|
|
Vietnam Conflict Casualty List |
| The following is a listing of puerto ricans who died
(Including Missing and Captured Declared Dead) as a result of the Vietnam
conflict, 1957-1995
Good Luck! |
| Name | Rank | Home of Record City or Town |
Date of Death or Date Declared Dead* |
Date of Birth | Type of Casualty |
|---|---|---|---|---|---|
| Acevedo Millan, Angel Luis | SP4 Army | Juncos, PR | 28 Nov 69 | 23 Feb 49 | Hostile, Killed |
| Acevedo Rechani, Rafael | MAJ Army | Santurce, PR | 03 Dec 65 | 27 Jan 27 | Non-Hos, died-ILL,INJ |
| Acosta Rosario, Humberto | SSGT Army | Mayagüez, PR | 01 Mar 78 | 15 Jan 47 | Hostile, died-missing |
| Alcocer Martinez, Hector M. | SGT Army | Caguas, PR | 13 Jan 67 | 11 Feb 41 | Hostile, Killed |
| Algarin Rivera, Rafael Angel | SP4 Army | Juncos, PR | 27 Jan 66 | 28 Mar 42 | Hostile, Killed |
| Alicea Serrano, David | SGT Army | Río Piedras, PR | 17 May 69 | 24 May 42 | Hostile, Killed |
| Alvarado Rivera, Jeronimo | SSGT Army | Asomante, PR | 09 Dec 67 | 20 Jun 38 | Hostile, Killed |
| Alvarez Buzo, Elias | SGT Army | Ponce, PR | 15 Nov 65 | 14 Feb 40 | Hostile, Killed |
| Alvarez Tapia, Jose Luis | PFC Army | Río Piedras, PR | 02 Mar 68 | 01 Apr 48 | Hostile, Killed |
| Andrade, Eliseo A. Jr. | 1LT Army | Villa Piedras, PR | 24 Sep 67 | 06 Apr 45 | Non-Hos, died-other |
| Aranda Santos, Eduardo | SP4 Army | Santurce, PR | 31 Mar 68 | 07 Oct 46 | Hostile, Killed |
| Arroyo Baez, Gerasimo | SFC Army | Maunabo, PR | 15 Oct 76 | 05 Feb 31 | Hostile, Died-captured |
| Arroyo Sierra, Felix Jr. | SGT Army | Las Piedras, PR | 17 May 69 | 04 Sep 42 | Hostile, Killed |
| Aubain Joseph, Augustina | SP4 Army | San Juan, PR | 28 Nov 71 | 09 Oct 49 | Non-Hos, died-MISS. |
| Aviles Aviles, Juan Pascual | SP4 Army | Lajas, PR | 21 Mar 67 | 21 Apr 46 | Hostile, Killed |
| Ayala Mercado, Juan | SP4 Army | Bayamón, PR | 05 Mar 69 | 04 Jan 48 | Hostile, Killed |
| Ayala Reyes, Wilfredo | SGT Army | Río Grande, PR | 17 Jun 69 | 08 Sep 45 | Hostile, Killed |
| Barbosa Oyola, Eugenio | SP4 Army | Bayamón, PR | 07 May 70 | 13 Apr 49 | Hostile, Killed |
| Barbosa Villafañe, Antonio | PFC Army | Río Piedras, PR | 04 Feb 66 | 04 Sep 46 | Hostile, Killed |
| Bauza Perez, Juan | SP4 Army | Río Piedras, PR | 09 Jan 69 | 18 Dec 47 | Hostile, Killed |
| Benitez Rivera, Jose Emilio | PFC Army | Carolina, PR | 22 Jun 68 | 26 Apr 47 | Non-Hos, died-other |
| Bermejo, Richard Ismael | PFC Army | Quebradillas, PR | 28 Feb 67 | 08 Oct 45 | Hostile, Killed |
| Bermudez Pacheco, Enrique | PFC Army | Bayamón, PR | 09 Aug 67 | 09 Sep 47 | Hostile, Killed |
| Bermudez Quiñonez, Ludin | PFC Army | Río Piedras, PR | 11 Dec 66 | 25 Oct 43 | Hostile, Killed |
| Bernard, Ramon | SGT Army | Mayagüez, PR | 15 Nov 65 | 19 Nov 39 | Hostile, Killed |
| Berrios Garcia, Rafael | PFC Army | Santurce, PR | 05 Oct 69 | 05 Jan 47 | Non-Hos, died-ILL,INJ |
| Berrios Rivera, Jesus M. | PFC Army | Vega Alta, PR | 02 Dec 70 | 28 Jan 50 | Non-Hos, died-other |
| Bonilla Viera, Felipe | SFC Army | Aguadilla, PR | 24 Feb 66 | 01 May 29 | Hostile, Killed |
| Borrero Sanchez, Jose Luis | CPL Army | Yauco, PR | 23 Oct 69 | 26 Nov 50 | Non-Hos, died-other |
| Brenes Escobar, Jose | PSGT Army | Salinas, PR | 06 Apr 68 | 20 Apr 39 | Hostile, Killed |
| Brenes Nery, Jacinto | SGT Army | Bayamón, PR | 23 Jan 68 | 26 May 30 | Non-Hos, died-ILL,INJ |
| Burgos Cruzado, Angel Luis | PFC Army | Vega Baja, PR | 06 May 68 | 14 Mar 45 | Hostile, Killed |
| Burgos Torres, Benjamin | PFC Army | Cayey, PR | 15 Feb 71 | 23 Aug 50 | Hostile, died-missing |
| Cabrera Rodriguez, Candido | SFC Army | Bo. Toita | 03 Apr 68 | 20 Oct 40 | Hostile, Killed |
| Cabrera Rodriguez, Marcelino | SP4 Army | Ponce, PR | 31 Dec 66 | 26 Sep 46 | Hostile, Killed |
| Calderon Pacheco, Jose A. | SP4 Army | Santurce, PR | 04 Jun 69 | 10 Apr 48 | Non-Hos, died-other |
| Camacho Rodriguez, Pedro J. | SP4 Army | Corozal, PR | 14 Aug 68 | 01 Aug 47 | Hostile, Killed |
| Caraballo Garcia, Megdelio | SSGT Army | Yauco, PR | 17 Nov 65 | 16 Dec 41 | Hostile, Killed |
| Carmona Medina, Rafael Cec | PFC Army | Toa Baja, PR | 12 Nov 65 | 22 Nov 41 | Hostile, Killed |
| Carrasquillo Denton, Alberto | SP4 Army | Santurce, PR | 08 Feb 68 | 20 May 43 | Hostile, Killed |
| Cartagena Acosta, Moises | FSGT Army | Aibonito, PR | 13 Aug 69 | 13 Sep 30 | Non-Hos, died-other |
| Castro Carrasquillo, Miguel | SGT Army | Río Grande, PR | 02 Jun 66 | 04 Jul 28 | Hostile, Killed |
| Castro Morales, Ramon | SGT Army | Santurce, PR | 17 Dec 68 | 10 Sep 47 | Non-Hos, died-other |
| Castro Ramos, Justino Enrique | LCPL Marines | Ponce, PR | 24 Apr 67 | 06 Jul 45 | Hostile, Killed |
| Chaparro Villanueva, German | SP4 Army | Rincón, PR | 05 Apr 66 | 28 May 42 | Hostile, Killed |
| Cintron Mendez, Wilfredo | SP4 Army | Utuado, PR | 01 Nov 68 | 13 Oct 47 | Hostile, Killed |
| Colon Diaz, Juan | SFC Army | Comerío, PR | 30 Jun 70 | 24 Jun 34 | Hostile, Killed |
| Colon Rivera, Jose Ramon | CPL Army | Cayey, PR | 21 Aug 68 | 04 Sep 44 | Hostile, Killed |
| Colon Rodriguez, Luis | PFC Army | Juana Díaz, PR | 01 Jan 70 | 07 Jul 48 | Hostile, Died-wounds |
| Concepcion Nieves, David | SP4 Army | Arecibo, PR | 10 Jun 70 | 09 Oct 49 | Hostile, Killed |
| Correa Morales, Francisco | PFC Army | Gurabo, PR | 23 Apr 66 | 06 Oct 45 | Non-Hos, died-other |
| Cortes Castillo, Juan | SGT Army | Bayamón, PR | 11 Dec 68 | 07 Dec 46 | Non-Hos, died-other |
| Cruz Alicea, Miguel Angel | SFC Army | Bayamón, PR | 22 Mar 72 | 24 Aug 36 | Hostile, Died-wounds |
| Cruz Cruz, Rafael | CPL Army | Guayama, PR | 11 Feb 69 | 30 Aug 48 | Non-Hos, died-other |
| Cruz Lebron, Gaspar | PFC Army | San Juan, PR | 19 Aug 69 | 01 Oct 49 | Hostile, Killed |
| Cruz Vazquez, Angel Manuel | SP4 Army | Arecibo, PR | 09 Jul 68 | 31 May 43 | Non-Hos, died-other |
| Cruz, Carlos Rafael | MAJ Air Force | Arroyo, PR | 19 Jul 76 | 29 Oct 41 | Hostile, died-missing |
| Cuevas Rivera, Ernesto | SP4 Army | Ponce, PR | 14 Feb 70 | 02 Jun 48 | Hostile, Killed |
| Davila Torres, Maximiliano | SGT Army | San Juan, PR | 22 May 70 | 17 Nov 48 | Hostile, Killed |
| De Jesus Carreras, Efrain | PFC Army | Caguas, PR | 14 Sep 66 | 01 Feb 42 | Hostile, Killed |
| De Jesus Muñoz, Alejandro | SFC Army | Ponce, PR | 01 Apr 68 | 16 Apr 32 | Hostile, Killed |
| De Jesus Rosa, Raul | CPL Army | Juncos, PR | 22 Jun 70 | 23 Dec 44 | Hostile, Killed |
| De Jesus Sanchez, Anibal | PFC Army | Guayama, PR | 14 Mar 67 | 21 Nov 45 | Hostile, Killed |
| De Lisa, William Joseph | SP4 Army | Ponce, PR | 12 Apr 68 | 15 Mar 47 | Hostile, Killed |
| Del Valle Sanchez, Alejo | SP4 Army | Bayamón, PR | 15 Aug 69 | 02 Nov 48 | Hostile, Killed |
| Delgado Class, Luis | HN Navy | Bayamón, PR | 17 May 68 | 31 Jan 47 | Non-Hos, died-other |
| Diana Diaz, Jose Ramon | PFC Army | Guayama, PR | 14 May 68 | 22 Aug 47 | Hostile, Killed |
| Diaz Collazo, Miguel Angel | PFC Army | Corozal, PR | 13 Feb 68 | 13 Nov 47 | Hostile, Killed |
| Diaz Domenech, Juan A. | CPL Army | Santurce, PR | 23 Sep 69 | 30 Oct 48 | Non-Hos, died-other |
| Diaz Roman, Carmelo | SGT Army | Gurabo, PR | 01 Apr 69 | 11 Jun 44 | Hostile, Killed |
| Dominguez Cortes, Eliezer | PFC Army | Ciales, PR | 09 Oct 68 | 08 Feb 48 | Non-Hos, died-other |
| Encarnacion Betancourt, Jesus | SP4 Army | Roosevelt, PR | 19 Mar 69 | 21 Dec 44 | Hostile, Killed |
| Encarnacion Colon, Jesus M. | SGT Army | Bayamón, PR | 27 Feb 70 | 02 Jan 49 | Hostile, Killed |
| Espinosa, Juan | CPL Army | Yabucoa, PR | 15 Mar 71 | 07 Oct 50 | Hostile, Killed |
| Esquilin Ortiz, Errol W. | HM3 Navy | Bayamón, PR | 19 Aug 68 | 06 Apr 45 | Hostile, Killed |
| Esteves Negron, Antonio | SP5 Army | Arecibo, PR | 29 Jun 71 | 12 Nov 35 | Non-Hos, died-other |
| Estrada Costas, Herman | SP4 Army | Peñuelas, PR | 04 Dec 65 | 20 May 41 | Hostile, Died-wounds |
| Estrada, Adolfo Medardo | PFC Army | Río Piedras, PR | 03 Dec 68 | 16 Jul 48 | Hostile, Killed |
| Felix Torres, Juan Ramon | SP4 Army | Cayey, PR | 15 Sep 68 | 28 Feb 47 | Hostile, Killed |
| Figueroa Caballero, Fernando | PFC Army | Caguas, PR | 13 May 67 | 26 Jun 47 | Hostile, Killed |
| Figueroa Melendez, Efrain | SSGT Army | Cataño, PR | 05 Mar 69 | 27 Jul 42 | Hostile, Killed |
| Figueroa Perez, Cristobal | CPL Marines | Cataño, PR | 02 Feb 68 | 12 Oct 45 | Hostile, Died-wounds |
| Figueroa, Jose Juan | SSGT Army | Manatí, PR | 10 Dec 67 | 09 Dec 30 | Non-Hos, died-ILL,INJ |
| Figueroa, Juan Javier | CPL Army | Villa-Nueva, PR | 09 Jun 69 | 20 Feb 48 | Hostile, Killed |
| Fontanez Velez, Jose Luis | PVT Army | Río Piedras, PR | 04 Nov 66 | 19 May 43 | Hostile, Killed |
| Fragosa Garcia, Angel Luis | CPL Army | Juncos, PR | 14 Mar 67 | 15 Jan 45 | Hostile, Killed |
| Fret Camacho, Juan Alberto | PFC Army | Vega Baja, PR | 19 Jan 70 | 25 Nov 49 | Hostile, Killed |
| Galarza Quiñones, Jose M. | CPL Army | Río Piedras, PR | 23 May 69 | 15 Feb 48 | Hostile, Killed |
| Galvez Pastrana, Manuel | SSGT Army | San Juan, PR | 26 Feb 70 | 23 Jul 40 | Hostile, Killed |
| Garcia Diaz, Juan Enrique | SP4 Army | Corozal, PR | 09 Mar 69 | 20 Mar 48 | Hostile, Killed |
| Garcia Figueroa, Juan F. | LCPL Marines | Yabucoa, PR | 05 Jun 68 | 29 Jan 47 | Hostile, Killed |
| Garcia Maldonad, Jose I. | SP4 Army | Naguabo, PR | 30 Apr 67 | 18 Mar 47 | Hostile, Killed |
| Garcia Pagan, Rafael | PVT Army | Manatí, PR | 30 Jan 71 | 28 Mar 50 | Non-Hos, died-other |
| Garcia Soto, Jeronimo | SFC Army | Caguas, PR | 26 May 67 | 30 Sep 29 | Hostile, Killed |
| Gavilan Torres, Wilfredo | CPL Army | Ponce, PR | 16 Oct 70 | 29 May 50 | Hostile, Killed |
| Gomez Badillo, David | CPL Army | Aguadilla, PR | 02 Mar 69 | 22 May 43 | Hostile, Killed |
| Gomez Rivera, Juan | SP4 Army | Cabo Rojo, PR | 19 Apr 68 | 12 Mar 41 | Hostile, Killed |
| Gomez Robles, Tomas | PFC Army | Caguas, PR | 03 Jun 69 | 29 Dec 47 | Hostile, Died-wounds |
| Gonzalez Droz, Eduardo | SGT Army | Santurce, PR | 22 Mar 66 | 09 Jan 43 | Hostile, Killed |
| Gonzalez Lopez, Adolfo | SGT Army | Juana Díaz, PR | 25 Feb 71 | 19 Jan 50 | Non-Hos, died-ILL,INJ |
| Gonzalez Madera, Angel L. | SFC Army | Aibonito, PR | 08 Jan 69 | 20 Mar 32 | Hostile, Died-wounds |
| Gonzalez Maldonado, Manuel | PFC Army | Carolina, PR | 22 Oct 65 | 01 Jan 44 | Hostile, Killed |
| Gonzalez Martinez, Angel L. | CPL Army | Hormigueros, PR | 09 Jun 68 | 23 Jan 47 | Hostile, Killed |
| Gonzalez Morales, Roberto | SGT Army | Santurce, PR | 19 Oct 68 | 17 Dec 46 | Hostile, Killed |
| Gonzalez Perez, Aramis | PFC Army | San Germán, PR | 29 May 66 | 15 May 44 | Hostile, Killed |
| Gonzalez Rivera, Miguel A. | SP4 Army | Ciales, PR | 22 Feb 69 | 26 Mar 48 | Hostile, Killed |
| Gonzalez Rodriguez, Ramon | PFC Marines | Villa Palmeras, PR | 19 May 67 | 21 Dec 46 | Hostile, Killed |
| Gonzalez Sanchez, Roberto | PFC Army | Barceloneta, PR | 02 Oct 69 | 21 Apr 48 | Hostile, Killed |
| Gonzalez Velez, Joel Humberto | PFC Army | San Sebastián, PR | 02 Feb 68 | 27 Mar 46 | Hostile, Killed |
| Granado Aviles, Alfredo D. | CPL Army | San Germán, PR | 01 Dec 68 | 19 Sep 49 | Non-Hos, died-other |
| Gutierrez Oliveras, Elving P. | SGT Army | Yauco, PR | 25 Aug 68 | 28 Dec 48 | Hostile, Killed |
| Gutierrez Velazquez, Jose D. | SP5 Army | Arecibo, PR | 13 Sep 68 | 22 Jul 44 | Hostile, Killed |
| Guzman Lugo, Eduardo | SSGT Army | Barranquitas, PR | 12 Nov 66 | 29 Nov 33 | Hostile, Killed |
| Guzman Pagan, Jorge luis | PFC Army | Aguas Buenas, PR | 26 Jan 69 | 28 Jun 48 | Hostile, Killed |
| Guzman Rios, Antonio | SP4 Army | Corozal, PR | 12 May 68 | 09 Apr 45 | Hostile, died-missing |
| Hernandez Carrasquillo, Jaime | SSGT Army | Juncos, PR | 06 Aug 70 | 12 Mar 28 | Hostile, Killed |
| Hernandez Feliciano, Damas | PFC Army | Playa Ponce, PR | 24 Jan 68 | 17 Jan 47 | Non-Hos, died-other |
| Hernandez Rivera, Angel L. | SP4 Army | Lajas, PR | 28 Oct 69 | 24 Apr 50 | Hostile, Killed |
| Hernandez Rodriguez, R. | SSGT Army | Isabela, PR | 06 Nov 70 | 22 Sep 46 | Hostile, Killed |
| Hernandez Soto, Antonio | PFC Marines | Río Piedras, PR | 11 Jan 67 | 13 Jun 45 | Hostile, Died-wounds |
| Hernandez Velez, Alberto | PFC Army | Boquerón, PR | 30 Sep 68 | 20 Sep 47 | Hostile, Killed |
| Hilb Schelein, Arnold | PFC Marines | Río Piedras, PR | 25 Feb 69 | 22 Jun 48 | Non-Hos, died-other |
| Infanzon Colon, Ramiro | SP4 Army | San Juan, PR | 16 Dec 68 | 15 Aug 49 | Hostile, Died-wounds |
| Irizarry Acevedo, Daniel | SP4 Army | Bayamón, PR | 08 Mar 69 | 01 Mar 48 | Hostile, Killed |
| Irizarry Hernandez, Angel | SP6 Army | Hato Rey, PR | 13 Oct 67 | 02 Oct 43 | Hostile, died-missing |
| Irizarry Perez, Jaime | SSGT Army | Mayagüez, PR | 12 Jan 66 | 11 Apr 32 | Hostile, Died-wounds |
| Isales Benitez, Jorge Luis | SP4 Army | Río Piedras, PR | 03 Jun 66 | 10 Dec 42 | Hostile, Killed |
| Jimenez Acevedo, William | SP5 Army | San Sebastián, PR | 11 Oct 71 | 14 Feb 50 | Non-Hos, died-other |
| Jimenez Gonzalez, Isabelo | SP4 Army | Santurce, PR | 01 Jan 69 | 08 Jul 47 | Hostile, Killed |
| Jimenez Lorenzo, Eduardo J. | SGT Army | Río Piedras, PR | 09 Oct 69 | 15 Aug 48 | Non-Hos, died-other |
| Jimenez O'Neill, Francisco | MSGT Army | Humacao, PR | 20 Nov 69 | 10 May 30 | Non-Hos, died-ILL,INJ |
| Jimenez Roig, Paulino Francisco | PFC Army | Río Piedras, PR | 11 Nov 71 | 29 Jan 53 | Non-Hos, died-other |
| Jimenez, Luis Rafael | SSGT Army | Río Piedras, PR | 10 Jul 65 | 25 Apr 30 | Hostile, Died-wounds |
| John, Noel Alexander | 2LT Marines | Santurce, PR | 07 Sep 67 | 24 Dec 33 | Hostile, Killed |
| Jordan Molero, Adrien Manuel | SP4 Army | Utuado, PR | 28 Jun 66 | 09 Nov 45 | Hostile, Died-wounds |
| Jourdan Font, Jorge Luis | SP4 Army | Río Piedras, PR | 27 Nov 70 | 10 Apr 49 | Non-Hos, died-ILL,INJ |
| Jurado Ambrosios, Santiago | SSGT Army | Caguas, PR | 09 Mar 67 | 07 Dec 23 | Hostile, Killed |
| Kuilan Oliveras, Ramon | SP4 Army | Bayamón, PR | 17 Nov 65 | 12 Oct 40 | Hostile, Killed |
| Kuilan, Wencesleo | SSGT Army | Bayamón, PR | 25 Jan 66 | 28 Sep 29 | Non-Hos, died-MISS. |
| Lamourt Tosado, Pedro Luis | PFC Army | Camuy, PR | 28 Jun 66 | 02 Dec 43 | Hostile, Killed |
| Lebron Domenech, Omar | SP4 Army | San Sebastián, PR | 15 Dec 67 | 29 Oct 47 | Hostile, Killed |
| Lebron Lopez, Ismael | SP4 Army | Guayama, PR | 18 May 66 | 29 Nov 43 | Hostile, Killed |
| Lebron Maldonado, Rogelio | SFC Army | Río Piedras, PR | 25 Oct 68 | 18 Apr 36 | Hostile, Died-wounds |
| Leon De Jesus, Efrain | SP4 Army | Salinas, PR | 08 Jun 67 | 21 Jan 47 | Hostile, Killed |
| Leon, Felix Jr. | PFC Army | Río Piedras, PR | 17 Mar 68 | 06 Jun 48 | Hostile, Died-wounds |
| Liciaga Concepcion, Luis A. | SGT Army | Aguadilla, PR | 28 Dec 65 | 25 Aug 39 | Hostile, Killed |
| Llantin Ortiz, Jose Manuel | SGT Army | San Germán, PR | 31 Jan 70 | 20 Sep 49 | Non-Hos, died-other |
| Lopez Agosto, Felix Manuel | SP4 Army | Humacao, PR | 11 Jan 67 | 07 Apr 45 | Hostile, Killed |
| Lopez Colon, Juan Antonio | PFC Army | Loíza, PR | 17 Feb 66 | 12 May 42 | Hostile, Killed |
| Lopez Del Toro, Saul | SFC Army | Guánica, PR | 23 Apr 68 | 22 Dec 22 | Hostile, Died-wounds |
| Lopez Merced, Ruben | SP4 Army | Guaynabo, PR | 01 Jun 69 | 14 Jan 48 | Hostile, Died-wounds |
| Lopez, Peter | SP4 Army | Toa Baja, PR, PR | 22 Aug 69 | 08 Sep 48 | Hostile, Killed |
| Lopez, Ramon | SFC Army | San Juan, PR | 13 Mar 68 | 02 Jul 30 | Non-Hos, died-other |
| Lozada Wichy, Anibal P. | SP4 Army | Bayamón, PR | 13 Oct 70 | 02 Feb 52 | Hostile, Killed |
| Lugo Mojica, Hector | CPL Army | Toa Baja, PR | 18 Aug 68 | 03 Aug 46 | Hostile, Killed |
| Maldonado Aguilar, Benjamin | SP4 Army | Mayagüez, PR | 05 Feb 69 | 27 Oct 47 | Hostile, Died-wounds |
| Maldonado Lluberas, Albert | SP4 Army | Santurce, PR | 23 Feb 70 | 05 Dec 47 | Hostile, Died-wounds |
| Maldonado Torres, Lionel | CPL Army | Juana Díaz, PR | 17 Sep 68 | 21 Apr 49 | Hostile, died-missing |
| Maldonado, Juan Arturo | TSGT Air Force | Santurce, PR | 17 Jan 69 | 29 Jun 38 | Hostile, Killed |
| Marcano Diaz, Gamaliel | PFC Army | Bayamón, PR | 21 Nov 66 | 26 Mar 46 | Hostile, Killed |
| Marin Ramos, Hector Ramon | SGT Army | Fajardo, PR | 14 Apr 68 | 15 Jul 44 | Hostile, Killed |
| Marquez Lopez, Luis Manuel | SFC Army | Guayama, PR | 13 Dec 67 | 20 Jul 27 | Hostile, died-missing |
| Marquez Quiñones, Raimundo | PFC Army | Cabo Rojo, PR, PR | 17 Mar 69 | 16 Feb 50 | Hostile, Died-wounds |
| Marrero Baez, Flor | PFC Army | Dorado, PR | 21 Mar 67 | 24 Sep 46 | Hostile, Killed |
| Marrero Estrada, Heriberto | SSGT Army | Bayamón, PR | 23 May 69 | 16 Mar 49 | Hostile, Killed |
| Marrero Rios, Jose Antonio | SP4 Army | Santurce, PR | 21 Apr 68 | 05 Mar 49 | Hostile, Killed |
| Martinez Feliciano, Jose L. | SGT Army | Guayanilla, PR | 28 Apr 67 | 13 Jan 45 | Hostile, Killed |
| Martinez Quiles, Juan A., Jr. | PFC Army | Manatí, PR | 23 Nov 68 | 15 Mar 48 | Non-Hos, died-other |
| Martinez Santiago, Rafael | SP4 Army | Ponce, PR | 05 Apr 68 | 04 Mar 47 | Hostile, Killed |
| Martinez Soto, Jose | PFC Marines | San Sebastián, PR | 19 Sep 66 | 02 Jul 45 | Hostile, Killed |
| Martinez Zayas, Ruben | CPL Army | Salinas, PR | 26 Aug 70 | 21 Feb 51 | Hostile, died-missing |
| Martir Torres, Julio Ignacio | PFC Army | Isabela, PR | 28 Sep 66 | 04 Jul 45 | Hostile, Killed |
| Masso Perez, Julio | PFC Army | Guayama, PR | 17 Apr 67 | 14 Jul 46 | Hostile, Killed |
| Matos Correa, Jose Antonio | PFC Army | Mayagüez, PR | 12 Aug 68 | 13 Jan 47 | Hostile, Killed |
| Maymi Martinez, Pedro Antonio | SP4 Army | Guánica, PR | 28 Apr 68 | 22 Jun 45 | Hostile, Killed |
| Medina Gonzalez, Ruperto | CPL Army | Río Piedras, PR | 23 Jun 68 | 27 Mar 47 | Hostile, Killed |
| Medina Rivera, Angel M. | SFC Army | Corozal, PR | 20 Apr 69 | 17 Dec 34 | Non-Hos, died-ILL,INJ |
| Medina Torres, Vicente | MSGT Army | San Juan, PR | 06 Apr 67 | 22 Jan 25 | Non-Hos, died-MISS. |
| Melendez Gonzalez, Jose D. | PFC Army | Naguabo, PR | 01 Oct 68 | 07 Apr 48 | Hostile, Killed |
| Melendez, Cristobal | SFC Army | Río Piedras, PR | 29 Sep 66 | 04 Dec 29 | Hostile, Killed |
| Mendez , Walter Xabier | PFC Army | Carolina, PR | 01 Feb 71 | 18 Aug 51 | Non-Hos, died-other |
| Mendez Matos, Jorge Luis | PFC Army | Isabela, PR | 12 May 69 | 20 Nov 48 | Hostile, Killed |
| Mendez Ortiz, Fredesvindo | PFC Army | Villalba, PR | 23 May 69 | 10 Feb 49 | Hostile, Died-wounds |
| Menendez Ocasio, Ismael | PFC Army | Bayamón, PR | 26 Feb 68 | 01 Jan 45 | Hostile, Killed |
| Mercado Gutierrez, Ruben D. | SP4 Army | Santurce, PR | 19 Jun 68 | 21 Jul 44 | Hostile, Killed |
| Miranda Cuevas, Luis Antonio | PFC Army | Lares, PR | 19 Jul 65 | 13 May 41 | Hostile, Killed |
| Miranda Ortiz, Jose Luis | SSGT Army | Río Piedras, PR | 30 Nov 67 | 28 Jan 36 | Non-Hos, died-MISS. |
| Miranda Perez, Noe | PFC Army | Juana Díaz, PR | 29 Jan 66 | 19 Jul 44 | Hostile, Killed |
| Molina Rodriguez, Eugenio | PFC Army | Arecibo, PR | 05 Dec 69 | 01 Jan 50 | Non-Hos, died-other |
| Molina Rosrio, Octavio | PFC Army | Arecibo, PR | 13 May 68 | 16 Apr 47 | Non-Hos, died-other |
| Monroig, Luis Jose | 1LT Army | Quebradillas, PR | 22 Jul 71 | 02 Nov 46 | Non-Hos, died-other |
| Montes, Anthony John | CPL Army | Yabucoa, PR | 06 Sep 68 | 01 May 44 | Hostile, Killed |
| Montes, Jose L. | CPL Army | Río Piedras, PR | 07 Oct 68 | 27 Sep 42 | Hostile, Killed |
| Montoyo Rodriguez, Norbert | CPL Army | Barceloneta, PR | 07 May 69 | 18 Nov 48 | Hostile, Died-wounds |
| Morales Gonzalez, Julio ER | PFC Army | Aguada, PR | 17 Nov 65 | 01 Feb 42 | Hostile, Killed |
| Morales Lucas, Leslie Ismael | SGT Army | Ponce, PR | 02 Jul 66 | 17 Jun 39 | Hostile, Died-wounds |
| Morales Mercado, Juan Bautista | PFC Army | Bayamón, PR | 31 Jan 68 | 31 Aug 47 | Hostile, Killed |
| Moreu Leon, Mario | SGT Army | Ponce, PR | 06 Dec 67 | 16 Sep 46 | Hostile, Killed |
| Narvaez Marrero, Andres Luis | SP4 Army | Morovis, PR | 23 Apr 68 | 07 May 47 | Hostile, Killed |
| Nazario, Juan Jose | SP4 Army | Aguas Buenas, PR | 18 Mar 68 | 06 May 47 | Hostile, Killed |
| Negron Rodriguez, Jose | PVT Army | Morovis, PR | 30 Jan 66 | 27 Apr 42 | Hostile, Killed |
| Negron Rodriguez, Miguel A. | SGT Army | Cayey, PR | 04 Aug 68 | 20 Jan 42 | Hostile, Killed |
| Neris Aponte, Joaquin | SSGT Army | San Lorenzo, PR | 29 May 68 | 16 Aug 38 | Hostile, Killed |
| Nieves Colon, Marcelino Jr. | PFC Army | Country Club, PR | 28 Aug 68 | 21 Nov 46 | Hostile, Killed |
| Oquendo Gutierrez, Ramon | SP4 Army | Jayuya, PR | 09 Jun 68 | 10 Aug 47 | Hostile, Killed |
| Ortiz Colon, Ulises | PFC Army | Río Piedras, PR | 29 Oct 66 | 03 Nov 47 | Hostile, Killed |
| Ortiz Lebron, Andres | CPL Army | Maunabo, PR | 06 Jun 70 | 10 Nov 48 | Non-Hos, died-other |
| Ortiz Lopez, Alfonso | PSGT Army | Bayamón, PR | 06 Apr 67 | 25 Aug 30 | Hostile, Killed |
| Ortiz Negron, Jose Juan | PVT Army | Río Piedras, PR | 24 Nov 68 | 04 Oct 48 | Hostile, Killed |
| Ortiz Ortiz, Ceferino Adri | SP4 Army | Orocovis, PR | 17 Jan 67 | 26 Aug 39 | Hostile, Killed |
| Ortiz Perez, Luis Antonio | SP4 Army | Ponce, PR | 24 Apr 68 | 05 Sep 44 | Hostile, Killed |
| Ortiz Rivera, Juan | PFC Army | Bayamón, PR | 28 Dec 67 | 24 Jun 42 | Non-Hos, died-other |
| Ortiz Rodriguez, Angel | SGT Army | 09 Mar 67 | 01 May 41 | Hostile, died-missing | |
| Ortiz, Jose Hector | 1LT Air Force | Rolling Hills, PR | 29 Apr 70 | 08 Sep 46 | Hostile, died-missing |
| Ostolazo Maldonado, Alfredo | PFC Army | Santurce, PR | 08 Aug 66 | 15 Jun 39 | Hostile, Killed |
| Overman Rodriguez, Jose R. | SFC Army | Santurce, PR | 24 Feb 69 | 15 Nov 28 | Hostile, Killed |
| Oyola Rabago, Anibal | CPL Army | Hato Rey, PR | 23 Dec 67 | 03 Aug 47 | Hostile, Killed |
| Padilla, Jorge Jaime | CPL Army | Mayagüez, PR | 01 Jun 69 | 13 Jan 49 | Hostile, Killed |
