![]() |
|
|
(Select the first letter of the surname "last name") |
||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| Groom's Surname | Bride's Surname | Groom | Bride | Book |
|---|---|---|---|---|
| Soto | Quiñones | Prudencio | Antonia | 8 |
| Soto | Ramos | Lorenzo | Petra | 10 |
| Soto | Rivera | Aurelio | Maria Ramona | 7 |
| Soto | Rivera | Jose | Maria Reyes | 8 |
| Soto | Rivera | Ramon | Armantina | 12 |
| Soto | Rodriguez | Santiago | Margina | 9 |
| Soto | Romero | Juan | Maria Carmen | 13 |
| Soto | Sanchez | Eulalio | Carmen | 8 |
| Soto | Santiago | Jose | Antonia | 11 |
| Soto | Soto | Armando | Luz Aida | 12 |
| Soto | Soto | Sebastian | Rosa | 9 |
| Soto | Toro | Jose Carmen | Maria | 7 |
| Soto | Torres | Andres | Eulalia | 9 |
| Soto | Torres | Juan Cipriano | Maria | 9 |
| Soto | Torres | Manuel | Carmela | 8 |
| Soto | Valentin | Jose Maria | Amelia | 11 |
| Soto | Velez | Jose Cruz | Maria | 13 |
| Soto | Velez | Rufino | Herminia | 10 |
| Sotomayor | Caraballo | Juan | Nicolasa | 10 |
| Sotomayor | Cintron | Francisco | Eloina | 12 |
| Sotomayor | Feliciano | Jaime | Aurelia | 12 |
| Sotomayor | Garcia | Candido | Trinidad | 9 |
| Sotomayor | Gonzalez | Agripino | Maria Magdalena | 10 |
| Sotomayor | Gonzalez | Reyes | Maria Celestina | 9 |
| Sotomayor | Montalvo | Pedro | Juana | 8 |
| Sotomayor | Pacheco | Justiniano | Enriqueta | 8 |
| Sotomayor | Rivera | Fermin | Paula | 9 |
| Sotomayor | Santana | Felix | Faustina | 11 |
| Sotomayor | Santiago | Felix | Confesora | 11 |
| Sotomayor | Santiago | Vidal | Maria Ester | 13 |
| Sotomayor | Sotomayor | Francisco | Juana Maria | 9 |
| Tellado | Pacheco | Lirio | Carlina | 11 |
| Teruel | Caraballo | David | Ramona | 12 |
| Toledo | Delgado | Rogelio | Isabel | 8 |
| Toledo | Gonzalez | Ulises Antonio | Erundina | 12 |
| Toledo | Medina | Juan | Juana | 9 |
| Toledo | Rosado | Jose Efrain | Hilda Rosa | 12 |
| Toledo | Ruiz | Rafael | Maria Carmen | 12 |
| Toledo | Santiago | Jose Antonio ? | Ana Maria | 12 |
| Toledo | Santiago | Jose | Ramona | 12 |
| Toledo | Serrano | Juan | Ramona | 8 |
| Toledo | Toledo | Domingo | Ana | 9 |
| Toledo | Torres | Juan | Maria Casilda | 11 |
| Toledo | Valentin | Eduardo | Amelia | 9 |
| Toledo | Valentin | Joaquin | Paula | 8 |
| Toledo | Velez | Jose Antonio | Ana Maria | 12 |
| Toledo | Velez | Pedro | Felicita | 12 |
| Tolinche | Oliver | Pedro Maria | Maria Vicenta | 9 |
| Tomasini | Gomez | Mario | Aurea Delia | 12 |
| Toro | Andujar | Juan Ramon | Maria | 7 |
| Toro | Hoyos | Ramon | Eloina | 12 |
| Toro | Olivera | Victor Manuel | Ana Joaquina | 12 |
| Toro | Osuna | Juan | Otilia | 7 |
| Toro | Quiñones | Baldomero | Maria Cleofe | 7 |
| Toro | Santiago | Arcelio | Maria Victoria | 8 |
| Toro | Rodriguez | Juan | Josefa | 7 |
| Toro | Velez | Jose Gervasio | Estebania | 10 |
| Torre | Aviles | Florencio | Luisa | 11 |
| Torre | Feliciano | Juan Bta | Georgina | 12 |
| Torre | Irizarry | Manuel | Marcelina | 11 |
| Torres | Acevedo | Alejandro | Monserrate | 11 |
| Torres | Acevedo | Pedro | [--?--] | 11 |
| Torres | Acevedo | Portalatin | Juana | 12 |
| Torres | Acevedo | Virgilio | Margarita | 12 |
| Torres | Alcover | Amadeo | Maria Margarita | 7 |
| Torres | Alicea | Anicasio | Maria | 11 |
| Torres | Alicea | Pedro | Maria | 8 |
| Torres | Alicea | Ramon | Maria Luisa | 12 |
| Torres | Alvarado | Eladio | Luz Maria | 11 |
| Torres | Alvarado | Juan de Dios Julio | Aurora | 8 |
| Torres | Alvarado | Teodoro | Magdalena | 8 |
| Torres | Alvarez | Martin | Maria | 7 |
| Torres | Andujar | Julio | Reyes | 9 |
| Torres | Aquino | Delfin | Margarita | 12 |
| Torres | Arce | Jose | Aurea | 12 |
| Torres | Arroyo | Juan | Juana | 9 |
| Torres | Aviles | Eugenio | Margarita | 11 |
| Torres | Ayala | Juan | Ramona | 8 |
| Torres | Baliña | Valentin | Amalia | 7 |
| Torres | Barriera | Jesus | Paula | 9 |
| Torres | Batista | Esteban | Felicita | 12 |
| Torres | Batista | Juan Cruz | Adelina | 8 |
| Torres | Batiz | Atanasio | Juana Francisca | 7 |
| Torres | Batiz | Higinio | Patricia | 7 |
| Torres | Bauza | Manuel | Francisca | 11 |
| Torres | Borge | Antonio | Felipa | 9 |
| Torres | Bosch | Juan | Ana Maria | 11 |
| Torres | Bosque | Gumersindo | Maria | 12 |
| Torres | Caban | Fermin | Cruz Maria | 12 |
| Torres | Caban | Juan | Martina | 10 |
| Torres | Cadiz | Eleuterio | Reyes Maria | 11 |
| Torres | Camacho | Francisco | Vivena | 11 |
| Torres | Camacho | Jose Antonio | Carmen Maria | 13 |
| Torres | Capo | Heriberto | Coral | 9 |
| Torres | Caraballo | Florencio | Dominga | 10 |
| Torres | Caraballo | Luis | Ana Elba | 13 |
| Torres | Caraballo | Marcelino | Monserrate | 11 |
| Torres | Caraballo | Marcolo | Dolores | 9 |
| Torres | Caraballo | Nicanor | Joba | 12 |
| Torres | Chavarria | Guillermo | Cornelia | 9 |
| Torres | Chavarria | Romualdo | Serafina | 8 |
| Torres | Cedeño | Joaquin | Cristina | 9 |
| Torres | Centeno | Francisco | Maria | 10 |
| Torres | Colon | Emeterio | Antonia | 12 |
| Torres | Colon | Jose | Bernarda | 8 |
| Torres | Colon | Jose | Maria Magdalena | 12 |
| Torres | Colon | Jose | Virginia | 11 |
| Torres | Colon | Juan Eusebio | Paula | 8 |
| Torres | Cordero | Isidoro | Benita | 8 |
| Torres | Correa | Jose | Valentina | 10 |
| Torres | Crespo | Prudencio | Maria | 8 |
| Torres | Cruz | Dionisio | Juana | 9 |
| Torres | Cruz | Francisco | Pantaleona | 7 |
| Torres | Cruz | Gumersindo | Amelia | 9 |
| Torres | Cruz | Juan | Luisa | 9 |
| Torres | Cruz | Rafael | Gabina | 8 |
| Torres | Delgado | Victor | Candida | 7 |
| Torres | Diaz | Claudio | Ramona | 9 |
| Torres | Diaz | Ermelindo | Carmen | 13 |
| Torres | Diaz | Juan | Carlina | 8 |
| Torres | Diaz | Juan | Marcolina | 9 |
| Torres | Diaz | Juan | Nepomucena | 8 |
| Torres | Dosal | Hector | Amparo | 11 |
| Torres | Echevarria | Agustin | Juana | 13 |
| Torres | Feliciano | Armando | Elisa | 11 |
| Torres | Feliciano | Basilio | Beatriz | 11 |
| Torres | Feliciano | Basilio | Ramona | 8 |
| Torres | Feliciano | Candido | Porfiria | 11 |
| Torres | Feliciano | Ernesto | Altagracia | 11 |
| Torres | Feliciano | Pedro | Cruz Maria | 12 |
| Torres | Feliciano | Pedro | Cruz Maria | 12 |
| Torres | Feliciano | Santos | Emeteria | 11 |
| Torres | Fernandini | Carlos Juan | Flora Maria | 12 |
| Torres | Figueroa | Cirilo | Eudaxia | 8 |
| Torres | Figueroa | Hernan | Candida Rosa | 13 |
| Torres | Fraticelli | Francisco | Angela Maria | 7 |
| Torres | Frontanes | Luis Hernan | Adelaida | 13 |
| Torres | Frontanes | Pedro Cruz | Maximina | 11 |
| Torres | Galarza | Guillemo | Manuela | 7 |
| Torres | Garcia | Juan | Ana | 12 |
| Torres | Garcia | Juan | Felipa | 9 |
| Torres | Gomez | Osvaldo Jesus | Jovita | 8 |
| Torres | Gonzalez | Balbino | Felicita | 7 |
| Torres | Gonzalez | Carlos | Ana | 7 |
| Torres | Gonzalez | Dionisio | Ramona | 11 |
| Torres | Gonzalez | Eladio | Francisca | 13 |
| Torres | Gonzalez | Eulogio | Ines | 7 |
| Torres | Gonzalez | Francisco | Esperanza | 10 |
| Torres | Gonzalez | Francisco | Gladys Iris | 13 |
| Torres | Gonzalez | Higinio | Josefa | 8 |
| Torres | Gonzalez | Jesus Maria | Rita | 10 |
| Torres | Gonzalez | Jose G | Carmen | 11 |
| Torres | Gonzalez | Jose Maria | Elisa | 13 |
| Torres | Gonzalez | Jose | Esperanza | 11 |
| Torres | Gonzalez | Leoncio | Victoriana | 9 |
| Torres | Gonzalez | Manuel | Maria | 8 |
| Torres | Gonzalez | Nemesio | Elena | 12 |
| Torres | Gonzalez | Ramon | Julia | 13 |
| Torres | Gonzalez | Serveriano | Rosa | 8 |
| Torres | Gonzalez | Ulises Antonio | Luz Nereida | 12 |
| Torres | Irizarry | Andres | Agueda | 8 |
| Torres | Irizarry | Julio | Isabel | 12 |
| Torres | Hernandez | Dionisio | Maria Leocadia | 9 |
| Torres | Hernandez | Miguel Angel | Carmen Ana | 12 |
| Torres | Hernandez | Pastor | Monserrate | 11 |
| Torres | Hernandez | Wenceslao | Teresa | 7 |
| Torres | Hoyos | Eulogio | Arcelia | 10 |
| Torres | Lejara | Jaime | Rosa Maria | 12 |
| Torres | Lamboy | Juan | Maria | 9 |
| Torres | Lamboy | [--?--] | Monserrate | 8 |
| Torres | Medina | Juan Francisco | Tomasia | 13 |
| Torres | Medina | Pablo | Felicita | 10 |
| Torres | Medina | Venancio | Pedra | 7 |
| Torres | Mendez | Benjamin | Maria | 13 |
| Torres | Mercado | Brigido | Juana Bta | 8 |
| Torres | Mercado | Martin | Monserrate | 8 |
| Torres | Mercado | Ramon | Antonia | 12 |
| Torres | Mirabal | Joaquin | Josefa | 7 |
| Torres | Miro | Camilo | Maria Jesus | 11 |
| Torres | Miro | Fabiano | Marcelina | 10 |
| Torres | Miro | Juan | Antonia | 8 |
| Torres | Molina | Ramon | Maria | 8 |
| Torres | Montalvo | Santos | Tomasa | 13 |
| Torres | Morales | Juan | Anselma | 9 |
| Torres | Muñiz | Isidoro | Paula | 7 |
| Torres | Natal | Flores | Mercedes | 13 |
| Torres | Natal | Gregorio | Tomasa | 8 |
| Torres | Navarro | Arcisclo | Gertrudis | 7 |
| Torres | Navarro | Damian Antonio | Valeriana | 8 |
| Torres | Navarro | Dionisio | Maria | 13 |
| Torres | Navarro | Elogio | Dominga | 10 |
| Torres | Navarro | Juan | Julia | 12 |
| Torres | Negron | Juan | Ramona | 11 |
| Torres | Negron | Tomas | Marcela | 7 |
| Torres | Olan | Ramon | Teresa | 8 |
| Torres | Olivera | Jose | Porfiria | 9 |
| Torres | Orengo | Miguel | Dominga | 12 |
| Torres | Orengo | Pedro | Zoraida | 9 |
| Torres | Ortiz | Arturo | Evangelista | 13 |
| Torres | Ortiz | Juan | Juana | 8 |
| Torres | Padua | Juan Nepomuceno | Juana Evangelista | 8 |
| Torres | Padua | Salvador | Francisca | 7 |
| Torres | Pacheco | Santos | Luisa | 11 |
| Torres | Pagan | Jose | Julia | 12 |
| Torres | Paneto | Joaquin | Maria | 9 |
| Torres | Paula | Lorenzo | Sofia | 10 |
| Torres | Perez | Celestino | Isabel | 11 |
| Torres | Perez | Francisco | Francisca | 9 |
| Torres | Perez | Francisco | Ramona | 13 |
| Torres | Perez | Fundador | Carmen | 11 |
| Torres | Perez | Jose Abraham | Ana Elba | 12 |
| Torres | Perez | Manuel | Emilda | 13 |
| Torres | Perez | Manuel Angel | Mercedes | 13 |
| Torres | Perez | Osvaldo Israel | Maria Felicita | 12 |
| Torres | Perez | Paulo | Mercedes | 12 |
| Torres | Perez | Silvano | Carmela | 8 |
| Torres | Plaza | Florindo | Sara | 12 |
| Torres | Plaza | Juan | Santos | 10 |
| Torres | Plaza | Julio | Anselma | 11 |
| Torres | Prieto | Anicasio | Juana | 10 |
| Torres | Plaza | Marcelino | Justina | 10 |
| Torres | Quiles | Alfonso | Felicita | 10 |
| Torres | Quiñones | Jaime | Matilde | 10 |
| Torres | Quiñones | Raimundo | Maria | 8 |
| Torres | Quintero | Jose | Nicolasa | 9 |
| Torres | Quirante | Domingo | Margot | 12 |
| Torres | Quirindongo | Luis Antonio | Carmen Maria | 12 |
| Torres | Ramirez | Juan | Luz Maria | 12 |
| Torres | Ramos | Angel | Andrea | 13 |
| Torres | Ramos | Guillermo | Maria | 12 |
| Torres | Ramos | Hipolito | Luisa | 12 |
| Torres | Ramos | Jose | Carmen Maria | 10 |
| Torres | Ramos | Juan | Ramona | 8 |
| Torres | Ramos | Juan Pio | Justina | 10 |
| Torres | Ramos | Martin | Ines | 9 |
| Torres | Ramos | Pablo | Edelmira | 11 |
| Torres | Reyes | Monserrate | Amelia | 12 |
| Torres | Rios | Florencio | Maria | 8 |
| Torres | Rivera | Agustin | Maria | 11 |
| Torres | Rivera | Jaime | Antonia | 13 |
| Torres | Rivera | Jose Dolores | Conrada | 7 |
| Torres | Rivera | Juan | Ines | 8 |
| Torres | Rivera | Juan | Maria | 8 |
| Torres | Rivera | Juan Jose | Maria Filomena | 13 |
| Torres | Rivera | Juan Jose | Rosa | 10 |
| Torres | Rivera | Luis | Palmira | 12 |
| Torres | Rivera | Manuel | Ana | 11 |
| Torres | Rivera | Mario | Ermelinda | 10 |
| Torres | Rivera | Miguel | Virginia | 9 |
| Torres | Rivera | Pedro | Aquilina | 8 |
| Torres | Rivera | Pedro Pablo | Maria Evangelista | 9 |
| Torres | Rivera | Salvador | Maria | 8 |
| Torres | Rivera | Saturno | Emilia | 10 |
| Torres | Rivera | Vidal | Angelina | 11 |
| Torres | Rivera | Vicente | Isabel | 7 |
| Torres | Robles | Juan | Isabel | 12 |
| Torres | Robles | Manuel | Candida | 13 |
| Torres | Robles | Manuel | Filomena | 12 |
| Torres | Rodriguez | Andres | Maria | 7 |
| Torres | Rodriguez | Antonio | Emilia | 10 |
| Torres | Rodriguez | Balbino | Pura Maria | 12 |
| Torres | Rodriguez | Braulio | Micaela | 8 |
| Torres | Rodriguez | Felipe | Carmen | 8 |
| Torres | Rodriguez | Gregorio | Juana Maria | 13 |
| Torres | Rodriguez | Guillermo | Providencia | 8 |
| Torres | Rodriguez | Isidro | Maria Nicolasa | 7 |
| Torres | Rodriguez | Joge Eloy | Ana Maria | 12 |
| Torres | Rodriguez | Jose | Carmen | 11 |
| Torres | Rodriguez | Jose | Juana Evangelista | 9 |
| Torres | Rodriguez | Juan | Ramona | 10 |
| Torres | Rodriguez | Juan | Vicenta | 11 |
| Torres | Rodriguez | Luis | Rosario | 13 |
| Torres | Rodriguez | Miguel Angel | Catalina | 12 |
| Torres | Rodriguez | Pedro | Carmen | 11 |
| Torres | Rodriguez | Vidal | Juana | 12 |
| Torres | Roman | Juan | Ostiliana | 13 |
| Torres | Rosado | Jose Amelio | Lidia | 11 |
| Torres | Rosado | Manuel | Maria | 8 |
| Torres | Saez | Rufino | Laureana | 10 |
| Torres | Saez | Sebastian | Petrona | 7 |
| Torres | Salas | Dalidio | Carmen Maria | 10 |
| Torres | Sanbolin | Simplicio | Carmen | 7 |
| Torres | Sanchez | Leocadio | Lydia | 11 |
| Torres | Santana | Jesus | Filomena | 9 |
| Torres | Santana | Jose | Carmen | 12 |
| Torres | Santiago | Anastasio | Eladia | 9 |
| Torres | Santiago | Antonio | Amalia | 12 |
| Torres | Santiago | Canuto | Germania | 11 |
| Torres | Santiago | Emiliano | Josefina | 11 |
| Torres | Santiago | Pelipe Neri | Victoriana | 9 |
| Torres | Santiago | Jose Claudio | Georgina | 12 |
| Torres | Santiago | Juan | Gabriela | 9 |
| Torres | Santiago | Juan | Isabel | 11 |
| Torres | Santiago | Miguel | Liboria | 11 |
| Torres | Santiago | Pablo | Tomasa | 13 |
| Torres | Santiago | Tomas | Ana Raimunda | 8 |
| Torres | Santos | Antonio | Juana Monserrate | 8 |
| Torres | Sepulveda | Cristobal | Joba | 10 |
| Torres | Sepulveda | Francisco | Matilde | 12 |
| Torres | Sepulveda | Herminio | Juana | 12 |
| Torres | Sepulveda | Jose | Demetria | 12 |
| Torres | Sepulveda | Jose | Dominga | 9 |
| Torres | Serrano | Antonio | Remigia | 8 |
| Torres | Serrano | Jose | Basilisa | 9 |
| Torres | Serrano | Luis | Luz Maria | 12 |
| Torres | Serrano | Segundo | Ofelia | 9 |
| Torres | Sierra | Pedro | Ramona | 13 |
| Torres | Soto | Juan | Maria | 10 |
| Torres | Sotomayor | Jose Luis | Aida | 12 |
| Torres | Toledo | Rogelio | Juana | 12 |
| Torres | Toledo | Vicente | Celia | 11 |
| Torres | Toro | Emiliano | Maria Monserrate | 11 |
| Torres | Toro | Juan Bta | Agapita | 9 |
| Torres | Torres | Agapito | Juana | 13 |
| Torres | Torres | Agripino | Mercedes | 9 |
| Torres | Torres | Andres | Francisca | 9 |
| Torres | Torres | Baudilio | Librada | 13 |
| Torres | Torres | Bernardo | Maria Luisa | 12 |
| Torres | Torres | Cruz | Ana Maria | 12 |
| Torres | Torres | Domingo | Catalina | 9 |
| Torres | Torres | Efrain | Angelina | 12 |
| Torres | Torres | Emiliano | Maria Trinidad | 11 |
| Torres | Torres | Eugenio | Maria Carmen | 9 |
| Torres | Torres | Exequiel | Belen | 8 |
| Torres | Torres | Felipe | Justina | 8 |
| Torres | Torres | Felix | Divina | 11 |
| Torres | Torres | Felix | Dolores | 10 |
| Torres | Torres | Felix Balois | Francisca | 9 |
| Torres | Torres | Fermin | Maria | 13 |
| Torres | Torres | Francisco | Josefina | 9 |
| Torres | Torres | Jose | Antonia | 8 |
| Torres | Torres | Jose | Gloria | 12 |
| Torres | Torres | Juan | Maria Salvadora | 8 |
| Torres | Torres | Juan Ramon | Flora Maria | 8 |
| Torres | Torres | Julio | Leila Luz | 13 |
| Torres | Torres | Leandro | Maria | 7 |
| Torres | Torres | Manuel Cleofe | Basilisa | 7 |
| Torres | Torres | Marcelino | Maria | 10 |
| Torres | Torres | Miguel Angel | Amada | 12 |
| Torres | Torres | Pablo | Carmen | 12 |
| Torres | Torres | Pedro | Ana Maria | 7 |
| Torres | Torres | Ramon | Gloria | 13 |
| Torres | Torres | Segundo | Carmela | 9 |
| Torres | Torres | Virgilio | Margarita | 11 |
| Torres | Troche | Alfonso Juan | Carmen | 12 |
| Torres | Valentin | Severo | Salvadora | 9 |
| Torres | Vargas | Jose | Eladia | 10 |
| Torres | Vazquez | Adolfo | Elena | 11 |
| Torres | Vazquez | Adolfo | Isabel | 11 |
| Torres | Vega | Dionisio | Victoriana | 8 |
| Torres | Vega | Enrique | Natividad | 13 |
| Torres | Vega | Isidro | Carmen Maria | 13 |
| Torres | Vega | Wenceslao | Juana | 9 |
| Torres | Velazquez | Felix Heriberto | Maria Luisa | 10 |
| Torres | Velez | Aparicio | Eligia | 11 |
| Torres | Velez | Crispin | Carmen | 12 |
| Torres | Velez | Cruz | Josefina | 12 |
| Torres | Velez | Gabriel | Ines | 11 |
| Torres | Velez | Jose | Maria | 10 |
| Torres | Velez | Juan | Angelina | 8 |
| Torres | Velez | Juan | Francisca | 8 |
| Torres | Velez | Pedro | Guadalupe | 9 |
| Torres | Velez | Segundo | Marcolina | 7 |
| Torres | Vera | Carmelo | Carmen | 9 |
| Torres | Vera | Jose J | Filomena | 11 |
| Torres | Vera | Manuel | Amelia | 10 |
| Torres | Vera | Nicanor | Maria | 9 |
| Torres | Yambo | Manuel | Paula | 12 |
| Trani | Fraticelli | Jose Maria | Georgina | 11 |
| Tricochi | Maldonado | Francisco | Maria Luisa | 13 |
| Tricochi | Maldonado | Ramon | Beatriz | 8 |
| Troche | Gutierrez | Marcial | Teresa | 12 |
| Troche | Pagan | Cecilio | Fernanda | 11 |
| Troncoso | Gonzalez | Pedro | Paula | 9 |
| Uri | Quiñones | Juan | Eladia | 7 |
| Uzini | Castillo | Juan Maria | Ramona | 9 |
| Uzini | Irizarry | Tito | Herminia | 9 |
| Uzini | Martinez | Eugenio | Maria Ana | 9 |
| Valentin | Bernard | Juan | Esperanza | 11 |
| Valentin | Caraballo | Rafael | Ermelinda | 12 |
| Valentin | Cruz | Carlos | Maria Aurelia | 7 |
| Valentin | Escobar | Marcial | Margarita | 9 |
| Valentin | Estremera | Concepcion | Luisa | 8 |
| Valentin | Guzman | Antonio | Cruz Maria | 13 |
| Valentin | Irizarry | Juan | Maria | 9 |
| Valentin | Lopez | Israel | Margarita | 11 |
| Valentin | Mercado | Merced | Rita | 8 |
| Valentin | Morales | Dionisio | Ines | 8 |
| Valentin | Narvaez | Ramon | Maria | 8 |
| Valentin | Navarro | Cristobal | Maria | 8 |
| Valentin | Nuñez | Salvador | Ada | 13 |
| Valentin | Plaza | Ruperto | Rosa | 10 |
| Valentin | Rivera | Juan Antonio | Maria Concepcion | 9 |
| Valentin | Rosa | Manuel Celedonio | Monserrate | 7 |
| Valentin | Sepulveda | Francisco | Maria Elena | 10 |
| Valentin | Soto | Ramon | Carolina | 9 |
| Valentin | Toro | Juan Bibiano | Magdalena | 8 |
| Valentin | Torres | Cornelio | Concepcion | 10 |
| Valentin | Torres | Salvador | Carmen | 12 |
| Valentin | Vega | Leon Antonio | Maria | 8 |
| Valentin | Velez | Pablo | Maria Antonia | 8 |
| Valera | Chavier | Gerardo Modesto | Matilde | 10 |
| Valle | Camacho | Juan | Luz Maria | 12 |
| Valle | Irizarry | Celestino | Librada | 8 |
| Valle | Santiago | Juan | Natividad | 11 |
| Vargas | Baez | Felix Valois | Petronila | 8 |
| Vargas | Cabrera | Ramon | Julia | 12 |
| Vargas | Caraballo | Efrain | Maria Amparo | 12 |
| Vargas | Chamorro | Juan | Evangelista | 8 |
| Vargas | Chamorro | Ramon | Rosa | 8 |
| Vargas | Cruz | Manuel | Maria | 9 |
| Vargas | Fe | Francisco | Maria ? | 13 |
| Vargas | Gonzalez | Cristobal | Victoria | 9 |
| Vargas | Gonzalez | Juan | Elvira | 11 |
| Vargas | Hernandez | [--?--] | Carmela | 8 |
| Vargas | Irizarry | Francisco | Maria de la Fe | 12 |
| Vargas | Linares | Alfredo | Eutrosina | 10 |
| Vargas | Maldonado | Maximiliano | Angela | 10 |
Vargas |
Mercado | Francisco | Eufemia | 10 |
| Vargas | Morales | Joaquin | Claudia | 7 |
| Vargas | Morales | Jose | Maria | 10 |
| Vargas | Ortiz | Emilio | Manuela | 7 |
| Vargas | Perez | Bernardino | Elvira | 8 |
| Vargas | Perez | Pedro | Luisa | 8 |
| Vargas | Plaza | Amador | Sofia | 12 |
| Vargas | Ramos | Isaias | Rosa | 13 |
| Vargas | Roman | Luis Felipe | Ester Georgina | 9 |
| Vargas | Sanchez | Agustin | Blanca | 13 |
| Vargas | Serrano | Juan | Josefa | 8 |
| Vargas | Torres | Amador | Maria | 11 |
| Vargas | Torres | Angel Manuel | Juana | 13 |
| Vargas | Torres | Bartolo | Consolacion | 10 |
| Vargas | Torres | Bartolome | Maria | 8 |
| Vargas | Torres | Emilio | Ana | 9 |
| Vargas | Torres | Jose Enrique | Flora | 12 |
| Vargas | Torres | Monico | Flora | 8 |
| Vargas | Vargas | Juan | Dominga | 8 |
| Vargas | Velez | Francisco | Angela | 11 |
| Vazquez | Acevedo | Bernardino | Maria | 8 |
| Vazquez | Alicea | Nicolas | Evangelista | 9 |
| Vazquez | Alicea | Valentin | Camila | 8 |
| Vazquez | Alvardo | Ramiro | Amparo | 12 |
| Vazquez | Andujar | Guillemo | Dolores | 10 |
| Vazquez | Aparicio | Juan | Rosa | 11 |
| Vazquez | Batista | Amador | Maria | 13 |
| Vazquez | Caraballo | Angelino | Maria Elena | 9 |
| Vazquez | Castro | Jose Manuel | Luz Mayoela | 12 |
| Vazquez | Cedeño | Joaquin | Maria | 9 |
| Vazquez | Estremera | Marcelo | Ramona | 13 |
| Vazquez | Feliciano | Israel | Adelina | 13 |
| Vazquez | Feliciano | Juan Pascual | Eugenia | 13 |
| Vazquez | Gonzalez | Evangelista | Maria | 8 |
| Vazquez | Irizarry | Florencion | Virgen | 11 |
| Vazquez | Irizarry | Geraldino | Maria | 8 |
| Vazquez | Jimenez | Ramon | Alejandrina | 8 |
| Vazquez | Lopez | Estanislao | Andrea | 9 |
| Vazquez | Luciano | Andres | Maria | 8 |
| Vazquez | Maldonado | Juan Jose | Carmen Maria | 11 |
| Vazquez | Medina | Jose Ramon | Francisca | 11 |
| Vazquez | Montalvo | Manuel | Francisca | 12 |
| Vazquez | Negron | Maximino | Francisca | 11 |
| Vazquez | Perez | Jose Antonio | Leonora | 13 |
| Vazquez | Rivera | Pedro | Maria | 9 |
| Vazquez | Rodriguez | Edelmiro | Maria | 11 |
| Vazquez | Rodriguez | Jose | Dolores | 10 |
| Vazquez | Rodriguez | Juan Jose | Carmen | 13 |
| Vazquez | Santana | Daniel | Fermina | 10 |
| Vazquez | Santiago | Manuel | Mariana | 12 |
| Vazquez | Santiago | Pedro | Juana | 13 |
| Vazquez | Serrano | Angel | Maria | 10 |
| Vazquez | Serrano | Florentino | Ruperta | 10 |
| Vazquez | Torres | Andres | Agripina | 11 |
| Vazquez | Torres | Celso | Closelia | 11 |
| Vazquez | Torres | Juan Martin | Demetria | 8 |
| Vazquez | Vazquez | Primitivo | Emilia | 8 |
| Vazquez | Velazquez | Ramon | Sotera | 9 |
| Vazquez | Velez | Pedro Juan | Esperanza | 13 |
| Vazquez | Vila | Bernardino | Catalina | 11 |
| Vega | Acevedo | Fulgencio | Agripina | 12 |
| Vega | Alvarez | Manuel Jesus | Virginia | 13 |
| Vega | Aponte | Juan Esteban | Tomasa | 8 |
| Vega | Bonilla | Leocadio | Julia | 11 |
| Vega | Borge | Pedro | Paula | 9 |
| Vega | Borrero | Ramon | Primitiva | 10 |
| Vega | Caraballo | Cayetano | Arselia | 9 |
| Vega | Cardona | Daniel | Maria | 8 |
| Vega | Castillo | Alejandro | Lyda | 12 |
| Vega | Castillo | Pedro | Virginia | 13 |
| Vega | Centeno | Jose | Maria | 8 |
| Vega | Cintron | Felix | Francisca | 12 |
| Vega | Cornier | Miguel | Francisca | 10 |
| Vega | Crespo | Esteban | Genara | 10 |
| Vega | Diaz | Francisco | Nicolasa | 8 |
| Vega | Garcia | Vicente | Cayetana | 8 |
| Vega | Garcia | Ramon | Sonia Luz | 1 |
| Vega | Gonzalez | Jose | Lydia | 8 |
| Vega | Gonzalez | Juan Maria | Leodosia | 8 |
| Vega | Hernandez | Ceferino | Emilia | 7 |
| Vega | Irizarry | Bolivar | Virginia | 12 |
| Vega | Irizarry | Dionisio | Alfonsa | 7 |
| Vega | Latorre | Atanasio | Belen | 8 |
| Vega | Lugo | Damian | Maria Dolores | 10 |
| Vega | Maldonado | Aquilino | Lydia | 12 |
| Vega | Mercado | Baldomero | Agripina | 8 |
| Vega | Molina | Juan Jose | Evangelista | 8 |
| Vega | Montalvo | Natalio | Magdalena | 8 |
| Vega | Navarro | Francisco | Justina | 10 |
| Vega | Oquendo | Juan Rufino | Ventura | 9 |
| Vega | Quiñones | Francisco | Monserrate | 9 |
| Vega | Quiñones | Pedro | Felipa | 13 |
| Vega | Reyes | Hipolito | Juana | 10 |
| Vega | Rios | Eddie Antonio | Juana Maria | 12 |
| Vega | Rios | Pedro | Carmen | 9 |
| Vega | Rios | Roberto | Ana | 8 |
| Vega | Rivera | Bartolo | Josefa | 7 |
| Vega | Rivera | Dionisio | Paula | 11 |
| Vega | Rivera | Pedro | Maria | 11 |
| Vega | Rivera | Placido | Francisca | 12 |
| Vega | Rivera | Ramon | Maria | 10 |
| Vega | Ruiz | Lino | Margarita | 11 |
| Vega | Santiago | Pedro Juan | Baudilia | 13 |
