|
|
||
Baptismal Records
|
![]()
While visiting the Parroquia Santo Cristo de la Salud, we discovered the index of what we think is the baptismal book 3. We couldn't locate the actual book among the Parroquial books and because of this, we decided to transcribed the index to saveguard the information. Good Luck! |
Durante una visita a la Parroquia Santo Cristo de la Salud, descubrimos el indice de lo que pensamos es el libro 3 de bautismos. No pudimos localizar este libro entre los libros de la parroquia y por tal motivo decidimos transcribir el indice que encontramos para salvaguardar la información. Esperamos que les sea de utilidad. ¡Suerte! |
| Nombre (Name) |
Folio (Page No.) |
|---|---|
| [Esposita], Maria Belen | 119 |
| [Esposito], Gabriel Repoverdo | 12 |
| Alicea, Juan R. Laureano | 180 |
| Arroyo, Francisco Jose | 182 |
| Baez, Bernardo Roman | 140 |
| Baez, Cristina | 137 |
| Baez, Demetrio | 55 |
| Baez, Eulogio | 127 |
| Baez, Francisco Javier | 48 |
| Baez, Juana Roman | 178 |
| Baez, Maria del Pilar | 47 |
| Baez, Maria Dolores | 127 |
| Baez, Maria Pisea | 89 |
| Baez, Petrona Monserrate | 108 |
| Baez, Ygnacio Cripentino | 74 |
| Baez, Ysidoro de Jesus | 57 |
| Balle, Braulio | 52 |
| Balle, Maria Concepcion | 85 |
| Balle, Maria Dolores | 60 |
| Belen, Maximina | 32 |
| Benitez, Blanca Etelvina | 10 |
| Benitez, Casilda Etervina | 52 |
| Benitez, Felis Cantalicio | 178 |
| Benitez, Josefa Merced | 111 |
| Benitez, Juan Antonio | 30 |
| Benitez, Juan Antonio | 67 |
| Benitez, Pragedes | 72 |
| Benitez, Romualdo | 4 |
| Bermudez, Agustin | 139 |
| Bermudez, Aurelia Jesus | 35 |
| Bermudez, Eulogio | 93 |
| Bermudez, Felicita | 163 |
| Bermudez, Florentin | 124 |
| Bermudez, Francisco | 58 |
| Bermudez, Jose Carmelo | 181 |
| Bermudez, Jose de Jesus | 160 |
| Bermudez, Jose Santiago | 71 |
| Bermudez, Jose Simplicio | 140 |
| Bermudez, Juan Bautista | 134 |
| Bermudez, Juana Carmen | 110 |
| Bermudez, Juana Francisca | 144 |
| Bermudez, Juana Maria | 131 |
| Bermudez, Juana Sandalia | 147 |
| Bermudez, Liborio | 70 |
| Bermudez, Maria Cecilia | 53 |
| Bermudez, Maria Yginia | 16 |
| Bermudez, Maximiliano | 37 |
| Bermudez, Petrona | 86 |
| Berrios, Jose Carmen | 119 |
| Berrios, Jose Dolores | 171 |
| Berrios, Jose Francisco | 135 |
| Berrios, Josefa Cruz | 99 |
| Berrios, Maria Monserrate | 32 |
| Berrios, Pedro Pablo | 35 |
| Berrios, Sabina | 80 |
| Bueltas, Anselmo | 34 |
| Bueltas, Aquilino | 88 |
| Bueltas, Jose Fruto | 90 |
| Bueltas, Jose Natalio | 16 |
| Bueltas, Juan Venancio | 95 |
| Bueltas, Juan Ylario | 25 |
| Bueltas, Maria Anastacia | 160 |
| Bueltas, Maria Cesilia | 154 |
| Bueltas, Maria Emilia | 115 |
| Bueltas, Maria Felipa | 29 |
| Camacho, Juana Bautista | 102 |
| Camacho, Maria Cruz | 17 |
| Carmona, Anastacia | 100 |
| Carmona, Jose R. Francisco | 2 |
| Carmona, Jose Rosa | 103 |
| Carmona, Juan Bautista | 139 |
| Carmona, Juan Estevan | 56 |
| Carrasquillo, Juana Casimira | 126 |
| Carrera, Jose Policarpo | 26 |
| Carrera, Petrona | 147 |
| Carrillo, Faustina Jovita | 26 |
| Cartagena, Bernardino | 175 |
| Cartagena, Feliciano | 175 |
| Cartagena, Francisco de Sales | 25 |
| Cartagena, Jose Demetrio | 146 |
| Cartagena, Jose Domingo | 166 |
| Cartagena, Juana Feliz | 115 |
| Cartagena, Maria Engracia | 96 |
| Cartagena, Maria Ramona | 41 |
| Cartagena, Maria Ysidora | 61 |
| Cartagena, Polinaria | 108 |
| Centeno, Florencio | 125 |
| Centeno, Jose Matias | 127 |
| Centeno, Juana Eugenia | 153 |
| Centeno, Juana Rosalia | 40 |
| Centeno, Maria Dolores | 64 |
| Centeno, Maria Monserrate | 48 |
| Centeno, Santiago | 108 |
| Centeno, Saturnina | 159 |
| Chavarria, Juan Francisco | 52 |
| Chavarria, Maria Lorenzo | 77 |
| Chevarria, Juan Antonio | 106 |
| Chevarria, Juan Maria | 177 |
| Collazo, Maria de la Cruz | 169 |
| Collazo, Maria Lorenza | 71 |
| Colon Jose Elias | 35 |
| Colon, Amalia | 121 |
| Colon, Benito Modesto | 33 |
| Colon, Cecilia | 131 |
| Colon, Crispin | 81 |
| Colon, Jasinta | 152 |
| Colon, Jose Apolinario | 71 |
| Colon, Jose Candelario | 22 |
| Colon, Jose de Jesus | 49 |
| Colon, Jose de la Rosa | 111 |
| Colon, Jose Encarnacion | 112 |
| Colon, Jose Merced | 143 |
| Colon, Juan Avelino | 46 |
| Colon, Juan Evaristo | 147 |
| Colon, Juan Pedro | 182 |
| Colon, Juan Valentin | 119 |
| Colon, Juana de Mata | 160 |
| Colon, Juana Gertrudis | 152 |
| Colon, Juana Maria Secundina | 141 |
| Colon, Juana Ventura | 103 |
| Colon, Maria Belen | 123 |
| Colon, Paula Elvira | 89 |
| Colon, Pio | 4 |
| Colon, Salvador Florentino | 61 |
| Comas, Jose Agosto | 22 |
| Comes, Maria Regina | 72 |
| Coralillo, Martina | 124 |
| Cordero, Jose Benito | 117 |
| Cordillo, Jose Ramon | 170 |
| Coriano, Paulina | 181 |
| Cruz, Amalia | 85 |
| Cruz, Braulio de Lima | 22 |
| Cruz, Candida | 51 |
| Cruz, Cirilo | 68 |
| Cruz, Francisco Javier | 84 |
| Cruz, Fruto Jose | 105 |
| Cruz, Joaquina | 109 |
| Cruz, Jose Antonio | 78 |
| Cruz, Jose Antonio | 149 |
| Cruz, Jose de Jesus | 125 |
| Cruz, Jose Lorenzo | 51 |
| Cruz, Jose Monserrate | 29 |
| Cruz, Jose Monserrate | 44 |
| Cruz, Juan Gregorio | 67 |
| Cruz, Juana Maximina | 176 |
| Cruz, Maria de Jesus | 125 |
| Cruz, Maria del Carmen | 135 |
| Cruz, Maria Francisca | 163 |
| Cruz, Maria Monserrate | 95 |
| Cruz, Pedro Maria | 30 |
| Cruz, Ramona Alejandrina | 165 |
| Cruz, Saturnino | 44 |
| Cruz, Victoriano | 116 |
| Crz, Manuel Asiclo | 52 |
| Cumbas, Juana Lucia | 22 |
| Davila, Juana Regina | 160 |
| Delgado, Catalina | 15 |
| Delgado, Jose la O | 121 |
| Delgado, Juana Monserrate | 35 |
| Delgado, Maria Catalina | 1 |
| Delgado, Maria Gabriela | 166 |
| Delgado, Maria Manuela | 177 |
| Delgado, Maria Tomasa | 45 |
| Delgado, Maria Ysabel | 104 |
| Diaz, Jose Manuel | 45 |
| Diaz, Juan Agapito Carmen | 142 |
| Diaz, Juan Rufino | 65 |
| Diaz, Juana Avelina | 86 |
| Diaz, Juana Carmen | 102 |
| Diaz, Juana Dorotea Esperanza | 54 |
| Diaz, Maria Amelia | 175 |
| Diaz, Maria Andrea Domintila | 50 |
| Diaz, Maria la O | 114 |
| Diaz, Pedro Concepcion | 164 |
| Escribano, Juan Jose | 169 |
| Escribano, Maria Josefa | 130 |
| Falcon, Antolina | 76 |
| Falcon, Carlos Borromeo | 121 |
| Falcon, Faustino | 20 |
| Falcon, Jorge Ramon | 133 |
| Falcon, Juan Angel | 174 |
| Falcon, Maria Carmen | 161 |
| Falcon, Maria Eduvigis | 150 |
| Falcon, Maria Ynocencia | 85 |
| Figueroa, Bernardo | 116 |
| Figueroa, Buenaventura | 35 |
| Figueroa, Celedonio Emeterio | 24 |
| Figueroa, Jose Trinidad | 7 |
| Figueroa, Juan Cecilio | 148 |
| Figueroa, Juana Santos | 77 |
| Figueroa, Juana Ysidora | 62 |
| Figueroa, Manuel Jesus | 55 |
| Figueroa, Maria Antonia | 7 |
| Figueroa, Maria Carmen | 97 |
| Figueroa, Maria Merced | 77 |
| Figueroa, Maria Petrona | 64 |
| Figueroa, Maria Rosario | 178 |
| Figueroa, Maria Ygnacia | 106 |
| Figueroa, Meliton | 125 |
| Figueroa, Pablo Jose | 136 |
| Figueroa, Simona Monserrate | 162 |
| Flores, Etelvina | 101 |
| Flores, Francisco Jesus | 56 |
| Flores, Juana del Carmen | 14 |
| Flores, Juana Gregoria | 14 |
| Flores, Maria Asencion | 66 |
| Flores, Maria Baltazara | 159 |
| Flores, Rosenda | 23 |
| Fonseca, Jose Liberato | 9 |
| Fontanez, Barbara | 51 |
| Fontanez, Jacinta | 45 |
| Fontanez, Jose de la Cruz | 121 |
| Fontanez, Jose Maria | 169 |
| Fontanez, Miguel Angeles | 104 |
| Fontanez, Prudencia Vidal | 107 |
| Fontanez, Tomas | 156 |
| Fontanez, Victoriano | 15 |
| Franco, Maria Francisca | 177 |
| Franco, Maria Simplicia | 92 |
| Garcia, Juan Ramon | 73 |
| Garcia, Juana Gregoria | 87 |
| Garcia, Maria Ysabel | 138 |
| Garcia, Pablo | 20 |
| Gomez, Juan Antonio | 133 |
| Gonzalez, Bruna | 3 |
| Gonzalez, Jose Anacleto | 70 |
| Gonzalez, Jose Canuto | 3 |
| Gonzalez, Jose Vidal | 173 |
| Gonzalez, Josefa Maria | 110 |
| Gonzalez, Juan Ramon | 39 |
| Gonzalez, Maria Alejandra | 151 |
| Gonzalez, Maria Basilisa | 171 |
| Gonzalez, Maria Liberata | 9 |
| Gonzalez, Maria Ramona | 123 |
| Gonzalez, Maria Tomasa | 51 |
| Gonzalez, Petronila | 151 |
| Gonzalez, Santos | 79 |
| Gonzalez, Segundo | 133 |
| Gonzalez, Ysidoro | 162 |
| Guzman, Antolina | 164 |
| Guzman, Jose del Carmen | 40 |
| Guzman, Jose Hermogenes | 65 |
| Guzman, Juan Severeiano | 141 |
| Guzman, Maria Magdalena | 138 |
| Guzman, Maria Pilar | 117 |
| Guzman, Maria Regina | 174 |
| Hernandez, Francisca | 27 |
| Hernandez, Gaspar | 2 |
| Hernandez, Jasinto | 80 |
| Hernandez, Juan Antonio | 99 |
| Hernandez, Juan Bautista Monserrate | 33 |
| Hernandez, Juan Carmen | 10 |
| Hernandez, Juan Maria | 13 |
| Hernandez, Juan R. Elias | 37 |
| Hernandez, Liberato Abad | 144 |
| Hernandez, Manuel Santos | 50 |
| Hernandez, Maria Carmen | 76 |
| Hernandez, Maria Eulalia | 2 |
| Hernandez, Maria Manuela | 155 |
| Hernandez, Maria Monserrate | 84 |
| Hernandez, Maria Nicolasa | 118 |
| Hernandez, Maria Pantaleona | 71 |
| Hernandez, Pablo Maria | 10 |
| Hernandez, Paula Monserrate | 135 |
| Hernandez, Ynocencio Jesus | 1 |
| Jorge, Jose Melchor | 133 |
| Jorge, Juana Escolastica | 126 |
| Jorge, Maria Antonioa | 73 |
| Lara, Ana Joaquina | 80 |
| Lara, Margarita | 39 |
| Lebron, Juana Santos | 50 |
| Leon, Eugenia Jesus | 13 |
| Lopez, Maria Dolores | 168 |
| Losado, Ana Maria | 85 |
| Luna, Clara | 183 |
| Luna, Eugenio | 81 |
| Luna, Federico | 158 |
| Luna, Francisco Jose | 91 |
| Luna, Jose Gabino | 149 |
| Luna, Jose Maria | 173 |
| Luna, Jose Severiano | 15 |
| Luna, Juana Bautista | 135 |
| Luna, Maria Lorenza | 136 |
| Luna, Maria Petrona | 68 |
| Luna, Teresa de Jesus | 76 |
| Madera, Jose Doroteo | 124 |
| Madera, Maria Benita | 87 |
| Madera, Maria de los Angeles | 47 |
| Madera, Pedro Jose | 170 |
| Madera, Vidal Dolores | 31 |
| Malave, Braulio | 166 |
| Malaves, Guillermo Abad | 137 |
| Malaves, Jose Carmen | 106 |
| Maldonado, Francisca | 114 |
| Maldonado, Juan Angel | 46 |
| Maldonado, Juan Jose | 156 |
| Maldonado, Maria Micaela | 65 |
| Maldonado, Monserrate | 67 |
| Marquez, Besilia | 95 |
| Marquez, Jose Julian | 130 |
| Marquez, Juan Pablo | 179 |
| Marquez, Maria Ylovia | 21 |
| Marquez, Maria Ynes | 97 |
| Martin, Jose Antonio | 164 |
| Martinez, Agustin | 1 |
| Martinez, Benito de Jesus | 28 |
| Martinez, Benito de Jesus | 64 |
| Martinez, Felix | 23 |
| Martinez, Francisco Casildo | 6 |
| Martinez, Jose del Carmen | 43 |
| Martinez, Jose Venancio | 96 |
| Martinez, Manuela | 119 |
| Martinez, Pedro Gregorio | 156 |
| Martinez, Pedro Jose | 123 |
| Martinez, Pedro Juan | 125 |
| Martinez, Tomas | 57 |
| Martinez, Victorio | 177 |
| Martos, Catalina Juana | 83 |
| Martos, Faustina | 58 |
| Martos, Juan Antonio | 172 |
| Martos, Maria Toribia | 6 |
| Martos, Maria Ynes | 123 |
| Melendez, Jose Domingo | 53 |
| Melendez, Jose Eulogio | 59 |
| Melendez, Jose Julian | 153 |
| Melendez, Juan Antonio | 176 |
| Melendez, Juan Bautista | 21 |
| Melendez, Juana Engracia | 173 |
| Melendez, Juana Polinaria | 109 |
| Melendez, Manuel Jesus | 106 |
| Melendez, Maria Antonia | 160 |
| Melendez, Maria Eduvigis | 152 |
| Melendez, Maria Eleuteria | 62 |
| Melendez, Pedro Nolasco | 91 |
| Melendez, Valentin | 3 |
| Melendez, Ysabel | 37 |
| Miranda, Juana Feliz | 116 |
| Morales, Fidel Gregorio | 100 |
| Moralez, Felipe | 66 |
| Moralez, Juana Gregoria | 96 |
| Moreira, Julia Dominga | 86 |
| Moreira, Rosendo | 24 |
| Muñoz, Petrona | 99 |
| Negron, Juana Maria | 139 |
| Negron, Maria Policarpia | 5 |
| Negron, Monserrate Rosario | 46 |
| Nieves, Gregorio | 132 |
| Nieves, Jose Abdon | 138 |
| Nieves, Jose Antonio | 110 |
| Nieves, Jose Julian | 69 |
| Nieves, Jose Secundino | 69 |
| Nieves, Juan Nepomuceno | 100 |
| Nieves, Juana Martina | 36 |
| Nieves, Juana Vicenta | 122 |
| Nieves, Maria Celestina | 171 |
| Nieves, Maria Portalatina | 150 |
| Nieves, Maria Ynocencia | 123 |
| Nieves, Nemencia | 50 |
| Nieves, Usevia | 17 |
| Ocasio, Maria Fermina | 148 |
| Ojeda, Cristina | 40 |
| Ojeda, Dionicio | 32 |
| Ojeda, Juan | 73 |
| Ojeda, Juan Lino | 114 |
| Ortega, Juan Ramon | 140 |
| Ortiz, adrian Monserrate | 74 |
| Ortiz, Antolino | 65 |
| Ortiz, Francisco Javier | 83 |
| Ortiz, Jose Medardo | 67 |
| Ortiz, Juan Rufino | 38 |
| Ortiz, Juan Timoteo | 122 |
| Ortiz, Juan Ynocencio | 55 |
| Ortiz, Julian Jesus | 177 |
| Ortiz, Manuela | 18 |
| Ortiz, Marcelino German | 30 |
| Ortiz, Maria Alejandra | 22 |
| Ortiz, Maria Luisa | 82 |
| Ortiz, Maria Yginia | 74 |
| Ortiz, Monserrate de Jesus | 78 |
| Ortiz, Ricarda | 128 |
| Otero, Juana Maria | 103 |
| Oyola, Jose Gabriel | 169 |
| Oyola, Juan Yginio | 17 |
| Oyola, Maria Felipa | 60 |
| Oyola, Maria Leocadia | 120 |
| Oyola, Maria Medarda | 42 |
| Oyola, Maria Simona | 15 |
| Oyola, Rudesinda | 58 |
| Pagan, Antolino | 43 |
| Pagan, Juan Celestino | 5 |
| Pagan, Juan Ventura | 182 |
| Pagan, Monserrate Maria | 120 |
| Perez, Bernardo Dolores | 99 |
| Perez, Francisca Sinforosa Carmen | 60 |
| Perez, Jose Antonio | 118 |
| Perez, Jose Dolores | 5 |
| Perez, Jose Ramon | 10 |
| Perez, Jose Tomas | 109 |
| Perez, Josefa Adela | 136 |
| Perez, Juan Angel | 48 |
| Perez, Juan Pedro | 167 |
| Perez, Juliana Maria | 59 |
| Perez, Manuel de Jesus | 80 |
| Perez, Maria Carolina | 17 |
| Perez, Maria Dominga | 155 |
| Perez, Maria Ynocencia | 162 |
| Perez, Maria Ysabel | 118 |
| Perez, Monserrate | 47 |
| Perez, Monserrate Carmen | 75 |
| Perez, Pedro | 168 |
| Perez, Victorio Rosario | 116 |
| Perez, Ysidoro Jesus | 55 |
| Preez, Jose Abdon | 107 |
| Quiles Pedro Antonio | 90 |
| Quiles, Anastacio | 21 |
| Quiles, Cirilo | 105 |
| Quiles, Faustina | 152 |
| Quiles, Francisca de Paula | 26 |
| Quiles, Juan Jose | 165 |
| Quiles, Juana Evangelista | 63 |
| Quiles, Juana Maria | 150 |
| Quiles, Juana Raimunda | 94 |
| Quiles, Maria Jesus | 27 |
| Quiles, Monserrate Reyes | 3 |
| Quiles, Regalado Carmen | 148 |
| Ramos, Ana Adelina | 70 |
| Ramos, Jose Antonio | 45 |
| ramos, Jose Eleuterio | 170 |
| Ramos, Josefa Maria Carmen | 139 |
| Ramos, Petrona | 182 |
| Resto, Felicita | 143 |
| Resto, Jacinto | 42 |
| Resto, Jose Leoncio | 44 |
| Resto, Juan Benedicta | 82 |
| Resto, Juan Jose | 121 |
| Resto, Lucas | 48 |
| Resto, Maria Desideria | 89 |
| Resto, Maria Eulalia | 102 |
| Resto, Maria Teresa | 82 |
| Resto, Maria Ylovia | 91 |
| Resto, Rosa Maria | 42 |
| Resto, Sebastiana | 176 |
| Rey4es, Maria del Carmen | 180 |
| Reyes, Agapito | 25 |
| Reyes, Felipa | 110 |
| Reyes, Juan Rufino | 156 |
| Reyes, Paula | 32 |
| Reyes, Polinaria | 142 |
| Reyes, Saturnino | 53 |
| Reyes, Victoriano | 128 |
| Riera, Vicente Sabino | 148 |
| Rivera, Agapito | 93 |
| Rivera, Andrea | 17 |
| Rivera, Bonifacia Jesus | 76 |
| Rivera, Braulio | 122 |
| Rivera, Braulio | 165 |
| Rivera, Carlos | 4 |
| Rivera, Ceferino | 111 |
| Rivera, Clara | 145 |
| Rivera, Dominga | 7 |
| Rivera, Domingo Merced | 147 |
| Rivera, Eladia | 158 |
| Rivera, Eusevio Maria | 93 |
| Rivera, Faustina | 24 |
| Rivera, Faustino | 163 |
| Rivera, Fernanda | 31 |
| Rivera, Fernando Maximiliano | 67 |
| Rivera, Filomena | 124 |
| Rivera, Francisco Jesus | 8 |
| Rivera, Francisco Ramon | 167 |
| Rivera, Gregorio | 6 |
| Rivera, Hipolito | 39 |
| Rivera, Iguinio | 122 |
| Rivera, Jose Antonio | 46 |
| Rivera, Jose Badon | 70 |
| Rivera, Jose Candelario | 4 |
| Rivera, Jose Casildo | 66 |
| Rivera, Jose de Jesus | 148 |
| Rivera, Jose Dolores | 155 |
| Rivera, Jose Escolastico | 4 |
| Rivera, Jose Jesus | 98 |
| Rivera, Jose Maria | 130 |
| Rivera, Jose Maria | 141 |
| Rivera, Jose Maria | 151 |
| Rivera, Jose Nazario | 146 |
| Rivera, Jose Nicanor | 158 |
| Rivera, Jose Pantaleon | 107 |
| Rivera, Jose Perdomo | 54 |
| Rivera, Jose Ramon | 166 |
| Rivera, Jose Saturnino | 162 |
| Rivera, Jose Serapio | 13 |
| Rivera, Jose Silverio | 103 |
| Rivera, Jose Zoilo | 5 |
| Rivera, Juan Alejandro | 161 |
| Rivera, Juan Bautista | 141 |
| Rivera, Juan Cruz | 52 |
| Rivera, Juan de Jesus | 57 |
| Rivera, Juan de Mata | 164 |
| Rivera, Juan Julian | 73 |
| Rivera, Juan Mosnerrate | 106 |
| Rivera, Juan Pablo | 127 |
| Rivera, Juan Pablo | 157 |
| Rivera, Juan Ramon | 85 |
| Rivera, Juan Saturnino | 11 |
| Rivera, Juan Severino | 4 |
| Rivera, Juana Alberta | 108 |
| Rivera, Juana Benita | 69 |
| Rivera, Juana Carmen | 55 |
| Rivera, Juana Eugenia | 68 |
| Rivera, Juana Manuela | 92 |
| Rivera, Juana Maria | 6 |
| Rivera, Juana Teodosia | 157 |
| Rivera, Leon | 36 |
| Rivera, Leon Jesus | 34 |
| Rivera, Maria Angeles | 182 |
| Rivera, Maria Antonia | 55 |
| Rivera, Maria Calixta | 47 |
| Rivera, Maria Clemencia | 63 |
| Rivera, Maria Cruz | 132 |
| Rivera, Maria de la Cruz | 10 |
| Rivera, Maria Dolores | 54 |
| Rivera, Maria Faustina | 173 |
| Rivera, Maria Francisca | 126 |
| Rivera, Maria Francisca | 168 |
| Rivera, Maria Jose | 115 |
| Rivera, Maria Josefa | 30 |
| Rivera, Maria Josefa | 113 |
| Rivera, Maria Juana | 117 |
| Rivera, Maria Monserrate | 183 |
| Rivera, Maria Nicomedez | 140 |
| Rivera, Maria Ramona | 44 |
| Rivera, Maria Ramona | 144 |
| Rivera, Maria Silvestra Providencia | 88 |
| Rivera, Maria Teodora | 12 |
| Rivera, Maria Ygnacia | 91 |
| Rivera, Maria Yrene Carmen | 113 |
| Rivera, Mateo | 112 |
| Rivera, Maximina | 172 |
| Rivera, Monserrate de Jesus | 143 |
| Rivera, Mria Quintina | 27 |
| Rivera, Nicolas Jesus | 49 |
| Rivera, Pablo Jose | 158 |
| Rivera, Pedro | 79 |
| Rivera, Pedro Alejandrina | 154 |
| Rivera, Pedro Damian | 23 |
| Rivera, Pedro Jose | 101 |
| Rivera, Pedro Martir | 171 |
| Rivera, Pedro Modesto | 183 |
| Rivera, Petrona | 154 |
| Rivera, Raimundo | 5 |
| Rivera, Rufina | 105 |
| Rivera, Saturnina | 101 |
| Rivera, Soledad | 101 |
| Rivera, Teresa | 150 |
| Rivera, Teresa de Jesus | 78 |
| Rivera, Teresa Jesus | 49 |
| Rivera, Timoteo | 159 |
| Rivera, Ysabel | 34 |
| Rivera, Ysidra | 32 |
| Rivera. Silverio | 135 |
| Roario, Maria Teodora | 129 |
| Roble, Florencio Trinidad | 133 |
| Roble, Jose Maria | 164 |
| Roble, Josefa Monserrate | 144 |
| Roble, Marcelina | 104 |
| Roble, Maria Felipa | 74 |
| Roble, Vicente Ferrer | 95 |
| Rodriguez, Agustin | 77 |
| Rodriguez, Anastacia | 40 |
| Rodriguez, Andrea Josefa | 15 |
| Rodriguez, Bernardina | 100 |
| Rodriguez, Candida Rosario | 146 |
| Rodriguez, Ceferina | 178 |
| Rodriguez, Domingo Maria | 61 |
| Rodriguez, Fidel Maria | 151 |
| Rodriguez, Francisco | 54 |
| Rodriguez, Hermista Maria | 19 |
| Rodriguez, Jose Daniel | 16 |
| Rodriguez, Jose Dolores | 43 |
| Rodriguez, Jose Dolores | 99 |
| Rodriguez, Jose Julian Adolfo | 69 |
| Rodriguez, Jose R. Carmen | 52 |
| Rodriguez, Juan | 81 |
| Rodriguez, Juan Bautista | 93 |
| Rodriguez, Juan Bautista | 143 |
| Rodriguez, Juan Ceferino | 50 |
| Rodriguez, Juan de Dios | 167 |
| Rodriguez, Juan Jose | 132 |
| Rodriguez, Juan Pablo | 81 |
| Rodriguez, Juan Santiago | 175 |
| Rodriguez, Juan Santos | 117 |
| Rodriguez, Juana Etelvina | 83 |
| Rodriguez, Juana Oliva | 114 |
| Rodriguez, Julian | 57 |
| Rodriguez, Julian | 167 |
| Rodriguez, Lorenza | 38 |
| Rodriguez, Maria Basilia | 34 |
| Rodriguez, Maria Carmen | 149 |
| Rodriguez, Maria Saturnina | 104 |
| Rodriguez, Maria Ysidra | 134 |
| Rodriguez, Monserrate | 27 |
| Rodriguez, Paula | 136 |
| Rodriguez, Portalatin | 129 |
| Rodriguez, Valeriano | 23 |
| Rojas, Jose Monserrate | 114 |
| Rojas, Juan Rafael | 151 |
| Rojas, Paula | 56 |
| Rolon, Juan Celestino | 28 |
| Roque, Daniela | 56 |
| Roque, Raimunda | 94 |
| Rosa, Francisca | 113 |
| Rosa, Juana Estefania | 161 |
| Rosa, Maria Leocadia | 163 |
| Rosa, Maria Rogelia | 63 |
| Rosario, Dionisio | 128 |
| Rosario, Jose Concepcion | 170 |
| Rosario, Jose Genaro | 75 |
| Rosario, Jose Monserrate | 183 |
| Rosario, Jose Ysabel | 14 |
| Rosario, Juan del Rosario | 78 |
| Rosario, Juan Eleuterio | 62 |
| Rosario, Juan Eugenio | 153 |
| Rosario, Juan Ramon | 72 |
| Rosario, Juana Santiaga | 70 |
| Rosario, Luis del Carmen | 180 |
| Rosario, Maria Anastacia | 65 |
| Rosario, Maria Bonifacia | 29 |
| Rosario, Maria Cornelia | 145 |
| Rosario, Maria Gervacia | 178 |
| Rosario, Maria Jose | 116 |
| Rosario, Tomas Aquino | 55 |
| Rosario, Ysabel | 181 |
| Ruiz, Demetrio Narciso | 88 |
| Ruiz, Maria Dominga | 51 |
| Ruiz, Maria Secundina | 175 |
| Saes, Pedro Celestino | 98 |
| Saez, Jose Fruto | 17 |
| Sanchez, Jose Maria | 168 |
| Sanchez, Maria Guadalupe | 90 |
| Sanchez, Maria Wensesla | 142 |
| Sanchez, Tomas | 103 |
| Sanchez, Victor | 98 |
| Santiago, Anastacia Josefa Sinforosa | 37 |
| Santiago, Jose de Jesus | 28 |
| Santiago, Jose Tomas | 120 |
| Santiago, Juan Cruz | 82 |
| Santiago, Juana Blasina Carmen | 19 |
| Santiago, Juana Jesus | 87 |
| Santiago, Manuel Reyes | 89 |
| Santiago, Maria Carmen | 180 |
| Santiago, Maria Magdalena | 42 |
| Santiago, Polinario | 159 |
| Santos, Anastacio Maria | 2 |
| Santos, Basilio | 12 |
| Santos, Francisca Javier | 119 |
| Santos, Jose Concepcion | 16 |
| Santos, Jose Maria | 33 |
| Santos, Juan de Dios | 60 |
| Santos, Juan Ynes | 132 |
| Santos, Maria Belen | 137 |
| Santos, Maria Bernarda | 12 |
| Santos, Maria Marcelina | 97 |
| Santos, Paulina | 172 |
| Sepulveda, Maria Anastacia | 120 |
| Serrano, Juana Ramona | 169 |
| Serrano, Juana Rosa | 49 |
| Serrano, Merced | 79 |
| Sierra, Maria Carmen | 181 |
| Soto, Eudacia Carmen | 31 |
| Soto, Gertrudis | 82 |
| Soto, Juan | 66 |
| Soto, Juan de Mota | 20 |
| Soto, Manuel | 31 |
| Soto, Manuela | 156 |
| Soto, Maria Angeles | 158 |
| Soto, Maria Concepcion | 84 |
| Soto, Ysidora | 130 |
| Tores, Mateo | 76 |
| Torres, Jose de Jesus | 68 |
| Torres, Jose Ramon | 25 |
| Torres, Juan Ramon | 157 |
| Torres, Juana Nepomucena | 101 |
| Torres, Maria Antonia | 170 |
| Torres, Maria Dolores | 126 |
| Torres, Maria Dominga | 118 |
| Torres, Maria Fermina | 113 |
| Torres, Maria Francisca | 155 |
| Torres, Maria Josefa | 94 |
| Torres, Nicolas Tolentino | 75 |
| Torres, Pedro Juan | 18 |
| Torres, Pedro Martir | 97 |
| Torres, Valentina Amalia | 92 |
| Trett, Maria Francisca | 84 |
| Trett, Pedro | 109 |
| Valle, Luis Carmen | 144 |
| Valle, Maria Romana | 166 |
| Varela, Ramona Regina | 72 |
| Vasquez, Antonia Monserrate | 112 |
| Vasquez, Baltazar | 9 |
| Vasquez, Claudia | 150 |
| Vasquez, Estefania | 39 |
| Vasquez, Evangelista | 97 |
| Vasquez, Jose de Jesus | 18 |
| Vasquez, Jose de Jesus | 95 |
| Vasquez, Jose de la Cruz | 11 |
| Vasquez, Jose Dolores | 127 |
| Vasquez, Jose Esteban | 28 |
| Vasquez, Jose Maria | 145 |
| Vasquez, Jose Nieves | 38 |
| Vasquez, Juan Cruz | 83 |
| Vasquez, Juan Jose | 78 |
| Vasquez, Juan Pedro | 90 |
| Vasquez, Maria Cornelia | 74 |
