|
|
||
Baptismal Records
|
| Apellidos (Surnames) |
Nombre (Name) |
Bautismo (Baptism) |
Apellido Paterno (Paternal Surname) |
Apellido Materno (Maternal Surname) |
No. de Record (Record No.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Natal | Juan Eduviges | Feb 1879 | Natal | 925 |
|
| Natal | Rafael | Jan 1879 | Natal | Collazo | 835 |
| Navarro | Epifanio | Apr 1879 | Navarro | Pino | 1075 |
| Negron | Agapito | Dec 1878 | Negron | Guzman | 713 |
| Negron | Angel | Apr 1879 | Negron | Lopes | 1115 |
| Negron | Escolastico | Jun 1879 | Negron | 1289 | |
| Negron | Esteban | Mar 1879 | Negron | 1011 | |
| Negron | Jose | Feb 1879 | Negron | 956 | |
| Negron | Jose del Carmen | Dec 1878 | Negron | 774 | |
| Negron | Jose Felipe | Jun 1878 | Negron | Bonilla | 386 |
| Negron | Jose Gerardo | Apr 1879 | Negron | Rosario | 1073 |
| Negron | Jose Nicomedes | Mar 1878 | Negron | Morales | 126 |
| Negron | Jose Sirvestre | Feb 1878 | Negron | 81 | |
| Negron | Jose Valentin | Dec 1878 | Negron | 715 | |
| Negron | Juan Felipe | Jun 1878 | Negron | Bonilla | 387 |
| Negron | Juan Francisco | Dec 1878 | Negron | Santiago | 691 |
| Negron | Juana Nepo...cena | Mar 1878 | Negron | Torres | 146 |
| Negron | Juana Ramona | Dec 1878 | Negron | 689 | |
| Negron | Leocadia | Feb 1879 | Negron | Lopes | 988 |
| Negron | Linaus | Feb 1878 | Negron | Torres | 74 |
| Negron | Maria Dionisia | Feb 1879 | Negron | Rodrigues | 987 |
| Negron | Maria Luisa | Jan 1879 | Negron | Rodrigues | 860 |
| Negron | Maria Saturiana | Jul 1878 | Negron | 434 | |
| Negron | Maria Tomasa | Dec 1878 | Negron | Gonzales | 742 |
| Negron | Maria Valentina | Mar 1878 | Negron | Hernandez | 155 |
| Negron | Pascuala | Feb 1879 | Negron | 935 | |
| Negron | Ruperto | Apr 1878 | Negron | 209 | |
| Negron | Ynocencia | Jan 1879 | Negron | Rodrigues | 857 |
| Negron | Ysadora | May 1878 | Negron | Ortis | 337 |
| Nieves | Maria Dolores | Apr 1879 | Nieves | Renta | 1089 |
| no number | May 1878 | 281 | |||
| no such record | Jan 1879 | 842 | |||
| Novera | Juana Maria | Apr 1878 | Novera | Ortis | 195 |
| Nunes | Remigio | Mar 1878 | Nunes | Vega | 152 |
| Ocacio | Regina | Feb 1879 | Ocacio | Otero | 888 |
| Ocacio | Ulises | Apr 1879 | Ocacio | de Jesus | 1063 |
| Olivencia | Manuel de Jesus | Feb 1878 | Olivencia | 60 | |
| Oliviera | Maria Justina | Feb 1878 | Oliviera | 104 | |
| Onativia | Juana Petrona | Feb 1879 | Onativia | Muñoz | 986 |
| Orcini | Carmelita | May 1879 | Orcini | Cintron | 1204 |
| Ortis | Augustin | Mar 1879 | Ortis | 1053 | |
| Ortis | Brigida Reparda | Feb 1878 | Ortis | 56 | |
| Ortis | Eleuterio | Jun 1878 | Ortis | Burgos | 367 |
| Ortis | Eusebio | Mar 1879 | Ortis | 1022 | |
| Ortis | Evaristo | Feb 1878 | Ortis | 73 | |
| Ortis | Felix | Feb 1878 | Ortis | Rodrigues | 101 |
| Ortis | Francisca | May 1878 | Ortis | 338 | |
| Ortis | Jose | Feb 1879 | Ortis | 948 | |
| Ortis | Jose Caleofe | Sep 1878 | Ortis | 548 | |
| Ortis | Jose Genaro | Jan 1879 | Ortis | Morales | 809 |
| Ortis | Jose Maria | Mar 1879 | Ortis | Rivera | 1028 |
| Ortis | Juan Agapito | Apr 1879 | Ortis | Negron | 1074 |
| Ortis | Juan de Dios | Jun 1879 | Ortis | Morales | 1255 |
| Ortis | Juan Nemecio | Dec 1878 | Ortis | Rios | 748 |
| Ortis | Juan Ramon | Sep 1878 | Ortis | 561 | |
| Ortis | Juan Secundino | Dec 1878 | Ortis | Cosme | 690 |
| Ortis | Julien | May 1878 | Ortis | Torres | 302 |
| Ortis | Justo | Jan 1879 | Ortis | Torres | 861 |
| Ortis | Lorenza | Jan 1878 | Ortis | Quiles | 5 |
| Ortis | Manuel Ramon | Apr 1879 | Ortis | Torres | 1108 |
| Ortis | Maria Amparo | Jun 1878 | Ortis | Bonilla | 395 |
| Ortis | Maria Gerarda | Dec 1878 | Ortis | 743 | |
| Ortis | Maria Juliana | Mar 1879 | Ortis | 1044 | |
| Ortis | Maria Petronila | Aug 1878 | Ortis | 484 | |
| Ortis | Nicolas | Jun 1878 | Ortis | 361 | |
| Ortis | Norberto | Apr 1879 | Ortis | Rivera | 1077 |
| Ortis | Pablo | May 1879 | Ortis | Rodrigues | 1181 |
| Ortis | Pablo | Apr 1879 | Ortis | Erena | 1144 |
| Ortis | Petronila | Apr 1879 | Ortis | 1094 | |
| Ortis | Petronila Emilia | Nov 1878 | Ortis | 632 | |
| Ortis | Ramon | Apr 1878 | Ortiz | Rodrigues | 206 |
| Ortis | Ramon | Jan 1879 | Ortis | Jorge | 804 |
| Ortis | Ramon | Nov 1878 | Ortis | Soto | 666 |
| Ortis | Ramon Sotero | Jun 1878 | Ortis | Horsen | 398 |
| Ortis | Rufino | Apr 1878 | Ortiz | Garcia | 204 |
| Ortis | Tomas | Apr 1878 | Ortis | 217 | |
| Ortis | Tomas Evangelista | Dec 1878 | Ortis | Zayas | 744 |
| Ortiz | Maria de los Mercedes | Mar 1878 | Ortiz | ? | 133 |
| Oteno | ? Rosendo Maria Trinidad | May 1878 | Oteno | Zayas | 287 |
| Otero | Maria Petronila | May 1879 | Otero | Garcia | 1153 |
| Oyola | Maria de los Angeles | Feb 1879 | Oyola | 903 | |
| Pabon | Jose Obidio | Feb 1879 | Pabon | 977 | |
| Pabon | Juan Obidio | Feb 1879 | Pabon | 978 | |
| Pabon | Marciso | Jan 1879 | Pabon | Miranda | 799 |
| Pabon | Maria ....iana | Jan 1878 | Pabon | 14 | |
| Pabon | Ysidora | Feb 1879 | Pabon | Colon | 896 |
| Pacheco | Andrea del Carmen | Mar 1879 | Pacheco | Santiago | 1046 |
| Pacheco | Dolores | Apr 1879 | Pacheco | Negron | 1091 |
| Pacheco | Felipe Almando | Jun 1878 | Pacheco | 415 | |
| Pacheco | Ynocencia | Feb 1878 | Pacheco | D...triaz | 99 |
| Padilla | Juan de la Cruz | Jul 1878 | Padilla | Cruz | 463 |
| Padilla | Telesoro | May 1879 | Padilla | Collazo | 1159 |
| Pagan | Angel Regino | Mar 1879 | Pagan | Vasquez | 1006 |
| Pagan | Benito | Jan 1879 | Pagan | Leon | 868 |
| Pagan | Juana Francisca | Jan 1878 | Pagan | 32 | |
| Pagan | Juana Prudencia | Oct 1878 | Pagan | 603 | |
| Pagan | Maria de los Angeles | Feb 1878 | Pagan | 51 | |
| Pagan | Regino | Feb 1879 | Pagan | Vasquez | 969 |
| Palmieri | Maria Mercedes | Nov 1878 | Palmieri | 681 | |
| Pena | Felix | Jan 1879 | Pena | Colon | 789 |
| Peres | Eu..des | Feb 1878 | Peres | 49 | |
| Peres | Francisco | Apr 1878 | Peres | Torres | 228 |
| Peres | Maria Antonia | Jan 1878 | Peres | Flores | 35 |
| Peres | Ramon | Feb 1878 | Peres | Ortis | 83 |
| Peres | Saturnina | Jan 1878 | Peres | Leon | 27 |
| Perez | Augustin | Jun 1879 | Peres | de Jesus | 1268 |
| Perez | Juan de Mata | May 1879 | Peres | 1209 | |
| Perez | Juan Jose | Jun 1879 | Peres | Vega | 1240 |
| Perez | Juan Jose Ysidoro | Jan 1879 | Perez | 866 | |
| Perez | Juana Ramona | Dec 1878 | Peres | 763 | |
| Perez | Librado | Aug 1878 | Perez | 513 | |
| Perez | Lorenso | Dec 1878 | Peres | Santiago | 776 |
| Perez | Maria de la Cruz | Jul 1878 | Perez | Torres | 426 |
| Perez | Maria de los Angeles | Nov 1878 | Peres | 643 | |
| Perez | Maria Eleuteria | Sep 1878 | Perez | Rodrigues | 542 |
| Perez | Maria Mercedes | Jan 1879 | Peres | Vega | 852 |
| Perez | Miguel Alcantano | Dec 1878 | Peres | Torres | 781 |
| Perez | Pablo | Feb 1879 | Peres | Bonilla | 963 |
| Perez | Ramona | Jan 1879 | Peres | Santiago | 867 |
| Perez | Rufina | Feb 1879 | Perez | 972 | |
| Perez | Salvador | May 1879 | Peres | Negron | 1214 |
| Perez | Tomasa | Jan 1879 | Peres | Cintron | 856 |
| Pillet | Canuto Mamalis | Apr 1878 | Pillet | 194 | |
| Plata | Josefa Martina | Dec 1878 | Plata | Hernandez | 733 |
| Quiles | Manuel de los Reyes | Feb 1878 | Quiles | M.g... | 112 |
| Quiles | Maria Guadalupe | Jun 1878 | Quiles | Santiago | 353 |
| Quiñones | Ana Maria | Jan 1879 | Quiñones | 790 | |
| Quiñones | Augustina | Apr 1878 | Quiñones | Zayas | 226 |
| Quiñones | Juana Maria | Feb 1878 | Quiñones | 75 | |
| Quiñones | Julio | Sep 1878 | Quiñones | 568 | |
| Quiñones | Maria Cresencia | Apr 1879 | Quiñones | Rodrigues | 1123 |
| Quiñones | Maria Hortensia | Apr 1878 | Quiñones | Zayas | 227 |
| Quintana | Juan Rogelio | Jun 1879 | Quintana | Garcia | 1243 |
| Ramos | Domingo Marcelino | Jun 1878 | Ramos | 379 | |
| Ramos | Juana Maria | Aug 1878 | Ramos | 488 | |
| Ramos | Nemecio | Feb 1878 | Ramos | Leon | 82 |
| Ramos | Sirvestre | Mar 1879 | Ramos | Maldonado | 1005 |
| Raspardo | Maria Valentina | Mar 1879 | Rospardo | Ortis | 1025 |
| Renta | Antonio | Apr 1879 | Renta | Rodrigues | 1148 |
| Renta | Estanilo | Jun 1879 | Renta | Bermudes | 1253 |
| Renta | Francisco | Feb 1879 | Renta | 934 | |
| Renta | Jose Eloy | Feb 1878 | Renta | Torres | 65 |
| Renta | Leonarda | Mar 1878 | Renta | Hernandez | 123 |
| Renta | Manuel de Jesus | May 1878 | Renta | 264 | |
| Renta | Maria Andrea | Feb 1879 | Renta | 908 | |
| Renta | Maria Sotera | Apr 1879 | Renta | 1072 | |
| Renta | Martin | Mar 1878 | Renta | Guzman | 193 |
| Renta | Paula | May 1878 | Renta | 288 | |
| Renta | Zenon | Jun 1878 | Renta | Torres | 380 |
| Resto | Benito | Apr 1879 | Resto | Hernandez | 1142 |
| Reyes | Jose Almato | Sep 1878 | Reyes | 551 | |
| Reyes | Jose Balbino | Feb 1878 | Reyes | 90 | |
| Reyes | Juana Evangelista | May 1879 | Reyes | Colon | 1154 |
| Reyes | Juana Paula | May 1879 | Reyes | 1200 | |
| Reyes | Pedro | Aug 1878 | Reyes | 533 | |
| Rivera | Alejandro | May 1878 | Rivera | de Dos | 280 |
| Rivera | Antonio Meliton | May 1878 | Rivera | Castillo | 251 |
| Rivera | Balbino | Apr 1879 | Rivera | Febo | 1118 |
| Rivera | Bruno Fundador | Apr 1878 | Rivera | 212 | |
| Rivera | Calixto Juan del Carmen | Apr 1879 | Rivera | 1099 | |
| Rivera | Catalina | Aug 1878 | Rivera | Martinez | 517 |
| Rivera | Celedonio | Mar 1878 | Rivera | Gonzales | 153 |
| Rivera | Claudino | Apr 1879 | Rivera | Melende | 1098 |
| Rivera | Concepcion | Feb 1879 | Rivera | Garcia | 923 |
| Rivera | Enriqueta | Dec 1878 | Rivera Olivieri | Rodrigues | 745 |
| Rivera | Erasmo | Jun 1878 | Rivera | Colon | 420 |
| Rivera | Fausta | Feb 1878 | Rivera | Colon | 37 |
| Rivera | Felicita | Apr 1878 | Rivera | Ortis | 203 |
| Rivera | Felipe | Feb 1878 | Rivera | 63 | |
| Rivera | Felipe Pascacio | Jan 1879 | Rivera | Bonilla | 822 |
| Rivera | Felix Antonio Cantolcion | Feb 1878 | Rivera | Flores | 98 |
| Rivera | Filomina | Jan 1879 | Rivera | Renta | 802 |
| Rivera | Florencio | May 1879 | Rivera | Gonzales | 1216 |
| Rivera | Francisco | Feb 1878 | Rivera | 43 | |
| Rivera | Gregorio | Dec 1878 | Rivera | Valles | 706 |
| Rivera | Jose Demetrio | Feb 1878 | Rivera | 105 | |
| Rivera | Jose Exequial | Apr 1879 | Rivera | 1116 | |
| Rivera | Jose Julian | Aug 1878 | Rivera | Leon | 497 |
| Rivera | Jose Julian | Jun 1879 | Rivera | 1302 | |
| Rivera | Jose Nicacio | Feb 1879 | Rivera | Figueroa | 876 |
| Rivera | Josefa | Jun 1878 | Rivera | 396 | |
| Rivera | Juan | Jul 1878 | Rivera | 447 | |
| Rivera | Juan | Feb 1879 | Rivera | Castillo | 890 |
| Rivera | Juan Antonio | Apr 1878 | Rivera | ? | 222 |
| Rivera | Juan Bernabe | Sep 1878 | Rivera | 559 | |
| Rivera | Juan de la Cruz | Apr 1878 | Rivera | Garcia | 229 |
| Rivera | Juan Demitrio | Jun 1878 | Rivera | ? | 372 |
| Rivera | Juan Felipe | Oct 1878 | Rivera | Garcia | 606 |
| Rivera | Juan Francisco | Feb 1879 | Rivera | Alvalle | 937 |
| Rivera | Juan Jose | Mar 1879 | Rivera | 1051 | |
| Rivera | Juan Ramon | Nov 1878 | Rivera | Jucino | 685 |
| Rivera | Juan Rosendo | Aug 1878 | Rivera | 472 | |
| Rivera | Juana | Apr 1878 | Rivera | ? | 211 |
| Rivera | Juana Escolastica | Apr 1879 | Rivera | 1079 | |
| Rivera | Juana Julia | Jan 1879 | Rivera | Rodrigues | 859 |
| Rivera | Lorenzo | Apr 1879 | Rivera | 1064 | |
| Rivera | Manuel | Apr 1878 | Rivera | Miranda | 216 |
| Rivera | Manuel | Mar 1879 | Rivera | Santiago | 998 |
| Rivera | Marcelina Victoria | Jul 1878 | Rivera | 439 | |
| Rivera | Maria Cecelia | May 1878 | Rivera | 318 | |
| Rivera | Maria Clorinda | Mar 1879 | Rivera | 1057 | |
| Rivera | Maria Concepcion | Mar 1879 | Rivera | Feliciano | 1026 |
| Rivera | Maria de los Angeles | Mar 1878 | Rivera | 170 | |
| Rivera | Maria de los Angeles | Mar 1879 | Rivera | 1008 | |
| Rivera | Maria Desideria | May 1879 | Rivera | Montes | 1224 |
| Rivera | Maria Ercilia | May 1879 | Rivera | 1162 | |
| Rivera | Maria Felicita | Nov 1878 | Rivera | 656 | |
| Rivera | Maria Monserrat | Dec 1878 | Rivera | 699 | |
| Rivera | Maria Nicaciasotera | Nov 1878 | Rivera | 634 | |
| Rivera | Maria Rosa | Dec 1878 | Rivera | Roche | 785 |
| Rivera | Maria Rosa | May 1879 | Rivera | 1215 | |
| Rivera | Maria Rosenda | Jun 1878 | Rivera | Santiago | 345 |
| Rivera | Miguel | Jul 1878 | Rivera | Garcia | 448 |
| Rivera | Monica | Feb 1878 | Rivera | 53 | |
| Rivera | Nicasia | May 1878 | Rivera | Soto | 291 |
| Rivera | Nicolas ? Maria | Feb 1879 | Rivera | Lopes | 913 |
| Rivera | Nicolasa | Mar 1879 | Rivera | 1060 | |
| Rivera | Pascascio | Apr 1879 | Rivera | Cayetanallateo | 1065 |
| Rivera | Paula | Mar 1879 | Rivera | 1001 | |
| Rivera | Paula | May 1879 | Rivera | Garcia | 1191 |
| Rivera | Salvador | Jan 1879 | Rivera | 848 | |
| Rivera | Santiago | May 1879 | Rivera | 1185 | |
| Rivera | Seberiano | May 1878 | Rivera | Gonzales | 284 |
| Rivera | Tomas | Jan 1879 | Rivera | Rodrigues | 794 |
| Rivera | Tomasa | Feb 1879 | Rivera | 904 | |
| Roble | Eulalia | Apr 1879 | Robles | 1106 | |
| Robles | Ramon | Nov 1878 | Robles | Rodrigues | 679 |
| Roca | Victor Miguel | Mar 1879 | Roca | Cintron | 1024 |
| Roche | Angel Custadio | Mar 1878 | Roche | 180 | |
| Roche | Anselmo | May 1879 | Roche | Rodrigues | 1220 |
| Roche | Jose Salome | Nov 1878 | Roche | Renta | 628 |
| Roche | Juan Pablo | Feb 1879 | Roche | Colon | 961 |
| Roche | Juan Ysidro | Dec 1878 | Roche | 739 | |
| Roche | Juana Francisca | Feb 1878 | Roche | Colon | 36 |
| Roche | Maria Cristina | Feb 1879 | Roche | de Jesus | 901 |
| Roche | Maria Josefa | Jun 1879 | Roche | 1276 | |
| Rodrigues | ? | Apr 1879 | Rodrigues | Cintron | 1096 |
| Rodrigues | Abelina | Feb 1879 | Rodrigues | 981 | |
| Rodrigues | Alverto | Feb 1879 | Rodrigues | Rodrigues | 932 |
| Rodrigues | Anselmo Sotero | Jul 1878 | Rodrigues | Rivera | 452 |
| Rodrigues | Antonio | Nov 1878 | Rodrigues | Ruiz | 653 |
| Rodrigues | Augustina | Dec 1878 | Rodrigues | Torres | 717 |
| Rodrigues | Avalina | Feb 1878 | Rodrigues | Rivera | 62 |
| Rodrigues | Barbino | Sep 1878 | Rodrigues | 583 | |
| Rodrigues | Bernardino | Aug 1878 | Rodrigues | Sambrana | 498 |
| Rodrigues | Bernardino | Jan 1879 | Rodrigues | 864 | |
| Rodrigues | Calixta | Dec 1878 | Rodrigues | Zayas | 728 |
| Rodrigues | Cef..... | Sep 1878 | Rodrigues | ? | 555 |
| Rodrigues | Eladio ? | Feb 1878 | Rodrigues | Hernandez | 113 |
| Rodrigues | Emilia | Nov 1878 | Rodrigues | 663 | |
| Rodrigues | Eusta.... | Jan 1879 | Rodrigues | de Jesus | 865 |
| Rodrigues | Felicita | May 1878 | Rodrigues | 269 | |
| Rodrigues | Felicita | May 1878 | Rodrigues | 304 | |
| Rodrigues | Felipa | May 1879 | Rodrigues | 1202 | |
| Rodrigues | Felix | Jan 1879 | Rodrigues | 820 | |
| Rodrigues | Florentina | Apr 1878 | Rodrigues | 225 | |
| Rodrigues | Francisco | Jun 1879 | Rodrigues | 1260 | |
| Rodrigues | Francisco Javier | Jun 1878 | Rodrigues | 408 | |
| Rodrigues | Genaro | Apr 1879 | Rodrigues | Santiago | 1125 |
| Rodrigues | Jose Bautista | Aug 1878 | Rodrigues | Rodrigues | 502 |
| Rodrigues | Jose Eleutorio | Jun 1879 | Rodrigues | 1241 | |
| Rodrigues | Jose Gregorio | Aug 1878 | Rodrigues | Torres | 483 |
| Rodrigues | Jose Luis | Feb 1879 | Rodrigues | 991 | |
| Rodrigues | Jose Maria | Feb 1878 | Rodrigues | Gonzales | 69 |
| Rodrigues | Jose Nieves | Dec 1878 | Rodrigues | Hernandez | 724 |
| Rodrigues | Jose Norberto | Jun 1879 | Rodrigues | Santiago | 1230 |
| Rodrigues | Jose Pascual | Sep 1878 | Rodrigues | 557 | |
| Rodrigues | Jose Santiago | May 1879 | Rodrigues | Garcia | 1219 |
| Rodrigues | Jose Tomas | Mar 1879 | Rodrigues | de Jesus | 1038 |
| Rodrigues | Juan | Jan 1878 | Rodrigues | 34 |
|
| Rodrigues | Juan | Jul 1878 | Rodrigues | Rodrigues | 432 |
| Rodrigues | Juan | Feb 1879 | Rodrigues | Rivera | 993 |
| Rodrigues | Juan Ambrocio | Jul 1878 | Rodrigues | 436 | |
| Rodrigues | Juan Bautista | Nov 1878 | Rodrigues | Flores | 667 |
| Rodrigues | Juan de Dios | Feb 1878 | Rodrigues | 72 | |
| Rodrigues | Juan de la Cruz | Feb 1878 | Rodrigues | Renta | 97 |
| Rodrigues | Juan Domingo | May 1878 | Rodrigues | 303 | |
| Rodrigues | Juan Eugenio | Dec 1878 | Rodrigues | Gonzales | 718 |
| Rodrigues | Juan Eulogio | Jun 1878 | Rodrigues | Colon | 394 |
| Rodrigues | Juan Evangelista | Mar 1879 | Rodrigues | Santiago | 1007 |
| Rodrigues | Juan Felix | Mar 1879 | Rodrigues | 1017 | |
| Rodrigues | Juan Jose | Apr 1879 | Rodrigues | 1152 | |
| Rodrigues | Juan Justino | Feb 1878 | Rodrigues | Rodrigues | 100 |
| Rodrigues | Juan Nolasco | Apr 1879 | Rodrigues | 1129 | |
| Rodrigues | Juan Providencia | Mar 1878 | Rodrigues | 148 | |
| Rodrigues | Juan Rogue | Feb 1879 | Rodrigues | Martinez | 915 |
| Rodrigues | Juan Trison | Nov 1878 | Rodrigues | Maldonado | 651 |
| Rodrigues | Juan Wencelas | Feb 1879 | Rodrigues | Acosta | 875 |
| Rodrigues | Juana | May 1879 | Rodrigues | 1163 | |
| Rodrigues | Juana Cristina | Feb 1879 | Rodrigues | Resto | 964 |
| Rodrigues | Juana Francisca | Mar 1878 | Rodrigues | Roche | 118 |
| Rodrigues | Juana Maria | May 1879 | Rodrigues | 1168 | |
| Rodrigues | Julian | Dec 1878 | Rodrigues | Colon | 783 |
| Rodrigues | Juliana | May 1879 | Rodrigues | Lopes | 1189 |
| Rodrigues | Justina | Jan 1878 | Rodrigues | Soto | 7 |
| Rodrigues | Lorenso | Dec 1878 | Rodrigues | Bonilla | 731 |
| Rodrigues | Lorenso Justiano | Feb 1879 | Rodrigues | Veles | 900 |
| Rodrigues | Lucia | May 1879 | Rodrigues | Melende | 1183 |
| Rodrigues | Luciano | Mar 1878 | Rodrigues | Sanchez | 135 |
| Rodrigues | Manuela | Jun 1878 | Rodrigues | 405 | |
| Rodrigues | Manuela | Jun 1878 | Rodrigues | Garcia | 414 |
| Rodrigues | Marcelino | Jan 1879 | Rodrigues | Hernandez | 812 |
| Rodrigues | Maria A... | Aug 1878 | Rodrigues | 477 | |
| Rodrigues | Maria Agapita | Feb 1879 | Rodrigues | 946 | |
| Rodrigues | Maria Alejandra | Dec 1878 | Rodrigues | 696 | |
| Rodrigues | Maria Antonia | Mar 1878 | Rodrigues | Negron | 141 |
| Rodrigues | Maria Antonia | Mar 1878 | Rodrigues | Rivera | 144 |
| Rodrigues | Maria Cecelia | May 1878 | Rodrigues | 328 | |
| Rodrigues | Maria Cenen | Dec 1878 | Rodrigues | Correa | 693 |
| Rodrigues | Maria de Jesus | Mar 1878 | Rodrigues | 163 | |
| Rodrigues | Maria de los Angeles | Feb 1878 | Rodrigues | Quiles | 64 |
| Rodrigues | Maria del Carmen | Oct 1878 | Rodrigues | 625 | |
| Rodrigues | Maria del Carmen | Jun 1879 | Rodrigues | Muñoz | 1274 |
| Rodrigues | Maria Dolores | Sep 1878 | Rodrigues | 582 | |
| Rodrigues | Maria Estebania | Feb 1879 | Rodrigues | Maldonado | 873 |
| Rodrigues | Maria Exquiela | May 1878 | Rodrigues | Ortis | 333 |
| Rodrigues | Maria Felipa | Jan 1879 | Rodrigues | 863 | |
| Rodrigues | Maria Justina | Feb 1879 | Rodrigues | Colon | 882 |
| Rodrigues | Maria Luisa | Jun 1878 | Rodrigues | 350 | |
| Rodrigues | Maria Marcelina | Jul 1878 | Rodrigues | 465 | |
| Rodrigues | Maria Natividad | Mar 1879 | Rodrigues | Gonzales | 1013 |
| Rodrigues | Maria Ofelia | May 1878 | Rodrigues | ? | 334 |
| Rodrigues | Maria Paula | Feb 1879 | Rodrigues | Rodrigues | 902 |
| Rodrigues | Maria Sanchez | Aug 1878 | Rodrigues | Rodrigues | 530 |
| Rodrigues | Maria Saturnina | Feb 1879 | Rodrigues | 906 | |
| Rodrigues | Maria Segunda | Dec 1878 | Rodrigues | Peres | 771 |
| Rodrigues | Maria Victoriana | Mar 1878 | Rodrigues | 121 | |
| Rodrigues | Miguel | Aug 1878 | Rodrigues | 525 | |
| Rodrigues | Monserrate | Jan 1879 | Rodrigues | 788 | |
| Rodrigues | Monserrate | Apr 1879 | Rodrigues | 1149 | |
| Rodrigues | Narcico | Jan 1879 | Rodrigues | Rodrigues | 801 |
| Rodrigues | Nemecio | May 1879 | Rodrigues | Soto | 1213 |
| Rodrigues | Nicolas | Jun 1878 | Rodrigues | 348 | |
| Rodrigues | Noventa | Feb 1878 | Rodrigues | Gonzales | 45 |
| Rodrigues | Pablo | Oct 1878 | Rodrigues | Garcia | 610 |
| Rodrigues | Petrona | Nov 1878 | Rodrigues | Colon | 637 |
| Rodrigues | Petrona Pr...na | Feb 1878 | Rodrigues | 108 | |
| Rodrigues | Ramon Guadalupe | Feb 1878 | Rodrigues | 40 | |
| Rodrigues | Rosa | Apr 1878 | Rodrigues | Pagan | 242 |
| Rodrigues | Rosalia | Jul 1878 | Rodrigues | 469 | |
| Rodrigues | Roscardo | Dec 1878 | Rodrigues | 778 | |
| Rodrigues | Rufino | Feb 1879 | Rodrigues | Garcia | 872 |
| Rodrigues | Seteno | Aug 1878 | Rodrigues | Garcia | 492 |
| Rodrigues | Soledad | Dec 1878 | Rodrigues | Garcia | 750 |
| Rodrigues | Trinidad | Jun 1879 | Rodrigues | Ortis | 1262 |
| Rodrigues | Trinidad del Carmen | Apr 1879 | Rodrigues | Berrios | 1150 |
| Rodrigues | Hijinia | Jun 1878 | Rodrigues | Acosta | 378 |
| Rodriguez | Francisca | Mar 1878 | Rodriguez | 137 | |
| Rodriguez | Maria Tomasa | Apr 1878 | Rodrigues | Vega | 201 |
| Rodriguez | Miguel | Mar 1878 | Rodriguez | 179 | |
| Rodriguez | Quintana | Mar 1878 | Rodriguez | 138 | |
| Rolon | Maria Elena | Mar 1878 | Rolon | Burgos | 132 |
| Rolon | Victor | Jun 1879 | Rolon | Rodrigues | 1301 |
| Roman | Conrrada | Jul 1878 | Roman | Bermudes | 444 |
| Romero | Juan Ygnacio | Mar 1878 | Romero | Colon | 165 |
| Romero | Maria Gregoria | Apr 1879 | Romero | Rodrigues | 1109 |
| Rosado | Jose Eustogenio | Jun 1878 | Rosado | Leon | 392 |
| Rosado | Juan Francisco | Jul 1878 | Rosado | 453 | |
| Rosado | Juan Jose | Jun 1878 | Rosado | 369 | |
| Rosado | Leondra | Jun 1878 | Rosado | Diaz | 355 |
| Rosado | Maria Felicita | Feb 1879 | Rosado | Ortis | 880 |
| Rosado | Maria Francisca | Feb 1879 | Rosado | Negron | 951 |
| Rosado | Maria Rosenda | May 1878 | Rosado | Alma. | 307 |
| Rosado | Miguel | Feb 1878 | Rosado | 86 | |
| Rosado | Pablo | Oct 1878 | Rosado | Hernandez | 621 |
| Rosado | Paula Elvira | Apr 1879 | Rosado | 1092 | |
| Rosado | Saturnino | Jun 1879 | Rosado | Rosado | 1275 |
| Rosario | Ana Maria | Nov 1878 | Rosario | Santiago | 673 |
| Rosario | Anastacia | Jul 1878 | Rosario | Santiago | 446 |
| Rosario | Augustina | Jan 1879 | Rosario | 798 | |
| Rosario | Higiano | Jul 1878 | Rosario | 442 | |
| Rosario | Jose Monserrat | Mar 1878 | Rosario | Hernandez | 130 |
| Rosario | Maria Magdalena | Nov 1878 | Rosario | Rosado | 670 |
| Rosario | Maria Ricarda | Jun 1879 | Rosario | 1278 | |
| Rosario | Vicenta | May 1879 | Rosario | 1175 | |
| Ruiz | Augustin | Dec 1878 | Ruiz | Rivera | 762 |
| Ruiz | Augustina | Apr 1879 | Ruiz | 1088 | |
| Ruiz | Maria Amalia | May 1878 | Ruiz | Cintron | 339 |
| Ruiz | Maria Rosario | Feb 1878 | Ruiz | P..... | 58 |
| Samaga | Justina | May 1878 | S....aga | 317 | |
| Sambrana | Esteban | Dec 1878 | Sambrana | de Jesus | 720 |
| Sambrana | Juan | Jun 1878 | Sambrana | Rodrigues | 413 |
| Sambrana | Juan Evangelista | Jun 1878 | Sambrana | Rodrigues | 391 |
| Sambrana | Juana Daria | Jan 1879 | Sambrana | 818 | |
| Sambrana | Maria Concepcion | May 1879 | Sambrana | Rodrigues | 1158 |
| Sambrana | Maria Sixta | Apr 1879 | Sambrana | Rodrigues | 1132 |
| Sambrana | Victoria ? | Jan 1878 | Sambrana | 21 | |
| Sanchez | Domingo | Jun 1878 | Sanchez | 385 | |
| Sanchez | Domingo | Sep 1878 | Sanchez | Maldonado | 574 |
