|
|
|||
Esclavos Prófugos
|
| Fecha de Fuga (Escape Date) |
Propietario (Slave Owner) |
Nombre Esclavo (Slave Name) |
Edad |
|---|---|---|---|
| 1853 - 14 Jan | Hac. Bordaverry | Juli | 50 |
| 1853 - 12 Feb | Hac. Fortuna (Ferrer y Guilbee) | Tohanis | 39 |
| 1853 - 13 Apr | Hac. Vayas | Tiburcio | 25 |
| 1853 - 16 Apr | Hac. Serafina Van Rhyn | Jose | 35 |
| 1853 - 14 Oct | Hac. R. Muñiz | Tomas | 40 |
| 1853 - 28 Nov | Hac. Rita Begona | Monica | 45 |
| 1854 - 06 Feb | Hac. Juan Prieto | Jacinto | 32 or 40 |
| 1854 - 08 Feb | Hac. Jose Gillivan | Facundo | 30 |
| 1854 - 03 May | Hac. Jose Zaldo | Jose Estalisnao | 45 |
| 1854 - 03 May | Hac. Paolo Manfredi | Orian | 60 |
| 1854 - 21 May | Hac. Juan Fontenit | Baldomero | 18 |
| 1854 - 22 May | Hac. Muñiz | 3 esclavos | |
| 1854 - 29 May | Hac. Muñiz | 4 esclavos | |
| 1854 - 14 Jun | Hac. Josefa | Raymond | |
| 1854 - 17 Jun | Hac. Fortuna (Ferrer y Guilbee) | Jacinto | |
| 1854 - 27 Jul | Hac. U. Gonzalez | Soledad | |
| 1854 - 27 Nov | Hac. Playa Herm. | Juan | 23 |
| 1854 - 04 Dec | Hac. Juan | Isidro | 25 |
| 1854 - 04 Dec | Hac. Jac Mauri | Luciano | 35 |
| 1854 - 03 Dec | Hac. J. R. Soler | Miguel | 24 |
| 1855 - 14 Feb | Hac. Van Rhyn | Guillermo | 24 |
| 1855 - 20 Feb | Hac. Fran. Prieto | Castro | 24 |
| 1855 - 19 Mar | Hac. J. M. Fornie | 2 esclavos | |
| 1855 - 29 Mar | Hac. J. Barnes | Alejandro | 21 |
| 1855 - 24 Mar | Hac. Torruella | Carlos | |
| 1855 - 12 Apr | Hac. de Becerra | Francisca | 14 |
| 1855 - 10 May | Hac. L. Tillet | Ambrosio | 25 |
| 1855 - 29 May | Hac. Quemado | Juana Aibonito | 18 |
| 1855 - 19 Jun | Hac. Agua Prieta (Jose de Jesus) | Francisco | 35 |
| 1855 - 19 Jun | Hac. C. Cabrera (Hac. Plaja) | 3 esclavos | |
| 1855 - 06 Jul | Hac. Juan Mandri (Hacob) | Guillermo (inglés) | 25 |
| 1855 - 20 Jul | Hac. Juan Laborde (Hac. Margarita) | Jose | 24 |
| 1855 - 28 Jul | Hac. Goicochea | Magdalena | 28 |
| 1855 - 13 Aug | Hac. J. Barnes | Manuel | |
| 1855 - 25 Aug | Hac. Herm. Laporte Quemado | Francisca | 18 |
| 1855 - 30 Aug | Hac. Barnachea | Juan Angel | 22 |
| 1855 - 19 Sep | Hac. Destino | Juan | 60 |
| 1855 - 25 Oct | Hac. Ferrer Guilbee | Tomas | 44 |
| 1855 - 12 Nov | Hac. Ferrer Guilbee | Leon | 35 |
| 1855 - 19 Nov | Hac. Francisco Carreras | Maria | 24 |
| 1856 - 03 Jan | Hac. Santiago | Pedro | |
| 1856 - 09 Jan | Hac. Sebastian Serralles | Julio (Curazao) | |
| 1856 - 01 Feb | (Consuelo) | Aquilino | |
| 1856 - 27 Feb | Hac. J. M. Archeval (Cintrona) | Estevan | |
| 1856 - 03 Mar | Hac. Overman | Luis | |
| 1856 - 20 May | Hac. Bronce (Rodriguez) | Victoriana | 20 |
| 1856 - 06 Jun | Hac. Juan Fouti | Bautista | |
| 1856 - 13 Jun | Hac. E. Quesada | 2 esclavos | |
| 1856 - 21 Jul | Hac. E. Quesada | Celestino | |
| 1856 - 26 Jul | Hac. Juan Mandei | Enrique | 35 |
| 1856 - 26 Sep | Hac. Dede y Overman | Jose | |
| 1856 - 19 Nov | Hac. L. Becerra | Licen | |
| 1856 - 19 Nov | Hac. Becerra | Bonifacio | |
| 1856 - 24 Nov | Hac. F. Pasarell (Hac. Davidson) | Francisco | |
| 1856 - 23 Oct | Hac. T. Davidson | Manuel Soan | |
| 1856 - 31 Oct | Hac. Fonteni (Josefa) | Raymundo | |
| 1857 - 11 Apr | Hac. Peoli Casau | Ramon | 15 |
| 1857 - 10 Mar | Hac. E. Quesada (St. Rita) | Jose | |
| 1857 - 26 May | Hac. Davidson | Consuelo | |
| 1858 - Sep | Hac. S. Plaja Herm. | Antonio | |
| 1858 - 13 Sep | Hac. S. Plaja Herm. | Calixto | 34 |
| 1859 - 28 Jan | Hac. M. Ferran (Flor de Oro) | Alejandro | |
| 1859 - 09 Jun | Hac. J. Arecai (Conuco) | Pedro | 26 |
| 1859 - 19 Jul | Juan Rivera | Francisco | |
| 1859 - 01 Oct | Hac. Victor More | Eduardo | |
| 1859 - 10 Oct | Hac. V. Cuiro | Ana | 16 |
| 1860 - 24 Apr | Hac. J. Franceschi (Estrella) | 8 esclavos | |
| 1860 - 21 May | Hac. E. Vivas (Restaurada) | 1 esclavo | |
| 1860 - 07 Aug | Hac. Sanchez | ||
| 1861 - Apr | Hac. Becerra | 2 esclavos | |
| 1861 - Jul | Hac. Becerra | Caimito | |
| 1861 - 23 Dec | Hac. Bocachica | Tomas | |
| 1863 - 05 Apr | Hac. Catalina (Coriano) | Benito | |
| 1863 - 18 Apr | Hac. Becerra | Miguel | |
| 1863 - 22 jul | Hac. D. Palmieri | Eusebio | |
| 1863 - 28 Jul | Hac. J. Rivera | Maximo | |
| 1863 - 09 Sep | Hac. Oppenheimer | Tomas | |
| 1863 - Nov | Hac. M. Serra (Victoriano | [desconocido] | |
| 1864 - 01 Apr | Hac. De Leon | Juan de Dios | |
| 1864 - 05 Aug | Hac. Serralles | Miguel |
Hac. = Hacienda
| Fuente
(Source): Archivo Municipal de Ponce, Caja 229, Asuntos varios |
Back to: Slavery
|
Home | Login | Publications | Sitemap | Help Desk | Search |
Last Update May 8, 2004 |