|
|
|||
Propietarios de Esclavos
|
1867 |
|||
|---|---|---|---|
| Barrio | Dueño(s) | Esclavos Varones |
Esclavos Hembras |
| Pueblo | Jose Maria Quiñones, Cipriana Suarez | 40 | 102 |
| Hormigueros | Segundo Ruiz, Sucn. Saint Laurent, Margarita Marchany | 29 | 37 |
| Guamá | Isidro Quiñones, Sotero Rivera | 10 | 17 |
| Hoconuco | Pedro Perdomo, Domingo Rivera, Simon Bey | 27 | 30 |
| Sabana Grande Abajo | Vicente Sambolin, Estefano Quiñones e hijos, Vicente Quiñones | 120 | 66 |
| Lalas | Pascasio Camacho | 7 | 6 |
| Caín Abajo | Familia Lugo | 29 | 32 |
| Sabana Eneas | Carmelo Davila, Maximino Lugo, Hacienda Cristina | 37 | 37 |
| Minillas | Genaro Cardona, Clemente Servera, Luis Almodovar | 39 | 29 |
| Rosario | Ignacio Cardona, Ricardo Gallardo, Junior Irizarry | 22 | 29 |
| Güanajibo | Hnos. Nadal | 96 | 76 |
| Indiera | Juan M. Sepulveda, Tomas Martinez | 11 | 7 |
| Benavento | Carlos Fajardo | 65 | 73 |
| Sabana Yeguas | Jose Morales, Hacienda Rafael (Manuel Muñoz), Hacienda Union (Enrique Acosta) |
122 | 76 |
| Sabana Yeguas | A. Columbier | 41 | 53 |
| Sabana Yeguas | Tomas Fradera | 11 | 3 |
| Guánica | Sucn. Arenas | 38 | 22 |
| Guánica | Jose Maria Quiñones | 38 ===== |
34 ===== |
| 782 | 729 | ||
Total de Esclavos = |
1,511 | ||
1871 - 1872 |
|||
|---|---|---|---|
| Barrio | Dueño(s) | Esclavos Varones |
Esclavos Hembras |
| Pueblo Oriental | Tomas Alvarez Arze; Acosta, y Doña Gomez | 0; 1; 1 | 0; 0; 0 |
| Pueblo Central | Alfonso y Arcadio Agrait; Tomas Agrait Font, Tomas Agrait Lluvet; Pascual Antongiorgi; Sucn. Anglada Oriol; Antonio Biaggi |
1; 1; 1; 2; 4; 1; 0 | 0; 0; 0; 2; 4; 3; 3 |
| Retiro | Roman de C. Acosta | 9 | 7 |
| Minillas | Luis Almodovar | 6 | 4 |
| Minillas | Genaro Cardona | 19 | 10 |
| Rosario Bajo | Simon P. Doivicci | 9 | 10 |
| Sabana Eneas | Carmen Davila | 2 | 6 |
| Sabana Eneas | Salvador Gregory | 1 | 6 |
| Sabana Eneas | Hnos. Suris | 11 | 11 |
| Sabana Grande Abajo | Hnos. Quiñones | 45 | 25 |
| Sabana Grande Abajo | Santiago Sambolin | 26 | 18 |
| Caín Alto | Hnos. Gregory | 11 ===== |
6 ===== |
| 151 | 117 | ||
Total de Esclavos = |
268 | ||
| Source of Information: Archivo Histórico de San Germán 1. Registro de Esclavos - 1867 2. Libro de Empadronamiento de Esclavos 1871-72 |
Back to: Slavery
|
Home | Login | Publications | Sitemap | Help Desk | Search |
Last Update May 1, 2009 |