![]() |
|
Remate de Esclavos
|
En 1563 se le confisco el navio y esclavos a Pedro Rodriguez, vecino de Tenerife por introducirlos a Puerto Rico sin registro ni licencia. El lote lo habían descargado originalmente en San Germán. Después de la confiscación las autoridades trasladaron los esclavos a San Juan, donde los vendieron, porque en San Germán no había quien los comprase. Se vendieron en pública subasta, que era el procedimiento usual. Curiosamente a Pedro Rodriguez y a su hermano se le permitió comprar parte de los esclavos confiscados. Esta laxitud de la ley con algunos contrabandistas no se manifestó con otros cuando eran extranjeros o luteranos. |
| Casco del barco 49 piezas al contado 91 piezas fiados |
1,510 pesos en Juan Guilarte de Salazar 18,119 pesos 39,060 pesos por un año |
| Fiados | Esclavos de Guinea | Pesos |
|---|---|---|
| Pedro Rodriguez | 10 piezas (2h; 3v) | 2,650 |
| Pedro y Gregorio Lopez (hermanos) |
5 piezas (3h; 2v) | 1,325 |
| Baltazar Cancer | 1 negra | 580 |
| Mateo Rodriguez | 1 negra | 500 |
| Juan Gonzalez | 1 negra | 500 |
| Pedro Sanchez, carpintero | 1 | 600 |
| Juan Aceituno | 1 negro | 600 |
| Melchor Troche | 1 negro | 400 |
| Simon Carbonel | 1 negra | 700 |
| Felipe de Leon | 1 negra | 520 |
| Cristobal Lobo | 3 | 750 |
| Simon Febos | 1 negra | 500 |
| Tello Pantoja | 1 negra | 500 |
| Baltasar Mateo | 3 negros | 750 |
| Tello Pantoja | 1 negro | 750 |
| Alonso Perez | 1 negro | 500 |
| Tello Pantoja | 1 negrilla | 350 |
| Pedro Pantoja |
|
|
| Francisco Ortiz | 1 negrilla | 350 |
| Simon Carbonel | 1 negro | 500 |
| Juan Aceituno | 1 negro | 530 |
| Francisco Alegre | 1 negra | 550 |
| Hernan Garcia | 1 negra | 555 |
| Diego Martinez | 1 negro | 900 |
| Tello Pantoja | 1 negrilla (para monasterio) | 450 |
| Lic. Pero Ruiz | 1 negra | 900 |
| Tello Pantoja | 1 negro (para monasterio) | 450 |
| Juan Maldonado | 4 / machos 3, hembra 1 para la Santa Iglesia |
1,700 |
| Francisco Alegre | 1 negro | 400 |
| Juan Garcia, sastre | 1 negra | 700 |
| Hernando de Guzman | 3 hembras, 1 macho | 1,040 |
| Juan Gonzalez | 1 negrito | 250 |
| Lic. Ruiz | 1 negra | 800 |
| Juan de Madrid | 2 negros | 1,200 |
| Francisco Gonzalez, maestro de azúcar | 1 negro | 575 |
| Juan Guilarte de Salazar | 1 negrito | 200 |
| Pedro de los Santos, herrero | 1 negro | 600 |
| Diego Maldonado, escribano público | 1 negrillo | 200 |
| Juan Aceituno | 1 negro | 500 |
| Luis Osorio | 1 negra | 480 |
| Pedro de Arriaga | 1 negrilla | 350 |
| Domingo Piñero, carpintero | 1 negra | 550 |
| Diego Maldonado | 1 negrita | 420 |
| Martin de Carrizales | 1 negra | 565 |
| Pedro de los Santos | 1 negra | 400 |
| Manuel de Illanes | negra bozal | 450 |
| Rodrigo Montano | 1 negra | 450 |
| Simon Carbonel | 1 negra | 700 |
| Alvaro Descobar | 1 negra | 420 |
| Francisco Alegre | 1 negra | 360 |
| Hernan Perez | 1 negra | 550 |
| D. Martin Marchena | 1 negra | 450 |
| Gonzalo Osorio | 1 negra | 400 |
| Hernan Perez | 1 negro | 450 |
| Manuel Illanes | 1 negra | 510 |
| Manuel Illanes | 1 negrilla | 390 |
| Juan Aceituno | 1 negro | 600 |
| Pedro Maldonado, E.P. | 1 negrilla | 450 |
| Geronimo de Santana | 1 negrilla | 400 |
| Juan Aceituno | 1 negrillo | 400 |
| Alonso Moreno | 1 negrilla | 420 |
| Geron de Zamora, calderero | 1 negro | 620 |
| Francisco Ortiz | 2 negros |
750 |
| Juan Diaz de Santana | negra vieja | 300 |
| Rodrigo Ramirez | negra vieja (tiene nube en un ojo) | 300 |
| 2 negros | 700 al contado |
|
| negra y negro viejos (estaban en San Germán) |
1,030 |
TOTAL 59,455 pesos en moneda corriente (cuarto) |
| Source: Archivo General de Indias Sección: Contaduría Legajo: 1074 |
Back to: Miscellaneous
Help Desk | Site Map | Home Page |
Last Update July 22, 2006 |