|
|
Dueños de Casas
|
| El proceso de construcción del Asilo de Beneficencia obligá
a demoler ciertas viviendas en 1845 y 1846. Para expropiar a los que vivían
en ellas se llevó a cabo una lista detallada de los inquilinos y se
tasaron las viviendas.
A estas familias se les comunicó que serían realojadas al local que en pueblo de Cangrejos soliciten para construir allí sus casas. |
| Propietario | Valor de la casa | |
|---|---|---|
| 1 | Francisco del Carmen y Sofia Sandoval |
380 |
| 2 | Jose Maria Gonzalez | 120 |
| 3 | Juan Morcillo | 190 |
| 4 | Maria Matilde Rivera | 65 |
| 5 | Ignacio Catorena Vertis | 170 |
| 6 | Narciso Cristobal | 68 |
| 7 | Soleda Gonzalez | 60 |
| 8 | Maria Nieves Machicote | 160 |
| 9 | Don Manuel Miranda | 135 |
| 10 | Felicita Roldan | 75 |
| 11 | Francisco Muñoz | 14 |
| 12 | Domingo Guerra | 700 |
| 13 | Gervasio Castillo | 212 |
| 14 | Jose Estrella | 125 |
| 15 | Francisco Fernandez | 440 |
| 16 | Francisco Guayama | 45 |
| 17 | Domingo Martinez | 75 |
| 18 | Mariana Renta | 225 |
| 19 | Joaquin Sinoco | 120 |
| 20 | Felipe Saviñon | 120 |
| 21 | Cesareo Canales | 32 |
| 22 | Antonio Jimenez | 270 |
| 23 | Manuel Granado | 70 |
| 24 | Jose Lopez | 120 |
| Source: Archivo Historico Nacional, España, Ultramar, Gobierno, Legajo 5077/40 |
Back to: Miscellaneous
Help Desk | Site Map | Home Page |
Last Update September 23, 2006 |