|
|
| |||
Tráfico de Buques |
| El puerto de Maunabo funciono desde el 1812, dedicado al
transporte comercial con otros puertos adyacentes tales como los de
Patillas y Arroyo y con las "Antillas Menores" extranjeras especialmente
San Tomás.
El puerto quedó inoperante en 1819 debido a un temporal que lo destruyó parcialmente. Las operaciones cesaron a finales de 1842 debido a que los temporales constantes destruyen todas las facilidades. Entonces se decide utilizar puertos cercanos como los de Patillas, Arroyo y Guayama. Aquí un desglose parcial de la entrada y salida de buques en el puerto de Maunabo. |
The port of Maunabo started operations
in 1812, dedicated to the commercial transport of goods with other
adjacent ports such as those of Patillas and Arroyo and also with the
foreign "Lesser Antilles" specially Saint Thomas.
The port was inoperative in 1819 due to a storm that partially destroyed it. Port operations stopped at the end of 1842 because the constant storms destroyed all the facilities. Then it was decided to use near ports like those of Patillas, Arroyo and Guayama. Here is a partial list of the ships traffic in the port of Maunabo. |
| Año [Year] |
Embarcación [Vessel] |
Capitán [Captain] |
Procedencia - Fecha [Sailing from - Date] |
Destino - Fecha [Arriving at - Date] |
|---|---|---|---|---|
| 1821 | Balandra española | Andres Suaez | Patillas-2 Apr 1821 | San Tomas-3 Apr 1821 |
| 1825 | Bote español "Perla" | Juan Jose Cunil | Patillas-1 Jan 1825 | San Tomas-1 Jan 1825 |
| Bote español "Amable" | Luis Garcia | Guayama-4 Jan 1825 | San Tomas-4 Jan 1825 | |
| Bote español "Perla" | Juan Jose Cunil | Patillas-11 Jan 1825 | San Tomas-11 Jan 1825 | |
| Bote español "Amable" | Juan Aroche | Guayama-12 Jan 1825 | San Tomas-12 Jan 1825 | |
| Bote español "Perla" | Juan Jose Cunil | Patillas-16 Jan 1825 | San Tomas-16 Jan 1825 | |
| Bote español "Perla" | Juan Jose Mateu | Patillas-2 Mar 1825 | San Tomas-2 Mar 1825 | |
| El guayro español "Diana" | Santiago Cardona | Guayama-19 Mar 1825 | San Tomas-19 Mar 1825 | |
| Bote español "Perla" | Juan Jose Mateu | Patillas-22 Mar 1825 | San Tomas-22 Mar 1825 | |
| Balandra española "Venganza" | Manuel Saldivares | Patillas-24 Mar 1825 | Guayama-24 Mar 1825 | |
| El guayro español "Diana" | Santiago Cardona | San Tomas-27 Mar 1825 | Guayama-27 Mar 1825 | |
| Bote español "Perla" | Juan Jose Mateu | San Tomas-27 Mar 1825 | Patillas-27 Mar 1825 | |
| Balandra española "Venganza | Manuel Saldivares | Patillas-1 Apr 1825 | San Tomas-1 Apr 1825 | |
| Balandra española "Venganza | Manuel Saldivares | Patillas-13 Apr 1825 | San Tomas-13 Apr 1825 | |
| Balandra española "Venganza | Manuel Saldivares | San Tomas-19 Apr 1825 | Patillas-19 Apr 1825 | |
| Bote español "San Jose " | Joaquin Alvarez | Patillas-3 May 1825 | San Tomas-3 May 1825 | |
| Balandra española "Venganza" | Manuel Saldivares | San Tomas-5 May 1825 | Patillas-5 May 1825 | |
| Balandra española "Venganza" | Manuel Saldivares | Patillas-12 May 1825 | San Tomas-13 May 1825 | |
| Balandra española "Venganza" | Manuel Saldivares | San Tomas-18 May 1825 | Patillas-18 May 1825 | |
| El guayro español "Diana" | Santiago Cardona | Guayama-18 May 1825 | San Tomas-18 May 1825 | |
| Bote español "San Jose " | Joaquin Alvarez | Patillas-30 May 1825 | San Tomas-30 May 1825 | |
| Bote español "San Jose " | Joaquin Alvarez | San Tomas-6 Jun 1825 | Patillas-6 Jun 1825 | |
| Balandra española "Venganza | Manuel Saldivares | Patillas-7 Jun 1825 | Patillas-7 Jun 1825 | |
| El guayro español "Diana" | Santiago Cardona | San Tomas-11 Jun 1825 | Guayama-11 Jun 1825 | |
| Balandra española "Venganza | Manuel Saldivares | Patillas-17 Jun 1825 | Patillas-17 Jun 1825 | |
| Balandra española "Venganza | Manuel Saldivares | Patillas-27 Jun 1825 | Patillas-27 Jun 1825 | |
| Bote español No. 1 | Quintin de los Santos | Puerto de Tallaboa, Peñuelas-27 Aug 1825 |
Peñuelas-31 Aug 1825 | |
| 1829 | Bote español "Perla" | Pedro Alva | San Tomas-5 Jan 1829 | Patillas-5 Jan 1829 |
| Bote español "San Antonio" | Pedro Mosa | Guayama-12 Mar 1829 | Yabucoa-12 Mar 1829 | |
| Balandra española "Josefa" | D. Juan Jose Mateu | Patillas-26 Mar 1829 | ?-26 Mar 1829 | |
| Balandra española "Josefa" | D. Juan Jose Mateu | San Tomas-4 Apr 1829 | Guayama-4 Apr 1829 | |
| Balandra española "Josefa" | D. Juan Jose Mateu | Patillas-21 Apr 1829 | Patillas-21 Apr 1829 | |
| Balandra española "Josefa" | Juan Bertis | San Tomas-23 Apr 1829 | Patillas-23 Apr 1829 | |
| Bote Español "Los Amigos" | Joaquin Alvarez | ?-29 Apr 1829 | Patillas-29 Apr 1829 | |
| Balandra española "Josefa" | D. Juan Jose Mateu | Patillas-6 May 1829 | Patillas-7 May 1829 | |
| Balandra española "Josefa" | D. Juan Jose Mateu | Patillas-11 May 1829 | Patillas-12 May 1829 | |
| Balandra española "Josefa" | D. Juan Jose Mateu | San Tomas-23 May 1829 | Patillas-23 May 1829 | |
| Balandra española "Josefa" | D. Juan Jose Mateu | Patillas-29 May 1829 | San Tomas-29 May 1829 | |
| Balandra española "Josefa" | D. Juan Jose Mateu | Maunabo-12 May 1829 | Patillas-12 May 1829 | |
| Balandra española "Josefa" | D. Juan Jose Mateu | Patillas-4 Jul 1829 | San Tomas-4 Jul 1829 | |
| Balandra española "Josefa" | D. Juan Jose Mateu | San Tomas-10 Jul 1829 | Ponce, Salinas, Coamo-10 Jul 1829 | |
| Balandra española "Esperanza" | Santiago Obeu | Guayama-14 Jul 1829 | Guayama-19 Jul 1829 | |
| Bote Español "Los Amigos" | Luis Diaz | ?-17 Jul 1829 | Guayama-17 Jul 1829 | |
| 1840 | Ancón No. 7 | Jose Martinez | Guayama-7 Apr 1840 | (Bad weather) |
| Ancón No. 7 | Jose Martinez | ?-10 Apr 1840 | Guayama-13 Apr 1840 | |
| Ancón No. 7 | Jose Martinez | Guayama-25 Apr 1840 | Guayama-26 Apr 1840 | |
| 1841 | Balandra española | Jose Iriarte | Humacao-15 Oct 1841 | Humacao-16 Oct 1841 |
| Balandra española "Casualidad" | Francisco Morales | Humacao-22 Oct 1841 | ?-23 Oct 1841 | |
| 1842 | Bote español No. 20 | Benito Gonzalez | Humacao-22 Jan 1842 | Guayama-? |
| Balandra española "Mariana" | Joaquin Gago | Humacao-10 Feb 1842 | Humacao-12 Feb 1842 | |
| Balandra española "Monserrate" | Antonio Iglesia | Humacao-26 Feb 1842 | Humacao-28 Feb 1842 | |
| Balandra española | Nicolas Sumocote | Guayama-9 May 1842 | Guayama-11 May 1842 | |
| Balandra española "Monserrate" | Antonio Iglesia | Guayama-10 May 1842 | Guayama-11 May 1842 | |
| Balandra española "Monserrate" | Antonio Iglesia | Guayama-16 May 1842 | Guayama-17 May 1842 | |
| Balandra española "Monserrate" | Antonio Iglesia | Guayama-20 May 1842 | Guayama-21 May 1842 | |
| Balandra española "Monserrate" | Antonio Iglesia | Guayama-5 Aug 1842 | Guayama-6 Aug 1842 | |
| Balandra española "Monserrate" | Antonio Iglesia | Guayama-12 Sep 1842 | Guayama-13 Sep 1842 | |
| Balandra española "Monserrate" | Antonio Iglesia | Guayama-12 Oct 1842 | Patillas-18 Oct 1842 |
|
Back to: Immigration, Emigration, Migration
|
Home | Login | Logout | Publications | Sitemap | Help Desk | Forum | Search |
|
Last Update August 6, 2008 |