|
|
||
Relación de
Curas
|
| Partido | Cura |
|---|---|
| Guainabo | D. Blas de los Santos Martinez |
| Bayamón | D. Jose Martinez de Matos |
| Toa-alta | D. Juan Tomas Berrios |
| Toa-baja | D. Carlos Colorado |
| Manatí | D. Bernardino de la Rosa |
| Vega | No hay iglesia |
| Arecibo | D. Jose de la Plaza |
| Utuado | D. Pedro Millan |
| Pepino | D. Jose Gonzalez |
| Moca | D. Manuel Martinez Cepeda |
| Aguadilla | No hay iglesia |
| Aguada | D. Pedro Arroyo |
| Rincón | D. Jose Martinez |
| Añasco | D. Miguel Bonilla |
| Mayagüez | D. Basilio de Avila |
| Cabo-rojo | D. Jose de Rojas |
| San Germán | D. Francisco Luciano |
| Yauco | D. Isidro del Toro |
| Ponce | D. Francisco Froylan |
| Coamo | D. Miguel Rodriguez Feliciano |
| Guayama | D. Antonio de Soto |
| Cayey de Muesas | D. Simon de Salas |
| Huamcao | D. Pedro Ramirez |
| Fajardo | D. Jose Tufiño |
| Loíza | D. Tiburcio Gonzalez |
| Caguas | D. Jose Jimenez |
| Rio-Piedras | D. Jose Martinez de Cepeda |
| Cangrejos | D. Jose Vazquez |
| Tuna | D. Ildefonso Carrera |
| Book Source: Histora Geográfica, Civil y Natural de la
Isla de San Juan Bautista de PR by Fray Iñigo Abbad y Lasierra, page 286 |
Back to: Religions/Churches
Help Desk | Site Map | Home Page |
Last Update October 14, 2007 |