|
|
En la actualidad, hay un promedio mensual de sobre 1,000+ obituarios
publicados en los periódicos de Puerto Rico. Pero lamentablemente, por
falta de personal, sólo hemos extraido la información de los
individuos nacidos en 1910 o antes. Estos registros complementan
nuestra proyecto del censo federal de los EE.UU. de 1910 y esperamos
que les sean de utilidad.
¡Buena suerte! |
 |
At present, there is a monthly average of over
1,000 + obituaries published in newspapers in Puerto Rico. But
unfortunately, because of lack of manpower, we have only extracted the
information of individuals born in 1910 or earlier.
These records compliment our 1910 US Federal
Census Project and we hope you will find them useful.
Good luck!
|

|
Name |
Age or
DOB |
Birth Location |
Died |
Death Location |
Newspaper Date |
| [--?--], Abuela Sanita | 1900 | | 2001 | | 7 Nov 2001 |
| Abolafia Reyes, Natalia | 91 | Arecibo | 9 May 2001 | Hormigueros | 12 May 2001 |
| Abraham Antonetty, Hortencia | 96 | Ponce | 12 Aug 2001 | Ponce | 14 Aug 2001 |
| Abraham Delgado, Angela | 95 | Cuba | 22 May 2001 | Guaynabo | 23, 24 May 2001 |
| Abrams Castillo, Antonio | 92 | Quebradillas | 7 Jul 2001 | Camuy | 10 Jul 2001 |
| Acevedo Ambrosiani, Jorge Luis | 21 Jul 1910 | | 29 Apr 2001 | | 11 May 2001 |
| Acosta Cardoza, Monserrate Ramona | 91 | Cabo Rojo | 1 Jan 2001 | Hormigueros | 3 Jan 2001 |
| Agostini Oxios, Lolita | 95 | Mayagüez | 2001 | | 7 Sep 2001 |
| Agosto Espinosa, Estcruina | 97 | Yabucoa | 3 Jul 2001 | San Juan | 5 Jul 2001 |
| Agosto Sanchez, Francisco | 91 | Bayamón | 12 Jun 2001 | Bayamón | 14 Jun 2001 |
| Aguilar Oquendo, Natividad | 96 | San Juan | 10 Sep 2001 | Río Piedras | 12 Sep 2001 |
| Aguilar Vda. de Feliciano, Patria | 95 | Hatillo | 19 Aug 2001 | Hatillo | 20, 21, 27 Aug 2001 |
| Aguilo Velez, Angel | 1908 | | 2001 | | 7 Mar 2001 |
| Albertis Birriel, Alberto | 93 | Ponce | 3 Jul 2001 | San Juan | 5 Jul 2001 |
| Aldarondo Cardona, Magdalena | 97 | Las Marías | 1 Aug 2001 | | 1 Aug 2001 |
| Alejandro Mundo, Sofia | 91 | Canóvanas | 11 Sep 2001 | | 12 Sep 2001 |
| Alequin Camacho, Julio | 91 | Sabana Grande | 6 Aug 2001 | Mayagüez | 8 Aug 2001 |
| Alequin Rivera, Maria | 94 | Mayagüez | 16 Nov 2001 | Mayagüez | 19 Nov 2001 |
| Alicea Lebron, Teresa | 91 | Lares | 18 Nov 2001 | Arecibo | 22 Nov 2001 |
| Alicea Rosado, Tomasa | 96 | Barranquitas | 11 Oct 2001 | Aibonito | 13 Oct 2001 |
| Alicea Torres, Eduardo "Eddie" | 94 | Guayanilla | 17 Oct 2001 | | 19 Oct 2001 |
| Alicea, Fernanda | 94 | Coamo | 12 Nov 2001 | Aibonito | 15 Nov 2001 |
| Allende Beltran, Antonio | 93 | San Juan | 10 Sep 2001 | Río Piedras | 13 Sep 2001 |
| Allende Figueroa, Antonio | 95 | Río Grande | Jul 2001 | Fajardo | 14 Jul 2001 |
| Almodovar Torres, Felix | 91 | Sabana Grande | 27 Nov 2001 | Yauco | 28, 29 Nov 2001 |
| Alonso de Perez, Fermina | 98 | España | 13 Jan 2001 | Santurce | 15, 16 Jan 2001 |
| Alonso Vda. de Viso, Blanca | 92 | Cuba | 16 Jan 2001 | Miami, FL | 18, 19 Jan 2001 |
| Altieri Bragoza, Carmen | 100 | San Juan | 27 Mar 2001 | Río Piedras | 29 Mar 2001 |
| alvarez Leandri, Rafael | 94 | Ponce | 3 Jun 2001 | | 5 Jun 2001 |
| alvarez Rivera, Marcela | 93 | Carolina | 7 Jul 2001 | New York | 11, 12 Jul 2001 |
| Andujar Acosta, Donato | 91 | Cabo Rojo | Jan 2001 | Ponce | 11 Jan 2001 |
| Anselmi Vda. de Batista, Rosa Maria | 97 | Santa Isabel | 12 Jun 2001 | Caguas | 14 Jun 2001 |
| Antomarchi Mendez, Julia (see Rodriguez Antomarchy, Julia) | 104 | Mayagüez | 30 Apr 2001 | Mayagüez | 3 May 2001 |
| Aponte Davila, Juana | 96 | Yabucoa | 5 Nov 2001 | Caguas | 7 Nov 2001 |
| Aponte Morales, Basilia | 100 | Aguas Buenas | 11 Mar 2001 | Hato Rey | 13, 15, 21 Mar 2001 |
| Aponte Rodriguez, Maria Honesta | 99 | Aguas Buenas | 17 Aug 2001 | Bayamón | 20 Aug 2001 |
| Aponte Vda. de Correa, Maria C. "Mari" | 95 | Mayagüez | 28 Jan 2001 | | 29 Jan 2001 |
| Arce Lopez, Natalio | 92 | Isabela | 3 Apr 2001 | Aguadilla | 6 Apr 2001 |
| Arce Mercado, Jacobina | 92 | Maricao | 9 Feb 2001 | Mayagüez | 10 Feb 2001 |
| Arce Rosario, Juana | 98 | Aguadilla | 13 Apr 2001 | Mayagüez | 14 Apr 2001 |
| Arce Stan, Serafina | 93 | Aguadilla | 11 Aug 2001 | Aguadilla | 13, 14 Aug 2001 |
| Arce Vda. de Adorno, Elisa | 100 | Camuy | 19 Apr 2001 | Río Piedras | 20, 21 Apr 2001 |
| Arraras Goyco, Gracia Maria "Bellita" | 97 | Añasco | 1 Mayo 2001 | San Juan | 2, 3 May 2001 |
| Arroyo Rodriguez, Carmen | 101 | Ponce | 13 Jul 2001 | Juana Díaz | 14 Jul 2001 |
| Arroyo Rosado, Pedro J. | 2 Mar 1904 | | 11 Oct 1986 | | 2 Nov 2001 |
| Arzola Negron, Carmen | 99 | Guayanilla | 29 Aug 2001 | Hato Rey | 30, 31 Aug 2001 |
| Astacio Asencio, Manuela | 93 | Mayagüez | 11 May 2001 | Mayagüez | 12 May 2001 |
| Audiffred Maldonado, Carlina | 94 | Humacao | 28 Oct 2001 | Carolina | 31 Oct 2001 |
| Aviles Rodriguez, Primitivo | 97 | Camuy | 9 Apr 2001 | Carolina | 10, 11 Apr 2001 |
| Aviles, Maria | 94 | Las Marías | 7 Sep 2001 | Mayagüez | 8 Sep 2001 |
| Ayala Lopez, Margarita | 91 | Bayamón | 7 Aug 2001 | Toa Baja | 8 Aug 2001 |
| Baez Borrero, Providencia | 96 | Sabana Grande | 12 Jun 2001 | San Germán | 14 Jun 2001 |
| Baez Claudio, Isidra | 100 | Dorado | 30 Oct 2001 | Bayamón | 1 Nov 2001 |
| Baez Martinez Vda. de Plaza, Mercedes | 91 | Sabana Grande | 28 Oct 2001 | | 29 Oct 2001 |
| Baez Martinez, Presentacion | 96 | Dorado | 14 Jan 2001 | Dorado | 17 Jan 2001 |
| Baez Ocasio, Amelia | 92 | Sabana Grande | 7 Feb 2001 | San Germán | 8 Feb 2001 |
| Baez Oliveras, Ramon | 100 | Bayamón | | Bayamón | 26 Dec 2001 |
| Baez Ortiz, Juan | 97 | Sabana Grande | 10 Oct 2001 | Sabana Grande | 12 Oct 2001 |
| Baez Ruiz, Maria Eugenia | 1907 | | Nov 2001 | | 24 Nov 2001 |
| Balasquide Rodriguez, Gabriel | 1909 | | 9 Aug 2001 | Miami, FL | 16 Aug 2001 |
| Balbuena Vda. de Severino, Elena | 18 Aug 1900 | Rep. Dominicana | 30 Sep 2001 | Carolina | 2, 5 Oct 2001 |
| Barbosa Franco, Eleuterio | 94 | Dorado | 25 Mar 2001 | Dorado | 28 Mar 2001 |
| Barbot Camacho, Secundino | 91 | Cabo Rojo | 12 Jun 2001 | Mayagüez | 13 Jun 2001 |
| Barreto Hernandez, Francisca | 105 | | 2001 | | 9 Aug 2001 |
| Barrios Santiago, Juana | 92 | Mayagüez | 1 Jul 2001 | Hormigueros | 2 Jul 2001 |
| Benitez Rexach, Jaime | 29 Oct 1908 | Vieques | | | 31 May; 1, 2, 8 Jun 2001 |
| Benitez, Francisca "Mini" | 96 | Río Piedras | 16 May 2001 | Carolina | 17, 18 May 2001 |
| Berdecia Marrero, Julia | 97 | Barranquitas | 12 Aug 2001 | | 14 Aug 2001 |
| Berrios Gonzalez, Andrea | 102 | Barranquitas | 8 Aug 2001 | Bayamón | 10 Aug 2001 |
| Berrios Vda. de Morales, Maria Luisa | 99 | Morovis | 10 Aug 2001 | Río Piedras | 11 Aug 2001 |
| Betances Ramirez, Carlos | 91 | Cabo Rojo | 28 Oct 2001 | Florida | 2 Nov 2001 |
| Beveraggi Rodriguez, Mercedes | 93 | Cayey | 24 Feb 2001 | Río Piedras | 26 Feb 2001 |
| Bey Lopez, Julia | 91 | Mayagüez | 24 Dec 2001 | Mayagüez | 27, 29 Dec 2001 |
| Bidot Pamias, Robustiano | 92 | Camuy | 20 Apr 2001 | Isabela | 21, 23 Apr 2001 |
| Bigio Diaz, Mercedes "Chela" | 93 | San Juan | 28 Mar 2001 | Río Piedras | 29, 30 Mar 2001 |
| Bonilla Algarin, Epifanio "Fano" | 95 | Río Grande | 29 Nov 2001 | | 1 Dec 2001 |
| Bonilla Lopez, Juliana | 99 | Cayey | 24 Nov 2001 | Cayey | 26 Nov 2001 |
| Boothby Cabassa, Iraida | 1910 | | 2001 | | 22 Feb 2001 |
| Borras Vega, Dolores | 93 | Arroyo | 6 Mar 2001 | Río Piedras | 7 Mar 2001 |
| Borrero Valentin, Catalina | 92 | Mayagüez | 3 Feb 2001 | Carolina | 5 Feb 2001 |
| Bou Carreras, Amalia "Miss Bou Maya" | 18 Jun 1899 | | 23 Aug 2001 | | 25, 29 Aug 2001 |
| Bou Nieves, Pilar | 1908 | | Jun 2001 | | 8 Jun 2001 |
| Bou Vda. de Landron, Haydee | 98 | Corozal | 19 Mar 2001 | Isla Verde | 22 Mar 2001 |
| Bounhomme Sierra, Maria | 98 | Manatí | 13 Sep 2001 | Río Piedras | 15 Sep 2001 |
| Bracero Vda. de Rosado, Genoveva | 91 | Peñuelas | 8 Nov 2001 | At home | 10, 12 Nov 2001 |
| Bravo Monagas, Carlos Luis, Ing. | 17 Jan 1908 | Mayagüez | 20 Jan 2001 | Hormigueros | 22 Jan 2001 |
| Bravo Tabares, Felix | 95 | Cuba | 27 Jan 2001 | Río Piedras | 29 Jan 2001 |
| Bruno Sanchez, Flora | 95 | Manatí | 10 Aug 2001 | Santurce | 13 Aug 2001 |
| Burgos Andino, Julia | 92 | Yabucoa | 12 Feb 2001 | San Juan | 13 Feb 2001 |
| Burgos, Francisco | 93 | Juncos | 17 Jul 2001 | | 18 Jul 2001 |
| Caban Cruz, Miguel | 91 | Ciales | 28 Apr 2001 | Carolina | 30 Apr, 1 May 2001 |
| Caban Padua, Flora | 93 | Adjuntas | 4 Nov 2001 | Ponce | Aug 2001 |
| Cabranes Alvarez de Morales, Rafaela | 97 | Corozal | 23 Jul 2001 | Río Piedras | 25, 27 Jul 2001 |
| Cabrera Marrero, Mariana | 93 | Corozal | 17 Sep 2001 | Toa Baja | 19, 20 Sep 2001 |
| Calcaño Vda. de Perea, Maria M. | 93 | Arecibo | 16 Sep 2001 | Arecibo | 17 Sep 2001 |
| Calderin Romero, Roberto | 94 | Caguas | 22 Jul 2001 | Caguas | 23 Jul 2001 |
| Calderon Hernandez, Carmen | 92 | Guaynabo | 24 Oct 2001 | Cidra | 25 Oct 2001 |
| Calderon Otero, Aquilino | 94 | Morovis | 21 Nov 2001 | Bayamón | 23, 24 Nov 2001 |
| Campos Vda. de Irizarry, Iberia | 92 | San Germán | 27 Jan 2001 | Trujillo Alto | 29 Jan 2001 |
| Canales Reveron, Carmen | 101 | Carolina | 26 May 2001 | San Juan | 28, 30 May 2001 |
| Cancel Rodriguez, Petra M. | 93 | Isabela | 11 May 2001 | Aguadilla | 14 May 2001 |
| Candal Irizarry, Joaquin Eugenio | 1910 | | Sep 2001 | | 19 Sep 2001 |
| Candelario Arce, Angel Miguel "Cande" | 1908 | Peñuelas | 26 Jun 2001 | Ponce | 28 Jun 2001 |
| Capo Caballero Vda. de Orsini, Margarita | 91 | Guayanilla | 4 Nov 2001 | Río Piedras | 6 Nov 2001 |
| Caraballo Feliciano, Juana Rita | 105 | Yauco | 11 Aug 2001 | Ponce | 14 Aug 2001 |
| Caraballo Torres, Luis | 91 | Adjuntas | 30 Oct 2001 | Mayagüez | 1 Nov 2001 |
| Caraballo Vda. de Santiago, Petronila | 100 | Yauco | 25 Dec 2001 | Yauco | 27, 28 Dec 2001 |
| Caraballo, Jose | 92 | Bayamón | 12 Nov 2001 | Bayamón | 14 Nov 2001 |
| Cardona Martinez, Josefina | 92 | San Sebastián | 17 Dec 2001 | Aguadilla | 21 Dec 2001 |
| Cardona Perez, America | 91 | Moca | 13 Jun 2001 | Mayagüez | 15 Jun 2001 |
| Cardoza Rivera, Juanita | 92 | Cabo Rojo | 18 Feb 2001 | Mayagüez | 23 Feb 2001 |
| Carrasquillo Clay, Cruz | 95 | Juncos | 27 Dec 2001 | Juncos | 28, 29 Dec 2001 |
| Carrasquillo Velazquez, Miguel | 92 | Carolina | 3 Oct 2001 | Río Piedras | 6 Oct 2001 |
| Carrera Robles, Maria Luisa | 95 | Ceiba | 7 Jan 2001 | Hato Rey | 8 Jan 2001 |
| Carrero Hilerio, Calista | 94 | Aguadilla | 13 Sep 2001 | Aguadilla | 14, 15 Sep 2001 |
| Carrion Lugo, Viviano | 92 | Arecibo | 11 Dec 2001 | Utuado | 12 Dec 2001 |
| Casiano Collazo, Santos | 96 | Cabo Rojo | 10 Apr 2001 | Bayamón | 14 Apr 2001 |
| Casiano Gonzalez, Joaquin | 93 | San Germán | 14 Aug 2001 | San Germán | 16 Aug 2001 |
| Casiano Ramirez, Pablo | 91 | Orocovis | 20 Nov 2001 | Bayamón | 23 Nov, 6 Dec 2001 |
| Casiano Rodriguez, Eugenio | 98 | Maricao | 21 Jul 2001 | Hato Rey | 23, 24 Jul 2001 |
| Castro Andino, Ramona | 101 | Loíza | 23 Oct 2001 | Río Piedras | 24 Oct 2001 |
| Castro Forty, Enrique | 91 | Canóvanas | 12 Feb 2001 | Carolina | 13, 14 Feb 2001 |
| Castro Gomez, Manuela | 91 | Humacao | 12 Mar 2001 | Río Piedras | 13, 15, 21 Mar 2001 |
| Castro Vizcarrondo, Nicolas | 94 | Río Grande | Mar 2001 | Río Grande | 9 Mar 2001 |
| Castro, Vicente "Tito" | 91 | San Germán | 7 Aug 2001 | | 11 Aug 2001 |
| Catala Figueroa, Polonia | 96 | Guaynabo | 12 Mar 2001 | Río Piedras | 13, 14, 21 Mar 2001 |
| Cedeño Vazquez, Petra | 92 | Adjuntas | 5 Nov 2001 | | 8 Nov 2001 |
| Cerra Lopez, Jose B. | 1909 | Fajardo | 13 Dec 2001 | Hato Rey | 14, 15 Dec 2001 |
| Cesani de Vargas, Maria | 1909 | | 1991 | | 24 Nov 2001 |
| Chaves Vda. de Otero, Josefa "Pepita" | 27 Aug 1903 | | 4 Mar 2001 | | 6, 17 Mar 2001 |
| Chavez Fontanez, Amelia | 99 | Isabela | 25 May 2001 | Río Piedras | 28 May 2001 |
| Cintron Montalvo, Generosa "Gene" | 92 | Utuado | 13 May 2001 | Bayamón | 14 May 2001 |
| Colon , Roman | 94 | Gurabo | 1 Oct 2001 | Luquillo | 3 Oct 2001 |
| Colon Diaz, Demetrio | 92 | Trujillo Alto | 22 Jan 2001 | Bayamón | 24 Jan 2001 |
| Colon Vda. de Vivo, Maria | 95 | Las Piedras | 26 Mar 2001 | Ponce | 27 Mar 2001 |
| Comas Martinez, Lilia | 93 | San Germán | 9 Jan 2001 | | 11 Jan 2001 |
| Constantino, Jesus | 94 | Las Marías | 23 Jul 2001 | Mayagüez | 25 Jul 2001 |
| Corcino Rosario, Clotilde | 91 | Luquillo | 23 Sep 2001 | Río Piedras | 24 Sep 2001 |
| Corcino Sierra Vda. de Pereda, Martita "Aba" | 1905 | Juncos | 8 Oct 2001 | | 9, 10, 12 Oct 2001 |
| Cordero Bonilla Vda. de Cordero, Celia | 92 | Camuy | 17 Aug 2001 | Camuy | 18 Aug 2001 |
| Cordero Ortiz, Olegaria | 110 | Corozal | 10 Oct 2001 | Barranquitas | 12 Oct 2001 |
| Cordero Rivera, Rosalia | 91 | Quebradillas | 18 Sep 2001 | Arecibo | 21 Sep 2001 |
| Cordero Vila, Ramon | 94 | Isabela | 24 May 2001 | San Juan | 25 May 2001 |
| Cordova Perez, Hortensia | 92 | Cuba | 12 Sep 2001 | Río Piedras | 13 Sep 2001 |
| Coreano, Fernanda | 91 | Cataño | 13 Oct 2001 | Bayamón | 17 Oct 2001 |
| Cornier Alonso, Felix P. | 9 Jun 1908 | Ponce | 19 Feb 2001 | Hato Rey | 21 Feb 2001 |
| Correa Lopez, Juana | 100 | Cataño | 20 Mar 2001 | New York | 26 Mar 2001 |
| Correa Rivera, Concepcion | 95 | Guayanilla | 31 Mar 2001 | Peñuelas | 2 Apr 2001 |
| Correa Torres, Magdalena | 99 | Río Grande | 1 Jan 2001 | Hato Rey | 3, 4 Jan 2001 |
| Correa Vda. de Lopez, Ana Maria | 96 | Naguabo | 17 Sep 2001 | | 18, 19 Sep 2001 |
| Corretjer Dominguez Vda. de Cacho, Elisa | 97 | Ciales | 3 Jun 2001 | Río Piedras | 7 Jun 2001 |
| Cortes Capetillo, Miguel | 93 | Utuado | 5 Jun 2001 | Hato Rey | 7 Jun 2001 |
| Cortes Gonzalez, Herman | 92 | Jayuya | 17 Sep 2001 | Caguas | 19 Sep 2001 |
| Cosme Rivera, Carmen | 92 | Comerío | 26 Feb 2001 | Canóvanas | 28 Feb 2001 |
| Cotto Cotto, Pio | 92 | Río Piedras | 1 Oct 2001 | Río Piedras | 3 Oct 2001 |
| Cotto Cruz, Sara | 106 | Bayamón | 12 Nov 2001 | Bayamón | 14 Nov 2001 |
| Crespo Caro, Laura | 96 | Rincón | 3 Oct 2001 | Moca | 5, 6 Oct 2001 |
| Crespo Morales, Joaquina | 93 | Camuy | 20 Oct 2001 | Lares | 22, 23 Oct 2001 |
| Crespo Polanco, Josefina | 98 | Mayagüez | 23 Apr 2001 | Mayagüez | 26 Apr 2001 |
| Crespo Santiago, Maria Luisa | 91 | Cabo Rojo | 9 Dec 2001 | Mayagüez | 10, 11, 13 Dec 2001 |
| Cruz da, Ambrosio | 99 | Sabana Grande | 6 Nov 2001 | San Germán | 8 Nov 2001 |
| Cruz De Jesus, Aniceto | 105 | Carolina | 18 Dec 2001 | San Juan | 19 Dec 2001 |
| Cruz Hernandez, Geraldo or Gerardo | 92 | Río Grande | 23 Jul 2001 | Santurce | 25, 27 Jul 2001 |
| Cruz Irizarry, Pedro A. | 92 | San Germán | 17 Dec 2001 | Hormigueros | 18 Dec 2001 |
| Cruz Sanchez, Sinforosa | 108 | Río Piedras | 7 Mar 2001 | At home | 9 Mar 2001 |
| Cruz Santiago, Enrique | 95 | Aibonito | 31 Oct 2001 | Río Piedras | 2 Nov 2001 |
| Cruz Santiago, Juana | 94 | Hatillo | 7 Aug 2001 | Hatillo | 9 Aug 2001 |
| Cruz Soto, Perfecta | 110 | Cayey | 2001 | Río Grande | 1 May 2001 |
| Cruz Texidor, Maria | 100 | Carolina | 26 Jun 2001 | Carolina | 28 Jun 2001 |
| Cruz Vda. de Monagas, Julita | 92 | Moca | 26 Aug 2001 | Mayagüez | 28 Aug 2001 |
| Cruz, Carmelo | 91 | Hatillo | 25 Sep 2001 | Hatillo | 26 Sep 2001 |
| Cuerda Brugman, Tomas (Ing. Quimico, Ret. LTC) | 1902 | Mayagüez | 25 Jun 2001 | Río Piedras | 27, 28 Jun, 3 Jul 2001 |
| Cuevas Sanchez, Maria Teresa | 93 | Mayagüez | 16 Jun 2001 | Yauco | 19 Jun 2001 |
| Cuevas, Aurora | 102 | Las Marías | 7 Dec 2001 | Guaynabo | 8 Dec 2001 |
| Davila Agosto, Maria | 96 | San Lorenzo | 10 Oct 2001 | Caguas | 12, 13 Oct 2001 |
| Davila Aguiar, Ricarda | 94 | Luquillo | 7 Aug 2001 | Fajardo | 9 Aug 2001 |
| Davila Bloise, Esther | 91 | Río Grande | 13 Nov 2001 | Río Piedras | 15 Nov 2001 |
| Davila Correa, Etanisla | 97 | Loíza | 6 Jun 2001 | Canóvanas | 9 Jun 2001 |
| Davila Vda. de Caraballo, Ruperta | 93 | Gurabo | 29 Aug 2001 | | 31 Aug 2001 |
| De Armas Dominguez, Cristina | 98 | Guayama | 28 Jul 2001 | | 30 Jul 2001 |
| De Cortes Carrion, Jose | 92 | Arecibo | 25 Nov 2001 | Arecibo | 27 Nov 2001 |
| De Jesus Colon, Fermina | 92 | Cataño | 7 Oct 2001 | Toa Baja | 9 Oct 2001 |
| De Jesus Heredia, Ramon | 92 | Jayuya | 5 Nov 2001 | Carolina | 6 Nov 2001 |
| De la Cruz Plaza, Carmen | 99 | San Juan | 22 Jun 2001 | | 23 Jun 2001 |
| De la Torre Ledesma Vda. de Cintron Mercader, Elisa | 1903 | Jayuya | 21 Nov 2001 | Mayagüez | 22, 23, 24 Nov 2001 |
| Declet Aulet, Rosendo | 92 | Vega Alta | 22 Jul 2001 | Dorado | 25 Jul 2001 |
| Declet Feliciano, Froilan | 97 | Florida | 6 Nov 2001 | | 8 Nov 2001 |
| Delgado Rios, Concepcion | 99 | Naguabo | 22 Sep 2001 | Ponce | 24 Sep 2001 |
| Delgado Rosa, Elena | 104 | Hatillo | 6 Oct 2001 | Hatillo | 8 Oct 2001 |
| Delgado Vda. de Lopez, Mercedita | 91 | Caguas | 13 Jan 2001 | Juncos | 16 Jan 2001 |
| Delgado, Felix "Felle" | 1909 | | Jun 2001 | | 15 Jun 2001 |
| Deliz Gonzalez, Bienvenida | 1905 | Isabela | 13 Mar 2001 | Aguadilla | 16, 22 Mar 2001 |
| Delucca Roman, Mercedes | 30 Oct 1904 | Jayuya | 19 Nov 2001 | | 22, 24 Nov 2001 |
| Diaz Delgado, Margarita | 92 | Caguas | 1 Sep 2001 | Río Piedras | 4 Sep 2001 |
| Diaz Diaz, Victor | 97 | Gurabo | 17 May 2001 | | 18 May 2001 |
| Diaz Flores, Felix | 97 | Río Piedras | 6 Aug 2001 | (his home) | 8, 9 Aug 2001 |
| Diaz Fuertes, Matias | 97 | Arroyo | 1 Jun 2001 | Río Piedras | 4 Jun 2001 |
| Diaz Lago, Jose | 105 | España | 12 Oct 2001 | Cupey | 13 Oct 2001 |
| Diaz Quiles, Rosenda | 91 | Lares | 10 Oct 2001 | Vega Baja | 13 Oct 2001 |
| Diaz Vda. de Vicente, Angela | 95 | Guayama | 1 Sep 2001 | Río Piedras | 3 Sep 2001 |
| Ducos Orama, Antonio | 96 | Añasco | 22 Nov 2001 | Mayagüez | 23, 24 Nov 2001 |
| Ducot Perez, Matilde | 91 | Lajas | 20 Oct 2001 | Sabana Grande | 22 Oct 2001 |
| Dulievre Ellinger, Neri | 91 | Mayagüez | 5 Jun 2001 | Mayagüez | 6 Jun 2001 |
| Duprey Cordero, Inocencia | 94 | Isabela | 23 Nov 2001 | Aguadilla | 28 Nov 2001 |
| Echevarria Duen, Jesus | 92 | Peñuelas | 12 Jan 2001 | Río Piedras | 17 Jan 2001 |
| Echevarria Vda. de Garcia, Joaquina | 93 | Mayagüez (La Quinta) | 9 Aug 2001 | Mayagüez | 10, 11, 13 Aug 2001 |
| Echevarria Vda. de Velez, Mercedes | 93 | Aguadilla | 18 Jan 2001 | Río Piedras | 20 Jan 2001 |
| Encarnacion Hiraldo, Alejandrina | 103 | Carolina | 19 Sep 2001 | Carolina | 21 Sep 2001 |
| Encarnacion Reyes, Estebania | 92 | Río Grande | 18 Oct 2001 | Santurce | 20 Oct 2001 |
| Encarnacion Vizcarrondo, Carmen | 91 | Carolina | 24 Feb 2001 | Carolina | 26 Feb 2001 |
| Escobar Cirino, Jacinto | 109 | Loíza | 19 Mar 2001 | | 22 Mar 2001 |
| Espineta Mestril, Morbila | 92 | Cuba | 12 Feb 2001 | San Juan | 14 Feb 2001 |
| Estedes Delgado, Francisco | 98 | Lares | 18 Mar 2001 | Arecibo | 20 Mar 2001 |
| Esterrich Lopez, Alfonso | 95 | Las Marías | 2 Jul 2001 | Rincón | 4 Jul 2001 |
| Estrada, Lucia | 91 | Bayamón | 3 Aug 2001 | Bayamón | 6 Aug 2001 |
| Fabian, Maria L. | 92 | Utuado | 8 Apr 2001 | San Juan | 12 Apr 2001 |
| Feliciano Rodriguez, Felix | 92 | Guayanilla | 27 Nov 2001 | Yauco | 28 Nov 2001 |
| Fernandez de Julia, Luisa | 21 Jun 1906 | San Juan | 8 Jan 2001 | Santurce | 9, 10 Jan 2001 |
| Fernandez Garci-Ondina , Atilano | 97 | España | 11 Apr 2001 | San Juan | 12, 13 Apr 2001 |
| Fernandez Martinez Vda. de Sanchez, Marcolina, Dra. | 98 | Aguas Buenas | 4 Nov 2001 | Río Piedras | 5, 6 Nov 2001 |
| Fernandez Rodriguez, Maria | 96 | Carolina | 8 Aug 2001 | Río Piedras | 10 Aug 2001 |
| Fernandez Vda. de Lopez, Mercedes | 95 | Utuado | 11 Feb 2001 | Río Piedras | 12 Feb 2001 |
| Ferrer Carrasquillo, Rafael F. "Rafel" | 91 | Yabucoa | 29 Apr 2001 | Gurabo | 1, 2, 3 May 2001 |
| Figueroa Campo, Rufina | 96 | Juana Díaz | 5 Nov 2001 | Ponce | 8 Nov 2001 |
| Figueroa Emanuelli, Maria Casilda | 92 | Guayanilla | 16 May 2001 | Yauco | 17 May 2001 |
| Figueroa Gonzalez, Ernesta | 93 | Juncos | 27 Jun 2001 | Carolina | 29 Jun 2001 |
| Figueroa Rijos, Antonio | 98 | Palmer, Río Grande | Mar 2001 | Fajardo | 3 Mar 2001 |
| Figueroa Soigan or Boligan, America | 94 | Cuba | 5 May 2001 | Puerto Nuevo | 7, 8 May 2001 |
| Figueroa, Toña | 92 | Habana, Cuba | 26 Sep 2001 | Guaynabo | 28, 29 Sep 2001 |
| Flores Fonseca, Delfin | 1900 | | 18 Dec 2001 | Caguas | 20 Dec 2001 |
| Fontaine Morales, Ramon | 93 | Jayuya | 9 Oct 2001 | Aguadilla | 12 Oct 2001 |
| Fontanet Ramos, Castor | 1905 | | Aug 2001 | | 24 Aug 2001 |
| Fontañez Marcano, Providencia | 94 | Caguas | 20 May 2001 | Caguas | 23, 24 May 2001 |
| Fontanez Padilla, Josefina | 92 | San Juan | 12 Aug 2001 | Río Piedras | 14, 15 Aug 2001 |
| Franceschi Leon, Enrique | 97 | Juana Díaz | 11 Mar 2001 | Orlando, FL | 15, 16, 17 Mar 2001 |
| Fuentes Torres, Vicente C. | 92 | Quebradillas | 29 May 2001 | Arecibo | 30 May 2001 |
| Gago Milan, Belen | 91 | Aguadilla | 19 May 2001 | Bayamón | 21, 22 May 2001 |
| Galarza Quintana, Ramon | 91 | San Sebastián | 13 Dec 2001 | | 14 Dec 2001 |
| Galarza Torres, Juan de Dios | 98 | Guayanilla | 3 Dec 2001 | Moca | 5 Dec 2001 |
| Galindo Cuevas, Gabriel | 95 | Maricao | 29 Apr 2001 | Mayagüez | 30 Apr, 1 May 2001 |
| Gandia Vila, Jorge E., Ing. | 94 | Toa Baja | 5 Nov 2001 | Río Piedras | 7, 8 Nov 2001 |
| Garcia Alvarez, Ramon | 93 | Cabo Rojo | 8 Jul 2001 | Guaynabo | 11 Jul 2001 |
| Garcia Cruz, Rufina I. | 92 | Loíza | 7 Sep 2001 | | 11 Sep 2001 |
| Garcia Cuadrado, Nazaria | 91 | Fajardo | 17 Nov 2001 | Fajardo | 19 Nov 2001 |
