|
|
Puerto Rico
|
Esta es una lista parcial.
This is a partial list.
| Name | Born | Birth Location | Died | Death Location | Newspaper Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Acobe Rodriguez, Juan | 63 | Ponce | 4 Jan 1987 | 6 Jan 1987 | |
| Agostini Rivera, William | 64 | Toa Baja | 1 Jan 1987 | Bayamón | 2, 3 Jan 1987 |
| Alago Ayala, Virginia | 50 | Utuado | 6 Jan 1987 | 9 Jan 1987 | |
| Alfonso Rodriguez, Rene | 19 Dec 1986 | 11 Jan 1987 | |||
| Andrillon Monges, Jorge | 43 | San Juan | 5 Jan 1987 | 7 Jan 1987 | |
| Arandes Ochart, Ramon Orlando | 61 | Cataño | 8 Jan 1987 | Río Piedras | 8 Jan 1987 |
| Armando Correa Solivan | 31 Dec 1986 | Dupont Plaza Hotel fire | 8 Jan 1987 | ||
| Arrieta Balseiro, Miguel A. | 1909 | Arecibo | 10 Jan 1987 | 12 Jan 1987 | |
| Arteaga Ruiz, Juan Alberto "Tato" | 58 | Santurce | 31 Dec 1986 | Dupont Plaza Hotel fire | 3, 4, 12 Jan 1987 |
| Bairan Robles, Enrique | 82 | San Juan | 12 Jan 1987 | Santurce | 13 Jan 1987 |
| Balaguer Cros, Nellie | 31 Dec 1986 | Dupont Plaza Hotel fire | 7, 10 Jan 1987 | ||
| Ballester, Jose Angel | 39 | Mayagüez | 1 Jan 1987 | 7 Jan 1987 | |
| Bermudez Cruz, Eulalia | 85 | Comerío | 30 Dec 1986 | Comerío | 2, 3 Jan 1987 |
| Bigio Lopez, Rafael "Pio, Bartolo" | 43 | Río Piedras | 31 Dec 1986 | Dupont Plaza Hotel fire | 3, 5 Jan 1987 |
| Blanco Badillo, Eduardo S. | 10 Jan 1987 | 12 Jan 1987 | |||
| Blanco James, Ada | 75 | Santa Isabel | 5 Jan 1987 | Santurce | 8, 9 Jan 1987 |
| Boneta Costa, Augusto | 92 | Arecibo | 5 Jan 1987 | Hato Rey | 6, 7 Jan 1987 |
| Borges, John "Johnny" | 63 | San Juan | 6 Jan 1987 | 7, 8, 10 Jan 1987 | |
| Bromley, Mitchel | Río Piedras | 29 Dec 1986 | 3 Jan 1987 | ||
| Buitrago Palacios, Miguel Angel "Mickey" | 31 Dec 1986 | Dupont Plaza Hotel fire | 3, 6 Jan 1987 | ||
| Burgos Mejias de Montalvo, Marisel | Jan 1987 | 10 Jan 1987 | |||
| Burke, Mary | 83 | MD | 31 Dec 1986 | Dupont Plaza Hotel fire | 8 Jan 1987 |
| Burzio, Renato | 64 | Italia | 11 Jan 1987 | Carolina | 13 Jan 1987 |
| Cabarrouy Fernandez, Roberto [Dr.] | 82 | Cuba | 1 Jan 1987 | Santurce | 2 Jan 1987 |
| Cabrera Martinez, Jose | Ponce | 5 Jan 1987 | 6 Jan 1987 | ||
| Caratini Vda de Figueroa, Genoveva | 62 | Aibonito | 6 Jan 1987 | 7 Jan 1987 | |
| Carmona Medina, Ana Maria | 80 | Utuado | 31 Dec 1986 | Dupont Plaza Hotel fire | 6 Jan 1987 |
| Cartagena Rodriguez, Conrada | 1 Jan 1987 | 3 Jan 1987 | |||
| Casanova Escobar, Juan Ramon "Papo" | 20 Dec 1986 | Guayama | 10 Jan 1987 | ||
| Castaño de Vega, Jose Maria [Padre] | 56 | España | 12 Jan 1987 | 13 Jan 1987 | |
| Castillo Malave, Gamaliel | 47 | Lares | 31 Dec 1986 | Dupont Plaza Hotel fire | 2, 3 Jan 1987 |
| Cerpa, Tomasa | 1987 | 12 Jan 1987 | |||
| Chiclana Rosario, Gilberto | 52 | Santurce | 12 Jan 1987 | Río Piedras | 13 Jan 1987 |
| Class Gonzalez, Tomasa | 105 | Vega Baja | 12 Jan 1987 | Bayamón | 13 Jan 1987 |
| Clemente Cruz, Isidra | 79 | Loíza | 8 Jan 1987 | Río Piedras | 10 Jan 1987 |
| Colberg de Muñoz Santaella, Maria Inocencia "Chen" | Cabo Rojo | 8 Jan 1987 | 9, 10 Jan 1987 | ||
| Colon Echevarria, Domingo | 73 | Peñuelas | 31 Dec 1986 | 3 Jan 1987 | |
| Colon, Juan Antonio | 72 | Ponce | 4 Jan 1987 | 6 Jan 1987 | |
| Conesa, Gladys | 84 | NY | 7 Jan 1987 | Santurce | 8 Jan 1987 |
| Corcino Blanco, Juana M. | 11 Jan 1986 | 10 Jan 1987 | |||
| Cordero Maldonado, Juan D. | 74 | Ciales | 7 Jan 1987 | Río Piedras | 9, 10 Jan 1987 |
| Cordobes Hernandez, Wilfredo | 43 | Río Piedras | 30 Dec 1986 | 2 Jan 1987 | |
| Corrada Vda de Mendez, Maria | 93 | Morovis | 5 Jan 1987 | Hato Rey | 7, 9 Jan 1987 |
| Correa Sullivan or Gutierrez, Armando | 31 Dec 1986 | Dupont Plaza Hotel fire | 6, 11 Jan 1987 | ||
| Cortes Morales, Candido | 84 | Utuado | 2 Jan 1987 | 3 Jan 1987 | |
| Cortez Maldonado, Alejo | 74 | Barceloneta | 10 Jan 1987 | 12 Jan 1987 | |
| Crane, William | 21 | 31 Dec 1986 | Dupont Plaza Hotel fire | 8 Jan 1987 | |
| Cros Cintron, Pura | 66 | Ponce | 31 Dec 1986 | Dupont Plaza Hotel fire | 7, 10, 11 Jan 1987 |
| Cruz de Muñoz, Aleja | 1 Jan 1987 | 10 Jan 1987 | |||
| Cruz Vargas, Eusebia | 86 | Bayamón | 30 Dec 1986 | 3 Jan 1987 | |
| Cruz Vazquez, Octavio | 80 | Bayamón | 11 Jan 1987 | 12, 13 Jan 1987 | |
| Cruz Vda de Ramos Badillo, Eusebia "Chevita" | 6 Jan 1987 | 12 Jan 1987 | |||
| Cruz Viruet, Antonio | 64 | Utuado | 8 Jan 1987 | Río Piedras | 9 Jan 1987 |
| Crystal, Chana | 81 | Rusia | 11 Jan 1987 | Río Piedras | 12 Jan 1987 |
| Cuevas, Felipe | 62 | Bronx, NY | 22 Dec 1986 | 3 Jan 1987 | |
| Curia, Dominick | 42 | Philadelphia, P | 31 Dec 1986 | Dupont Plaza Hotel fire | 6 Jan 1987 |
| Davila de Chaar, Ana Dilia | 65 | 31 Dec 1986 | Dupont Plaza Hotel fire | 6 Jan 1987 | |
| De Leon Hernandez, Ramon | 78 | Trujillo Alto | 1 Jan 1987 | Río Piedras | 3 Jan 1987 |
| De Leon Viera, Armando | 53 | Florida, PR | 31 Dec 1986 | Dupont Plaza Hotel fire | 7, 8 Jan 1987 |
| De Rosa, William J. | 72 | Brooklyn, NY | 4 Jan 1987 | Río Piedras | 5, 6 Jan 1987 |
| Delgado, Juan Alberto | 31 Dec 1986 | Dupont Plaza Hotel fire | 4 Jan 1987 | ||
| Delli Santi, Angelo | 48 | Newark, NJ | 31 Dec 1986 | Dupont Plaza Hotel fire | 6 Jan 1987 |
| Desaren Olivencia, Daniel | 77 | Mayagüez | 4 Jan 1987 | 6 Jan 1987 | |
| Detres Ramirez, Juan A. [Ing] | 6 Jan 1987 | San Juan | 8 Jan 1987 | ||
| Diaz Lopez, Maria A. | 31 Dec 1986 | Dupont Plaza Hotel fire | 6 Jan 1987 | ||
| Doble, Tomasa | 67 | San Sebastián | 1 Jan 1987 | 7 Jan 1987 | |
| Dueñas Estrada, Francisco "Pancho" | 7 Dec 1986 | 2 Jan 1987 | |||
| Echevarria Cruz, Jesus | 31 | Ponce | 28 Dec 1986 | 3 Jan 1987 | |
| Favale Pietri, Rafael "Felo" | 83 | Yauco | 6 Jan 1987 | Río Piedras | 7, 11 Jan 1987 |
| Febles Centeno, Jaime "Jaimito" | 1 Jan 1987 | Manatí | 10 Jan 1987 | ||
| Feijoo Jimenez, Amparo | 2 Jan 1987 | Aguada | 5 Jan 1987 | ||
| Fernandez Irizarry, Joaquin | 82 | Cayey | 7 Jan 1987 | Río Piedras | 8 Jan 1987 |
| Fernandez Rodriguez, Manuel "Manolo" | 31 Dec 1986 | Dupont Plaza Hotel fire | 5 Jan 1987 | ||
| Fernandez Vda de Suarez, Herminia | Trujillo Alto | Jan 1987 | 9 Jan 1987 | ||
| Figueroa Guzman, Lydia | 81 | San Germán | 8 Jan 1987 | 9 Jan 1987 | |
| Figueroa, Juan Luis | 29 | Dec 1986 | 10 Jan 1987 | ||
| Fonseca Rivera, Adelina | 86 | Bayamón | 6 Jan 1987 | Río Piedras | 8, 10 Jan 1987 |
| Franqui Rojas, Reinaldo | Jan 1987 | 11 Jan 1987 | |||
| Fuentes Jimenez, Amelia | 73 | San Sebastián | 2 Jan 1987 | 7 Jan 1987 | |
| Fuentes Reyes, Myrna Milagros "Minin" [Lcda.] | 31 Dec 1986 | Dupont Plaza Hotel fire | 4, 6 Jan 1987 | ||
| Fuentes Vda de Silva, Concepcion | 82 | Bayamón | 5 Jan 1987 | 6 Jan 1987 | |
| Galarza, Juan Ramon | 73 | Lares | 6 Jan 1987 | 9 Jan 1987 | |
| Garcia Arroyo, Manuel "Manolo" | 31 Dec 1986 | Dupont Plaza Hotel fire | 7 Jan 1987 | ||
| Garcia Curbelo, Carlos | 3 Jan 1987 | ||||
| Garcia de Pumarejo, Omega | 31 Dec 1986 | Dupont Plaza Hotel fire | 4, 6 Jan 1987 | ||
| Garcia Rivera, Jose | 57 | Toa Alta | 12 Dec 1986 | Santurce | 7 Jan 1987 |
| Garcia Rivera, Jose | 31 Dec 1986 | Dupont Plaza Hotel fire | 4, 6 Jan 1987 | ||
| Garcia Rodriguez, Josefa | 84 | Cabo Rojo | 30 Dec 1986 | 3 Jan 1987 | |
| Garcia Suarez, Luis | 39 | San Juan | 31 Dec 1986 | Dupont Plaza Hotel fire | 2, 8 Jan 1987 |
| Garcia Vda de Vazquez, Elena | 79 | Corozal | 4 Jan 1987 | 5, 6 Jan 1987 | |
| Garofalo Rodriguez, Edgardo "Eddie" | 31 Dec 1986 | Dupont Plaza Hotel fire | 6, 8 Jan 1987 | ||
| Gerena Gonzalez, Josefa | 89 | Utuado | 31 Dec 1986 | 2 Jan 1987 | |
| Ghigliotty Vda de Rodriguez, Juanita | 7 Jan 1987 | Bayamón | 9 Jan 1987 | ||
| Gomez Suarez, Alfonso D. | 78 | Asturias, Espa | Jan 1987 | Río Piedras | 8 Jan 1987 |
| Gomez, Hermenegildo | 56 | Sabana Grande | Jan 1987 | 10 Jan 1987 | |
| Gonzalez Carmona, Jose G. "Pepe" | 1982 | 4, 5 Jan 1987 | |||
| Gonzalez Del Valle, Jose Maria | 88 | Asturias, Espa | 1 Jan 1987 | Río Piedras | 3 Jan 1987 |
| Gonzalez Lamolly, Agusto | 80 | Cabo Rojo | 5 Jan 1987 | 6 Jan 1987 | |
| Gonzalez Perez, Antonio "Toño" | Jan 1987 | 13 Jan 1987 | |||
| Gonzalez Ramos, Cruz | 78 | Mayagüez | 7 Jan 1987 | 9 Jan 1987 | |
| Gonzalez, Ceferina | 76 | Utuado | 10 Jan 1987 | 13 Jan 1987 | |
| Gonzalez, Jose M. | .8 | Spain | 1 Jan 1987 | 4 Jan 1987 | |
| Gordillo Piñeiro, Nys Michelle | Baby | 4 Jan 1987 | |||
| Grau, Rudolph | 1987 | 7 Jan 1987 | |||
| Guilbes Montalvo, Jose | 28 | Utuado | 30 Dec 1986 | 2 Jan 1987 | |
| Gulli, Joseph | 45 | Richport, CT | 31 Dec 1986 | Dupont Plaza Hotel fire | 13 Jan 1987 |
| Herger Buso, Bernardo "Sonny" | 89 | Humacao | 7 Jan 1987 | Hato Rey | 8 Jan 1987 |
| Hernandez Cruz, Jeronimo | 44 | San Juan | 30 Dec 1986 | 6 Jan 1987 | |
| Hernandez Perez, Jorge Luis | 56 | Cataño | 8 Jan 1987 | ||
| Hernandez, Victor Manuel | 42 | Aguadilla | 4 Jan 1987 | 6 Jan 1987 | |
| Horta Merly, Betty May | 55 | Cayey | 12 Jan 1987 | Santurce | 13 Jan 1987 |
| Hutchinson Arrieta, Eugenio Alfonso | 79 | Manatí | 5 Jan 1987 | at home | 7, 10 Jan 1987 |
| Iglesias de Frasqueri, Fraternidad | 29 Dec 1984 | 4 Jan 1987 | |||
| Irizarry Irizarry, Concepcion | Guayanilla | 3 Jan 1987 | 6 Jan 1987 | ||
| Irizarry Rodriguez, Felix | 44 | Mayagüez | 29 Dec 1986 | 3 Jan 1987 | |
| Izkowitz, Louis | Brooklyn, NY | 7 Jan 1987 | Houston, TX | 10 Jan 1987 | |
| James, Ada B. | 75 | Santa Isabel | 5 Jan 1987 | Santurce | 7 Jan 1987 |
| Jaspard Vda de Marchan, Cecile | 91 | Vieques | 12 Jan 1987 | her home | 13 Jan 1987 |
| Jergensen Gomez, Rodolfo G. | 67 | Río Piedras | 1 Jan 1987 | at home | 2 Jan 1987 |
| Jimenez, Angel | 74 | Morovis | 11 Jan 1987 | Santurce | 13 Jan 1987 |
| Joglar Leon, Maria | Ponce | 5 Jan 1987 | 8 Jan 1987 | ||
| Kdock, Angel | St. Thomas | 31 Dec 1986 | 2 Jan 1987 | ||
| Lasanta Ramos, Carlos David | 6 Jan 1983 | 3 Jan 1987 | |||
| Lawrence, Susan | 38 | CT | 31 Dec 1986 | Dupont Plaza Hotel fire | 7 Jan 1987 |
| Lebron Santiago, Felix | 73 | Patillas | 9 Jan 1987 | 9 Jan 1987 | |
| Lopez Cedeño, Basiliza | 95 | Utuado | 4 Jan 1987 | 7 Jan 1987 | |
| Lopez de Soto, Ambrosia | 67 | Moca | 5 Jan 1987 | Hato Rey | 7 Jan 1987 |
| Lopez Dominguez, Tila | 68 | Cuba | 5 Jan 1987 | at home | 8 Jan 1987 |
| Lopez Lopez, Gilberto | 54 | Lares | 6 Jan 1987 | Lares | 8 Jan 1987 |
| Lopez Marcano, Socorro | 70 | Juncos | 31 Dec 1986 | Dupont Plaza Hotel fire | 4 Jan 1987 |
| Lopez Vda de Perez, Rosa | 91 | Camuy | 8 Jan 1987 | Santurce | 9 Jan 1987 |
| Lugo Gonzalez, Maria Elena | 48 | Lares | 9 Jan 1987 | 9 Jan 1987 | |
| Malaret Vda de Colon Delgado | 30 Dec 1986 | 5 Jan 1987 | |||
| Maldonado Colon, Amparo | Jan 1987 | 4 Jan 1987 | |||
| Maldonado de De James, Ana | Jan 1987 | 4 Jan 1987 | |||
| Maldonado Vda de Llanos, Amparo | 76 | Bayamón | 2 Jan 1987 | Río Piedras | 4 Jan 1987 |
| Mangual Vera, Barbara | 68 | Santurce | 1 Jan 1987 | 3 Jan 1987 | |
| Marchi Colon, Petra | 72 | Cayey | 1 Jan 1987 | Hato Rey | 3 Jan 1987 |
| Marquez Cruz, Juan | 83 | Lares | 4 Jan 1987 | Bayamón | 5, 6 Jan 1987 |
| Marrero Marrero, Jose "Cheo" | 1981 | 10 Jan 1987 | |||
| Marrero Otero, Manuel de Jesus "Manny" | 31 Dec 1986 | Dupont Plaza Hotel fire | 3 Jan 1987 | ||
| Martin Montes, Jose Luis | 65 | 6 Jan 1987 | 8 Jan 1987 | ||
| Martin, Jose Luis [Dr.] | 6 Jan 1987 | 8 Jan 1987 | |||
| Martinez Colon, Monserrate | Ponce | 31 Dec 1986 | 6 Jan 1987 | ||
| Martinez de la Cruz, Primitivo | 81 | Utuado | 4 Jan 1987 | 7 Jan 1987 | |
| Martinez Garcia, Edier | 29 | Sabana Grande | 4 Jan 1987 | 8 Jan 1987 | |
| Martinez Vega, Iluminada | 6 Jan 1987 | 13 Jan 1987 | |||
| Martinez, Victor Daniel | 21 | Río Piedras | 6 Jan 1987 | Río Piedras | 8 Jan 1987 |
| Martino Vda de Gordo, Aida | 77 | San Juan | 10 Jan 1987 | Río Piedras | 12, 13 Jan 1987 |
| Massallo, Maria | 60 | Caguas | 10 Jan 1987 | 12 Jan 1987 | |
| Matos Cabanillas, Robert [Ing] | 3 Jan 1987 | 7 Jan 1987 | |||
| Matos Figueroa, Sebastian | 75 | Naranjito | Jan 1987 | Bayamón | 10 Jan 1987 |
| Matos Rivera, Juanita | Ponce | 4 Jan 1987 | 6, 9 Jan 1987 | ||
| Maura Vda de Negron, Emma Esther | 20 Dec 1986 | Ponce | 6 Jan 1987 | ||
| Maynulet, Pilar | See Newspaper Clipping below | 11 Jan 1987 | |||
| Maysonet Fuentes, Alfredo | 11 Jan 1987 | 12 Jan 1987 | |||
| Medina Aponte, Nelson [ret. Policia] | 56 | Mayagüez | 11 Jan 1987 | Río Piedras | 12 Jan 1987 |
| Medina Rodriguez, Eva M. | 7 Jan 1987 | 9 Jan 1987 | |||
| Medina, Lydia | 95 | NY | 2 Jan 1987 | 12 Jan 1987 | |
| Medina, Petra | 83 | Canóvanas | 11 Jan 1987 | Río Piedras | 13 Jan 1987 |
| Melendez Santiago, Hector Luis | 1 Jan 1987 | 3, 7 Jan 1987 | |||
| Merced Reyes, Juan Octavio | 99 | Caguas | 31 Dec 1986 | 2 Jan 1987 | |
| Milan Arce, Judith [Lcda.] | Jan 1987 | 11 Jan 1987 | |||
| Miranda Cintron, Pedro | Jan 1987 | 4 Jan 1987 | |||
| Miranda Rivera, Hector | 31 Dec 1986 | Dupont Plaza Hotel fire | 3, 7 Jan 1987 | ||
| Modesto Melendez, Ana America | Ponce | 3 Jan 1987 | 6 Jan 1987 | ||
| Morales Figueroa, Pedro | Ponce | 7 Jan 1987 | 9 Jan 1987 | ||
| Morales Roman, Carmelo | San Sebastián | 12 Jan 1987 | Canóvanas | 13 Jan 1987 | |
| Morales, Angel Maria | 71 | Gurabo | 12 Jan 1987 | Santurce | 13 Jan 1987 |
| Morris, John | 25 Dec 1986 | 4 Jan 1987 | |||
| Muskaus Diaz, Carmen | 62 | San Juan | 6 Jan 1987 | 8 Jan 1987 | |
| Natal Pantojas, Eleuterio | 74 | Bayamón | 1 Jan 1987 | Bayamón | 2, 3 Jan 1987 |
| Navarro Alicea, Nydia Josefina | 45 | Morovis | 31 Dec 1986 | Dupont Plaza Hotel fire | 5, 6, 8,10 Jan 1987 |
| Navarro Vda de Bigio, Jacinta | 93 | Río Piedras | 11 Jan 1987 | Guaynabo | 13 Jan 1987 |
| Nieves Marchese, Rosendo | 60 | Lares | 8 Jan 1987 | Carolina | 9 Jan 1987 |
| Oliveras, Blas [hijo] | 11 Jan 1987 | Ponce | 10, 11 Jan 1987 | ||
| Ortiz de Roque, Carmen | 44 | Mayagüez | 27 Dec 1986 | 3 Jan 1987 | |
| Ortiz Gallego, Reinaldo David | 46 | Río Piedras | 10 Jan 1987 | Miami, FL | 12, 13 Jan 1987 |
| Ortiz Lugo, Enrique | 94 | Sabana Grande | 1 Jan 1987 | 3 Jan 1987 | |
| Ortiz Melendez, Agustin | 45 | Arecibo | 5 Jan 1987 | 8 Jan 1987 | |
| Ortiz Mercado, Candida | Barranquitas | 8 Jan 1987 | Barranquitas | 10 Jan 1987 | |
| Ortiz Reyes Vda de Carrion, Teresa "Rosita" | 7 Jan 1987 | ||||
| Ostolaza Maldonado, Moises | 51 | Orocovis | 11 Jan 1987 | Río Piedras | 13 Jan 1987 |
| Pacheco La Font, Sixto R. [Dr.] | 30 Dec 1986 | 11 Jan 1987 | |||
| Pacheco Quilley, Wilfredo "Guito" | 1987 | 9 Jan 1987 | |||
| Padilla Del Valle Vda de Sanchez, Paula "Mamima" | 11 Jan 1987 | ||||
| Padilla Ortega, Jose | Jan 1987 | 9 Jan 1987 | |||
| Padro Rodriguez, Eunice | Río Grande | Jan 1987 | 9 Jan 1987 | ||
| Pagan Figueroa, Nilda | Ponce | 4 Jan 1987 | 6 Jan 1987 | ||
| Palomine, Diego | 43 or 53 | Staten Is., NY | 31 Dec 1986 | Dupont Plaza Hotel fire | 4, 6 Jan 1987 |
| Pastrana Matos, Antonio "Junior" | 1 Jan 1986 | 2 Jan 1987 | |||
| Perez Co..ro, Jaime Saulo | Peñuelas | 30 Dec 1986 | 3 Jan 1987 | ||
| Perez Montalvo, John | 23 | Puerto Rico | 25 Dec 1986 | 6 Jan 1987 | |
| Petrocelli, Barbara | 80 | CT | 31 Dec 1986 | Dupont Plaza Hotel fire | 8 Jan 1987 |
| Petrocelli, Michael | 49 | CT | 31 Dec 1986 | Dupont Plaza Hotel fire | 8 Jan 1987 |
| Pierluissi, Alberto | 88 | Jayuya | 4 Jan 1987 | Miami, FL | 8 Jan 1987 |
| Preciado Lapoleoni, Jose | 81 | Hormigueros | 5 Jan 1987 | 6 Jan 1987 | |
| Pumarejo Garcia, Victor Jose | 31 Dec 1986 | Dupont Plaza Hotel fire | 4, 6 Jan 1987 | ||
| Quiñonez Perez, Carmen | 71 | Utuado | 30 Dec 1986 | 3 Jan 1987 | |
| Ramirez de Santiago, Marta Milagros "Martita" | 33 | San Juan | 5 Jan 1987 | 6 Jan 1987 | |
| Ramos Caceres, Carmelo | 2 Jan 1987 | ||||
| Ramos De La Paz, Carmen | 31 Dec 1986 | Dupont Plaza Hotel fire | 6 Jan 1987 | ||
| Ramos Martinez, Victor | 2 Jan 1987 | 6 Jan 1987 | |||
| Ramos Perez, Ruben | 36 | Santurce | 31 Dec 1986 | Dupont Plaza Hotel fire | 3, 6 Jan 1987 |
| Resto Figueroa, Roberto | Jan 1987 | 4 Jan 1987 | |||
| Reveron Velez, Raul | 83 | Juana Díaz | 1 Jan 1987 | 3 Jan 1987 | |
| Reyes Martinez, Julio | Las Marías | 3 Jan 1987 | 9 Jan 1987 | ||
| Ripoll Davila, Guillermo | 68 | San Juan | 31 Dec 1986 | Dupont Plaza Hotel fire | 4 Jan 1987 |
| Rivera Acevedo, Jose Luis | 44 | Aguadilla | 10 Jan 1987 | 12 Jan 1987 | |
| Rivera Castellano, Dolores "Lolo" | 31 Dec 1986 | Dupont Plaza Hotel fire | 6 Jan 1987 | ||
| Rivera Collazo, Adela | 91 | Ponce | 1 Jan 1987 | 3 Jan 1987 | |
| Rivera de Irizarry, Casandra | 2 Jan 1985 | 2 Jan 1987 | |||
| Rivera Gonzalez, Juana | Toa Alta | Jan 1987 | 9 Jan 1987 | ||
| Rivera Janer, Jose "Pepito | 31 Dec 1986 | Dupont Plaza Hotel fire | 3, 4, 5, 6, 10, 11 Jan 1987 | ||
| Rivera Nieves, Hermenegildo | 60 | Barranquitas | 6 Jan 1987 | Río Piedras | 8 Jan 1987 |
| Rivera Rivera, Hector | 50 | Villalba | 31 Dec 1986 | Dupont Plaza Hotel fire | 8 Jan 1987 |
| Rivera Vazquez, Eladio | 8 Jan 1987 | Bayamón | 10 Jan 1987 | ||
| Rivera Vda de Chacon, Juanita | 1 Jan 1987 | Bayamón | 3 Jan 1987 | ||
| Rivera Vda de Garcia, Juanita | 31 Dec 1986 | Dupont Plaza Hotel fire | 4, 6 Jan 1987 | ||
| Rivera Vda de Torres, Carmen "Tata" | Jan 1987 | 11 Jan 1987 | |||
| Rivera, Eleticia | 64 | Guánica | 8 Jan 1987 | 10 Jan 1987 | |
| Rivera, Gloria | 64 | Utuado | 10 Jan 1987 | 13 Jan 1987 | |
| Rivera, Juan | 70 | Utuado | 12 Jan 1987 | 13 Jan 1987 | |
| Rodriguez Alicea, Huguet | 4 Jan 1986 | 4 Jan 1987 | |||
| Rodriguez Bronce, Pedro | 27 | Cataño | 31 Dec 1986 | Cataño | 3 Jan 1987 |
| Rodriguez Centeno, Virginia | 56 | NY | 31 Dec 1986 | 7 Jan 1987 | |
| Rodriguez Crespo, Evangelina | 64 | Rincón | 7 Jan 1987 | 9 Jan 1987 | |
| Rodriguez Cruz, Fernando | 65 | Bayamón | 31 Dec 1986 | Dupont Plaza Hotel fire | 7 Jan 1987 |
| Rodriguez de Brenes-La Roche, Herminia | 5 Jan 1987 | 7 Jan 1987 | |||
| Rodriguez Gonzalez, Angel | Asturias, Espa | 11 Jan 1987 | Cupey, Río Piedras | 13 Jan 1987 | |
| Rodriguez Lopez, Isabel | Las Marías | 6 Jan 1987 | 9 Jan 1987 | ||
| Rodriguez Montalvo, Luz Maria | 79 | Sabana Grande | 5 Jan 1987 | 8 Jan 1987 | |
| Rodriguez Oliva, Antonio | 65 | Habana, Cuba | 1 Jan 1987 | at home | 2 Jan 1987 |
| Rodriguez Rodriguez, Virginia | 31 Dec 1986 | Dupont Plaza Hotel fire | 6, 10 Jan 1987 | ||
| Rodriguez Vda de Coll, Amalia "Mayita" | 87 | Adjuntas | 30 Dec 1986 | Bayamón | 4, 8 Jan 1987 |
| Rodriguez Vda de Guzman, Sara | 79 | Morovis | 12 Jan 1987 | Río Piedras | 13 Jan 1987 |
| Roman Rosa, Glorimar | 11 | Arecibo | 4 Jan 1987 | 7 Jan 1987 | |
| Romero Gonzalez, Miricelis | 8 1/2 | 6 Jan 1987 | Río Piedras | 8 Jan 1987 | |
| Romero Quiñones, Teodulo "Tuto" | 77 | Vieques | 2 Jan 1987 | Río Piedras | 3 Jan 1987 |
| Rosado de Rodriguez, Francisca | 77 | Arecibo | 2 Jan 1987 | Río Piedras | 4 Jan 1987 |
| Rosado Malpica, Hector M. | 31 Dec 1986 | Dupont Plaza Hotel fire | 4 Jan 1987 | ||
| Rosado Reyes de Kamarauckas, Rosalina | 70 | Guaynabo | 31 Dec 1986 | Dupont Plaza Hotel fire | 7 Jan 1987 |
| Ruiz Pastrana, Orlando | 11 Dec 1986 | 10 Jan 1987 | |||
| Sanabria Cortes, Leandro [Capt. Ret. Policia] | 77 | Utuado | 5 Jan 1987 | Río Piedras | 6, 9 Jan 1987 |
| Sanchez Gonzalez, Carmen | 86 | Río Piedras | 10 Jan 1987 | her home | 12 Jan 1987 |
| Sanchez Gonzalez, Luis [Estrella] | 1986 | 5 Jan 1987 | |||
| Sanchez Lopez, Pascual | 30 Dec 1986 | 3 Jan 1987 | |||
| Santiago de Laboy, Antonia | Adjuntas | 8 Jan 1987 | 10 Jan 1987 | ||
| Santiago Lopez, Carlos Luis "Chago" | 9 Jan 1987 | 11 Jan 1987 | |||
| Santos Hernandez, Vicente | 73 | Cidra | 8 Jan 1987 | Río Piedras | 7, 8 Jan 1987 |
| Santos Rivera, Efrain [1st. Lt. USA Ret] | 68 | Comerío | 10 Jan 1987 | Río Piedras | 11, 12 Jan 1987 |
| Sanz Miñana, Sandra | 5 Jan 1986 | 5 Jan 1987 | |||
| Seda Rodriguez, Carlos | 5 | Mayagüez | 6 Jan 1987 | 8 Jan 1987 | |
| Seise Concepcion, Benigno | 89 | Vega Baja | 31 Dec 1986 | Río Piedras | 3 Jan 1987 |
| Silva Colon, Rosa Ines | 81 | Ponce | 2 Jan 1987 | Cataño | 3 Jan 1987 |
| Solero Vda de Nillan, Josefina | 7 Jan 1987 | 8 Jan 1987 | |||
| Suarez de Hernandez, Provi | 75 | Santurce | 31 Dec 1986 | 2 Jan 1987 | |
| Suarez de Rivera, Providencia | 89 | Cayey | 1 Jan 1987 | Río Piedras | 3 Jan 1987 |
| Suarez Vda de Feliciano, Ana Margarita | 69 | Guaynabo | 31 Dec 1986 | Dupont Plaza Hotel fire | 7 Jan 1987 |
| Suarez Vda de Yara, Ondina | Jan 1987 | 11 Jan 1987 | |||
| Sussmann, Herbert | NJ | 31 Dec 1986 | Dupont Plaza Hotel fire | 3 Jan 1987 | |
| Taull Martin, Luis | 5 Jan 1987 | ||||
| Tebar de Tormos, Maria Amparo | 63 | San Lorenzo | 6 Jan 1987 | Hato Rey | 7 Jan 1987 |
| Thompson, Earl Brooke | 38 | St. Thomas | 31 Dec 1986 | Dupont Plaza Hotel fire | 3, 4 Jan 1987 |
| Torres Colon, Mercedes | 83 | Aibonito | 8 Jan 1987 | Miramar, San Juan | 10 Jan 1987 |
| Torres Hernandez, Santiago "Chago" | 31 Dec 1986 | Dupont Plaza Hotel fire | 4, 11 Jan 1987 | ||
| Torres Santiago, Dolores "Lolita" | Jan 1987 | 13 Jan 1987 | |||
| Torres Zaragoza, Ulises | 8 Jan 1987 | 9, 13 Jan 1987 | |||
