|
|
Puerto Rico
|
| Surname Starting With... | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| Name | Age or DOB |
Birth Location | Died | Newspaper Date |
|---|---|---|---|---|
| Abreu Peralta, Tomas | 85 | Rep. Dom. | 22 Jan 2004 | 24 Jan 2004 |
| Acevedo Acevedo, Catalina | 93 | Lares | 10 Jan 2004 | 11 Jan 2004 |
| Acevedo Acevedo, Juan | 92 | Aguada | 4 Jan 2004 | 6 Jan 2004 |
| Acevedo Adorno Vda de Medina, Aurora | 88 | Hatillo | 26 Jan 2004 | 28 Jan 2004 |
| Acevedo Cruz, Pedro "Pedrito" | 76 | Lares | 9 Jan 2004 | 11 Jan 2004 |
| Acevedo Irizarry, Luisa | 67 | Lares | 5 Jan 2004 | 6 Jan 2004 |
| Acevedo Lopez, Angel Luis "Lichy" [Lcdo.] | 48 | San Sebastián | 22 Jan 2004 | 23 Jan 2004 |
| Acevedo Troche, Simon | 78 | Hormigueros | 22 Jan 2004 | 23 Jan 2004 |
| Acevedo Valentin, Juan "Paco" | 93 | Adjuntas | 15 Jan 2004 | 16 Jan 2004 |
| Acevedo, Carmelo | 96 | Bayamón | 1 Jan 2004 | 4 Jan 2004 |
| Acosta Gutierrez, Enrique Jose "Kiko" | 2001 | 9 Jan 2004 | ||
| Acosta Matos, Emilio | 90 | Cabo Rojo | 4 Jan 2004 | 6 Jan 2004 |
| Acosta Recurt, Roberto E. | 15 Jan 2004 | 15 Jan 2004 | ||
| Adorno de Escudero, Julita | 80 | San Juan | 10 Jan 2004 | 11 Jan 2004 |
| Adorno, Guillermo | 78 | Manatí | 29 Dec 2003 | 4 Jan 2004 |
| Agosto de Sotomayor, Julia | 1931 | 25 Jan 2004 | 26 Jan 2004 | |
| Agrelot Vila, Jose Miguel "Don Cholito" | 21 Apr 1927 | 28 Jan 2004 | 29, 30, 31 Jan 2004 | |
| Aguirrechea Rodriguez, Angelita | 11 Jan 2004 | 14 Jan 2004 | ||
| Albandoz Lopez, Ange L. | 23 Jan 2004 | |||
| Aldarondo Gonzalez, Emilio | 83 | Isabela | 12 Jan 2004 | 25 Jan 2004 |
| Aleman Matos, Juana | 72 | Trujillo Alto | 13 Jan 2004 | 14 Jan 2004 |
| Alequin Valentin, Emilio | 77 | Las Marías | 26 Jan 2004 | 28, 29 Jan 2004 |
| Alers Oriondo, Magaly Beatriz | 50 | Mayagüez | 2 Jan 2004 | 3 Jan 2004 |
| Alicea Soto, Monserrate | 44 | Lares | 4 Jan 2004 | 5, 6 Jan 2004 |
| Almodovar Muñiz, Librada | 91 | Santa Isabel | 4 Jan 2004 | 6 Jan 2004 |
| Alsina Diaz, Fredeswinda | 76 | Cayey | 1 Jan 2004 | 3 Jan 2004 |
| Alvarado de Blondet, Ramona | 1984 | 30 Jan 2004 | ||
| Alvarado Lopez, Josefina | 76 | Gurabo | 22 Jan 2004 | 24 Jan 2004 |
| Alvarez de Choudens, Jose A. [Dr.] | 30 Jan 2004 | |||
| Alvarez Perez, Juan Javier | 34 | Illinois | 19 Dec 2003 | 4 Jan 2004 |
| Alvarez Vega, Emilia | 88 | Sabana Grande | 1 Jan 2004 | 3 Jan 2004 |
| Amadeo Semidey, Antonio Jose "Toño" [Lcdo] | 22 Aug 1915 | Salinas | 30 Dec 2003 | 8, 9 Jan 2004 |
| Andujar, Jorge L. "Paracorto" | 28 Dec 2003 | 15 Jan 2004 | ||
| Annoni Barber, Francisco "Paco" [Ing.] | 16 Aug 1936 | 28 Jan 2004 | 29 Jan 2004 | |
| Antongiorgi Quiñones, Sadi [Ing.] | 1924 | San Germán | 13 Jan 2004 | 15, 16 Jan 2004 |
| Antongorgi, Leopoldo | 83 | 11 Jan 2004 | 14 Jan 2004 | |
| Aponte Camacho, Lilybeth | 8 Feb 1979 | 3 Jan 2004 | 8 Jan 2004 | |
| Aponte Carlo, Felix | 72 | Las Marías | 8 Jan 2004 | 9, 11, 12 Jan 2004 |
| Aponte Cruz, Evarista | 74 | Caguas | 29 Jan 2004 | 31 Jan 2004 |
| Aponte Jusino, Miguel | 100 | Mayagüez | 10 Jan 2004 | 11, 12 Jan 2004 |
| Aponte Santaella, Alfredo R. "Guego" | 22 Nov 2003 | 13 Jan 2004 | ||
| Arce Nevarez, Manuela | 92 | Dorado | 15 Jan 2004 | 16 Jan 2004 |
| Arcelay Pabon, Angelica | 55 | Mayagüez | 1 Jan 2004 | 3 Jan 2004 |
| Arcelay, Raquel | Jan 2004 | 19 Jan 2004 | ||
| Arguelles Colon, Amelia | 74 | Utuado | 13 Jan 2004 | 14 Jan 2004 |
| Aristud Hernandez, Jose Luis | 74 | Carolina | 12 Jan 2004 | 14 Jan 2004 |
| Arroyo Justiniano, Angel | 73 | Yauco | 17 Jan 2004 | 23 Jan 2004 |
| Arroyo Morales, Manuela | Manatí | Jan 2004 | 5, 6 Jan 2004 | |
| Arroyo Perea, Dolores | 78 | Añasco | 11 Jan 2004 | 14 Jan 2004 |
| Arroyo Santiago, Carlos Alberto | Ponce | 7 Jan 2004 | ||
| Arroyo Soriano, Jose Juan | San Juan | Jan 2004 | 5, 6 Jan 2004 | |
| Ayala Mercado, Sotero | 87 | Sabana Grande | 25 Jan 2004 | 28 Jan 2004 |
| Ayala Morales, Salvador | 63 | San Germán | 11 Jan 2004 | 12 Jan 2004 |
| Ayala Vargas, Raul | 58 | San Juan | 25 Jan 2004 | 26 Jan 2004 |
| Baerga Marti, Victor | 19 Jan 2003 | 19 Jan 2004 | ||
| Baez Mejias, Maria Modesta "Mamibu" | 97 | Cidra | 12 Jan 2004 | 13, 14 Jan 2004 |
| Baez Montañez, Bernarda | 80 | Dorado | 15 Jan 2004 | 16 Jan 2004 |
| Baez Silva, Carlos David | Río Piedras | 16 Jan 2004 | ||
| Baez Valentin, Hiram | 72 | Sabana Grande | 1 Jan 2004 | 3 Jan 2004 |
| Baez, Reynaldo | 51 | Bayamón | 27 Jan 2004 | 31 Jan 2004 |
| Balaguer Cruz, Luz Maria | 52 | Mayagüez | 24 Jan 2004 | 26 Jan 2004 |
| Ballester Marrero, Luz Elena | 81 | Morovis | 3 Jan 2004 | 4 Jan 2004 |
| Balzac Baez, Alicia | 85 | Mayagüez | 14 Jan 2004 | 16 Jan 2004 |
| Barbosa Sepulveda, Maria Esther | Jan 2004 | 18 Jan 2004 | ||
| Barbosa Velez, Maria | 83 | Lares | 22 Jan 2004 | 24 Jan 2004 |
| Barbosa, Marilyn | 38 | Ponce | 4 Jan 2004 | 7 Jan 2004 |
| Barnes Colon, Denise | 86 | Ponce | 12 Jan 2004 | 14 Jan 2004 |
| Barreto Feliciano, Bernardo | 89 | Aguadilla | 12 Jan 2004 | 16 Jan 2004 |
| Barrios Lugo, Arturo | 78 | Cabo Rojo | 9 Jan 2004 | 11 Jan 2004 |
| Bauermeister Sureda, Fernando | 28 Jan 2004 | |||
| Bayron Sarrameda, Virginia | 26 Jan 2004 | |||
| Beale Alfonso, Alberto [Arq.] | 17 Jul 1917 | 17 Dec 2003 | 15 Jan 2004 | |
| Benitez Alers Oriondo, Magaly | 50 | Mayagüez | 4 Jan 2004 | |
| Benitez Morales, Julia | 30 | Fajardo | 14 Jan 2004 | 16 Jan 2004 |
| Benitez Rexach, Felix | 26 Dec 2003 | 12 Jan 2004 | ||
| Benitez Vda de Castaño, Maria D. "Malu" | 20 Jan 2004 | |||
| Bermudes, Maria Paulina | 50 | Río Piedras | 2 Jan 2004 | 4, 5, 6 Jan 2004 |
| Bermudez Rodriguez, Julia | 1921 | Jan 2004 | 27 Jan 2004 | |
| Bermudez Romero Vda de Pastor Pepin, Victorina "Tita" | 9 Jan 2004 | 13 Jan 2004 | ||
| Bermudez Romero, Victoriana | 81 | Culebra | 9 Jan 2004 | 11 Jan 2004 |
| Bernal Vda de Levy, Maria E. | 98 | Lares | 9 Jan 2004 | 11 Jan 2004 |
| Bernard Morales, Roberto H. | 1982 | 2004 | 27 Jan 2004 | |
| Berrios Lopez, Rafael A. | Yabucoa | 16 Jan 2004 | ||
| Betancourt Figueroa, Desiderio | 93 | Guaynabo | 11 Jan 2004 | 12 Jan 2004 |
| Betancourt Siverio, Laura Margarita | 31 | Arecibo | 14 Jan 2004 | 16 Jan 2004 |
| Blanco, Silvia Maria | Jan 2004 | 15 Jan 2004 | ||
| Blondet Hernandez, Aileen | Caguas | 25 Jan 2004 | ||
| Bon Coris, Modesto "Junior" | 11 Feb 1935 | 4 Jan 2004 | 5 Jan 2004 | |
| Bonilla Ayala, Maria | 60 | Rincón | 2 Jan 2004 | 4 Jan 2004 |
| Borges Mojica, Juan Belen | 77 | San Lorenzo | Dec 2003 or Jan 2004 | 3 Jan 2004 |
| Borrero Medina, Felix "Felo" | Jan 2004 | 20 Jan 2004 | ||
| Bracero Rivera, Marcelo | 79 | Ponce | 31 Dec 2003 | 3, 4 Jan 2004 |
| Buffill Santiago, Ramon Luis | 1974 | San Juan | 3 Jan 2004 | 4, 5, 6 Jan 2004 |
| Caballero Santos, Jose Armando "Maño" | 24 Sep 1912 | 14 Jan 2004 | 15 Jan 2004 | |
| Caban, Juan | Lares | 7 Jan 2004 | ||
| Cabassa Vda de Blasini, Delta | 1907 | 3 Jan 2004 | 9 Jan 2004 | |
| Cabrera Cosme, Juanita | 50 | Toa Baja | 21 Jan 2004 | 25, 26 Jan 2004 |
| Cabrera Quiles, Felix | 88 | Hatillo | 28 Dec 2003 | 3 Jan 2004 |
| Calcorsi Figueroa, Dalila | 75 | Aibonito | 28 Jan 2004 | 31 Jan 2004 |
| Calderon Garcia, Ana Luz | 93 | Canóvanas | 8 Jan 2004 | 9 Jan 2004 |
| Calderon Vallecillo, Alfonso O. | 2003 or 2004 | 14, 15 Jan 2004 | ||
| Calzada Mundo, Jose Miguel | 1934 | Jan 2004 | 9 Jan 2004 | |
| Camacho Rivera, Lorenzo | 72 | San Juan | 12 Jan 2004 | 14 Jan 2004 |
| Camacho Rivera, Victor | Jan 2004 | 5, 6 Jan 2004 | ||
| Cancela, Ismael | 58 | Arecibo | 2 Jan 2004 | 4, 7 Jan 2004 |
| Canino Rolon, Pedro Julio | Jan 2004 | 28 Jan 2004 | ||
| Carabal Moreno, William | 72 | Isabela | 29 Jan 2004 | 31 Jan 2004 |
| Caraballo Rios, Maria | 96 | Guaynabo | 26 Jan 2004 | 28 Jan 2004 |
| Cardona Muñiz, Hermes | Moca | 3 Jan 2004 | 5, 6 Jan 2004 | |
| Carlo Rodriguez Vda de Valencia, Concepcion "Conchita" | 20 Dec 2003 | 22 Jan 2004 | ||
| Carlo Zapata, Dulcinea | 22 Jan 2004 | 23 Jan 2004 | ||
| Carmona Ryan, Jesus | 26 | Río Piedras | 24 Jan 2004 | |
| Carreras, Catalina | Caguas | 7 Jan 2004 | ||
| Carrion Vda de Delgado, America "Miss Carrion" | 27 Jan 2004 | 29 Jan 2004 | ||
| Cartagena, Obdulia | 89 | Mayagüez | 8 Jan 2004 | 9 Jan 2004 |
| Casablanca Correa, Berta | 92 | San Juan | 19 Jan 2004 | 23 Jan 2004 |
| Casalduc Yglesias Vda de Gonzalez, Matilde | 1911 | 14 Jan 2004 | 15, 22 Jan 2004 | |
| Casals Mestre, Jose | 88 | Ponce | 10 Jan 2004 | 16 Jan 2004 |
| Casañas de Balestena, Maria | 91 | Río Piedras | 23 Jan 2004 | 24, 25 Jan 2004 |
| Casanova Peraza, Rafael "Fello" | Jan 2004 | 19 Jan 2004 | ||
| Casillas Cabrera, Arturo | 63 | Juncos | 15 Jan 2004 | 16 Jan 2004 |
| Castagnet Vda de Kaufman, Margarita "Magochi" | 14 Jan 2004 | 15, 31 Jan 2004 | ||
| Castro Amy, Rafael "Papo" | 79 | San Juan | 22 Jan 2004 | 25, 26 Jan 2004 |
| Castro Babilonia, Iris E. | 77 | Isabela | 7 Jan 2004 | 9 Jan 2004 |
| Castro de Fabregas, Carmen Rita | 77 | Santurce | 23 Jan 2004 | 24, 25, 27 Jan 2004 |
| Castro Del Valle, Laura | 80 | Canóvanas | 29 Jan 2004 | 31 Jan 2004 |
| Castro Perez, Carmen | Jan 2004 | 24 Jan 2004 | ||
| Castro Rivas, Ana Mercedes | 77 | Canóvanas | 26 Jan 2004 | 28 Jan 2004 |
| Castro Rivera, Marcelino | 81 | Yabucoa | 14 Jan 2004 | 16 Jan 2004 |
| Castro Sanchez, Nayda Luz | 60 | Río Piedras | 1 Jan 2004 | 3, 4, 5, 6 Jan 2004 |
| Castro Santiago, Juan | 83 | Lares | 22 Jan 2004 | 24 Jan 2004 |
| Catala Viera, Julio | 85 | Cuba | 24 Jan 2004 | 28 Jan 2004 |
| Catanzaro Gentile, Jose D. "Pepe" | 12 May 1927 | 15 Jan 2004 | 18 Jan 2004 | |
| Cautiño Bird, Sergio Antonio [Arq.] | Jan 2004 | 10 Jan 2004 | ||
| Cintron Fiallo, Francisco | 85 | Mayagüez | 28 Jan 2004 | 31 Jan 2004 |
| Cintron Irizarry, Pedro | 90 | Mayagüez | 21 Jan 2004 | 24, 25, 26 Jan 2004 |
| Cintron Rodriguez, Diane | 39 | Manhattan, NY | 30 Dec 2003 | 3, 4, 5, 6 Jan 2004 |
| Cintron Sanchez, Victoria | 86 | Yabucoa | 12 Jan 2004 | 14 Jan 2004 |
| Clavell Rosa, Pilar | Ponce | 6 Jan 2004 | 9 Jan 2004 | |
| Coll Cuevas, Miriam | 56 | Mayagüez | 7 Jan 2004 | 9 Jan 2004 |
| Coll Riancho, Alberto | 26 Jan 2004 | |||
| Colon Figueroa, Jose Ramon | 80 | Ponce | 11 Jan 2004 | 16 Jan 2004 |
| Colon Ramirez, Vicente | 64 | Juncos | 21 Jan 2004 | 23 Jan 2004 |
| Colon Rivera, Modesto | Jan 2004 | 19 Jan 2004 | ||
| Contreras Flores, Jesus Manuel "Manolo" | 1967 | Santurce | 14 Jan 2004 | 15, 16 Jan 2004 |
| Cora Morales, Betty | Arroyo | 25 Jan 2004 | ||
| Cordero Feliciano, Jose M. "Pepito" | 75 | Isabela | 31 Dec 2003 | 3, 4 Jan 2004 |
| Cordero Roman, Julio V. | Jan 2004 | 21 Jan 2004 | ||
| Cordero Santiago, Rafael "Rafi, Churumba" | 24 Oct 1942 | 17 Jan 2004 | 18, 19, 20, 21, 22, 23 Jan 2004 | |
| Cordero Vega, Luis Manuel "Luisito" | 28 Dec 2003 | 14 Jan 2004 | ||
| Cordero, Agustin | 70 | Canóvanas | 9 Jan 2004 | 11 Jan 2004 |
| Cordova Infante, Gustavo | 26 Dec 2003 | 7 Jan 2004 | ||
| Corrada Vicens, Candido C. "Cabi" | 8 May 1921 | 15 Jan 2004 | 16 Jan 2004 | |
| Correa Rodriguez, Teodora | 89 | Coamo | 6 Jan 2004 | 9 Jan 2004 |
| Correa Santos, Carlos | 65 | San Juan | 26 Jan 2004 | 28 Jan 2004 |
| Correa, Rafael | Canóvanas | Jan 2004 | 14 Jan 2004 | |
| Cortes Gines, Carlos | 80 | Manatí | 12 Jan 2004 | 13, 14 Jan 2004 |
| Cortijo Guilfo, Miguel A. | 55 | San Juan | 6 Jan 2004 | 9 Jan 2004 |
| Cosme Carrion, Bonifacio | 74 | Morovis | 22 Jan 2004 | 24 Jan 2004 |
| Costa Leon, Antonio "Tony" | 28 Jan 2004 | 29, 30, 31 Jan 2004 | ||
| Crespo Crespo, Carlos "Charlie" | 78 | Vega Alta | 6 Jan 2004 | 8, 9 Jan 2004 |
| Cruz Arbelo, Severina "Doña Vina" | 92 | Camuy | 9 Jan 2004 | 11, 12 Jan 2004 |
| Cruz Cruz, Juan | 26 Jan 2004 | 28 Jan 2004 | ||
| Cruz de Leon, Carmen Belen | 80 | Carolina | 7 Jan 2004 | 9 Jan 2004 |
| Cruz Fernandez, Julio | 76 | Luquillo | 14 Jan 2004 | 16 Jan 2004 |
| Cruz Hernandez, Juana M. | 89 | Jayuya | 27 Jan 2004 | 28 Jan 2004 |
| Cruz Olan, Maria del Carmen | 88 | San Germán | 1 Jan 2004 | 3 Jan 2004 |
| Cruz Rodriguez, Felix | 80 | Caguas | 18 Jan 2004 | 23 Jan 2004 |
| Cruz Rodriguez, Isaias | 68 | Ponce | 4 Jan 2004 | 6, 7 Jan 2004 |
| Cruz Roman, Doel | 8 Sep 1977 | 26 Jan 2004 | 28 Jan 2004 | |
| Cruz Soto, Jonas E. | 25 Jan 2004 | |||
| Cruz Torres, Ramon | 76 | Río Piedras | 9 Jan 2004 | 11 Jan 2004 |
| Cruz Vargas, Alberto Gil | 78 | Hormigueros | 28 Dec 2003 | 4, 10 Jan 2004 |
| Cruz, Amarilis | 19 | Bayamón | 8 Jan 2004 | 12 Jan 2004 |
| Cruz, Maria de Lourdes | 50 | Vieques | 11 Jan 2004 | 14 Jan 2004 |
| Cuebas Moreno, Ernesto | 38 | Mayagüez | 1 Jan 2004 | 3, 4, 5, 6 Jan 2004 |
| Cuevas Jimenez, Maria Catalina | 93 | San Sebastián | 11 Jan 2004 | 14 Jan 2004 |
| Cuevas Vda de Aponte, Celina | 7 Jan 2004 | |||
| Curras Figueroa, Antonio "Toño | 18 Aug 1911 | 14 Jan 2004 | 18 Jan 2004 | |
| Damini, Lilliane Paizy | Francia | 6 Jan 2004 | ||
| Davila Vda de Vall-Llobera, Conchita | 31 Jan 1903 | 17 Jan 2004 | 19, 30 Jan 2004 | |
| De Castro, Grace | Santo Domingo | 26 Jan 2004 | ||
| De Jesus Cruz, Abraham | 83 | Canóvanas | 21 Jan 2004 | 23 Jan 2004 |
| De Jesus Laracuente, Anibal | Jan 2004 | 24 Jan 2004 | ||
| De Jesus Mangual, Maria T. | 92 | Mayagüez | 3 Jan 2004 | 5, 6 Jan 2004 |
| De Jesus Martinez, Benjamin | 69 | Utuado | 23 Jan 2004 | 26 Jan 2004 |
| De Jesus Ramos, Saturnino | Isabela | Jan 2004 | 11 Jan 2004 | |
| De Jesus Rosa, Angel L. | Canóvanas | 31 Dec 2003 | 7 Jan 2004 | |
| De Jesus Torres, Pablo | 94 | Utuado | 30 Jan 2004 | 31 Jan 2004 |
| De la Cruz Betancourt, Jean Michael | 19 | Bayamón | 22 Jan 2004 | 24, 25 Jan 2004 |
| De Pedro Gonzalez, Augusto | 1985 | 2003 | 12 Jan 2004 | |
| Del Llanos Rivera, Andres | 49 | Río Piedras | 23 Jan 2004 | 24, 25, 28 Jan 2004 |
| Del Rio Rodriguez, Susana | 2003 or 2004 | 2 Jan 2004 | ||
| Del Valle Del Valle, Antonio | 77 | Caguas | 24 Jan 2004 | 26 Jan 2004 |
| Delgado Medina Vda de Plasencia, Antonia | 85 | Hatillo | 2 Jan 2004 | 3, 4, 5, 6, 7 Jan 2004 |
| Delgado Pasapera, Edgardo Augusto "Titin" | 21 Jan 2004 | 22, 29 Jan 2004 | ||
| Delgado Ramos, Felix | 82 | Camuy | 14 Jan 2004 | 16 Jan 2004 |
| Delgado, Tomas | 75 | Hatillo | 20 Jan 2004 | 23, 24, 25 Jan 2004 |
| Deyne, Francisco | 14 Dec 2003 | 22 Jan 2004 | ||
| Diaz Diaz, Herminia | 80 | San Sebastián | 11 Jan 2004 | 12 Jan 2004 |
| Diaz Morales, Antonio | 65 | Santurce | 3 Jan 2004 | 5, 6 Jan 2004 |
| Diaz Rivas, Jose Ramon "Mon" [Lcdo.] | 10 May 1946 | San Juan | 11 Jan 2004 | 12, 19 Jan 2004 |
| Diaz Rodriguez, Ramona | Río Grande | 12 Jan 2004 | ||
| Diaz Vasallo, Ofelia | 86 | Habana, Cuba | 4 Jan 2004 | 7 Jan 2004 |
| Diaz Vazquez, Jose | 77 | Cuba | 1 Jan 2004 | 3 Jan 2004 |
| Diaz Velazquez, Eladio | 89 | Juncos | 3 Jan 2004 | 5, 6 Jan 2004 |
| Diaz, Luz Nereida | 21 Jan 2004 | |||
| Dichiara Calderon, Carlos A. | 48 | Arecibo | 14 Nov 2003 | 7 Jan 2004 |
| Domenech Esteves, Enrique [Ing.] | 13 Jan 2004 | 22 Jan 2004 | ||
| Donate Valentin, Eladia "Laya" | 89 | Hatillo | 7 Jan 2004 | 9 Jan 2004 |
| Dones Delfi, Luz M. | 46 | San Juan | 26 Jan 2004 | 28 Jan 2004 |
| Dorta Mora, Aida G. [Lcda.] | 2 Jan 2004 | 4 Jan 2004 | ||
| Durieux Kercado, Pedro | 6 Jan 2004 | 9 Jan 2004 | ||
| Echevarria, Fulgencia | 83 | Santa Isabel | 25 Jan 2004 | |
| Escobar Martin, Roberto | New York | 9 Jan 2004 | ||
| Esquilin Cruz, Gabina | 69 | Trujillo Alto | 1 Jan 2004 | 3 Jan 2004 |
| Fagundo Seda, Josefa | 88 | Cabo Rojo | Jan 2004 | 8, 9 Jan 2004 |
| Falcon Robles, Secundina | 90 | Comerío | 2 Jan 2004 | 3 Jan 2004 |
| Febus, Marcelina | 74 | Barranquitas | 22 Jan 2004 | 23 Jan 2004 |
| Feliciano Cruz, Redenta | 84 | Isabela | 25 Jan 2004 | 26 Jan 2004 |
| Feliciano Montijo Vda de Rivera, Maria "Lola" | 86 | Arecibo | 1 Jan 2004 | 3, 4 Jan 2004 |
| Feliciano Torres, Maria | 83 | Rincón | 2 Jan 2004 | 3, 4 Jan 2004 |
| Feliciano Vda de Bibiloni, Alma I. | 30 Dec 2003 | 29 Jan 2004 | ||
| Fernandez Calderon, Janet | 48 | New York | 1 Jan 2004 | 3, 5, 6 Jan 2004 |
| Fernandez de Diaz, Teresa | 55 | Cuba | 21 Jan 2004 | 23, 24 Jan 2004 |
| Fernandez Negron, John "Juan" | 89 | Juana Díaz | 10 Jan 2004 | 11 Jan 2004 |
| Ferrer Vera, Joaquina | 86 | San Germán | 7 Jan 2004 | 9 Jan 2004 |
| Figueroa Baez, Gerardo | 90 | Caguas | 1 Jan 2004 | 3 Jan 2004 |
| Figueroa Irizarry, Blanca | 85 | Guayanilla | 28 Jan 2004 | 31 Jan 2004 |
| Figueroa Longo, Maria M. "Taty" | 16 Jan 2004 | 22 Jan 2004 | ||
| Figueroa Lopez, Eduardo | 44 | Santurce | 23 Jan 2004 | 25, 26 Jan 2004 |
| Figueroa Ramos, Irene "Kiko" | 67 | San Lorenzo | 1 Jan 2004 | 3 Jan 2004 |
| Figueroa Resto, Rafael A. | Bayamón | 12 Jan 2004 | ||
| Figueroa Sellas, Maria Victoria | 85 | Ponce | 29 Jan 2004 | 31 Jan 2004 |
| Flores Fuentes, Rita M. | 55 | San Juan | 31 Dec 2003 | 3 Jan 2004 |
| Flores Soto, Marbelia | 66 | San Germán | 6 Jan 2004 | 9 Jan 2004 |
| Flores Vazquez, Luis Ernesto | 68 | San Germán | 13 Jan 2004 | 16 Jan 2004 |
| Flores, Angelica | 80 | San Germán | 11 Jan 2004 | 14 Jan 2004 |
| Flores, Marcelino | 66 | Canóvanas | 10 Jan 2004 | 12 Jan 2004 |
| Fonrodona Figueroa, Ana Lydia | 57 | Sabana Grande | 1 Jan 2004 | 3 Jan 2004 |
| Fonseca Reyes, Carmelo | 91 | Juncos | 7 Jan 2004 | 9 Jan 2004 |
| Font Casalduc, Jaime H. [Dr.] | 22 Dec 2003 | 8 Jan 2004 | ||
| Fontanez Guevara, Felicita | 91 | Fajardo | 7 Jan 2004 | 9 Jan 2004 |
| Fontanez Sola, Guillermina | 86 | Caguas | 11 Jan 2004 | 14 Jan 2004 |
| Fors Docal, Graciela | 87 | Cuba | 6 Jan 2004 | 7 Jan 2004 |
| Fortis Santiago, Angel M. "Chiqui" | 23 May 1952 | 23 Jan 2004 | 24, 25 Jan 2004 | |
| Freytes Menendez, Erasto | 13 Jan 2004 | |||
| Fuentes Aviles, Angel Luis [Col.] | 31 Dec 2003 | 2 Jan 2004 | ||
| Fuentes Benitez, Antonio Saba | 70 | Santo Domingo | 10 Jan 2004 | 12 Jan 2004 |
| Fuentes Gutierrez, Jaime Luis [Lic.] | Jan 2004 | 30 Jan 2004 | ||
| Galarza, Hector | 64 | Hatillo | 9 Jan 2004 | 12, 14 Jan 2004 |
| Galarza, Hector | 64 | Hatillo | 9 Jan 2004 | 11 Jan 2004 |
| Garay Cruz, Rafael | 96 | Vieques | 27 Dec 2003 | 3 Jan 2004 |
| Garcia Castillo, Diana | 1918 | Jan 2004 | 28 Jan 2004 | |
| Garcia Colon, Herminia "Niño" | 80 | Hormigueros | 27 Jan 2004 | 28 Jan 2004 |
| Garcia Davila, Jesus | 1916 | San Juan | 6 Jan 2004 | 8, 9 Jan 2004 |
| Garcia Espinosa Vda de Garcia, Juana | 84 | Hatillo | 31 Dec 2003 | 3, 4 Jan 2004 |
| Garcia Feliciano, Sandalio | 81 | Aguada | 26 Jan 2004 | 28 Jan 2004 |
| Garcia Franceschi, Giselle | 39 | Ponce | 22 Jan 2004 | 23, 24, 25 Jan 2004 |
| Garcia Lopez, Isabelo | 88 | Gurabo | 11 Jan 2004 | 13, 14 Jan 2004 |
| Garcia Matias, Demetrio | 55 | Toa Alta | 6 Jan 2004 | 7 Jan 2004 |
| Garcia Mora, Joaquin Rafael | 65 | San Juan | 2 Jan 2004 | 3, 4, 5, 6 Jan 2004 |
| Garcia O'Farril, Octavia | 71 | Carolina | 15 Jan 2004 | 16 Jan 2004 |
| Garcia Rijos, Perfecta | 71 | Dorado | 5 Jan 2004 | 7 Jan 2004 |
| Garcia Roman, Juan | 74 | Mayagüez | 11 Jan 2004 | 16 Jan 2004 |
| Garcia Salaman, Luis | 89 | Carolina | 18 Jan 2004 | 23 Jan 2004 |
| Garcia Serrano, Eligio | 76 | Hatillo | 28 Dec 2003 | 3 Jan 2004 |
| Garcia, Juan "Juanito" | 19 Jan 2004 | |||
| Garcia, Natividad | 84 | Dorado | 21 Jan 2004 | 23 Jan 2004 |
| Gines Pizarro, Francisco | 74 | San Juan | 21 Jan 2004 | 23, 24 Jan 2004 |
| Gitane Vda de Halais, Luz Kareh | 25 Dec 2003 | 23 Jan 2004 | ||
| Gomez Colon, Nitzia | 65 | Ponce | 12 Jan 2004 | 14 Jan 2004 |
| Gomez Quiles, Hector | 61 | Cidra | 11 Jan 2004 | 12 Jan 2004 |
| Gomez Sampera, Ernesto [Arq.] | 1922 | Jan 2004 | 20, 21, 28 Jan 2004 | |
| Gomez Santana, Juan | 82 | Sabana Grande | 26 Jan 2004 | 28 Jan 2004 |
| Gonzalez Acosta, Georgina "Georgie" | 6 Jan 2004 | 8 Jan 2004 | ||
| Gonzalez Aguilar, Enrique | 83 | Hatillo | 4 Jan 2004 | 11, 12 Jan 2004 |
| Gonzalez Alonzo, Isabel | 71 | Aguada | 30 Jan 2004 | 31 Jan 2004 |
| Gonzalez Cruz, Eileen | 18 | San Sebastián | 10 Jan 2004 | 14 Jan 2004 |
| Gonzalez Diaz, Iris "Susy" | 68 | New York | 14 Jan 2004 | 16 Jan 2004 |
| Gonzalez Fernandez, Silvia V. "Nia" | Jan 2004 | 22 Jan 2004 | ||
| Gonzalez Galarza, Miguel | 11 Nov 1947 | 22 Jan 2004 | 23 Jan 2004 | |
| Gonzalez Gonzalez, Angelina | 89 | Utuado | 9 Jan 2004 | 12 Jan 2004 |
| Gonzalez Mercado, Celina | 92 | Jayuya | 23 Jan 2004 | 25 Jan 2004 |
| Gonzalez Mercado, Eligio | 89 | Río Piedras | 6 Jan 2004 | 9 Jan 2004 |
| Gonzalez Nieves, Evelyn | Jan 2004 | 21 Jan 2004 | ||
| Gonzalez Ramirez, Efrain | 66 | Hormigueros | 9 Jan 2004 | 14 Jan 2004 |
