|
|
Dueños de Casas
|
Relacion que manifiesta las casas existentes en este Pueblo |
| Propietario, Casas | Valor en Pesos |
|---|---|
| Juan Serrano una de madera y yaguas | 150 |
| D. Florencio Alvarado.. ydn | 50 |
| D. Santiago Ortiz.. ydn | 150 |
| D. Vicente Peña.. ydn | 130 |
| D. Benito del Hoyo.. ydn | 150 |
| Da. Micaela de Tores.. ydn | 40 |
| D. Juan de Rivera Yrlanda.. ydn | 200 |
| D. Juan de Rivera Rodrigues.. ydn | 50 |
| Maria Mateo.. ydn | 30 |
| D. Manuel Colon Ortiz.. ydn | 225 |
| D. Juan de la Estrella.. ydn | 125 |
| Maria Rodrigues.. ydn | 40 |
| Juan Antonio Garcia.. ydn | 150 |
| D. Juan Colon de Santiago.. ydn | 150 |
| D. Francisco/a Rodrigues.. ydn | 100 |
| D. Lucas Luquesi.. ydn | 200 |
| D. Gregorio Vasquez.. ydn | 200 |
| D. Jose Antonio Colon.. ydn | 300 |
| D. Jose Joaquin de Sistiaga?.. ydn | 300 |
| D. Jose Colon de Santiago.. ydn | 250 |
| D. Jose Berrios.. ydn | 150 |
| D. Juan de Burgos.. ydn | 150 |
| Santiago Jimenes.. ydn | 25 |
| Clemente Rodrigues.. ydn | 100 |
3015 |
|
|
|
| Por la vuelta | 3015 |
| Pedro Martines.. ydn | 25 |
| Gregoria de Jesus.. ydn | 25 |
| D. Antonio de Berrios.. ydn | 50 |
| D. Nicolas Burgos.. ydn | 100 |
| D. Antonio Rodrigues.. ydn | 30 |
| D. Rafael Colon.. ydn | 150 |
3395 |
|
| se agrega la de D. Blas Peña por olvido | 200 |
3595 |
| Source: Archivo General de Puerto Rico Fondo: Gobernadores Españoles Serie: Censo y Riqueza, Caja #15 |
Back to: Miscellaneous
Help Desk | Site Map | Home Page |
Last Update June 24, 2006 |