|
|
Dueños de Mercerias
|
| Contribuyentes | Cuota en Escudos |
|---|---|
| Romualdo Chavarri | 3.400 |
| Miguel Sainz | 800 |
| Jose Hernaiz | 750 |
| Francisco Baston y Cía. | 750 |
| C. Audiffred y Cía | 500 |
| Joaquin Peña | 485 |
| Vicente Sainz | 485 |
| Sres Zalduondo y Valle | 370 |
| Echevarria y Cía | 350 |
| Francisco B. Barcelo | 350 |
| Ignacio Llompart | 350 |
| Sres. Orcasitas y Cía | 350 |
| Felipe Hecht | 350 |
| Bernabe Chavarri | 325 |
| Sres Santivañez Hermanos (2 tiendas) | 300 |
| Gil Gordils | 300 |
| Sres Rothchild Hermanos y Cía | 300 |
| Sres Clara y Padilla | 300 |
| Sres Sobrinos de Ahedo y Cía | 275 |
| Facile y Revuelta | 275 |
| Romualdo Chavarri [Estrella] | 250 |
| Nota: Otros 45 cargaron cuotas menores de 250 escudos. |
|
Back to: Miscellaneous
Home | Login | Logout | Publications | Sitemap | Help Desk | Forum | Search |
Last Update December 26, 2006 |