|
|
Dueños de Casas
|
| Propietario | Casas | Valor en Pesos |
|---|---|---|
| Miguel Rios | 2 casas de tejas | 700 |
| Don Tomas Rius | 2 casas de tejas | 850 |
| Don Manuel Perez | 2 casas de tejas | 210 |
| Don Pedro Correa | 2 casas de tejas | 800 |
| Jose Maria Rabelo | 2 casas de tejas | 300 |
| Don Matias Rodriguez | 1 casa de tejas | 500 |
| Don Antonio Porrata | 1 casa de tejas | 100 |
| Sebastian de Figueroa | 1 casa de tejas | 700 |
| Domingo Sanchez | 1 casa de tejas | 50 |
| Bernardino Coto | 1 casa de tejas | 60 |
| Don Francisco Navarrete | 1 casa de tejas | 500 |
| Don Bernardo Zeno | 1 casa de tejas | 50 |
| Jose Casasul | 1 casa de tejas | 150 |
| Don Antonio Hernandez | 1 casa de tejas | 100 |
| Maria Roman | 1 casa de tejas | 550 |
| Don Jose de Castro | 1 casa de tejas | 150 |
| Simona Gonzalez | 1 casa de tejas | 100 |
| Don Ilario Roman | 1 casa de tejas | 50 |
| Doña Soledad de Soto | 1 casa de tejas | 150 |
| Don Juan Villafañe Tirado | 1 casa de tejas | 50 |
| Don Diego de Matos | 1 casa de tejas | 600 |
| Don Pedro Colon | 1 casa de tejas | 700 |
| Doña Maria Colon | 1 casa de tejas | 500 |
| Jose Farias | 1 casa de tejas | 150 |
| Doña Francisca Torrin | 1 casa de tejas | 350 |
| Don Juan Villafañe | 1 casa de tejas | 50 |
| Don Joaquin Gil | 1 casa de tejas | 250 |
| Francisco Navarro | 1 casa de tejas | 200 |
| Pablo de Soto | 1 casa de tejas | 200 |
| Don Ramon Betancurt | 1 casa de tejas | 350 |
| Jose Briñones | 1 casa de tejas | 200 |
| Diego Ruiz | 1 casa de tejas | 300 |
| Juan Jacinto Olmo | 1 casa de tejas | 60 |
| Don Jose Fortes | 1 casa de tejas | 400 |
| Doña Andrea Lopez | 1 casa de tejas | 500 |
| Don Miguel Cabrera | 1 casa de tejas | 200 |
| Don Juan Manuel de Rivera | 1 casa de tejas | 540 |
| Luis Concepcion | 1 casa de tejas | 330 |
| Don Juan Rius | 1 casa de tejas | 150 |
| Eduardo Calzada | 1 casa de tejas | 30 |
| Don Nicolas Correa | 1 casa de tejas | 200 |
| Doña Maria Antonia Gandia | 1 casa de tejas | 500 |
| Don Francisco Irizarry | 1 casa de tejas | 600 |
| D. Vicente Selles | 1 casa de tejas | 100 |
| D. Jose Lorenzo Manzano | 1 casa de tejas | 300 |
| Doña Micaela Correa | 1 casa de tejas | 100 |
| Nepomuceno Olmo | 1 casa de tejas | 200 |
| Romualdo Olmo | 1 casa de tejas | 400 |
| Ana Molina | 1 casa de tejas | 300 |
| Jose de Mora | 1 casa de tejas | 100 |
| Carmen de Santiago | 1 casa de tejas | 150 |
| Juana Carcaño | 1 casa de tejas | 60 |
| Tomasa Batista | 1 casa de tejas | 70 |
| Maria Padilla | 1 casa de tejas | 40 |
| Lucia Monica | 1 casa de tejas | 40 |
| Ilario Molina | 1 casa de tejas | 40 |
| Tomasa Monica | 1 casa de tejas | 40 |
| Andrea Villanueva | 1 casa de tejas | 30 |
| Leandro Ravelo | 1 casa de tejas | 300 |
| Doña Maria Martinez | Casa de yagua | 20 |
| Juana Villanueva | Casa de yagua | 20 |
| Diego Padilla | Casa de yagua | 12 |
| D. Juan Ramos | Casa de yagua | 12 |
| Eusebia Castillo | Casa de yagua | 12 |
| Francisca Molina | Casa de yagua | 12 |
| Vicente Molina | Casa de yagua | 12 |
| Pedro Cadiz | Casa de yagua | 20 |
| Felipa Tirado Herreria | Casa de yagua | 11 |
| Angel de Rivera | Casa de yagua | 6 |
| Juan Pedro Perez | Casa de yagua | 6 |
| Fernando Camacho | Casa de yagua | 8 |
| Ramon Sanchez | Casa de yagua | 8 |
| Isidro Perez | Casa de yagua | 8 |
| Maria Victoria Peña | Casa de yagua | 6 |
| Source of Information: Archivo General de Puerto Rico Fondo: Gobernadores Españoles Serie: Censo y Riqueza Caja: 12 |
Back to: Miscellaneous
Help Desk | Site Map | Home Page |
Last Update July 1, 2004 |