|
|
Reparto del Subsidio
|
| Contribuyente | Pesos.Reales |
|---|---|
| Francisco de Rivera | 30.0 |
| Lorenzo Melendez | 16.0 |
| Ramon Melendez | 16.0 |
| Juan Prudencio Alvarado | 12.0 |
| Francisco de Sales Diaz | 10.0 |
| Esteban Melendez | 3 |
| Blas Melendez | 3 |
| Fernandez Melendez | 2.4 |
| Francisco Irlanda | 2.4 |
| Viuda de Francisco Perez Manso | 2 |
| Juan de Dios Tirado | 2 |
| Tomas Ortiz | 1.4 |
| Source: Archivo General de Puerto Rico Fondo: Gobernadores Españoles Serie: Municipio Caja: 442 |
Back to: Miscellaneous
Help Desk | Site Map | Home Page |
Last Update August 15, 2004 |