|
|
Contribución Comercial e Industrial
|
| Comerciante | Residencia |
Comercio | Pago Contributivo en Pesos |
|---|---|---|---|
| Miguel Alcorbert | Calle Conde | Tienda Mixta | 20 |
| Manuel Arzuaga | " |
Tienda Mixta | 20 |
| Edujardo Giorgetti | " |
Pulpería con taller | 20 |
| Bonocio Llenza | " |
Pulpería sin taller | 15 |
| Josefa Loubriel | " |
Pulpería sin taller | 15 |
| Margarita Rodriguez | " |
Pulpería sin taller | 20 |
| Ramon Marchan | " |
Circo de gallos | 20 |
| Ramon Marchan | " |
Abastecedor | 15 |
| Bonocio Llenza | " |
Abastecedor | 15 |
| Ramon Perez | Florida Adentro | Tienda Mixta | 20 |
| Jose Sotomayor y Co. | " |
Tienda Mixta | 20 |
| Fracisco Collazo | " |
Pulpería sin taller | 20 |
| Benjamin Delgado | " |
Pulpería sin taller | 15 |
| Pedro Castañer | " |
Pulpería sin taller | 15 |
| Fernando Berenguer | " |
Circo de gallos | 20 |
| Benjamin Delgado | " |
Circo de gallos | 20 |
| P. Feo y Co. | " |
Tienda Mixta | 20 |
| P. Feo y Co. | " |
Abastecedor | 15 |
| Eduardo Giorgetti | Pueblo Norte | Elaboración de azúcar | 75 |
| Viuda de Padilla | " |
Elaboración de azúcar | 75 |
| Source of Information: Archivo General de Puerto Rico Fondo: Diputación Provincial Caja: 43 |
Back to: Miscellaneous
Help Desk | Site Map | Home Page |
Last Update August 6, 2004 |