|
|
Diploma del Escudo de Distinción
|
Había ya cumplido el Sr Latorre el contenido de la Real orden de 8 de Noviembre de 1826 y Real decreto de 16 de Marzo de 1824, en que concedía Su Majestad las muchas gracias que dispensó a las tropas y habitantes de la isla de Cuba, a las de Puerto-rico por su fidelidad y adhesión a su Real Persona, y se habían y espedido por aquella autoridad los correspondientes diplomas del escudo de distinción, con el que fueron decorados los siguientes individuos: |
| Capitán general de la Isla, Teniente general |
Miguel de la Torre |
| Arzobispo electo de Cuba y Obispo de esta Isla |
Dr Mariano Rodriguez de Olmedo |
| Brigadier de infanteria y Comandante del Real cuerpo de Artillería |
Rafael Riesch |
| Intendente de Real hacienda de la Isla |
Jose Domingo Diaz |
| Secretario del Gobierno y Capitána general, |
Pedro Tomas de Cordova |
| Auditor de marina de Puerto-cabello |
Ramon Hernandez de Armas |
| Comandante del regimiento infanteria de Granada |
Prudencio Cortazar |
| Comandante de la brigada del Real cuerpo de Artilleria |
Fernando Ruiz |
| Teniente coronel graduado del regimiento infanteria de Granada |
Francisco Dubon |
| Asesor de Intendencia | Joaquin Leandro Solis |
| Dean | Nicolas Alonso Andrade |
| Arcediano | Jose Gutierrez de Arroyo |
| Teniente coronel | Francisco Castro |
| Comandante de marina | Jose Vertiz |
| Teniente coronel | Jose Sanjust |
| Comandante | Vicente Andino |
| Comandante de caballeria | Manuel Arroyo |
| Sargento mayor | Ventura Gutierrez Pando |
| Comandante | Ramon Aboy |
| Capitán | Jose Sanchez Rom |
| Coronel | Tomas Renovales |
| Coronel | Jose Rivas |
| Comandante | Ramon Mendez |
| Comandante | Juan Sanjust |
| Capitán | Bartolome Guillot |
| Capitán | Juan Barranco |
| Capitán | Manuel Oteiza |
| Capitán | Alejandro Tapia |
| Teniente coronel | Antonio Valcarcel |
| Capitán | Gil Gomez de Aguero |
| Teniente | Antonio Vizcarrondo |
| Teniente de navio | Juan de Dios Robiou |
| Comisario ordenador | Baltasar Paniagua |
| Interventor | Jose Barcelo |
| Regidor | Antonio Boreno |
| Capitán | Fernando del Toro |
| Cura | Francisco Pimentel |
| Cura | Juan Nepomuceno Jimenez |
| Fiscal | Francisco Marcos Santaella |
| Comisario ordenador | Manuel Hernaiz |
| Oficial de Secretaria | Francisco Javier Solis |
| Regidor | Jose Torres Vallejo |
| Regidor | Gabriel Cepero |
| Secretario de marina | Francisco Tadeo Rivero |
| Subdelegado de marina | Salvador Blanch |
| Promotor Fiscal de marina | Domingo Paez |
| Escribano publico | Francisco Acosta |
| Jose Viñals | |
| Antonio Garriga | |
| Teniente | Domingo Fernandez |
| Capitán | Rafael Navajas |
| Capitán | Francisco Cuyar |
| Capitán | Felipe Casalduc |
| Teniente | Jose Aguilar |
| Teniente | Jose Diaz |
| Subteniente | Antonio de los Reyes |
| Subteniente | Manuel Mier |
| Subteniente | Francisco Guillen |
| Subteniente | Francisco Bolarin |
| Teniente coronel | Manuel Martel |
| Teniente | Jose Patino |
| Teniente | Agustin Torregrosa |
| Subteniente | Simon Cepeda |
| Teniente | Antonio Fernandez |
| Teniente | Antonio Serrano |
| Teniente | Ramon Lizon |
| Capitán | Lorenzo Maltorell |
| Capitán | Manuel Laso |
| Capitán | Jose Madrazo |
| Capitán | Pedro Loízaga, |
| Capitán | Nicolas Larras |
| Capitán | Jose Zarza |
| Capitán | Mariano Bosch |
| Capitán | Joaquin Neira |
| Capitán | Blas Ponce |
| Capitán | Jose Perez |
| Teniente | Antonio Corton |
| Teniente | Manuel Medina |
| Teniente | Juan Francisco Adsuar |
| Teniente | Jose Bacener |
| Teniente | Ramon Sedeño |
| Teniente | Jacinto Disdier |
| Teniente | Jose Sanchez |
| Teniente | Narciso Cesteros |
| Teniente | Lorenzo Vizcarrondo |
| Teniente | Jose Angulo |
| Teniente | Jose Dominguez |
| Teniente | Blas Power |
| Teniente | Cayetano Gallardo |
| Teniente | Juan Cruz Hispa |
| Teniente | Jose Maria Fabro |
| Teniente | Felix Cazares |
| Teniente | Jose Zapata |
| Teniente | Jose Martinez Sanchez |
| Teniente | Amador Bisbal |
| Teniente | Juan Jose Milan |
| Teniente | Ramon Guerra Mondragon |
| Teniente | Francisco Guillen |
| Subteniente | Leonardo Perez Guerra |
| Cadete | Jose Goyena |
| Cadete | Jose Cruz Alvarez |
| Cadete | Damaso Garcia |
| Cadete | Manuel Jimenez |
| Cadete | Andres Vega |
| Cadete | Isidoro Prieto |
| Cadete | Felix de la Cruz |
| Capitán | Miguel Delgado |
| Alferez | Francisco Delgado |
| Capitán | Ramon Gandia |
| Capitán | Mariano Gutierrez de Arroyo |
| Capitán | Francisco Cepero |
| Capitán | Pedro Algorre |
| Teniente | Antonio Cordero |
| Comandante | Joaquin Delgado |
| Teniente | Pedro Sanchez |
| Teniente | Miguel Polidoro |
| Capitán | Buenaventura Perez |
| Teniente coronel | Ramon Gonzalez |
| Teniente | Roque Rubio |
| Subteniente | Luis Muñoz |
| Capitán | Jose Maria Fernandez |
| Subteniente | Juan Ramon Quiñones |
| Subteniente | Juan Jimenez |
| Subteniente | Vicente Velasco |
| 74 | Sargentos |
| 99 | Cabos |
| 724 | Soldados |
| 41 | Tambores, pitos y cornetas |
Todos estos individuos son de los cuerpos de artilleria,
|
Información tomada del libro "Memorias, geográficas, históricas, económicas y estadísticas de la isla de Puerto Rico" por Don Pedro Tomas de Cordova, 1833, Tomo V, Capítulo II, página 288 a la 292. |
Back to: Military Records
Help Desk | Site Map | Home Page |
Last Update January 7, 2004 |