|
|
Regimiento de Granada
|
El 30 de Mayo de 1826 se publicaron los ascensos como siguen: |
| Rango | Nombre | Ascendido a: |
|---|---|---|
| Capitán | Bartolome Guillot | Primer Ayudante del 2°. batallón. |
| Teniente | Manuel Valero | Capitán de la cuarta del 2°. |
| Teniente | Blas Ponce de Leon | Capitán de la segunda del 2°. |
| Teniente | Jose Bacener | Segundo Ayudante del 2°. batallón. |
| Subteniente | Jose Maria Melendez | Teniente de la quinta del 2°. |
| Subteniente | Manuel de Medina | Teniente de la cuarta del 2°. |
| Subteniente | Jose Dominguez | Teniente de la sexta del 2°. |
| Subteniente | Ramon Lizon | Teniente de la tercera del 1°. |
| Subteniente | Blas Power | Teniente de la sexta del 1°. |
| Subteniente | Felix Casares | Teniente de la segunda del 1°. |
| Subteniente | Joaquin Angulo | Teniente de la quinta del 1°. |
| Subteniente | Lorenzo Vizcarrondo | Teniente de la cuarta del 1°. |
| Subteniente | Jose Sanchez | Teniente de la segunda del 2°. |
| Subteniente | Narciso Cesteros | Teniente de la segunda del 1°. |
| Subteniente | Juan Jose Milan | Teniente de la cuarta del 1°. |
| Subteniente | Jose Zapata | Teniente de la quinta del 1°. |
| Subteniente | Francisco de P. Jimenez | Teniente de la cuarta del 2°. |
| Cadete | Leonardo Perez Guerra | Subteniente de la sexta del 2°. |
| Cadete | Jose Casalduc | Subteniente de la segunda del 1°. |
| Sarg°. 1°. | Salvador Mirabete | Subteniente de la primera de granaderos. |
| Cadete | Joaquin Power | Subteniente de la sexta del 1°. |
| Cadete | Damaso Garcia | Subteniente de la primera del 1°. |
| Sarg°. 1°. | Melchor Gonzalez | Subteniente de la segunda de cazadores. |
| Cadete | Andres Antonio Vega | Subteniente de la cuarta del 1°. |
| Cadete | Manuel Jimenez | Subteniente de la tercera del 1°. |
| Sarg°. 1°. | Manuel Gutierrez | Subteniente de la primera de cazadores |
| Cadete | Federico Sanjust | Subteniente de la cuarta del 2°. |
| Cadete | Ignacio Viana | subteniente de la tercera del 2°. |
| Sarg°. 1° | Lorenzo Medina | Subteniente de la segunda de cazadores. |
| Cadete | Isidoro Prieto | Subteniente de la primera del 2°. |
| Cadete | Manuel Rivera | Subteniente de la quinta del 2°. |
| Sarg°. 1°. | Antonio Fronteras | Subteniente de la segunda del 2°. |
| Cadete | Rafael Martel | Subteniente de la quinta del 1°. |
| Cadete | Felix de la Cruz | Subteniente de la primera del 1°. |
| Sarg°. 1°. | Juan Muñoz | Subteniente de la segunda de granaderos. |
| Cadete | Jose Nicolas Cruz Alvarez | Subteniente de la segunda del 1°. |
| Cadete | Raimundo Salazar | Subteniente de bandera del 2°. batallón. |
| Sarg°. 1°. | Antonio Rivero | Subteniente de la primera de granaderos. |
| Cadete | Heraclio Gautier | Subteniente de la primera de cazadores. |
| Sarg°. 1°. | Miguel Pons | Subteniente de la tercera del 1°. |
| Sarg°. | Jose Perez | Subteniente de bandera del 1°. batallón |
| Sarg°. | Pedro Maqueda | Subteniente de la cuarta del 1°. |
| Sarg°. | Eugenio Garcia | Subteniente de la quinta del 1°. |
| Sarg°. | Juan de Celis | Subteniente de la segunda de granaderos. |
| Sarg°. | Claudio Barasoain | Subteniente de la sexta del 1°. |
| Disting°. | Joaquin Mauleon | Subteniente de la quinta del 2°. |
Source: Memorias, geográficas, históricas, económicas y estadísticas de la isla de Puerto Rico; Don Pedro Tomas de Cordova, 1833, Tomo V, Capítulo I, pages 35-37. |
Back to: Military Records
Help Desk | Site Map | Home Page |
Last Update January 7, 2004 |