|
|
Regimiento Fixo
|
| Españoles en Puerto Rico; hojas de servicios militares.
Manuscritos originales en la Sección de Guerra Moderna del Archivo General de Simancas. Legajo 7289 El Centro de Historia Familiar de la Iglesia de Jesuscristo de los Santos de los Ultimos Dias microfilmo estos documentos. FHL INTL Film 1156352 , Item 1. |
Spaniards in Puerto Rico; military service
records
Original documents are at the "Sección de Guerra Moderna del Archivo General de Simancas". Legajo 7289
The Family History Library of The Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints
microfilmed these records. FHL INTL Film 1156352,
|
Regimiento de Ynfanteria de Puerto Rico Ojas de servicios de los que no las tenian por sus anteriores empleos
Puerto Rico 1 de Enero de 1801 |
Hojas de Servicio |
||
| Nombre (Name) |
Edad (Age) |
Original de: (Born in:) |
|---|---|---|
| Don Jose Vicente Nuñez | 29 | Santo Domingo |
| Jose Sainz | 34 | Extremadura |
| Jose Mariano Patiño Perea | 38 | Puebla de los Angeles |
| Don Joaquin Cabrera | 13 | Santo Domingo |
| Don Jose Lucas de la Concha | 12 | Puerto Rico |
Puerto Rico Regimiento Fixo de Ynfanteria 1799 |
| Don Ysidoro Linares Coronel de Ynfanteria y Sargento Mayor del Regimiento
de Puerto Rico del que es Coronel el señor Don Agustin Lassala.
Certifico: Haber firmado este libro de servicios con arreglo a lo que me consta y ha justificado cada uno de los oficiales, Sargentos primeros y Cadetes que en el han comprendidos. Puerto Rico primero de Enero de mil y ochocientos. [Firma] Ysidoro Linares |
Hojas de Servicio |
|||
| Nombre (Name) |
Edad (Age) |
Original de: (Born in:) |
Estado (Marital Status) |
|---|---|---|---|
| D. Agustin Lassala | 67 | Valencia | Casado |
| D. Francisco de Torres | 58 | Valencia | Soltero |
| D. Ysidoro Linares | 52 | Malaga | Soltero |
| D. Jose Cexesola | 62 | Genoba | Soltero |
| D. Vicente de Matos | 60 | La Coruña | Casado |
| D. Cosme Sanchez Calbo | 57 | Murcia | Soltero |
| D. Jose de Vega | 54 | El Peñon | Casado |
| D. Domingo de Aragon | 59 | Madrid | Casado |
| D. Andres Ximenes | 43 | Puerto Rico | Casado |
| D. Yldefonso Larrauri? | 54 | La Coruña | Soltero |
| D. Federico Gomez de San Just | 32 | Avignon | Casado |
| D. Nicolas Vizcarrondo | 26 | Puerto Rico | Casado |
| D. Miguel Salarino? | 47 | Napoles | Casado |
| D. Manuel de Aguilera | 47 | Yucatan | Casado |
| D. Marzelo Porrata | 41 | Genoba | Casado |
| D. Pedro Galianny | 53 | Ytalia | Casado |
| D. Jose de Concha | 37 | Caracas | Casado |
| D. Pedro Margueti | 47 | Francia | Soltero |
| D. Cayetano de Ribas | 44 | Ceuta | Casado |
| D. Julian Arracho Alledo | 49 | Castilla La Vieja | Soltero |
| D. Cayetano Valero | 39 | Aragon | Casado |
| D. Francisco Valderrama | 24 | Felice de los Gallegos | Soltero |
| D. Matias del Castillo | 52 | Castilla la Nueva | Casado |
| D. Jose Torres | 24 | Puerto Rico | Soltero |
| D. Angel Tamony | 44 | Italia | Soltero |
| D. Juan Viñals | 45 | Cataluña | Soltero |
| D. Luis de Lara | 32 | El Peñon | Casado |
| D. Jose Salazar | 40 | Santo Domingo | Viudo con 5 hijos |
| D. Jose de la Espada | 47 | Malaga | Casado |
| D. Estevan Fernandez | 25 | Puerto Cavello | Soltero |
| D. Juan Davila | 28 | San Germán, PR | Casado |
| D. Joaquin Goyena | 27 | Puerto Rico | Soltero |
| D. Bartolome Tison? | 36 | Malaga | Casado |
| D. Pedro Bofarrull | 26 | Reus de Cataluña | Casado |
| D. Juan Bravo | 40 | Cabezas del Buey | Soltero |
| D. Sebastian de Arroyo | 26 | Puerto Rico | Soltero |
| D. Gabriel Tinagero | 26 | Cadiz | Soltero |
| D. Antonio Garcia | 49 | Cebejin | Casado |
| D. Jose Lacomba | 39 | Reus de Cataluña | Casado |
| D. Domingo de Aragon | 25 | Malaga | Soltero |
| D. Nicolas Gonzalez | 22 | Leon | Soltero |
| D. Diego Pizarro | 39 | Puerto Rico | Soltero |
| D. Ramon Valdejuli | 29 | Puerto Rico | Soltero |
| Juan Maria Texxeni | 33 | Liamonte | Soltero |
| Luis Gines | 33 | Italia | Casado |
| Laureano Vega | 34 | Puerto Rico | Casado |
| Pablo Chaxameli | 38 | Liamonte | Soltero |
| Lorenzo Bona | 48 | Genoba | Soltero |
| Francisco Rola | 49 | Genoba | Casado |
| Sebastian Matos | 40 | Puerto Rico | Soltero |
| Feliz Cevallos | 31 | Olmedo | Soltero |
| Francisco Garcia | 38 | Ciudad de Carmona | Soltero |
| D. Salvador Valdejuli | 29 | Puerto Rico | Soltero |
| D. Jose Arnau | 22 | Puerto Rico | Soltero |
| D. Jose de Aragon | 38 | Ceuta | Soltero |
| D. Jose Aguilar | 18 | Puerto Rico | Soltero |
| D. Francisco Pacheco | 24 | Puerto Rico | Soltero |
| D. Buena Ventura Ayesa | 23 | Puerto Rico | Soltero |
| D. Manuel Cano | 17 | Puerto Rico | Soltero |
| D. Julian Padilla | 25 | Puerto Rico | Soltero |
| D. Vicente Davila | 23 | Puerto Rico | Soltero |
| D. Antonio Malagon | 19 | Puerto Rico | Soltero |
| D. Manuel Villalba | 19 | Puerto Rico | Soltero |
| D. Buena Ventura Quiñones | 21 | Puerto Rico | Casado |
| D. Leon Tonnalbo Valenciano | 13 | Puerto Rico | Soltero |
| D. Jose Cagizal? | 21 | Puerto Rico | Soltero |
| D. Tomas de la Concha | 12 | Puerto Rico | Soltero |
Hojas de Servicio de los oficiales promovidos
y |
|||
| D. Ysidoro Linares | 48 | Malaga | Soltero |
| D. Visente de Matos | 56 | La Coruña | Casado |
| D. Bartolome Giron | 32 | Malaga | Casado |
| D. Nicolas Vizcarrondo | 22 | Puerto Rico | Casado |
| Valentin Paloy | 38 | Ytalia | Soltero |
| D. Manuel Coro | 13 | Puerto Rico | Soltero |
| D. Miguel Solsona | 39 | Barcelona | Soltero |
| D. Juan Dabila | 22 | San Germán Ysla de Pto Rico | Soltero |
| Antonio Martinez | 37 | Castilla la Vieja | Soltero |
| D. Diego Martinez | 21 | Manatí en la Ysla | Soltero |
| D. Casimiro Davila | 65 | Puerto Rico | Casado |
| D. Fernando Cozaca | 56 | Arecibo en esta Ysla | Casado |
| D. Feliz Davila | 56 | Puerto Rico | Casado |
| D. Manuel Davila | 36 | Puerto Rico | Casado |
Back to: Military Records
Help Desk | Site Map | Home Page |
Last Update May 15, 2006 |