|
|
Padrón de Riqueza Urbana,
|
| Propietario | Clase de Establecimiento | Valor (en pesos) |
|---|---|---|
| Andres Avelino David | 2 casas de madera | 500 |
| Amell Coll y Julia | 2 casas de madera | 800 |
| Cabrero y Echegaray | 2 casas de madera | 1000 |
| Gabriel Jose de Casas | 1 casa de madera | 200 |
| Gonzalez y Compañia | 1 casa de madera | 600 |
| Jose Ramon Figueroa | 4 casas de madera | 1800 |
| Jose Colss y Hermano | 3 casas de madera | 2000 |
| Juan de Soto Mayor | 1 casa de madera | 300 |
| Luis Vilella | 2 casas de madera | 1500 |
| Marquez y Compañia | 3 casas de madera | 2000 |
| Miguel Sella | 2 casas de madera | 700 |
| Casas y Compañia | 1 casa de madera | 300 |
| Pablo A. Luigi | 3 casas de madera | 1500 |
| Tomas Hernandez | 3 casas de madera | 1500 |
| Guillermo Bercedonix | 1 casa de madera | 400 |
| Victor Lopez de Victoria | 1 casa de madera | 400 |
| Juan Bta. Plumey | 1 casa de madera | 500 |
| Jose Lamur | 1 casa de madera | 100 |
| Jose Manuel Serrano | 1 casa de madera | 400 |
| Jose Maria Torres | 1 casa de madera | 200 |
| Propietario | Industria | Valor (en pesos) |
|---|---|---|
| Aquilino Ramirez | 1 carpintería | 100 |
| Juan D. Gonzalez | 1 carpintería | 100 |
| Manuel Soto | abastador | 100 |
| Manuel Fermin Perez | 1 tendal | 100 |
| Inocencio Martinez | abastador | 100 |
| Ramon Ayala | fuetero | 100 |
| Cabrero y Echegaray | 1 panadería | 100 |
| Cristobal Ferrer | 1 panadería | 80 |
| Jose Colls y Hermano | 1 panadería | 80 |
| Juan Jose Gonzalez | 1 panadería | 80 |
| Francisco Maria Grau | 1 panadería | 80s |
|
Back to: Miscellaneous
Help Desk | Site Map | Home Page |
Last Update May 8, 2004 |