|

1895 [Jan - Dec]
Las primeras dos Actas [1 y 2] no fueron microfilmadas.
The first two Actas [1 and 2] were not
microfilmed. |
Difunto
[Deceased] |
Family Search
No. de Imagen
[Image No.] |
| Abad Aguilar, Antonia | 142 |
| Abino Malave, Maria | 297 |
| Aponte Colon, Tomas | 238 |
| Aponte Hernandez, Cristino | 265 |
| Aponte Ortiz, Ricardo | 29 |
| Aponte Rivera, Ulpiano | 202 |
| Aponte, Ramona | 275 |
| Arroyo Arroyo, Maria Dolores | 189 |
| Arroyo Castellanos, Leonidas | 232 |
| Arroyo Fontanez, Cruz | 17 |
| Arroyo Rivera, Francisca | 93 |
| Arroyo, Angel | 135 |
| Arzola Alboy, Rosa | 296 |
| Arzola, Laureano | 145 |
| Aviles Delgado, Francisco | 277 |
| Aviles Sanchez, Jose | 97 |
| Avilez Ortiz, Liberato | 201 |
| Batista Rodriguez, Blasina | 279 |
| Benitez Miranda, Victoriano | 172 |
| Berrios Repollet, Isabel | 27 |
| Berrios Torres, Petrona | 129 |
| Berrios, Florencio | 239 |
| Berrios, Juan | 245 |
| Bonilla Torres, Francisco Jose | 35 |
| Bonilla, Juana | 86 |
| Bou, Domingo | 130 |
| Burgos Berrios, Florencia | 141 |
| Burgos Cintron, Maria Sabina | 138 |
| Burgos Negron, Juana Maria | 120 |
| Caceres, Antonio | 88 |
| Camacho Reyes, Jose | 291 |
| Camacho, Donasiano | 199 |
| Carreras Santiago, Matias | 31 |
| Cartagena Carrasquillo, Jose Natalio | 94 |
| Castellano Arroyo, Juan Pedro | 223 |
| Catala, Juan Encarnacion | 80 |
| Cintron Miranda, Juana | 109 |
| Coll Prast, Antonio | 192 |
| Collazo Colon, Alejandra | 205 |
| Collazo Colon, Eustaquia | 293 |
| Collazo Otero, Maria Natividad | 85 |
| Colon Collazo, Jose Cumpiador | 222 |
| Colon Lopez, Maria | 8 |
| Colon Otero, Basilio | 101 |
| Colon Rivera, Marta | 104 |
| Colon Rivera, Pedro Manuel | 157 |
| Colon Rodriguez, Andres | 178 |
| Colon Santiago, Maria Rita | 180 |
| Colon Vazquez, Juana Regina | 271 |
| Corredor, Eulalia | 261 |
| Coto Merced, Bonifacia | 286 |
| Cruz Reyes, Adelfa | 242 |
| Cruz Rosario, Dionisio | 126 |
| De Jesus Colon, Julia | 200 |
| De Jesus Rivera, Rafaela | 256 |
| De Jesus, Juan Pastor | 78 |
| De la Cruz Rosario, Juana | 125 |
| Delgado, Manuela | 260 |
| Diaz Torres, Juana Bautista | 209 |
| Febo, Luis | 81 |
| Flores Martinez, Obdulia | 231 |
| Fuentes Colon, Jose | 295 |
| Gandia Colon, Juan Francisco | 229 |
| Gandia Colon, Maria Juliana | 281 |
| Garcia, Juan | 32 |
| Gonzalez Diaz, Gregorio | 228 |
| Guzman Matos, Joaquina | 278 |
| Guzman, Vidal | 195 |
| Hernandez Berrios, Arturo | 75 |
| Hernandez Quiles, Francisca | 190 |
| Hernandez Quiles, Maria Antonia | 247 |
| Hernandez Soto, Damasa | 13 |
| Hernandez Torres, Maria de la Cruz | 251 |
| Hernandez Zaez, Juana | 114 |
| Labrador de la Cruz, Maria Dolores | 33 |
| Latorre, Eleuterio | 134 |
| Leon Colon, Juan | 9 |
| Luna Colon, Rosario | 137 |
| M……es P.g……, Francisco | 233 |
| Malave, Francisco Eudosia | 225 |
| Malaves, Hermenegilda | 95 |
| Maldonado Maldonado, Maria Saturnina | 230 |
| Maldonado Ortiz, Florentino | 216 |
| Maldonado, Juana | 148 |
| Maldonado, Natalia | 98 |
| Maldonado, Victoriana | 282 |
| Marrero Rivera, Ecolastico | 219 |
| Marrero Rivera, Florencia | 302 |
| Marrero Rivera, Juana | 151 |
| Marrero Rivera, Nemecio | 298 |
| Marrero Rodriguez, Maria de la Paz | 203 |
| Marrero Santiago, Juliana | 253 |
| Martinez Burgos, Justiniano | 290 |
| Martinez Matos, Maria Norberta | 207 |
| Martinez Mercado, Eugenio | 102 |
| Martinez Ocasio, Damasa | 267 |
| Martinez Rodriguez, Jesus | 21 |
| Martinez Rosado, Juan | 26 |
| Martinez, Alejandra | 285 |
| Martinez, Eustaquio | 153 |
| Martinez, Josefa | 174 |
| Mateo Batista, Eusebio | 218 |
| Mateo Ramos, Francisco | 261 |
| Melendez Aviles, Juan Jose | 18 |
| Melendez Brasero, Antolina | 154 |
| Melendez Collazo, Jose Ulises | 33 |
| Melendez de la Cruz, Medarda | 276 |
| Melendez Ortiz, Maria Jacinta | 34 |
| Melendez Ortiz, Rafael | 150 |
| Melendez Quilez, Maria Monserrate | 270 |
| Melendez Rivera, Luisa | 136 |
| Melendez Rodriguez, Maria de los Santos | 162 |
| Mercado Colon, Valentin | 274 |
| Mercado, Juan Basilio | 111 |
| Miranda Hernandez, Barbara | 269 |
| Miranda Pagan, Antero | 19 |
| Miranda Pagan, Ursula | 27 |
| Miranda, Maria Cristina | 11 |
| Negron, Benedicta | 110 |
| Nieves Feliciano, Maria del Pilar | 140 |
| Ocasio Rodriguez, Cruz | 171 |
| Ortiz Aponte, Tomas | 74 |
| Ortiz Colon, Isidra | 31 |
| Ortiz Colon, Pablo Jose | 100 |
| Ortiz Davila, Tecla | 220 |
| Ortiz Fuentes, Eulalia | 165 |
| Ortiz Lopez, Maria Felicita | 264 |
| Ortiz Maldonado, Silvestre | 183 |
| Ortiz Melendez, Avelina | 214 |
| Ortiz Ortiz, Ascension | 181 |
| Ortiz Ortiz, Cecilia | 105 |
| Ortiz Roman, Placido | 258 |
| Ortiz Torres, Faustino | 243 |
| Ortiz, Luis Maria | 234 |
| Ortiz, Pedro Pablo | 212 |
| Ostolaza Martinez, Manuel | 246 |
| Otero Colon, Jose | 147 |
| Otero Maldonado, Aniceto | 187 |
| Otero Vargas, Carmela | 84 |
| Padilla, Fernando | 259 |
| Pagan Colon, Maria Encarnacion | 82 |
| Pagan, Laureano | 197 |
| Perez Garcia, Jose | 20 |
| Quiles Burgos, Lorenzo | 96 |
| Quiles Rolon, Maria Jose | 23 |
| Quiles Rolon, Secundino | 235 |
| Ramos de la Cruz, Clotilde | 128 |
| Ramos Rivera, Juan Jose | 91 |
| Ramos Torres, Joaquin | 29 |
| Resto, Pablo | 177 |
| Rio Rivera, Francisca | 241 |
| Rios Rivera, Jose | 182 |
| Rivas Resto, Maria Gloria | 265 |
| Rivas Rivera, Guillermo | 161 |
| Rivas Torres, Zenon | 206 |
| Rivera Aponte, Pablo | 112 |
| Rivera Aviles, Francisco | 16 |
| Rivera Colon, Juana | 79 |
| Rivera Hernandez, Trinidad | 191 |
| Rivera Matos, Jose Concepcion | 123 |
| Rivera Miranda, Antonio | 90 |
| Rivera Ortiz, Felix | 208 |
| Rivera Ortiz, Juan | 185 |
| Rivera Ortiz, Paula | 213 |
| Rivera Pagan, Jose Narciso | 30 |
| Rivera Pagan, Mariano | 22 |
| Rivera Reyes, Faustino | 262 |
| Rivera Rivera, Antonio | 283 |
| Rivera Rivera, Jose de la O | 176 |
| Rivera Rivera, Manuel de Jesus | 166 |
| Rivera Rivera, Maria del Carmen | 115 |
| Rivera Rodriguez, Adelina | 211 |
| Rivera Rolon, Jose Ramon | 249 |
| Rivera Sanchez, Adelfina | 163 |
| Rivera Santiago, Isabel Maria | 186 |
| Rivera Vargas, Victor | 250 |
| Rivera Villareal, Carlos | 284 |
| Rivera, Eusebio | 299 |
| Rivera, Ezequiel | 272 |
| Rivera, Juan Luis | 170 |
| Rivera, Simon | 261 |
| Rodriguez Cintron, Rafael Higinio | 14 |
| Rodriguez Collazo, Ignacio | 168 |
| Rodriguez de la Cruz, Juana Bautista | 116 |
| Rodriguez de la Cruz, Juana Maria | 12 |
| Rodriguez Gonzalez, Maria Simona | 158 |
| Rodriguez Martinez, Monserrate | 121 |
| Rodriguez Morales, Bautista | 289 |
| Rodriguez Ortiz, Jose Ramon | 28 |
| Rodriguez Ortiz, Juan Bautista | 24 |
| Rodriguez Rodriguez, Gregorio | 175 |
| Rodriguez Rodriguez, Hilario | 196 |
| Rodriguez Santos, Francisca Genara | 224 |
| Rodriguez Torres, Ramon | 15 |
| Rodriguez, Emilia | 198 |
| Rojas Torres, Maria Romana | 300 |
| Rolon Perez, Jose Ramon | 252 |
| Rolon Rolon, Concepcion | 288 |
| Rosa Ocasio, Maria Ramona | 131 |
| Rosado Ortiz, Elena | 107 |
| Rviera Melendez, Maria Catalina | 217 |
| Rviera Sanchez, Carmen | 144 |
| Saez Ocasio, Modesta | 254 |
| Saez, Juan | 257 |
| Sanchez Vega, Petronila | 119 |
| Santiago Collazo, Juan | 103 |
| Santiago Colon, Carolina | 236 |
| Santiago Rivera, Diego Cola | 266 |
| Santiago, Fermin | 124 |
| Santiago, Victor | 34 |
| Santos Delgado, Pedro Alcantara | 240 |
| Santos Ortiz, Juana de Mata | 92 |
| Santos Ortiz, Valentin | 210 |
| Santos, Julia | 106 |
| Santos, Nazario | 248 |
| Serrano Rodriguez, Donato | 255 |
| Serrano Rosario, Tomas | 184 |
| Serrano Zaez, Felix | 87 |
| Soto Quiles, Catalino | 292 |
| Soto Quiles, Valeriano | 227 |
| Soto Santos, Juana Bautista | 10 |
| Torres Berrios, Juan Abdon | 99 |
| Torres Berrios, Salvador | 188 |
| Torres Diaz, Cristina | 294 |
| Torres Martinez, Aniseto | 221 |
| Torres Mieles, Maria Encarnacion | 77 |
| Torres Pagan, Manuel Maria | 117 |
| Torres Quiles, Maria de la Cruz | 287 |
| Torres Rivera, Marcelino | 179 |
| Torres Rivera, Maria del Carmen | 133 |
| Torres, Emilia | 155 |
| Torres, Vicente | 159 |
| Vargas Benitez, Juana Maria | 237 |
| Vargas Bermudez, Francisco | 13 |
| Vazquez, Juana Maria | 244 |
| Vega Ayala, Juan Jose | 25 |
| Vega, Maria Cristina | 127 |
| Zaez Sanchez, Juan de la Rosa | 193 |

1896 [2 Jan - 18
Aug]
Difunto
[Deceased] |
Family Search
No. de Imagen
[Image No.] |
| Alvarado Gonzalez, Antonia | 331 |
| Alvarado Ortiz, Gumersinda | 421 |
| Ambert Miranda, Jose | 354 |
| Aponte Burgos, Santiago | 338 |
| Aponte, Sixto | 408 |
| Arroyo Castellano, Abraham | 356 |
| Arroyo Gonzalez, Rodrigo | 305 |
| Arroyo Santiago, Ceferina | 322 |
| Aviles Latorre, Jesus Maria | 389 |
| Ayala, Benito | 328 |
| Barreto Diaz, Maria del Carmen | 342 |
| Berrios Burgos, Francisco | 435 |
| Berrios Ramos, Bernardo | 374 |
| Berrios, Estanislada | 358 |
| Betancourt Rodriguez, Olaya | 349 |
| Burgos Santos, Adelaida | 410 |
| Cartagena Colon, Estefania | 436 |
| Castellano Castellano, Sinforiano | 435 |
| Castellano Repollet, Agueda | 432 |
| Collazo soto, Guadalupe | 428 |
| Collazo Torres, Felipa | 304 |
| Collazo, Juan | 345 |
| Colon Aponte, Joaquina | 360 |
| Colon Fuentes, Juan Tomas | 388 |
| Colon Lopez, Victoriana | 334 |
| Colon Ortiz, Jose Enrique | 395 |
| Colon Rivera, Paula | 344 |
| Colon, Maria Ercilia | 383 |
| Corredor, Jose | 419 |
| Coto Rodriguez, Eduviges | 433 |
| De la Cruz Rosario, Jose | 370 |
| De la Torre Berrios, Juana Eduarda | 381 |
| Delgado, Arturo | 350 |
| Diaz Colon, Cristino | 417 |
| Diaz Morales, Josefa | 371 |
| Figueroa Figueroa, Fidel | 405 |
| Figueroa Rodriguez, Ramon | 326 |
| Figueroa Santos, Maria del Carmen | 413 |
| Flores Rosado, Antonio | 434 |
| Fontanez Perez, Maria | 401 |
| Fuentes Rivera, maria Antera | 314 |
| Fuentes Rodriguez, Hermogenes | 319 |
| Garcia Torres, Juana Felicita | 384 |
| Gimenez Burgos, Sinesca | 430 |
| Gonzalez Robles, Juana | 393 |
| Gonzalez, Maria | 382 |
| Guervara Arroyo, Blas | 426 |
| Guzman Malave, Maria de la Cruz | 348 |
| Hernandez Berrios, Deogracias | 386 |
| Hernandez Colon, Agustina | 321 |
| Hernandez Ramos, Jose Antonio | 396 |
| Hernandez Torres, Luis Maria | 404 |
| Jimenez, Olegario | 412 |
| Latorre Burgos, Olegario | 306 |
| Latorre Rivera, Luis Maria | 424 |
| Lopez Serrano, Aparicia | 308 |
| Lorenzana Rodriguez, Nepomuceno | 309 |
| Losada Rivera, Monserrate | 333 |
| Malave Flores, Francisco | 428 |
| Malave, Martina | 387 |
| Maldonado Morales, Victoriana | 337 |
| Marrero Serrano, Tomasa | 410 |
| Martinez De la Cruz, Pedro | 438 |
| Matos Pabon, Juan de Dios | 318 |
| Medina Cruz, Carmen | 339 |
| Melendez Rivera, Guillermo | 373 |
| Melendez Rosario, Francisco | 427 |
| Mercado Zayas, Francisco | 404 |
| Moñas Figueras, Francisco | 418 |
| Montijo Maldonado, Carlos | 437 |
| Moreno Lucena, Ana | 422 |
| Ortiz Delgado, Jose Jesus | 346 |
| Ortiz Negron, Maria de las Nieves | 433 |
| Ortiz Pagan, Hermenegildo | 391 |
| Ortiz Rivera, Demetria | 317 |
| Ortiz, Eladio | 377 |
| Ortiz, Francisco | 313 |
| Ortiz, Jose Modesto | 376 |
| Ortiz, Maria Candelaria | 425 |
| Ortiz, Pedro Jose | 406 |
| Otero Declet, Gregoria | 401 |
| Otero Olivieri, Catalina | 363 |
| Pagan Rivas, Vicente | 372 |
| Pagan Rivera, Jose Antonio | 379 |
| Pagan, Juan | 421 |
| Quiles, Jose | 402 |
| Ramos Rodriguez, Ramon | 378 |
| Resto Soto, Juana | 415 |
| Riaño Gonzalez, Justo | 420 |
| Rivas Quiles, Francisco | 423 |
| Rivera Bonilla Severiano | 359 |
| Rivera Colon, Ceferino | 398 |
| Rivera Ortiz, Eufrasia | 311 |
| Rivera Otero, Jacinta | 315 |
| Rivera Padilla, Maria Dolores | 323 |
| Rivera Rivera, Teodora | 327 |
| Rivera Rodriguez, Jose Maria | 403 |
| Rivera Rodriguez, Maria Guadalupe de Carmen | 392 |
| Rivera Rolon, Juan de Mata | 324 |
| Rivera Rosario, Eliseo | 341 |
| Rivera Sanchez, Flora | 368 |
| Rivera, Angel Maria | 439 |
| Rivera, Etervina | 330 |
| Rivera, Severiano | 364 |
| Rodriguez Alvarado, Margarita | 426 |
| Rodriguez Colon, Emilia | 418 |
| Rodriguez Figueroa, Maria del Carmen | 407 |
| Rodriguez Rivera, Felipa | 390 |
| Rodriguez Zaez, Pascuala | 409 |
| Rodriguez, Andrea | 336 |
| Rodriguez, Natividad | 416 |
| Romero Figueroa, Fernando | 362 |
| Rosario Pagan, Ramon | 394 |
| Rosario Santiago, Alejo | 399 |
| Rosario, Epifanio | 431 |
| Rosario, Jose Salvador | 395 |
| Rosario, Juana Maria | 375 |
| Rosario, Marcelina | 366 |
| Rosario, Ramona | 429 |
| Saez Serrano, Pedro | 310 |
| Saldaña Hernandez, Lorenzo | 423 |
| Santiago, Brigida | 431 |
| Santos Arroyo, Valentin | 367 |
| Santos Artacho, Francisco | 414 |
| Santos Pagan, Petronila | 351 |
| Santos Santiago, Mercedes | 400 |
| Santos, Benita | 411 |
| Sostre, Ercilio | 332 |
| Vazquez Nevarez, Juana Maria | 355 |
| Vazquez Rivera, Maria Elvira | 385 |
| Vazquez Yrlanda, Manuela | 397 |
| Vega Rodriguez, Nazario | 352 |

Faltan los documentos desde 19 Aug 1896 a 11 Mar 1911.
Missing documents from 19 Aug 1896 to
11 Mar 1911. |

Coming Soon!
1911 [12 Mar - 30
Jun]
Difunto
[Deceased] |
Family Search
No. de Imagen
[Image No.] |

Coming Soon!
1911 [4 Jul - 4 Aug
1914]
Difunto
[Deceased] |
Family Search
No. de Imagen
[Image No.] |
.
|
|