|
|
Extranjeros en Peñuelas
|
Pueblo de Peñuelas |
|
Relación de los extranjeros cabezas de familias residentes en este Partido |
Peñuelas - 11 noviembre de 1838 |
Pueblo de Peñuelas |
|
Registro particular de los extranjeros existentes en este referido Partido en el presente año de 1838 |
| Barrio | Estado | Edad | Oficio | |
|---|---|---|---|---|
| D. Angel Sierra | Pueblo | Viudo | 62 | Labrador |
| D. Juan Bautista Arenas | " | Casado | 31 | " |
| D. Jose Arenas | " | Soltero | 23 | " |
| Da. Maria Madalina? Giva | " | Casado | 40 | " |
| D. Esteban Yenay | Viudo | 60 | Carpintero | |
| D. Agustin Merlo | Tallaboa Poniente | Casado | 36 | Labrador |
| D. Pedro Golfarini | Tallaboa Saliente | Casado | 66 | " |
| Gertrudis Valedon | " | Viudo | 50 | " |
| D. Pascual Claro | " | Soltero | 41 | " |
| Da Francisca Gil | " | Viudo | 43 | " |
| D. Felipe Marangueti | " | Soltero | 44 | " |
| D. Diego Marangueti | " | Soltero | 42 | " |
| Da. Susana La Plaza | " | Viudo | 61 | " |
| Da. Madelina Zambron | " | Casado | 30 | " |
| Da. Agustina La Plaza | " | Viudo | 52 | " |
| D. Andres Zambron | " | Soltero | 30 | " |
| Da. Francisca Zambron | " | Soltero | 20 | " |
| Maria Olaria Liberta | " | Soltero | 27 | " |
| D. Francisco Cortes | Sto. Domingo | Casado | 32 | " |
| D. Cipriano Marcuci | " | Soltero | 28 | " |
| D. Jose Suchet | " | Casado | 41 | " |
| D. Tomas Santoni | " | Soltero | 27 | " |
| Da. Juliana Marangueti | Jaguas | Casado | 18 | " |
| D. Agustin Pietri | Macana | Soltero | 15 | " |
| D. Andres Antonsanti | Cuevas | Soltero | 25 | " |
| D. Pablo Bartolomey | Tallaboa Alta | Soltero | 30 | " |
| D. Juan Bautista Dimas | Cotto | Casado | 11 | " |
| Da. Elena M.m.ilu | Cotto | Casado | 38 | " |
| Source of Information: Archivo General de Puerto Rico Fondo: Gobernadores Españoles Serie: Censo y Riqueza Caja: 14 |
Back to: Immigration, Emigration, Migration
Home | Login | Publications | Sitemap | Help Desk | Search |
Contributor: Martin Nieves
Morales |