|
|
Extranjeros Transeúntes
|
Relación de los estranjeros transeúntes con espresion del país que son del tiempo que se hallan en el territorio el oficio y con permiso de que autoridad |
| Nombre | País de nacimiento | Desde que tiempo | Oficio | Autoridades |
|---|---|---|---|---|
| Nicolas Jorje | Curasado | El año de 1816 | Labrador | Del Sr. Gral Melendes |
| Andres Sabatie | de id | id | de id | Con id |
| Alejandro Sierra | El año de 1816 | id | id | id |
| Daniel Savatie | id | id | id | id |
| Mateo Jorje | id | id 17 | id | id |
| Dn. Antonio Guillot | Genoba | 25 | id | Del Alcalde Dn. Jose Ma. Mercado |
| Juan Efret | Curasado | 25 | sapatero | de id |
| Lucas Efret | de id | 21 | de id | Del Alcalde Dn. Evangelista Ramires |
| Juan Martines | id | id | id | de id |
| Dn. Juan Bta. Viñal | Gibaltar | 25 | Labrador | Del Sr. Gral. actual |
| Dn. Antonio Ursulichi | Venecia | 27 | Comerciante | Con id |
| Dn. Antonio Gabara | Genoba | 24 | Marinero | Con id |
| Dn. Antonio Guiani | de id | 22 | Comerciante | Del Subdelegado Dn. Jose Mendosa |
| Dn. Gaspar Naponeli | Romano | 21 | Comerciante | Del Sr. Gral Arostegui |
| Cabo Rojo y Julio 6 de 1830 Firma: Melchor Yañez |
||||
| Source: Archivo General de Puerto Rico Fondo: Gobernadores Españoles Serie: Censo y Riqueza |
Back to: Immigration, Emigration, Migration
Help Desk | Site Map | Home Page |
Contributor: Norma Feliberti
Aldebol |