|
Un centenario es una persona que ha alcanzado la edad de 100 años o más.
Debido a que las actuales expectativas de vida a través del mundo son menos de
100, el término se asocia invariable con la longevidad.
Es una cosa decir que se tiene cien años y otra es probarlo. Los
centenarios del censo no siempre califican debido a errores del
enumerador del censo, errores por la persona que da los datos, y errores
en la transcripción. Tenga esto en mente al examinar los siguientes
datos.
¡Suerte! |
 |
A centenarian is a person
who has attained the age of 100 years or more. Because current average
life expectancies across the world are less than 100, the term is
invariably associated with longevity. It is one thing to claim one
hundred years and another to prove it. Census centenarians do not always
qualify because of errors by the Census Taker, errors by person giving the
data, and errors in the transcription. Have this in mind when examining
the following data.
Good Luck! |

|
|
Newspaper Articles about longevity record
holders that we have come
across:
|
The above clippings came to me from various sources.
As you will noticed,
some of them are not completely readable or lack the source or sometimes
the publication date
is missing and for that we
apologize. |

Pick a year to review: 1910
1920 1930

1910

|
We identified 150
centenarians and found Clemencia Salicrup from Bo. Arenalejos, Arecibo
with 117 years to be the oldest. |
|
Name |
Home in 1910
|
Birth Year
[abt] |
Birthplace |
Father's
Birthplace |
Mother's
Birthplace |
| Acevedo, Anicacia |
Islote, Arecibo |
1809 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Alboy de Jesus, Patricia |
Ponce Ward 4, Ponce |
1810 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Alicea Lamboy, Juana |
Guama, San Germán |
1805 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Andino Torres, Gumersindo |
Sabana Llana, Río Piedras |
1810 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Andino, Juliana |
Martin Gonzalez, Carolina |
1808 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Andino, Victorio |
Pueblo, Patillas |
1807 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Ayala, Maria |
Media Luna, Toa Baja |
1802 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Barreto de Perez, Dolores |
Guerrero, Isabela |
1800 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Barreto Delgado, Miguel |
Cabezas, Fajardo |
1810 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Benitez, Juana |
Toa Baja, Toa Baja |
1810 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Benitez, Juana M |
Sabana, Vega Alta |
1810 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Bentegeat, Enrique |
Pueblo Este and Pueblo Verde, Maunabo |
1810 |
Puerto Rico |
África |
África |
| Bermudez Lopez, Manuel |
Quebrada Grande, Barranquitas |
1807 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Bonano Huerta, Amalio |
Jimenez, Río Grande |
1810 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Boyric, Belnardo |
Pueblo Este and Pueblo Verde, Maunabo |
1810 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
África |
| Burgos, Marcolina |
Bairoa, Caguas |
1810 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Camacho Rivera, Simona |
Ceiba, Fajardo |
1806 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Cancel Castillo de Adorno, Nieves |
Bajura, Vega Alta |
1809 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Caraballo Gonzalez, Antolino |
Quemado, Mayagüez |
1808 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Carbonell, Isabel |
Cabo Rojo Sur, Cabo Rojo |
1802 |
Venezuela |
África |
África |
| Carrasquillo Pagan, Teresa |
Sabana Llana, Río Piedras |
1806 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Carrera, Rafaela |
Norte, Fajardo |
1810 |
Venezuela |
Venezuela |
Venezuela |
| Cartagena Davila, Ana Maria |
Barranquitas, Barranquitas |
1801 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Carvente, Guillermo |
Galateo Bajo, Isabela |
1810 |
África |
África |
África |
| Clavijo, Maria A. |
Egozcue, Patillas |
1808 |
España |
España |
España |
| Colon Cabrera, Geronimo |
Llanos, Aibonito |
1806 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Colon Lopez, Juan Bautista |
Vega Redonda, Comerío |
1808 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Colon Ortiz, Marte |
Casey Arriba, Añasco |
1810 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Colon Rivera de Rivera, Ricarda |
Paso Palma, Utuado |
1805 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Colon Ruiz, Micaela |
Sabana, Barros |
1810 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Colon Torres, Rafaela |
Juana Díaz Norte, Juana Díaz |
1810 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Correa Rivera, Antonio |
Aibonito, Hatillo |
1810 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Cruz Vazquez, Catalina |
Jagual, San Lorenzo |
1806 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Cruz, Desideria |
Cain Alto, San Germán |
1810 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Curat, Benito |
Guayama, Guayama |
1810 |
África |
África |
África |
| De Jesus Rosario de Ningui, Genara |
Caguas Norte, Caguas |
1810 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Delgado, Eleuterio |
Martin Gonzalez, Carolina |
1810 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Detres, Candido |
Naranjales, Mayagüez |
1810 |
Puerto Rico |
África |
África |
| Dueño Martinez, Pedro |
Comerío, Comerío |
1809 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Olanda |
| Estrella Maizonave de Casanovas, Maria |
Mameyes Abajo, Utuado |
1795 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Francia |
| Farrats, Jose |
Ponce, Ponce |
1810 |
África |
África |
África |
| Faustino Gonzalez Y Lugo |
Arrozal, Arecibo |
1805 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Figueroa, Carmen |
Barranquitas, Barranquitas |
1810 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Figueroa, Valentin |
Marin, Patillas |
1810 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Flores Bonilla, Maria Antonia |
Rincón, Sabana Grande |
1809 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Flores Morales, Juana |
Rayo, Sabana Grande |
1800 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Font, Maria |
Machuelo Abajo, Ponce |
1807 |
África |
África |
África |
| Gabriela Vazquez Y Rodríguez |
Rayo, Sabana Grande |
1806 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Galiano Rivera, Lorenza |
Capaez, Hatillo |
1810 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Garcia Rosario, Silveria |
Juan Sanchez, Bayamón |
1810 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Garcia, Ramon |
Río Blanco Este, Naguabo |
1809 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Garcias, Santos |
Callabos, Juana Díaz |
1800 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Gonzalez Aponte, Feliciana |
Carmen, Guayama |
1798 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Gonzalez Nuñez, Juan E. |
Jayuya Abajo, Utuado |
1810 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Gonzalez Rios, Juana J. |
Utuado, Utuado |
1809 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Gonzalez, Monserrate |
Enea, San Sebastían |
1810 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Hernandez Velazquez, Maria del Rosario |
Cuevas, Peñuelas |
1809 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Insola, Catalina |
Hoyo Mulas, Carolina |
1800 |
África |
África |
África |
| Jimenez Acevedo, Yldefonsa |
Cerro Gordo, Moca |
1794 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Lajura, Eduardo |
Tierras Nuevas Saliente, Manatí |
1810 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Leona Ortiz |
Hato Puerco Arriba, Juana Díaz |
1808 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Lind, Carmen |
Pueblo, Patillas |
1810 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Lopez Hernandez, Ana |
Monte Llano, Cayey |
1810 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Lopez Lopez de Ramos, Leonalda |
Caguas Este, Caguas |
1805 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Lopez N., Matias |
Sabana, Vega Alta |
1810 |
África |
África |
África |
| Lopez, Savad |
Cabo Caribe, Vega Baja |
1808 |
Puerto Rico |
África |
África |
| Lozada de Fret, Maria |
Bauta Abajo, Barros |
1800 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Lugo Lugo, Belnarda |
Rayo, Sabana Grande |
1798 |
Puerto Rico |
España |
España |
| Malave Rodriguez, Clemencia |
Barrancas, Barranquitas |
1807 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Maldonado de Maldonado, Carmen |
Oeste, Fajardo |
1807 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Mangual, Agustina |
Río, Mayagüez |
1806 |
St. Thomas |
St. Thomas |
St. Thomas |
| Marquez Garcia, Maria |
Quebrada Arriba, Cayey |
1810 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Marquez Hernandez, Estevania |
Tejas de Humacao, Humacao |
1810 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Marrero de Oquendo, Gregoria |
Hato Rey, Río Piedras |
1810 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Marti Gonzalez, Sebastian |
Culebrinas, San Sebastían |
1800 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Martinez Tirado, Petrona |
Esperanza, Arecibo |
1810 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Mccle Mendez, Lucia |
Cataño, Bayamón |
1807 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Medina Martinez, Anastacio |
Montones, Humacao |
1800 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Medina, Antonia |
Tejas de Piedras, Humacao |
1810 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Melcado Renta Vda de Rivera, Ynocencia |
Hato, San Lorenzo |
1805 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Mena Rio, José Juan |
Espinosa, Vega Alta |
1809 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Mena Rios, Ceferino |
Espinosa, Vega Alta |
1803 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Mercado, Faustina |
Bajura, Cabo Rojo |
1808 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Molinaris, Ciprian |
Bajos, Patillas |
1796 |
África |
África |
África |
| Morales Bermudez de Carrillo, Hipolita |
Cibao, Camuy |
1808 |
Puerto Rico |
España |
Puerto Rico |
| Morales Bonilla, Gregorio |
Pedro Garcia, Coamo |
1809 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Morales, Florentino |
Cacao, Carolina |
1809 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Natal Rivera de Rodriguez, Gregoria |
Caonillas Abajo, Utuado |
1808 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Natal, Maria I. |
Viví Arriba, Utuado |
1810 |
Puerto Rico |
[Unknown] |
[Unknown] |
| Net, Antonia |
Ponce Ward 5, Ponce |
1799 |
África |
África |
África |
| Olmedo Valentin, Juana |
Camaceyes, Aguadilla |
1805 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Otero, Juana |
Ceiba, Vega Baja |
1807 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Pabon, Santiago |
Caguas Este, Caguas |
1809 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Pagan Bracera de Delgado, Juana |
Portugues, Ponce |
1805 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Pardo, Adela |
Palmarejo, Lajas |
1796 |
África |
África |
África |
| Parrilla, Saturnina |
Canovanas, Loíza |
1809 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Pedrasa Fonseca de Jordan, Baltazara |
Quebrada Arriba, Cayey |
1810 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Perez Quiñones, Jose A. |
Mirasol, Lares |
1810 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Perez Rivera de Ortiz, Maria A. |
Damian Arriba, Barros |
1805 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Perez, Barbara |
Llanos Tuna, Cabo Rojo |
1810 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Perez, Vicente |
Moca, Moca |
1800 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Pizarro Osorio, Lorenzo |
Santa Cruz, Carolina |
1808 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Plaud, Valentin |
Pueblo, Patillas |
1805 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Ramos Ginva de Morales, Carmen |
Caonillas Abajo, Utuado |
1808 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Ramos, Enriqueta |
Ponce Ward 5, Ponce |
1807 |
África |
África |
África |
| Ramos, Martina |
Guaraguao, Ponce |
1805 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Reyes Garcia, Gregorio |
Caguas Norte, Caguas |
1802 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Reyes Rosado, Juan J. |
Islote, Arecibo |
1810 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Rios Marrero de Torres, Andrea |
Pedro Garcia, Coamo |
1810 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Rivera de Vazquez, Ramona |
Hormigueros, Mayagüez |
1805 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Rivera La Cruz, Gabriela |
Canovanillas, Carolina |
1808 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Rivera Rodriguez, Nicomedes |
Real, Ponce |
1803 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Rivera Roman de Vargas, Anacleta |
Yeguadilla Oriental, Hatillo |
1805 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Rivera Vega, Carmen |
Camino Nuevo, Yabucoa |
1809 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Rodriguez de Jesus, Bonifacia |
Cruz, Arecibo |
1810 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Rodriguez de Ventina, Balbino |
Ponce, Ponce |
1810 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Rodriguez Dias, Carmen |
Turabo, Caguas |
1809 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Rodriguez Jusino, Gregorio |
Guama, San Germán |
1805 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Rodriguez Mendoza de Feliciano, Marcelina |
Cerro Gordo, Aguada |
1810 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Rodriguez Soto de Perez, Mariquita |
Higuey, Aguadilla |
1810 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Rodriguez, Maria Ramona |
Cintrona, Juana Díaz |
1807 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Romana, Marcela |
Boquerón, Humacao |
1808 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Rosa, Lazaro |
Victoria, Aguadilla |
1810 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Rosario Rojas, Carmen |
Garrochales, Arecibo |
1810 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Ruiz Rios, María |
Abra Honda, Camuy |
1804 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Salicrup, Clemencia |
Arenalejos, Arecibo |
1793 |
África |
África |
África |
| Sanabria Arce de Arce, Juana |
Camaceyes, Aguadilla |
1805 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Sanchez Coto, Serafina |
Zarzal, Río Grande |
1810 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Sanchez Rivera de Rodriguez, Francisca |
Manatí Poniente, Manatí |
1808 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Sanchez Rosario, Romualda |
Mercado, San Juan |
1805 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Sanchez, Mercedes |
Monserrate, Arecibo |
1810 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Santana Rosa de Julia, Encarnacion |
Ciales, Ciales |
1803 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Santana Vega de Figueroa, Tiburcia |
Paso Palma, Utuado |
1806 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Santiago Torres, Pascuala |
Honduras, Barranquitas |
1810 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Socorro Velez, Maria |
Río Lajas, Dorado |
1807 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Solar Colon, Mariana |
Islote, Arecibo |
1800 |
Puerto Rico |
España |
Puerto Rico |
| Subira, Francisco |
Ponce Ward 2, Ponce |
1809 |
St. Thomas |
St. Thomas |
St. Thomas |
| Tirado Vazquez, Maria Trinidad |
San Salvador, Caguas |
1808 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Torres Rivera, Juana |
Rayo, Sabana Grande |
1807 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Urrutia, Juana |
Cuarto Cuartel, Añasco |
1805 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Vazquez Rodriguez, Maria Jose |
Rosario Peñón, San Germán |
1800 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Vazquez Vazquez, Carmen |
Monte Llano, Cayey |
1805 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Vega de Cruz, Maria E. |
Saltillo, Adjuntas |
1808 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Vega Flores, Francisco |
Rayo, Sabana Grande |
1810 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Vega Lugo, Lina |
Cieneguetas, Vega Alta |
1808 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Velez Rivera, Venancio |
Roncador, Utuado |
1800 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Vendrell, Heraclio |
Arenales Bajo, Isabela |
1795 |
África |
África |
África |
| Villega Serrano de Villega, Juana |
Caimito, Río Piedras |
1810 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Villega, Ennselma |
Punta Santiago, Humacao |
1810 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
| Zenon Soto de Miranda, Maria A. |
Abra Honda, Camuy |
1807 |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
Puerto Rico |
1920
|
Se identificaron 179 personas centenarias en este censo. De estas, 174
nacieron en Puerto Rico y las otras en África, Algeria, Dominica, San
Kitts y St. Thomas.
Las personas de mayor edad que encontramos fueron
las siguientes 3 personas de 120 años de edad:
- Maria Josefa Maldonado, Bo. Arrozal, Arecibo
- Salvadore, Salvardory Tristani, Bo. Cintrona,
Juana Díaz
- Andres Mardonado, Bo. Río Blanco, Naguabo
¿Te imaginas lo siguiente: encontramos en Manatí, un matrimonio de
personas centenarias, Manuel G. González Castro, 119 años y su esposa
María B. Otero Silva de Castro de 118 años.
Y en Barranquitas encontramos otra pareja Simplicio Rivera, de 101
años y su esposa Maria Feliciano Santos de Rivera, con 100 años.
¡Buena suerte! |
 |
We identified 179 centenarians in this census.
Of these, 174 were born in Puerto Rico and the others in África ,
Algeria, Dominica, St. Kitts and St. Thomas.
The oldest people that we could find are the
following at 120 years each:
- Maria Josefa Maldonado, Bo. Arrozal, Arecibo
- Salvadore, Salvardory Tristani, Bo. Cintrona,
Juana Díaz
- Andres Mardonado, Bo. Río Blanco, Naguabo
Can you imagine this: we found in Manatí, a married couple of centenarians, Manuel
G. Castro Gonzalez, 119 yrs and his wife Maria B. Silva Otero de Castro of
118 years. And in Barranquitas another couple Simplicio Rivera of
101 years and his wife Maria Feliciano Santos de Rivera with 100 yrs.
Many Happy discoveries! |
|
Name |
Home in 1910
|
Birth Year
[abt] |
Birthplace |
Father's
Birthplace |
Mother's
Birthplace |
| Acevedo Guerrido, Pascasio | Palo Seco, Toa Baja | 1820 | Puerto Rico | Puerto Rico | Puerto Rico |
| Acosta Martinez de Martinez, Maria | Pedernales, Cabo Rojo | 1819 | Puerto Rico | Puerto Rico | Puerto Rico |
| Adorno Rosario, Paula | Rio Arriba Poniente, Manatí | 1815 | Puerto Rico | Puerto Rico | Puerto Rico |
| Aldivas Aviles, Manuel | Membrillo, Camuy | 1818 | Puerto Rico | Puerto Rico | Puerto Rico |
| Alomar, Isidra | Segundo, Ponce | 1820 | Puerto Rico | Puerto Rico | Puerto Rico |
| Alvarado Alvarado de Lorenzi, Trinidad | Rio Jueyes, Salinas | 1815 | Puerto Rico | Puerto Rico | Puerto Rico |
| Alvarado Gonzalez, Juan F. | Palmarejo, Coamo | 1820 | Puerto Rico | Puerto Rico | Puerto Rico |
| Andino Borras de la Cruz, Anastasia | Cameno Nuevo, Yabucoa | 1818 | Puerto Rico | Puerto Rico | Puerto Rico |
| Andino Concepcion, Leocadia | Sabana Abajo, Carolina | 1820 | Puerto Rico | Puerto Rico | Puerto Rico |
| Anis, Antonia | Bucana, Ponce | 1810 | África |
África | África |
| Aponte, Eleuterio | Santurce, San Juan | 1815 | Puerto Rico | Puerto Rico | Puerto Rico |
| Armay Quiñones, Pablo | Pueblo Poniente, Manatí | 1820 | Puerto Rico | Puerto Rico | Puerto Rico |
| Arroyo de Domenech, Tomasa | California, Aguada | 1820 | Puerto Rico | Puerto Rico | Puerto Rico |
| Arroyo Delgado, Maria C. | Sabana Abajo, Carolina | 1820 | Puerto Rico | Puerto Rico | Puerto Rico |
| Ayala, Eduarda | Mameyes, Luquillo | 1820 | Puerto Rico | Puerto Rico | Puerto Rico |
| Bardomera, Maria | Lapa, Salinas | 1815 | Puerto Rico | Puerto Rico | Puerto Rico |
| Benitez, Modesta | Santiago, Humacao | 1820 | Puerto Rico | Puerto Rico | Puerto Rico |
| Bernbountty, Justo | Aguine, Salinas | 1818 | Puerto Rico | Puerto Rico | Puerto Rico |
| Berrios Cintron, Cayetano | Limones, Yabucoa | 1810 | Puerto Rico | Puerto Rico | Puerto Rico |
| Bonilla Crespo, Ramon | Jaguey, Rincón | 1820 | Puerto Rico | Puerto Rico | Puerto Rico |
| Bulerin Bayonet, Margarita | Dona Elena, Comerío | 1820 | Puerto Rico | Puerto Rico | Puerto Rico |
| Burgos Aponte, Maria | Quebrada Grande, Barranquitas | 1812 | Puerto Rico | Puerto Rico | Puerto Rico |
| Burgos Miranda, Juan | Cialitos, Ciales | 1820 | Puerto Rico | Puerto Rico | Puerto Rico |
| Cabresto Rosa, Genara | Malpaso, Aguada | 1813 | Puerto Rico | Puerto Rico | Puerto Rico |
| Carrasco Vazquez, Pedro | Quebrada Arena, San Lorenzo | 1820 | Puerto Rico | Puerto Rico | Puerto Rico |
| Carrion Acevedo, Daniela | Canaboncito, Caguas | 1820 | Puerto Rico | Puerto Rico | Puerto Rico |
| Carrion, Agustina | Sabana, Fajardo | 1819 | Puerto Rico | Puerto Rico | Puerto Rico |
| Casiano, Jose Maria | Parguera, Lajas | 1820 | Puerto Rico | Puerto Rico | Puerto Rico |
| Castillo Ortiz, Juan Ramon | Hoconuco Bajo, San Germán | 1820 | Puerto Rico | Puerto Rico | Puerto Rico |
| Castro Gonzalez, Manuel G. | Rio Arriba Poniente, Manatí | 1801 | Puerto Rico | Puerto Rico | Puerto Rico |
| Charles, Maria Luisa | Vieques, Vieques | 1820 | Dominca | Dominca | Dominca |
| Cheverez Cheverez, Estefana | Contorno, Toa Alta | 1820 | Puerto Rico |
África | África |
| Colchado de Alers, Flores | Accitunas, Moca | 1820 | Puerto Rico | Puerto Rico | Puerto Rico |
| Concepcion Quiñones, Margarita | Espinosa, Vega Alta | 1816 | Puerto Rico | Puerto Rico | Puerto Rico |
| Correa Ysern de Petrovich, Amelia | Miradero, Cabo Rojo | 1818 | Puerto Rico | Puerto Rico | Puerto Rico |
| Correa, Miguel | Quebrada Arena, San Lorenzo | 1820 | Puerto Rico | Puerto Rico | Puerto Rico |
| Cortes Rivera, Carmen | Hato Tejas, Bayamón | 1815 | Puerto Rico | Puerto Rico | Puerto Rico |
| Cruz Mejia, Dionicia | Rio Canas, Caguas | 1818 | Puerto Rico | Puerto Rico | Puerto Rico |
| Cruz Roble, Juana | Algarrabo, Vega Baja | 1813 | Puerto Rico | Puerto Rico | Puerto Rico |
| Davila Quiñones, Dolores | Mercado, San Juan | 1820 | Puerto Rico | Puerto Rico | Puerto Rico |
| Davila, Dorotea | Tomas De Castro, Caguas | 1820 | Puerto Rico | Puerto Rico | Puerto Rico |
| De Jesus Navarro, Maria | Limones, Yabucoa | 1820 | Puerto Rico | España | Puerto Rico |
| Delgado, Tomas | Yabucoa, Yabucoa | 1820 | Puerto Rico | Puerto Rico | Puerto Rico |
| Diaz Martinez de Cruz, Juliana | Cedros, Carolina | 1818 | Puerto Rico | Puerto Rico | Puerto Rico |
| Diaz Roble, Marcos | Algarrabo, Vega Baja | 1814 | Puerto Rico | Puerto Rico | Puerto Rico |
| Diaz, Monserrate | Maton Abajo, Cayey | 1820 | Puerto Rico | Puerto Rico | Puerto Rico |
| Eredia Gonzalez, Maria | Arenas, Utuado | 1820 | Puerto Rico | Puerto Rico | Puerto Rico |
| Falcon Rivera, Maria Inocencia | Bayamón, Bayamón | 1820 | Puerto Rico | Puerto Rico | Puerto Rico |
| Figueroa Laureano, Juan | Cayaguas, San Lorenzo | 1818 | Puerto Rico | Puerto Rico | Puerto Rico |
| Figueroa Martinez, Regina | Jagual, Patillas | 1816 | Puerto Rico | Puerto Rico | Puerto Rico |
| Filomeno Osorio de Gutierrez, Hipolita | Sabana Llana, Rio Piedras | 1817 | Puerto Rico | Puerto Rico | Puerto Rico |
| Galve, Angela | Marina Meridional, Mayagüez | 1820 | Puerto Rico | Puerto Rico | Puerto Rico |
| Garcia Diaz, Encarnacion | Hato Nuevo, Gurabo | 1820 | Puerto Rico | Puerto Rico | Puerto Rico |
| Garcia Martinez, Maria | Palmarito, Corozal | 1820 | Puerto Rico | Puerto Rico | Puerto Rico |
| Garcia Morales de Rivera, Gregoria | Machos, Ceiba | 1820 | Puerto Rico | Puerto Rico | Puerto Rico |
| Garcia Rivera de Medina, Juana | Piletas, Lares | 1810 | Puerto Rico | Puerto Rico | Puerto Rico |
| Garcia, Julian | Gurabo Abajo, Juncos | 1810 | Puerto Rico | Puerto Rico | Puerto Rico |
| Gomez de Lopez, Oliva | Yabucoa, Yabucoa | 1820 | Puerto Rico | Puerto Rico | Puerto Rico |
| Gribo, Leocadia | Capitanejo, Juana Díaz | 1815 | Puerto Rico | Puerto Rico |
África |
| Guerra Pizarro, Tomasa | Cienega Baja, Río Grande | 1820 | Puerto Rico | Puerto Rico | Puerto Rico |
| Guerrera Perez Vda de Ramos, Juana | Guamani, Guayama | 1820 | Puerto Rico | Puerto Rico | Puerto Rico |
