|
|
![]() |
Puerto Rico |
Series - Roll No.
|
|---|
| MUNICIPIO: Mayagüez
BARRIO: Cárcel URBANO O RURAL: Urbano |
DISTRITO DE ENUMERACION: 1051
ENUMERADOR: Arcadio Ramirez ENUMERADA EL DIA: 18 Mayo 1910 |
AHoja No. 5 |
|---|
| Column Numbers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ln# | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1 | Rodriguez Rodriguez de Velez, Rosa | esposa | 58 | ||
| 2 | Velez, Marcelina | sobrina | 19 | ||
| 3 | 64 | Odino, Juan | Jefe | 63 | |
| 4 | Moreno Avilez, Juana | pensionista | 60 | ||
| 5 | Carder, Cesar | pensionista | 47 | ||
| 6 | 65 | Corali Rodriguez, Isabel | Jefe | 64 | |
| 7 | Desardin Corali, Juana | hija | 25 | ||
| 8 | Desardin Corali, Zoilo | hijo | 24 | ||
| 9 | Desardin Corali, Jovita | hija | 18 | ||
| 10 | Desardin Corali, Francisca | hija | 14 | ||
| 11 | Cueber Corali, Luis | sobrino | 6 | ||
| 12 | Anglero Desarden, Ana | pensionista | 20 | ||
| 13 | 66 | Lopez, Juan | Jefe | 30 | |
| 14 | Perez Corchado, Ricarda | esposa | 26 | ||
| 15 | Lopez Perez, Jose | hijo | 3 | ||
| 16 | Lopez Perez, Carlo | hijo | 1 | ||
| 17 | Santiago Perez, Elisa | hijastra | 8 | ||
| 18 | 67 | Ramos Quiñones, Manuel | Jefe | 48 | |
| 19 | Reyes Acevedo, Maria | esposa | 36 | ||
| 20 | 68 | Santiago, Roman | Jefe | 57 | |
| 21 | Valentin, Dolores | esposa | 38 | ||
| 22 | 69 | Mestre Velazquez, Amelia | Jefe | 24 | |
| 23 | Velez Mestre, Rosario | hija | 9 | ||
| 24 | 70 | Almeyda Correa, Narciso | Jefe | 39 | |
| 25 | Silva, Celestina | esposa | 25 |
| MUNICIPIO: Mayagüez
BARRIO: Cárcel URBANO O RURAL: Urbano |
DISTRITO DE ENUMERACION: 1051
ENUMERADOR: Arcadio Ramirez ENUMERADA EL DIA: 18 Mayo 1910 |
BHoja No. 5 |
|---|
| Column Numbers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ln# | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 26 | 71 | Castro Rodriguez, Maria | Jefe | 35 | |
| 27 | Castro, Emenegildo | hijo | 17 | ||
| 28 | Castro, Salome | hijo | 15 | ||
| 29 | Rodriguez Santiago de Castro, Benita | madre | 58 | ||
| 30 | 72 | Ramirez Maldonado, Ecolastica | Jefe | 45 | |
| 31 | Castillo Ramirez, Angela | hija | 18 | ||
| 32 | Castillo Ramirez, Manuel | hijo | 14 | ||
| 33 | 5 | 73 | Diaz Vivar, Jose | Jefe | 35 |
| 34 | Figueroa Betances de Diaz, Carmen | esposa | 34 | ||
| 35 | Avilez Apolonio, Jose | pensionista | 27 | ||
| 36 | Lopez Pluves, Elena M. | pensionista | 14 | ||
| 37 | Sanchez Cuevas, Angela | criada | 17 | ||
| 38 | 6 | 74 | Rivera Irizarry, Pedro | Jefe | 39 |
| 39 | Irizarry Sepulveda, Micaela | esposa | 34 | ||
| 40 | Irizarry, Regina | hija | 16 | ||
| 41 | Irizarry, Gregorio | hijo | 12 | ||
| 42 | Irizarry, Jose | hijo | 10 | ||
| 43 | Irizarry, Regalada | hija | 7 | ||
| 44 | Irizarry, Hipolito | hijo | 4 | ||
| 45 | 7 | 75 | Echevarria, Agustin | Jefe | 45 |
| 46 | 8 | 76 | Moralez Vincenty, Juan | Jefe | 23 |
| 47 | Vincenty, Francisca | esposa | 29 | ||
| 48 | 9 | 77 | Camacho Laguna, Mariano | Jefe | 27 |
| 49 | 10 | 78 | Otero Rivera, Francisco | Jefe | 38 |
| 50 | Fañes Carron de Otero, Teresa | esposa | 32 |
| MUNICIPIO: Mayagüez
BARRIO: Cárcel URBANO O RURAL: Urbano |
DISTRITO DE ENUMERACION: 1051
ENUMERADOR: Arcadio Ramirez ENUMERADA EL DIA: 18 Mayo 1910 |
AHoja No. 6 |
|---|
| Column Numbers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ln# | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1 | Otero Fañes, Dolores | hija | 18 | ||
| 2 | Otero Fañes, Jose | hijo | 19 | ||
| 3 | Otero Fañes, Pedro | hijo | 15 | ||
| 4 | Otero Fañes, Francisco | hijo | 12 | ||
| 5 | Otero Fañes, Rafael | hijo | 10 | ||
| 6 | Otero Fañes, Oscar | hijo | 6 | ||
| 7 | Fañes Carron, Natalia | cuñada | 39 | ||
| 8 | Cancel Cruz, Candelaria | criada | 20 | ||
| 9 | 79 | Segarra Lugo, Santo | Jefe | 25 | |
| 10 | Rodriguez Ramirez, Agustina | esposa | 24 | ||
| 11 | Ramirez Camacho de Rodriguez, Carmen | suegra | 45 | ||
| 12 | 80 | Bayron Berrio, Adela | Jefe | 26 | |
| 13 | 81 | Dematas Matos, Juan | Jefe | 34 | |
| 14 | Colon Cruz, Josefa | esposa | 29 | ||
| 15 | Bayron Colon, Luis | hijastro | 8 | ||
| 16 | 82 | Carlo Bober, Juan | Jefe | 38 | |
| 17 | Irizarry Seda, Angela | esposa | 33 | ||
| 18 | Irizarry, Juan | hijo | 4 | ||
| 19 | Irizarry, Isabel | hija | 6/12 | ||
| 20 | Bober, Florencia | hermana | 46 | ||
| 21 | Bober, Agustina | sobrina | 12 | ||
| 22 | Irizarry Soto, Jose | pensionista | 19 | ||
| 23 | 83 | Artoran Padilla, Guadalupe | Jefe | 35 | |
| 24 | Artoran Padilla, Luisa | hermana | 50 | ||
| 25 | Acevedo Padilla, Carmen | prima | 40 |
| MUNICIPIO: Mayagüez
BARRIO: Cárcel URBANO O RURAL: Urbano |
DISTRITO DE ENUMERACION: 1051
ENUMERADOR: Arcadio Ramirez ENUMERADA EL DIA: 18 Mayo 1910 |
BHoja No. 6 |
|---|
| Column Numbers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ln# | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 26 | 84 | Lopez Arroyo de Velez, Juana | Jefe | 72 | |
| 27 | Matos, Leocadia | pensionista | 60 | ||
| 28 | Ramirez, Isabel | pensionista | 25 | ||
| 29 | 85 | Prosper Rodriguez, Agustin | Jefe | 23 | |
| 30 | Aler Rosa, Petra | esposa | 16 | ||
| 31 | 86 | Cordoba Collazo, Cristina | Jefe | 50 | |
| 32 | Cordoba, Agustina | hija | 28 | ||
| 33 | Cordoba, Nicasio | hijo | 27 | ||
| 34 | Cintron Cordoba, Santo | nieto | 8 | ||
| 35 | Cintron Cordoba, Julia | nieta | 3 | ||
| 36 | Cordoba Montalvo, Isaac | nieto | 4 | ||
| 37 | 87 | Olivencia Lopez, Jose | Jefe | 53 | |
| 38 | Lopez Palmer, Angela | esposa | 40 | ||
| 39 | 88 | Roman Abreu, Baldomero | Jefe | 50 | |
| 40 | Rodriguez de Roman, Trinidad | esposa | 36 | ||
| 41 | Roman Rodriguez, Juan | hijo | 14 | ||
| 42 | Roman Rodriguez, Pastora | hija | 12 | ||
| 43 | Roman Rodriguez, Jovita | hija | 10 | ||
| 44 | Roman Rodriguez, Teodoro | hijo | 8 | ||
| 45 | Roman Rodriguez, Eustaquio | hijo | 2 | ||
| 46 | Roman Rodriguez, Catalina | hija | 2/12 | ||
| 47 | 11 | 89 | Montes Morales de Morella, Felicita | Jefe | 40 |
| 48 | Morella Montes, Luis | hijo | 21 | ||
| 49 | Morella Montes, Juan | hijo | 19 | ||
| 50 | Martinez Moralez, Cristina | madre | 93 |
| MUNICIPIO: Mayagüez
BARRIO: Cárcel URBANO O RURAL: Urbano |
DISTRITO DE ENUMERACION: 1051
ENUMERADOR: Arcadio Ramirez ENUMERADA EL DIA: 19 Mayo 1910 |
AHoja No. 7 |
|---|
| Column Numbers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ln# | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1 | 90 | Lopez, Pedro | Jefe | 40 | |
| 2 | 91 | Jesus Cancel de Ramos, Maria | Jefe | 42 | |
| 3 | Ramos Jesus, Juan | hijo | 24 | ||
| 4 | Ramos Jesus, Lopez | hijo | 17 | ||
| 5 | Ramos Jesus, Isaac | hijo | 16 | ||
| 6 | Ramos Jesus, Maria | hija | 4 | ||
| 7 | Lugo Ramos, Maria P. | nieta | 2 | ||
| 8 | Lugo Ramos, Engracia | nieta | 2/12 | ||
| 9 | Lugo Corberg, Alberto | yerno | 23 | ||
| 10 | 92 | Montalvo, Jesus | Jefe | 22 | |
| 11 | Prieto Rodriguez, Amparo | esposa | 20 | ||
| 12 | Montalvo Segarra, epifania | madre | 40 | ||
| 13 | Montalvo, Pablo | hermano | 21 | ||
| 14 | Rodriguez Feliciano de Prieto, Maria | suegra | 50 | ||
| 15 | 93 | Cancela Magallanes, Francisca | Jefe | 34 | |
| 16 | 94 | Ali Cuevas, Reyes | Jefe | 28 | |
| 17 | 95 | Navarro, Alfonso | Jefe | 30 | |
| 18 | 96 | Quiñones, Georgina | Jefe | 40 | |
| 19 | 97 | Guzman Rivera, Victoriano | Jefe | 23 | |
| 20 | 98 | Balladares Rodriguez, Aurelia | Jefe | 27 | |
| 21 | Balladares, Daniel | hijo | 12 | ||
| 22 | 99 | Vincenty Deteria, Oscar | Jefe | 21 | |
| 23 | Rodriguez Gonzalez de Vincenty, Isabel | esposa | 22 | ||
| 24 | Deteria Senicola de Vincenty, Juana | madre | 44 | ||
| 25 | Vincenty Deteria, Herminia | hermana | 16 |
| MUNICIPIO: Mayagüez
BARRIO: Cárcel URBANO O RURAL: Urbano |
DISTRITO DE ENUMERACION: 1051
ENUMERADOR: Arcadio Ramirez ENUMERADA EL DIA: 19 Mayo 1910 |
BHoja No. 7 |
|---|
| Column Numbers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ln# | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 26 | 18 | 100 | Soto Arroyo de Cintron, Maria | Jefe | 40 |
| 27 | Cintron Soto, Carmen | hija | 9 | ||
| 28 | 19 | 101 | Cruz Diaz, Valeriano | Jefe | 25 |
| 29 | Reyes Castillo de Cruz, Adela | esposa | 20 | ||
| 30 | Cruz Reyes, Carlos | hijo | 2 | ||
| 31 | Cruz Reyes, Ramona | hija | 8/12 | ||
| 32 | 20 | 102 | Soto Vegas, Hipolito | Jefe | 43 |
| 33 | Nogeroles Acosta de Soto, Camila | esposa | 33 | ||
| 34 | Soto Nogeroles, Mario | hijo | 16 | ||
| 35 | Soto Nogeroles, Leopoldo | hijo | 13 | ||
| 36 | Soto Nogeroles, Juana | hija | 6 | ||
| 37 | Soto Nogeroles, Gabriel | hijo | 4 | ||
| 38 | Soto Nogeroles, Monserrate | hija | 3 | ||
| 39 | Soto Nogeroles, Arturo | hijo | 2 | ||
| 40 | Soto Guardiola, Pedro | sobrino | 22 | ||
| 41 | Nogeroles Pabon, Emeteria | alojada | 10 | ||
| 42 | Nogeroles Pabon, Iluminada | alojada | 8 | ||
| 43 | Rivera Pagan, Carmen | alojada | 15 | ||
| 44 | 103 | Bracero Rodriguez, Dionicio | Jefe | 25 | |
| 45 | Malave Bracero, Justiniano | sobrino | 18 | ||
| 46 | 104 | Segarra Lugo, Jose | Jefe | 32 | |
| 47 | Ramos Seda, Carmen | esposa | 30 | ||
| 48 | Ramos, Juan | hijo | 12 | ||
| 49 | 105 | Marrero, Sebastiana | Jefe | 40 | |
| 50 | 106 | Quiñones Quiñones, Julia | Jefe | 42 |
| MUNICIPIO: Mayagüez
BARRIO: Cárcel URBANO O RURAL: Urbano |
DISTRITO DE ENUMERACION: 1051
ENUMERADOR: Arcadio Ramirez ENUMERADA EL DIA: 19 Mayo 1910 |
AHoja No. 8 |
|---|
| Column Numbers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ln# | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1 | 21 | 107 | Acevedo Cordero, Eleuterio | Jefe | 27 |
| 2 | Rivera Lopez de Acevedo, Carmen | esposa | 26 | ||
| 3 | Cordero Medina, Tomasa | madre | 45 | ||
| 4 | Perez Velez, Jose | alojado | 8 | ||
| 5 | 22 | 108 | Ojea Sanabia, Juan | Jefe | 38 |
| 6 | Rodriguez Collazo de Ojea, Julia | esposa | 29 | ||
| 7 | Ojea Rodriguez, Juan | hijo | 6 | ||
| 8 | Ojea Rodriguez, Monserrate | hija | 4 | ||
| 9 | 109 | Gimenez Gimenez, Manuel | Jefe | 25 | |
| 10 | Cumpiano Franco de Gimenes, Rosa | esposa | 18 | ||
| 11 | 110 | Carrion Otero, Francisco | Jefe | 36 | |
| 12 | Paso Cintron de Carrion, Antonia | esposa | 32 | ||
| 13 | Cancel Figueroa, Modesta | pensionista | 27 | ||
| 14 | 23 | 111 | Martinez Rivera, Antonio | Jefe | 50 |
| 15 | Irizarry Rivera de martinez, Monserrate | esposa | 45 | ||
| 16 | Martinez Irizarry, Lopez | hijo | 28 | ||
| 17 | Martinez Matos, Monserrate | nieta | 4 | ||
| 18 | 24 | 112 | Torres Colon, Manuela | Jefe | 35 |
| 19 | Iglesia Torres, Pascuala | sobrina | 7 | ||
| 20 | Bayron, Petra | criada | 58 | ||
| 21 | 113 | Martinez, Jose | Jefe | 28 | |
| 22 | Cuesta de Martinez, maria | esposa | 30 | ||
| 23 | Martinez Cuesta, Patria | hijo | 6 | ||
| 24 | 25 | 114 | Lugo Matos, Juan | Jefe | 37 |
| 25 | Pagan Matos, Carmen | esposa | 38 |
| MUNICIPIO: Mayagüez
BARRIO: Cárcel URBANO O RURAL: Urbano |
DISTRITO DE ENUMERACION: 1051
ENUMERADOR: Arcadio Ramirez ENUMERADA EL DIA: 19 Mayo 1910 |
BHoja No. 8 |
|---|
| Column Numbers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ln# | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 26 | Lugo Pagan, Juan | hijo | 12 | ||
| 27 | Lugo Pagan, Mercedes | hija | 10 | ||
| 28 | Lugo Pagan, Eugenio | hijo | 8 | ||
| 29 | Lugo Pagan, Emiliano | hijo | 5 | ||
| 30 | Lugo Pagan, Roman | hijo | 10/12 | ||
| 31 | 26 | 115 | Suarez, Jesus | Jefe | 30 |
| 32 | Rio, Maria | esposa | 20 | ||
| 33 | 27 | 116 | Rodriguez Delgado, Antonio | Jefe | 27 |
| 34 | Galiano Rodriguez de Rodriguez, Rosa | esposa | 25 | ||
| 35 | 28 | 117 | Matias Martinez, Juan | Jefe | 36 |
| 36 | Irizarry Ruiz de Matias, Rosa | esposa | 30 | ||
| 37 | Matias Irizarry, Carmen | hija | 12 | ||
| 38 | Matias Irizarry, Fernando | hijo | 8 | ||
| 39 | Matias Irizarry, Rosa | hija | 6 | ||
| 40 | Matias Irizarry, Juan | hijo | 3 | ||
| 41 | Matias Irizarry, Luz M. | hija | 1 | ||
| 42 | 29 | 118 | Arroyo, Miguel | Jefe | 40 |
| 43 | Ramriez Dorrego de Arroyo, Dolores | esposa | 30 | ||
| 44 | Arroyo Ramirez, Angela | hija | 10 | ||
| 45 | Arroyo Ramirez, Julia | hija | 4 | ||
| 46 | Arroyo Ramirez, Ines L. | hija | 1 | ||
| 47 | Ramirez Alvalez, Cesilia | cuñada | 25 | ||
| 48 | 30 | 119 | Cintron Acevedo, Emilio | Jefe | 22 |
| 49 | 31 | 120 | Balladares Rdoriguez, Aurelia | Jefe | 27 |
| 50 | Balladares, Daniel | hijo | 12 |
| MUNICIPIO: Mayagüez
BARRIO: Cárcel URBANO O RURAL: Urbano |
DISTRITO DE ENUMERACION: 1051
ENUMERADOR: Arcadio Ramirez ENUMERADA EL DIA: 20 Mayo 1910 |
A/BHoja No. 9 |
|---|
|
Asilo de Pobres |
| MUNICIPIO: Mayagüez
BARRIO: Cárcel URBANO O RURAL: Urbano |
DISTRITO DE ENUMERACION: 1051
ENUMERADOR: Arcadio Ramirez ENUMERADA EL DIA: 21 Mayo 1910 |
AHoja No. 10 |
|---|
| Column Numbers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ln# | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 25 | 33 | 122 | Lopez Garcia de Rodriguez, Luisa | Jefe | 40 |
|---|
| MUNICIPIO: Mayagüez
BARRIO: Cárcel URBANO O RURAL: Urbano |
DISTRITO DE ENUMERACION: 1051
ENUMERADOR: Arcadio Ramirez ENUMERADA EL DIA: 21 Mayo 1910 |
BHoja No. 10 |
|---|
| Column Numbers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ln# | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 26 | Rodriguez Lopez, Jose | hijo | 19 | ||
| 27 | Rodriguez Lopez, Santiago | hijo | 16 | ||
| 28 | Rodriguez Lopez, Consuelo | hija | 10 | ||
| 29 | Rodriguez Lopez, Josefa | hija | 9 | ||
| 30 | Rodriguez Lopez, Benito | hijo | 6 | ||
| 31 | Rodriguez Lopez, Cacimira | hija | 5 | ||
| 32 | Garcia Velez de Lopez, Isidra | Madre | 80 | ||
| 33 | 34 | 123 | Villarines, Rosalia | Jefe | 28 |
| 34 | Villarines, Belen | sobrina | 8 | ||
| 35 | 35 | 124 | Medina Rodriguez, Maria | Jefe | 35 |
| 36 | 36 | 125 | Ramos, Antonio | Jefe | 36 |
| 37 | 37 | 126 | Rivera Guzman, Vicente | Jefe | 20 |
| 38 | 38 | 127 | Velez, Francisco | Jefe | 39 |
| 39 | 39 | 128 | Garcia Roman, Casiano | Jefe | 18 |
| 40 |
Aqui termina la enumeración del barrio Cárcel Urbano |
||||
| 41 |
Copyright © 1999-2011 Searching
For Our Roots |