|
||
|
Puerto Rico |
Series - Roll No.
|
|---|
| MUNICIPIO: Rincón
BARRIO: Atalaya URBANO O RURAL: Rural |
DISTRITO DE ENUMERACION: 407
ENUMERADOR: Ramon H. Vargas ENUMERADA EL DIA: 15 Abril 1910 |
AHoja No. 1 |
|---|
| Column Numbers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ln# | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1 | 1 | 1 | Bonilla Carrero, Francisco | Jefe | 35 |
| 2 | Mendez Feliciano de Bonilla, Maria | Esposa | 33 | ||
| 3 | Bonilla Mendez, Domingo | Hijo | 10 | ||
| 4 | Bonilla Mendez, Severiano | Hijo | 9 | ||
| 5 | Bonilla Mendez, Maria | Hija | 8 | ||
| 6 | Bonilla Mendez, Eusebia | Hija | 7 | ||
| 7 | Bonilla Mendez, Eleuterio | Hijo | 10/12 | ||
| 8 | 2 | 2 | Carrero Matias, Jose | Jefe | 55 |
| 9 | Lamberto Echevarria de Carrero, Ramona | Esposa | 50 | ||
| 10 | Carrero Lamberto, Eleuterio | Hijo | 21 | ||
| 11 | Carrero Lamberto, Juan | Hijo | 15 | ||
| 12 | Carrero Lamberto, Pablo | Hijo | 12 | ||
| 13 | Carrero Lamberto, Josefa | Hija | 10 | ||
| 14 | 3 | 3 | Carrero Bonilla, Aniceto | Jefe | 28 |
| 15 | Lorenzo Mendez de Carrero, Marta | Esposa | 26 | ||
| 16 | Carrero Mendez, Fundador | Hijo | 6 | ||
| 17 | Carrero Mendez, Cosme | Hijo | 4 | ||
| 18 | Carrero Mendez, Isabel | Hija | 2 | ||
| 19 | 4 | 4 | Bonilla Carrero, Santos | Jefe | 36 |
| 20 | Valentin Vega de Bonilla, Dominga | Esposa | 37 | ||
| 21 | Bonilla Valentin, Zoilo | Hijo | 11 | ||
| 22 | Bonilla Valentin, Maria | Hija | 10 | ||
| 23 | Bonilla Valentin, Ramon | Hijo | 8 | ||
| 24 | Bonilla Valentin, Juana | Hija | 7 | ||
| 25 | 5 | 5 | Vega Valentin, Pedro | Jefe | 23 |
| MUNICIPIO: Rincón
BARRIO: Atalaya URBANO O RURAL: Rural |
DISTRITO DE ENUMERACION: 407
ENUMERADOR: Ramon H. Vargas ENUMERADA EL DIA: 16 Abril 1910 |
BHoja No. 1 |
|---|
| Column Numbers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ln# | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 26 | Acevedo Cordero de Vega, Felipa | Esposa | 22 | ||
| 27 | Vega Acevedo, Anastacia | Hija | 1 | ||
| 28 | 6 | 6 | Rosa Mendez, Juan | Jefe | 45 |
| 29 | Rosa Candelaria, Demetrio | Hijo | 22 | ||
| 30 | Rosa Candelaria, Celedonio | Hijo | 18 | ||
| 31 | Rosa Candelaria, Eleuteria | Hija | 16 | ||
| 32 | Rosa Candelaria, Marcelo | Hijo | 12 | ||
| 33 | 7 | 7 | Valentin Candelaria, Juan | Jefe | 26 |
| 34 | Lorenzo Medina de Valentin, Juana | Esposa | 25 | ||
| 35 | Valentin Lorenzo, Evarista | Hija | 2 | ||
| 36 | Candelaria Valentin, Dao | Madre | 50 | ||
| 37 | Vega Lorenzo, Isabel | Alojada | 10 | ||
| 38 | 8 | 8 | Bonet Mendez, Benito | Jefe | 23 |
| 39 | Mendez Lorenzo, Juana | Madre | 60 | ||
| 40 | Bonet Mendez, Teresa | Hermana | 16 | ||
| 41 | 9 | 9 | Bonilla Carrero, Juan | Jefe | 32 |
| 42 | Vega Rodriguez de Bonilla, Ana | Esposa | 28 | ||
| 43 | Bonilla Vega, Felix | Hijo | 8 | ||
| 44 | Bonilla Vega, Domingo | Hijo | 2 | ||
| 45 | 10 | 10 | Lorenzo Chaparro, Nicolas | Jefe | 30 |
| 46 | Candelaria Lorenzo de Lorenzo, Eugenia | Esposa | 29 | ||
| 47 | Lorenzo Candelaria, Valeriana | Hija | 10 | ||
| 48 | 11 | 11 | Jesus Lorenzo, Maria | Jefe | 32 |
| 49 | Bonilla Jesus, Juan | Hijo | 16 | ||
| 50 | Bonilla Jesus, Julio | Hijo | 8 |
| MUNICIPIO: Rincón
BARRIO: Atalaya URBANO O RURAL: Rural |
DISTRITO DE ENUMERACION: 407
ENUMERADOR: Ramon H. Vargas ENUMERADA EL DIA: 16 Abril 1910 |
AHoja No. 2 |
|---|
| Column Numbers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ln# | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1 | Bonilla Jesus, Ana | Hija | 10 | ||
| 2 | Bonilla Jesus, Isabel | Hija | 3 | ||
| 3 | Bonilla Jesus, Maria | Hija | 2 | ||
| 4 | 12 | 12 | Carrero Figueroa, Juan | Jefe | 38 |
| 5 | Bonilla Matias de Carrero, Epifania | Esposa | 39 | ||
| 6 | Carrero Bonilla, Zoilo | Hijo | 19 | ||
| 7 | Carrero Bonilla, Maria | Hija | 15 | ||
| 8 | Carrero Bonilla, Domingo | Hijo | 12 | ||
| 9 | Carrero Bonilla, Andrea | Hija | 7 | ||
| 10 | Carrero Bonilla, Rosendo | Hijo | 4 | ||
| 11 | Carrero Bonilla, Francisco | Hijo | 9/12 | ||
| 12 | 13 | 13 | Orsini Gonzalez, Claudio | Jefe | 37 |
| 13 | Bonilla Matias, Ramona | Esposa | 33 | ||
| 14 | Orsini Bonilla, Leocadio | Hijo | 9 | ||
| 15 | Orsini Bonilla, Maria | Hija | 8 | ||
| 16 | Orsini Bonilla, Ramon | Hijo | 6 | ||
| 17 | 14 | 14 | Carrero Bonilla, Manuel | Jefe | 45 |
| 18 | Lorenzo Carrero de Carrero, Amalia | Esposa | 40 | ||
| 19 | Carrero Lorenzo, Luis | Hijo | 14 | ||
| 20 | Carrero Lorenzo, Abraham | Hijo | 12 | ||
| 21 | Nieves Carrero, Juan | Nieto | 2 | ||
| 22 | Lorenzo Lorenzo, Geronimo | Pensionista | 21 | ||
| 23 | Lorenzo Lorenzo, Mariano | Pensionista | 15 | ||
| 24 | 15 | 15 | Sepulveda Gonzalez, Sandalio | Jefe | 50 |
| 25 | Medina Ramirez, Lucia | Esposa | 38 |
| MUNICIPIO: Rincón
BARRIO: Atalaya URBANO O RURAL: Rural |
DISTRITO DE ENUMERACION: 407
ENUMERADOR: Ramon H. Vargas ENUMERADA EL DIA: 18 Abril 1910 |
BHoja No. 2 |
|---|
| Column Numbers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ln# | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 26 | Sepulveda Medina, Jose | Hijo | 11 | ||
| 27 | Sepulveda Medina, Ana | Hija | 10 | ||
| 28 | Sepulveda Medina, Emilia | Hija | 9 | ||
| 29 | Sepulveda Medina, Carlos | Hijo | 8 | ||
| 30 | Sepulveda Medina, Margarita | Hija | 5 | ||
| 31 | Ramirez Chaparro, Angela | Pensionista | 50 | ||
| 32 | 16 | 16 | Santana Lebron, Gregorio | Jefe | 46 |
| 33 | Seda Cruz de Santana, Gertrudis | Esposa | 36 | ||
| 34 | Santana Seda, Mario | Hijo | 9 | ||
| 35 | Santana Seda, Isabel | Hija | 5 | ||
| 36 | Santana Seda, Maria | Hija | 2 | ||
| 37 | 17 | 17 | Candelaria Martin, Sinforiano | Jefe | 38 |
| 38 | Candelaria Martinez, Dolores | Hija | 16 | ||
| 39 | Candelaria Martinez, Pedro | Hijo | 15 | ||
| 40 | Candelaria Martinez, Sixto | Hijo | 13 | ||
| 41 | Candelaria Martinez, Maria | Hija | 7 | ||
| 42 | Candelaria Martinez, Lucia | Hija | 3 | ||
| 43 | 18 | 18 | Carrero Arce, Avelino | Jefe | 66 |
| 44 | Carrero Matias, Lao | Esposa | 70 | ||
| 45 | Candelaria Arce, Pedro | Pensionista | 18 | ||
| 46 | Candelaria Arce, Leonarda | Pensionista | 15 | ||
| 47 | 19 | 19 | Lorenzo Pois, Jose | Jefe | 21 |
| 48 | Carrero Lorenzo de Lorenzo, Maria | Esposa | 18 | ||
| 49 | 20 | 20 | Carrero Bonilla, Evaristo | Jefe | 28 |
| 50 | Vega Valentin de Carrero, Maria | Esposa | 26 |
| MUNICIPIO: Rincón
BARRIO: Atalaya URBANO O RURAL: Rural |
DISTRITO DE ENUMERACION: 407
ENUMERADOR: Ramon H. Vargas ENUMERADA EL DIA: 19 Abril 1910 |
AHoja No. 3 |
|---|
| Column Numbers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ln# | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1 | Carrero Vega, Gregoria | Hija | 7 | ||
| 2 | Carrero Vega, Emilio | Hijo | 6 | ||
| 3 | Carrero Vega, Telesforo | Hijo | 5 | ||
| 4 | Carrero Vega, Jose | Hijo | 4 | ||
| 5 | Carrero Vega, Angela | Hija | 8/12 | ||
| 6 | 21 | 21 | Carrero Nazario, Pedro | Jefe | 40 |
| 7 | Medina Agron de Carrero, Evarista | Esposa | 29 | ||
| 8 | Carrero Medina, Carlos | Hijo | 5 | ||
| 9 | Carrero Medina, Ramon | Hijo | 2 | ||
| 10 | Carrero Candelaria, Gregoria | Hija | 18 | ||
| 11 | Carrero Candelaria, Anita | Hija | 15 | ||
| 12 | 22 | 22 | Carrero Figueroa, Cruz | Jefe | 38 |
| 13 | Candelaria Abreu de Carrero, Ramona | Esposa | 28 | ||
| 14 | Carrero Candelaria, Maria | Hija | 3 | ||
| 15 | Agron Candelaria, Hipolito | Alojado | 2 | ||
| 16 | 23 | 23 | Carrero? Carrero, Jesus | Jefe | 40 |
| 17 | Carrero Bonilla, Celestino | Hijo | 18 | ||
| 18 | Carrero Bonilla, Maria Dominga | Hija | 15 | ||
| 19 | 24 | 24 | Carrero Bonilla, Juan | Jefe | 30 |
| 20 | Martinez Candelaria de Carrero, Ramona | Esposa | 28 | ||
| 21 | Carrero Martinez, Jose | Hijo | 12 | ||
| 22 | Carrero Martinez, Emilia | Hija | 10 | ||
| 23 | Carrero Martinez, Julio | Hijo | 3 | ||
| 24 | Carrero Martinez, Elvira | Hija | 2 | ||
| 25 | Carrero Martinez, Andres | Hijo | 1 |
| MUNICIPIO: Rincón
BARRIO: Atalaya URBANO O RURAL: Rural |
DISTRITO DE ENUMERACION: 407
ENUMERADOR: Ramon H. Vargas ENUMERADA EL DIA: 20 Abril 1910 |
BHoja No. 3 |
|---|
| Column Numbers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ln# | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 26 | 25 | 25 | Medina Agron, Jose | Jefe | 35 |
| 27 | Candelaria Abreu de Medina, Encarnacion | Esposa | 36 | ||
| 28 | Medina Candelaria, Maria | Hija | 8 | ||
| 29 | Medina Candelaria, Segunda | Hija | 6 | ||
| 30 | Agron Carrero, Lao | Madre | 60 | ||
| 31 | 26 | 26 | Bonilla Feller, Juana L | Jefe | 35 |
| 32 | Bonilla, Maria Dominga | Hija | 18 | ||
| 33 | Bonilla, Maria Encarnacion | Hija | 15 | ||
| 34 | Bonilla, Maria Carmen | Hija | 12 | ||
| 35 | 27 | 27 | Agron Agron, Juan | Jefe | 38 |
| 36 | Candelaria Ruiz de Agron, Maria | Esposa | 35 | ||
| 37 | Agron Candelaria, Maria | Hija | 16 | ||
| 38 | Agron Candelaria, Catalina | Hija | 13 | ||
| 39 | Agron Candelaria, Francisca | Hija | 12 | ||
| 40 | Agron Candelaria, Justo | Hijo | 11 | ||
| 41 | Agron Candelaria, Luisa | Hija | 10 | ||
| 42 | Agron Candelaria, Bibiana | Hija | 8 | ||
| 43 | Agron Candelaria, Nicodema | Hija | 2 | ||
| 44 | Candelaria Valentin, Juan de Dios | Suegro | 70 | ||
| 45 | Perez Acevedo de Candelaria, Maria | Suegra | 68 | ||
| 46 | Candelaria Rodriguez, Juan | Pensionista | 18 | ||
| 47 | 28 | 28 | Candelaria Valentin, Manuel | Jefe | 30 |
| 48 | Martinez Martinez de Candelaria, Juana | Esposa | 32 | ||
| 49 | Candelaria Martinez, Benita | Hija | 7 | ||
| 50 | Candelaria Martinez, Eladio | Hijo | 3 |
| MUNICIPIO: Rincón
BARRIO: Atalaya URBANO O RURAL: Rural |
DISTRITO DE ENUMERACION: 407
ENUMERADOR: Ramon H. Vargas ENUMERADA EL DIA: 21 Abril 1910 |
AHoja No. 4 |
|---|
| Column Numbers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ln# | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1 | Candelaria Rodriguez, Geronimo | Pensionista | 12 | ||
| 2 | 29 | 29 | Ruiz Carrero, Juan Francisco | Jefe | 50 |
| 3 | Candelaria Rodriguez de Rios, Encarnacion | Esposa | 45 | ||
| 4 | Ruiz Candelaria, Santiago | Hijo | 14 | ||
| 5 | Ruiz Candelaria, Maria | Hija | 12 | ||
| 6 | Ruiz Candelaria, Maria L | Hija | 10 | ||
| 7 | Ruiz Candelaria, Juan | Hijo | 8 | ||
| 8 | Ruiz Candelaria, Inocencio | Hijo | 6 | ||
| 9 | Ruiz Candelaria, Elvira | Hija | 3 | ||
| 10 | 30 | 30 | Villanueva Fernandez, Dolores | Jefe | 55 |
| 11 | Crespo Villanueva, Alejandra | Hija | 18 | ||
| 12 | 31 | 31 | Valentin Crespo, Juan | Jefe | 35 |
| 13 | Rivera Valentin de Valentin, Carmen | Esposa | 30 | ||
| 14 | Valentin Rivera, Lorenzo | Hijo | 8 | ||
| 15 | Valentin Rivera, Maximino | Hijo | 4 | ||
| 16 | Valentin Feliciano, Bernardo | Hijo | 12 | ||
| 17 | 32 | 32 | Feneque Cardona, Manuel | Jefe | 50 |
| 18 | Padilla Crespo de Feneque, Santos | Esposa | 38 | ||
| 19 | Feneque Padilla de Ruiz, Jacobina | Hija | 18 | ||
| 20 | Feneque Padilla, Anicacio | Hijo | 16 | ||
| 21 | Feneque Padilla, Pascacia | Hija | 14 | ||
| 22 | Feneque Padilla, Rufina | Hija | 13 | ||
| 23 | Feneque Padilla, Sinforosa | Hija | 12 | ||
| 24 | Feneque Padilla, Maximina | Hija | 11 | ||
| 25 | Feneque Padilla, Placido | Hijo | 4 |
| MUNICIPIO: Rincón
BARRIO: Atalaya URBANO O RURAL: Rural |
DISTRITO DE ENUMERACION: 407
ENUMERADOR: Ramon H. Vargas ENUMERADA EL DIA: 22 Abril 1910 |
BHoja No. 4 |
|---|
| Column Numbers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ln# | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 26 | Feneque Padilla, Juana | Hija | 5 | ||
| 27 | Feneque Padilla, Angel | Hijo | 6/12 | ||
| 28 | Crespo Gonzalez, Maria | Suegra | 80 | ||
| 29 | Ruiz Feneque, Santos | Nieto | 2 | ||
| 30 | Ruiz Feneque, Victor | Nieto | 1 | ||
| 31 | 33 | 33 | Ruiz Garcia, Pedro | Jefe | 35 |
| 32 | Gonzalez Rodriguez, Felicita | Esposa | 30 | ||
| 33 | Ruiz Gonzalez, Felix | Hijo | 10 | ||
| 34 | Ruiz Gonzalez, Manuel | Hijo | 8 | ||
| 35 | Ruiz Gonzalez, Cristobal | Hijo | 6 | ||
| 36 | Ruiz Gonzalez, Maria | Hija | 4 | ||
| 37 | Ruiz Gonzalez, Tomas | Hijo | 3 | ||
| 38 | Ruiz Gonzalez, Angela | Hija | 6/12 | ||
| 39 | 34 | 34 | Gonzalez Crespo, Ramon | Jefe | 40 |
| 40 | Feneque Candelaria de Gonzalez, Maria | Esposa | 34 | ||
| 41 | Gonzalez Feneque, Benito | Hijo | 15 | ||
| 42 | Gonzalez Feneque, Petronila | Hija | 14 | ||
| 43 | Gonzalez Feneque, Manuel | Hijo | 13 | ||
| 44 | Gonzalez Feneque, Anastacio | Hijo | 10 | ||
| 45 | Gonzalez Feneque, Pascuala | Hija | 2 | ||
| 46 | 35 | 35 | Gonzalez Carrero, Eulogia | Jefe | 60 |
| 47 | Arroyo Gonzalez de Ruiz, Juana | Hija | 30 | ||
| 48 | Arroyo Gonzalez, Evaristo | Hijo | 25 | ||
| 49 | Ruiz Arroyo, Ramona | Nieta | 11 | ||
| 50 | Ruiz Arroyo, Isidra | Nieta | 8 |
Review Another
Town
Review Another Ward For This
Town
Home | Login | | Publications | Sitemap | Help Desk | Search |
Transcriber: Nereida
Ayala Gonzalez |