|
||
|
Puerto Rico |
Series - Roll No.
|
|---|
| MUNICIPIO: Rincón
BARRIO: Jagüey URBANO O RURAL: Rural |
DISTRITO DE ENUMERACION: 406
ENUMERADOR: Ramon Font ENUMERADA EL DIA: 15 Abril 1910 |
AHoja No. 1 |
|---|
| Column Numbers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ln# | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1 | 1 | 1 | Mendez Medina, Ramon | Jefe | 60 |
| 2 | Jesus Rivera de Mendez, Rosa | Esposa | 35 | ||
| 3 | Mendez Carrero, Eugenio | Hijo | 21 | ||
| 4 | Mendez Carrero, Gregoria | Hija | 15 | ||
| 5 | Mendez Jesus, Isabel | Hija | 12 | ||
| 6 | Mendez Jesus, Juan | Hijo | 10 | ||
| 7 | Mendez Jesus, Benedicta | Hija | 5 | ||
| 8 | Mendez Jesus, Felicita | Hija | 4 | ||
| 9 | Jesus Rivera, Petrona | Alojada | 30 | ||
| 10 | Matos, Jose | Alojado | 11? | ||
| 11 | 2 | 2 | Mendez Medina de Jesus, Dolores | Jefe | 45 |
| 12 | Jesus Mendez, Emiliano | Hijo | 22 | ||
| 13 | Jesus Mendez, Salvador | Hijo | 19 | ||
| 14 | Jesus Mendez, Justiniana | Hija | 16 | ||
| 15 | Jesus Mendez, Francisca | Hija | 13 | ||
| 16 | Jesus Mendez, Natalio | Hijo | 9 | ||
| 17 | Jesus Mendez, Etelvina | Hija | 6 | ||
| 18 | 3 | 3 | Rodriguez Vazquez, Pedro | Jefe | 50 |
| 19 | Rivera Medina, Juana | Esposa | 40 | ||
| 20 | Rodriguez Jesus, Juan | Hijo | 20 | ||
| 21 | Rodriguez Rivera, Domingo | Hijo | 8 | ||
| 22 | Rodriguez Rivera, Andrea | Hija | 5 | ||
| 23 | Rodriguez Rivera, Dominga | Hija | 3 | ||
| 24 | Rodriguez Rivera, Maria | Hija | 1 | ||
| 25 | 4 | 4 | Jesus Rivera de Vazquez, Maria | Jefe | 65 |
| MUNICIPIO: Rincón
BARRIO: Jagüey URBANO O RURAL: Rural |
DISTRITO DE ENUMERACION: 406
ENUMERADOR: Ramon Font ENUMERADA EL DIA: 16 Abril 1910 |
BHoja No. 1 |
|---|
| Column Numbers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ln# | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 26 | Vasqez Jesus, Juan | Hijo | 25 | ||
| 27 | 5 | 5 | Amador Valentin, Justo | Jefe | 60 |
| 28 | 6 | 6 | Bonet Valentin, Juan | Jefe | 30 |
| 29 | Morales Cordero de Bonet, Maria | Esposa | 25 | ||
| 30 | Bonet Morales, Juan F | Hijo | 6/12 | ||
| 31 | Jesus Bonet, Juan | Sobrino | 12 | ||
| 32 | 7 | 7 | Medina Jesus de Bonet, Maria | Jefe | 48 |
| 33 | Bonet Medina, Isabel | Hija | 20 | ||
| 34 | Bonet Medina, Juana | Hija | 18 | ||
| 35 | Bonet Medina, Emiliano | Hijo | 16 | ||
| 36 | 8 | 8 | Gonzalez Rodriguez, Ceferino | Jefe | 42 |
| 37 | Valentin Bonet de Gonzalez, Juana | Esposa | 40 | ||
| 38 | Gonzalez Valentin, Francisca | Hija | 25 | ||
| 39 | Gonzalez Valentin, Juan B. | Hijo | 16 | ||
| 40 | Gonzalez Valentin, Isabel | Hija | 12 | ||
| 41 | Gonzalez Valentin, Gregoria | Hija | 8 | ||
| 42 | Nieves Valera, Jose | Yerno | 25 | ||
| 43 | Nieves Gonzalez, Juana | Nieta | 2 | ||
| 44 | Nieves Gonzalez, Juan R. | Nieto | 9/12 | ||
| 45 | 9 | 9 | Valentin Arroyo, Andres | Jefe | 65 |
| 46 | Perez Gonzalez de Valentin, Antonia | Esposa | 40 | ||
| 47 | Valentin Mendez, Juan | Hijo | 25 | ||
| 48 | Valentin Rodriguez, Juan | Hijo | 25 | ||
| 49 | Valentin Perez, Juana | Hija | 16 | ||
| 50 | Valentin Perez, Cecilia | Hija | 2 |
| MUNICIPIO: Rincón
BARRIO: Jagüey URBANO O RURAL: Rural |
DISTRITO DE ENUMERACION: 406
ENUMERADOR: Ramon Font ENUMERADA EL DIA: 16 Abril 1910 |
AHoja No. 2 |
|---|
| Column Numbers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ln# | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1 | 10 | 10 | Rodriguez Perez, Remigio | Jefe | ? 55 |
| 2 | Valentin Bonet de Rodriguez, Ramona | Esposa | 45 | ||
| 3 | Jesus Bonet, Jovina | Pensionista | 15 | ||
| 4 | Jesus Bonet, Juan | Alojado | 10 | ||
| 5 | Jesus Bonet, Hipolito | Alojado | 8 | ||
| 6 | 11 | 11 | Valentin Arroyo, Antonio | Jefe | ? 40 |
| 7 | Rivera Rodriguez de Valentin, Maria | Esposa | 25 | ||
| 8 | Valentin Rivera, Angela | Hija | 5 | ||
| 9 | Valentin Rivera, Fundadora | Hija | 4 | ||
| 10 | Valentin Rivera, Juan | Hijo | 2 | ||
| 11 | Valentin Rivera, Martina | Hija | 2/12 | ||
| 12 | 12 | 12 | Rodriguez Carrero, Anastacio | Jefe | 28 |
| 13 | Mendez Valentin de Rodriguez, Eduarda | Esposa | 20 | ||
| 14 | Rodriguez Mendez, Juan | Hijo | 2 | ||
| 15 | 13 | 13 | Rivera Mendez, Manuel | Jefe | 27 |
| 16 | Mendez Abreu de Rivera, Maria | Esposa | 27 | ||
| 17 | Rivera Mendez, Maria L. | Hija | 1 | ||
| 18 | Rivera Mendez, Juana M. | Hija | 0/12 | ||
| 19 | 14 | 14 | Columbani Ruiz, Carlos | Jefe | 22 |
| 20 | Nieves Bonet de Colombani, Carmela | Esposa | 20 | ||
| 21 | 15 | 15 | Valentin Arroyo, Deonicio | Jefe | 32 |
| 22 | Candelaria Lorenzo, Juana | Esposa | 28 | ||
| 23 | Candelaria Lorenzo, Juan F | Hijo | 12 | ||
| 24 | Candelaria Lorenzo, Guillermo | Hijo | 10 | ||
| 25 | Candelaria Lorenzo, Lupercia | Hija | 8 |
| MUNICIPIO: Rincón
BARRIO: Jagüey URBANO O RURAL: Rural |
DISTRITO DE ENUMERACION: 406
ENUMERADOR: Ramon Font ENUMERADA EL DIA: 18 Abril 1910 |
BHoja No. 2 |
|---|
| Column Numbers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ln# | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 26 | Candelaria, Amalio | Hijo | 5 | ||
| 27 | Candelaria, Andres | Hijo | 2 | ||
| 28 | Arroyo Roja, Maria | Madre | 70 | ||
| 29 | Valentin Arroyo, Maria J | Hermana | 22 | ||
| 30 | 16 | 16 | Acevedo, Jose | Jefe | 26 |
| 31 | Valentin Arroyo de Nieves, Rita | prima | 18 | ||
| 32 | Nieves Bonet, Pedro | Pensionista | 21 | ||
| 33 | 17 | 17 | Lorenzo Carrero, Antonio | Jefe | 45 |
| 34 | Puig Ruiz de Lorenzo, Ramona | Esposa | 45 | ||
| 35 | Lorenzo Puig, Higmea | Hija | 20 | ||
| 36 | Lorenzo Puig, Domingo | Hijo | 18 | ||
| 37 | Lorenzo Puig, Baudilia | Hija | 16 | ||
| 38 | Lorenzo Puig, Gregorio | Hijo | 10 | ||
| 39 | 18 | 18 | Bonilla Valentin, Bautista | Jefe | 45 |
| 40 | Valentin de Bonilla, Victoria | Esposa | 30 | ||
| 41 | Bonilla Valentin, Epifaneo | Hijo | 18 | ||
| 42 | Bonilla Valentin, Rosa | Hija | 16 | ||
| 43 | Bonilla Valentin, Dominga | Hija | 12 | ||
| 44 | 19 | 19 | Carrero Lamberty, Santiago | Jefe | 23 |
| 45 | Bonilla Valentin de Carrero, Maria | Esposa | 20 | ||
| 46 | Carrero Bonilla, Ramon | Hijo | 5/12 | ||
| 47 | 20 | 20 | Carrero Lorenzo, Roque | Jefe | 22 |
| 48 | Cordero Valentin, Maria | Esposa | 20 | ||
| 49 | Carrero Cordero, Lucia | Hija | 1 | ||
| 50 | 21 | 21 | Vega Rodriguez, Manuel | Jefe | 40 |
| MUNICIPIO: Rincón
BARRIO: Jagüey URBANO O RURAL: Rural |
DISTRITO DE ENUMERACION: 406
ENUMERADOR: Ramon Font ENUMERADA EL DIA: 19 Abril 1910 |
AHoja No. 3 |
|---|
| Column Numbers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ln# | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1 | Carrero Valentin, Amelia | Esposa | 18 | ||
| 2 | Vega Carrero, Maria | Hija | 18 | ||
| 3 | Vega Carrero, Eudosio | Hijo | 10 | ||
| 4 | Vega Carrero, Catalino | Hijo | 5 | ||
| 5 | Vega Carrero, Epifanea | Hija | 4 | ||
| 6 | Carrero Matos, Teresa | Suegra | 70 | ||
| 7 | 22 | 22 | Lorenzo Carrero, Julio | Jefe | 25 |
| 8 | Cordero Valentin de Lorenzo, Ramona | Esposa | 25 | ||
| 9 | Lorenzo Cordero, Domingo | Hijo | 5 | ||
| 10 | Lorenzo Cordero, Agustina | Hija | 4 | ||
| 11 | Lorenzo Cordero, Hipolita | Hija | 3 | ||
| 12 | Lorenzo Cordero, Ramon | Hijo | 10/12 | ||
| 13 | 23 | 23 | Gonzalez Carrero, Jose | Jefe | 30 |
| 14 | Lorenzo Candelaria de Gonzalez, Nicolasa | Esposa | 20 | ||
| 15 | Gonzalez Columbani, Mariano | Hijo | 10 | ||
| 16 | Gonzalez Columbani, Ramon | Hijo | 8 | ||
| 17 | Gonzalez Lorenzo, Anselmo | Hijo | 2 | ||
| 18 | 24 | 24 | Nieves Vargas, Antonio | Jefe | 35 |
| 19 | Bonet Valentin de Nieves, Fidela | Esposa | 30 | ||
| 20 | Nieves Bonet, Donato | Hijo | 16 | ||
| 21 | Nieves Bonet, Juan | Hijo | 14 | ||
| 22 | Nieves Bonet, Domingo | Hijo | 10 | ||
| 23 | Nieves Bonet, Flora | Hija | 5 | ||
| 24 | Nieves Bonet, Delia | Hija | 2 | ||
| 25 | Nieves Bonet, Juana | Hija | 1 |
| MUNICIPIO: Rincón
BARRIO: Jagüey URBANO O RURAL: Rural |
DISTRITO DE ENUMERACION: 406
ENUMERADOR: Ramon Font ENUMERADA EL DIA: 19 Abril 1910 |
BHoja No. 3 |
|---|
| Column Numbers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ln# | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 26 | 25 | 25 | Lorenzo Telles, Antonio | Jefe | 40 |
| 27 | Crespo Acevedo de Lorenzo, Maria | Esposa | 35 | ||
| 28 | Lorenzo Silva , Juana | Alojada | 60 | ||
| 29 | Lorenzo, Timoteo | Socio | 25 | ||
| 30 | 26 | 26 | Bonilla Valentin, Esteban | Jefe | 26 |
| 31 | Mendez Lorenzo de Bonilla, Isabel | Esposa | 20 | ||
| 32 | Bonilla Mendez, Evaristo | Hijo | 1 | ||
| 33 | Bonilla, Tomas | padre | 40 | ||
| 34 | 27 | 27 | Lorenzo Noriega, Guillermo | Jefe | 35 |
| 35 | Lorenzo Vazquez de Lorenzo, Juana | Esposa | 30 | ||
| 36 | Lorenzo Lorenzo, Cecilio S | Hijo | 14 | ||
| 37 | Lorenzo Lorenzo, Maximina | Hija | 12 | ||
| 38 | Lorenzo Lorenzo, Nicolasa | Hija | 10 | ||
| 39 | Lorenzo Lorenzo, Ambrocio | Hijo | 8 | ||
| 40 | Lorenzo Lorenzo, Claudina | Hija | 4 | ||
| 41 | 28 | 28 | Lorenzo Vazquez, Jose | Jefe | 30 |
| 42 | Gonzalez Colombani de Lorenzo, Flora | Esposa | 22 | ||
| 43 | Lorenzo Gonzalez, Mariana | Hija | 12 | ||
| 44 | Lorenzo Gonzalez, Luisa | Hija | 10 | ||
| 45 | Lorenzo Gonzalez, Tomasa | Hija | 8 | ||
| 46 | Lorenzo Gonzalez, Victor | Hijo | 6 | ||
| 47 | Lorenzo Gonzalez, Pedro | Hijo | 4 | ||
| 48 | Lorenzo Gonzalez, Dominga | Hija | 1 | ||
| 49 | Vazquez, Luisa | Madre | 70 | ||
| 50 | 29 | 29 | Candelaria Lorenzo, Genaro | Jefe | 32 |
| MUNICIPIO: Rincón
BARRIO: Jagüey URBANO O RURAL: Rural |
DISTRITO DE ENUMERACION: 406
ENUMERADOR: Ramon Font ENUMERADA EL DIA: 20 Abril 1910 |
AHoja No. 4 |
|---|
| Column Numbers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ln# | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1 | Lorenzo Carrero de Candelaria, Dolores | Esposa | 32 | ||
| 2 | Candelaria Lorenzo, Emiliano | Hijo | 9 | ||
| 3 | Candelaria Lorenzo, Margaro | Hijo | 7 | ||
| 4 | Candelaria Lorenzo, Adela | Hija | 5 | ||
| 5 | Candelaria Lorenzo, Agustin | Hijo | 1 | ||
| 6 | Lorenzo Rivera, Genaro | Alojado | 12 | ||
| 7 | 30 | 30 | Lorenzo Carrero, Juan | Jefe | 35 |
| 8 | Lorenzo Mendez de Lorenzo, Nicolasa | Esposa | 32 | ||
| 9 | Lorenzo Lorenzo, Epifanea | Hija | 12 | ||
| 10 | Lorenzo Lorenzo, Eugenio N | Hijo | 10 | ||
| 11 | Lorenzo Lorenzo, Juan A | Hijo | 8 | ||
| 12 | Lorenzo Lorenzo, Margaro | Hijo | 5 | ||
| 13 | Lorenzo Lorenzo, Inocencio | Hijo | 3 | ||
| 14 | Lorenzo Lorenzo, Vicenta | Hija | 1 | ||
| 15 | Carrero Matias de Lorenzo, Marcelina | Madre | 70 | ||
| 16 | 31 | 31 | Mendez Jesus, Francisco | Jefe | 60 |
| 17 | Columbani Carrero de Mendez, Luisa | Esposa | 55 | ||
| 18 | Mendez Columbani, Hermenegildo | Hijo | 15 | ||
| 19 | Mendez Columbani, Benita | Hija | 9 | ||
| 20 | Mendez Columbani, Juana | Hija | 7 | ||
| 21 | Mendez Columbani, Pascuala | Hija | 3 | ||
| 22 | 32 | 32 | Mendez Columbani, Atanasio | Jefe | 20 |
| 23 | Bonet Mendez de Mendez, Remigia | Esposa | 19 | ||
| 24 | 33 | 33 | Mendez Chaparro de Perez, Cristina | Jefe | 60 |
| 25 | Perez Mendez, Placido | Hijo | 15 |
| MUNICIPIO: Rincón
BARRIO: Jagüey URBANO O RURAL: Rural |
DISTRITO DE ENUMERACION: 406
ENUMERADOR: Ramon Font ENUMERADA EL DIA: 20 Abril 1910 |
BHoja No. 4 |
|---|
| Column Numbers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ln# | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 26 | Perez Mendez, Wenseslao | Hijo | 14 | ||
| 27 | 34 | 34 | Mendez Ruiz, Ramon | Jefe | 38 |
| 28 | Morales Fernandez de Mendez, Rosa | Esposa | 30 | ||
| 29 | Mendez Morales, Carmelo | Hijo | 11 | ||
| 30 | Mendez Morales, Adelina | Hija | 8 | ||
| 31 | Mendez Morales, Antonio S | Hijo | 6 | ||
| 32 | 35 | 35 | Ramirez Bonet, Juan | Jefe | 50 |
| 33 | Hernandez Ortiz de Ramirez, Maria | Esposa | 35 | ||
| 34 | Ramirez Hernandez, Adolfo | Hija | 12 | ||
| 35 | Ramirez Hernandez, Cayetano | Hijo | 9 | ||
| 36 | Ramirez Hernandez, Pedro | Hijo | 7 | ||
| 37 | Ramirez Hernandez, Juan E. | Hijo | 5 | ||
| 38 | 36 | 36 | Ramirez Mendez, Pedro | Jefe | 66 |
| 39 | Jesus Feneque de Ramirez, Maria D | Esposa | 70 | ||
| 40 | 37 | 37 | Ramirez Jesus de Bonet, Ceferina | Jefe | 38? |
| 41 | Bonet Ramirez, Juan | Hijo | 7 | ||
| 42 | Bonet Ramirez, Gregoria | Hija | 1 | ||
| 43 | 38 | 38 | Ramirez Mendez, Andres | Jefe | 80 |
| 44 | Ramirez Chaparro, Dionicio | Hijo | 30 | ||
| 45 | Jesus Mendez de Ramirez, Barbara | Nuera | 25 | ||
| 46 | Ramirez Jesus, Victoriano | Nieto | 3/12 | ||
| 47 | 39 | 39 | Jesus Ramirez, Manuel | Jefe | 30 |
| 48 | Jesus Ramirez, Juana | Hermana | 25 | ||
| 49 | Jesus Ramirez, Marcelina | Hermana | 20 | ||
| 50 | 40 | 40 | Chaparro Ruiz, Juan | Jefe | 40 |
Review Another
Town
Review Another Ward For This
Town
Home | Login | | Publications | Sitemap | Help Desk | Search |
Transcriber: Nereida
Ayala Gonzalez |