|
|
![]() |
Puerto Rico |
Series - Roll No.
|
|---|
| MUNICIPIO: Lajas
BARRIO: Candelaria URBANO O RURAL: Rural |
DISTRITO DE ENUMERACION: 528
ENUMERADOR: Juan A. Ortiz Calder ENUMERADA EL DIA: 19 Abril 1910 |
AHoja No. 5 |
|---|
| Column Numbers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ln# | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1 | Efre, Jesus | Cuñada | 19 | ||
| 2 | Pagan, Candido | Pensionista | 25 | ||
| 3 | 35 | 37 | Geiose, Uriez | Jefe | 60 |
| 4 | Ramirez, Julia | Nuera | 28 | ||
| 5 | Shroder Ramirez, Adelia Carlota | Hija | 8 | ||
| 6 | Shroder Ramirez, Julia Enriqueta | Hija | 7 | ||
| 7 | Shroder Ramirez, Maria Mercedes | Hija | 5 | ||
| 8 | Shroder Ramirez, Maria Teresa | Hija | 2 | ||
| 9 | Camacho de Asencio, Carmela | Pensionista | 26 | ||
| 10 | Pagan, Alejandrina | Criada | 18 | ||
| 11 | 36 | 38 | Ramirez Ortiz, Jose | Jefe | 38 |
| 12 | Ortiz de Ramirez, Ysabel | Esposa | 32 | ||
| 13 | Ramirez Ortiz, Jose Salvador | Hijo | 13 | ||
| 14 | Ramirez Ortiz, Delia Josefa | Hija | 12 | ||
| 15 | Ramirez Ortiz, Emiliano Monserrate | Hija | 11 | ||
| 16 | Ramirez Ortiz, Enrique Hernan | Hijo | 10 | ||
| 17 | Ramirez Ortiz, Jose Adolfo | Hijo | 6 | ||
| 18 | Ramirez Ortiz, Jose Antonio | Hijo | 4 | ||
| 19 | Ramirez Ortiz, Ylia Ysabel | Hija | 2 | ||
| 20 | Cintron, Rita | Criada | 18 | ||
| 21 | 37 | 39 | Ramirez, Ysabel | Jefe | 38 |
| 22 | Ramirez Ramirez, Julio | Hijo | 17 | ||
| 23 | Ramirez Ramirez, Ysabel Cristina | Hija | 13 | ||
| 24 | Ramirez Ramirez, Juan Ygnacio | Hijo | 12 | ||
| 25 | Ramirez Ramirez, Josefa Margarita | Hija | 9 |
| MUNICIPIO: Lajas
BARRIO: Candelaria URBANO O RURAL: Rural |
DISTRITO DE ENUMERACION: 528
ENUMERADOR: Juan A. Ortiz Calder ENUMERADA EL DIA: 19 Abril 1910 |
BHoja No. 5 |
|---|
| Column Numbers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ln# | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 26 | Ramirez Ramirez, Candelaria Genoveva | Hija | 7 | ||
| 27 | Ramirez Ramirez, Jose Ramiro | Hijo | 5 | ||
| 28 | Ramirez Ramirez, Adelina | Hija | 3 | ||
| 29 | Rivera, Aurelia | Sirvienta | 30 | ||
| 30 | 38 | 40 | Ramirez, Quintin | Jefe | 38 |
| 31 | Cegarra, Polo | Pensionista | 20 | ||
| 32 | Ramirez, Francisco | Pensionista | 22 | ||
| 33 | 39 | 41 | Ortiz Lugo, Celso | Jefe | 26 |
| 34 | Ramirez de Ortiz, Horacia | Esposa | 25 | ||
| 35 | 40 | 42 | Torres Guardiola, Francisco | Jefe | 31 |
| 36 | Rivera Pagan de Torres, Luisa | Esposa | 26 | ||
| 37 | Torres Brugman, Erasmo | Sobrino | 15 | ||
| 38 | Filiberti, Balbina Justina | Sirvienta | 12 | ||
| 39 | 41 | 43 | Morales, Ramona | Jefe | 55 |
| 40 | 42 | 44 | Ortiz, Fernando | Jefe | 20 |
| 41 | Rivera de Ortiz, Victoria | Esposa | 19 | ||
| 42 | Ortiz Rivera, Santos | Hijo | 1 | ||
| 43 | Collado, Juan | Pensionista | 23 | ||
| 44 | 43 | 45 | Ortiz, Maria | Jefe | 55 |
| 45 | Ortiz, Juan | Hijo | 20 | ||
| 46 | Ortiz, Josefa | Nieta | 8 | ||
| 47 | Ortiz, Maria Dolores | Nieta | 6 | ||
| 48 | 44 | 46 | Vilanova, Rogelio | Jefe | 35 |
| 49 | Collado de Vilanova, Antonia | Esposa | 35 | ||
| 50 | Vilanova Collado, Oliva | Hija | 18 |
| MUNICIPIO: Lajas
BARRIO: Candelaria URBANO O RURAL: Rural |
DISTRITO DE ENUMERACION: 528
ENUMERADOR: Juan A. Ortiz Calder ENUMERADA EL DIA: 20 Abril 1910 |
AHoja No. 6 |
|---|
| Column Numbers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ln# | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1 | Vilanova Collado, Andrea | Hija | 13 | ||
| 2 | Vilanova Collado, Margarita | Hija | 12 | ||
| 3 | Vilanova Collado, Antonieta | Hija | 11 | ||
| 4 | Vilanova Collado, Petra | Hija | 4 | ||
| 5 | Vilanova Collado, Maria Elena | Hija | 3 | ||
| 6 | Vilanova Collado, Rogelio | Hijo | 1 | ||
| 7 | Vilanova, Antonia | Madre | 55 | ||
| 8 | 45 | 47 | Ortiz, Esperanza | Jefe | 40 |
| 9 | Ortiz, Valentin | Hermano | 53 | ||
| 10 | Ortiz, Angela | Hermana | 52 | ||
| 11 | Ortiz, Dolores | Hermana | 48 | ||
| 12 | 46 | 48 | Vilanova, Jose | Jefe | 40 |
| 13 | Collado de Vilanova, Josefa | Esposa | 42 | ||
| 14 | Vilanova Collado, Josefa | Hija | 23 | ||
| 15 | Vilanova Collado, Jose | Hijo | 21 | ||
| 16 | Vilanova Collado, Ernestina | Hija | 18 | ||
| 17 | Vilanova Collado, Aurelio | Hijo | 17 | ||
| 18 | Vilanova Collado, Maria | Hija | 15 | ||
| 19 | Vilanova Collado, Enrique | Hijo | 13 | ||
| 20 | Vilanova Collado, Ursula | Hija | 7 | ||
| 21 | Ramirez, Jose | Suegro | 80 | ||
| 22 | 47 | 49 | Toro Nazario, Jose | Jefe | 30 |
| 23 | Ramirez de Toro, Juana Estevania | Esposa | 32 | ||
| 24 | Toro Ramirez, Josefa Emelina | Hija | 6 | ||
| 25 | Toro Ramirez, Carlos Yndalacio | Hijo | 4 |
| MUNICIPIO: Lajas
BARRIO: Candelaria URBANO O RURAL: Rural |
DISTRITO DE ENUMERACION: 528
ENUMERADOR: Juan A. Ortiz Calder ENUMERADA EL DIA: 20 Abril 1910 |
BHoja No. 6 |
|---|
| Column Numbers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ln# | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 26 | Toro Ramirez, Marco Antonio | Hijo | 3 | ||
| 27 | Toro Ramirez, Maria Fidelina | Hija | 1 | ||
| 28 | 48 | 50 | Toro Rodriguez, Carlos | Jefe | 60 |
| 29 | Nazario de Toro, Maria | Esposa | 50 | ||
| 30 | Toro Nazario, Emilia | Hija | 24 | ||
| 31 | Toro Nazario, Carlos | Hijo | 20 | ||
| 32 | 49 | 51 | Cegarra, Higinio | Jefe | 50 |
| 33 | Nazario de Cegarra, Angelita | Esposa | 40 | ||
| 34 | 50 | 52 | Nazario, Tomas | Jefe | 70 |
| 35 | Espinosa de Nazario, Felicita | Esposa | 40 | ||
| 36 | Nazario Espinosa, Antonio | Hijo | 18 | ||
| 37 | Nazario Espinosa, Herminio | Hijo | 16 | ||
| 38 | Nazario Espinosa, Dolores | Hija | 12 | ||
| 39 | Nazario Espinosa, Tomas | Hijo | 10 | ||
| 40 | 51 | 53 | Ortiz Collado, Manuela | Jefe | 48 |
| 41 | Calder Ortiz, Fernando Jacobo | Hijo | 22 | ||
| 42 | Calder Ortiz, Emma Mary | Hija | 19 | ||
| 43 | Calder, Jacobo | Hijastro | 24 | ||
| 44 | Perez, Elena | Pensionista | 12 | ||
| 45 | Ortiz, Armando | Sobrino | 15 | ||
| 46 | 52 | 54 | Rodriguez Perez, Ynocencio | Jefe | 19 |
| 47 | Mignucci de Rodriguez, Luisa | Esposa | 24 | ||
| 48 | Rodriguez Mignucci, Ferdinand | Hijo | 4/12 | ||
| 49 | Mignucci, Amelia | Cuñada | 12 | ||
| 50 | 53 | 55 | Noriega Larreta, Jose | Jefe | 58 |
| MUNICIPIO: Lajas
BARRIO: Candelaria URBANO O RURAL: Rural |
DISTRITO DE ENUMERACION: 528
ENUMERADOR: Juan A. Ortiz Calder ENUMERADA EL DIA: 21 Abril 1910 |
AHoja No. 7 |
|---|
| Column Numbers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ln# | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1 | Calder de Noriega, Hortencia | Esposa | 50 | ||
| 2 | Noriega Calder, Hortencia | Hija | 18 | ||
| 3 | Noriega Calder, Eduardo | Hijo | 11 | ||
| 4 | 54 | 56 | Ortiz Fabbiani, Juan | Jefe | 38 |
| 5 | Torres de Ortiz, Juana | Esposa | 28 | ||
| 6 | Ortiz Torres, Maximina | Hija | 10 | ||
| 7 | Fabbiani, Clorinda | Madre | 48 | ||
| 8 | Ortiz Fabbiani, N. | Hermano | 18 | ||
| 9 | 55 | 57 | Perez Vilanova, Domitila | Jefe | 38 |
| 10 | Rodriguez Perez, Nicolas | Hijo | 21 | ||
| 11 | Rodriguez Perez, Esther | Hija | 13 | ||
| 12 | Rodriguez Perez, Julia | Hija | 11 | ||
| 13 | Hernandez, Jose | Pensionista | 21 | ||
| 14 | 56 | 58 | Mercado, Jose | Jefe | 35 |
| 15 | Ruiz de Mercado, Leona | Esposa | 30 | ||
| 16 | Mercado Ruiz, Fidela | Hija | 11 | ||
| 17 | Mercado Ruiz, Felicita | Hija | 7 | ||
| 18 | Mercado Ruiz, Francisca | Hija | 4 | ||
| 19 | Mercado Ruiz, Magdalena | Hija | 2 | ||
| 20 | 57 | 59 | Rodriguez, Eugenia | Jefe | 37 |
| 21 | Roura Rodriguez, Pedro | Hijo | 18 | ||
| 22 | Roura Rodriguez, Ysabel | Hija | 12 | ||
| 23 | Roura Rodriguez, Salvador | Hijo | 2 | ||
| 24 | Rodriguez, Antonia | Hermana | 33 | ||
| 25 | Rodriguez, Americo | Sobrino | 11 |
| MUNICIPIO: Lajas
BARRIO: Candelaria URBANO O RURAL: Rural |
DISTRITO DE ENUMERACION: 528
ENUMERADOR: Juan A. Ortiz Calder ENUMERADA EL DIA: 21 Abril 1910 |
BHoja No. 7 |
|---|
| Column Numbers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ln# | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 26 | Rodriguez, Matilde | Sobrina | 2 | ||
| 27 | 58 | 60 | Ortiz Lugo, Felipe | Jefe | 60 |
| 28 | Lugo Pagan de Ortiz, Telesfora | Esposa | 50 | ||
| 29 | Ortiz Lugo, Antonia | Hija | 35 | ||
| 30 | Ortiz Lugo, Juana Catalina | Hija | 33 | ||
| 31 | Ortiz Lugo, Mariano | Hijo | 30 | ||
| 32 | 59 | 61 | Espinosa Ortiz, Ramon | Jefe | 68 |
| 33 | Espinosa Nazario, Alejandro | Hijo | 25 | ||
| 34 | Espinosa Nazario, Providencia | Hija | 22 | ||
| 35 | 60 | 62 | Perez, Evaristo | Jefe | 27 |
| 36 | Vilanova de Perez, Dolores | Esposa | 23 | ||
| 37 | Perez Vilanova, Herminia | Hija | 5 | ||
| 38 | Perez Vilanova, Adelaida | Hija | 4 | ||
| 39 | Perez Vilanova, Pablo | Hijo | 2 | ||
| 40 | Vilanova, Eulogia | Cuñada | 8 | ||
| 41 | 61 | 63 | Monfort, Mercedes | Jefe | 38 |
| 42 | Monfort, Monserrate | Hija | 18 | ||
| 43 | Monfort, Amparo | Hija | 16 | ||
| 44 | Monfort, Antonio | Hijo | 15 | ||
| 45 | 62 | 64 | Vilanova, Amalia | Jefe | 42 |
| 46 | Vilanova, Amelia | Hija | 24 | ||
| 47 | Vilanova, Eduardo | Hijo | 22 | ||
| 48 | Vilanova, Euripedes | Hijo | 18 | ||
| 49 | Vilanova, Herminio | Hijo | 16 | ||
| 50 | Vilanova, Gumersindo | Hijo | 7 |
| MUNICIPIO: Lajas
BARRIO: Candelaria URBANO O RURAL: Rural |
DISTRITO DE ENUMERACION: 528
ENUMERADOR: Juan A. Ortiz Calder ENUMERADA EL DIA: 22 Abril 1910 |
AHoja No. 8 |
|---|
| Column Numbers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ln# | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1 | 63 | 65 | Ortiz, Gustavo | Jefe | 30 |
| 2 | Ortiz de Ortiz, Cleofe | Esposa | 30 | ||
| 3 | Ortiz, Gustavo | Hijo | 8 | ||
| 4 | Ortiz, Maria Elena | Hija | 1 | ||
| 5 | Medina, Carmen | Prima | 22 | ||
| 6 | Cintron, Jose | Pensionista | 6 | ||
| 7 | 64 | 66 | Cintron, Julia | Jefe | 35 |
| 8 | Cintron, Candida | Hija | 15 | ||
| 9 | Cintron, Juan | Hijo | 14 | ||
| 10 | Cintron, Antonia | Hija | 11 | ||
| 11 | Cintron, Maria | Hija | 8 | ||
| 12 | 65 | 67 | Velez, Candido | Jefe | 27 |
| 13 | Torres de Velez, Josefa | Esposa | 24 | ||
| 14 | Velez Torres, Aurora | Hija | 1 | ||
| 15 | Velez Torres, Eufemio Casimiro | Hijo | 1/12 | ||
| 16 | 66 | 68 | Velez, Perino | Jefe | 40 |
| 17 | Lugo de Velez, Cecilia | Esposa | 35 | ||
| 18 | Velez Lugo, Maria M. | Hija | 11 | ||
| 19 | Velez Lugo, Maria Magdalena | Hija | 8 | ||
| 20 | Velez Lugo, Luis Mario | Hijo | 4 | ||
| 21 | Velez Lugo, Tomasa | Hija | 3 | ||
| 22 | Velez Lugo, Hector Enrique | Hijo | 8/12 | ||
| 23 | 67 | 69 | Ortiz, Braulio | Jefe | 27 |
| 24 | Pardo de Ortiz, Maria | Esposa | 18 | ||
| 25 | Ortiz Pardo, Alida Maria | Hija | 2 |
| MUNICIPIO: Lajas
BARRIO: Candelaria URBANO O RURAL: Rural |
DISTRITO DE ENUMERACION: 528
ENUMERADOR: Juan A. Ortiz Calder ENUMERADA EL DIA: 22 Abril 1910 |
BHoja No. 8 |
|---|
| Column Numbers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ln# | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 26 | Ortiz Pardo, Eulalio | Hijo | 2/12 | ||
| 27 | 68 | 70 | Perez, Placido | Jefe | 46 |
| 28 | Henriquez de Perez, Fidela | Esposa | 40 | ||
| 29 | Perez Henriquez, Tomasa | Hija | 23 | ||
| 30 | Perez Henriquez, Pedro | Hijo | 9 | ||
| 31 | Perez Henriquez, Ramon | Hijo | 7 | ||
| 32 | 69 | 71 | Rodriguez, Elena | Jefe | 17 |
| 33 | Rodriguez, Clara | Hermana | 9 | ||
| 34 | 72 | Matos Lugo, Pelegrin | Jefe | 30 | |
| 35 | 70 | 73 | Gonzalez, Pedro | Jefe | 25 |
| 36 | Surita de Gonzalez, Gertrudis | Esposa | 30 | ||
| 37 | Rodriguez Surita, Francisco | Hijastro | 7 | ||
| 38 | 71 | 74 | Roriguez, Flovito | Jefe | 45 |
| 39 | Medina de Rodriguez, Telesfora | Esposa | 50 | ||
| 40 | 75 | Rodriguez, Francisco | Jefe | 60 | |
| 41 | Cancel de Rodriguez, Juana | Esposa | 40 | ||
| 42 | Rodriguez, Arturo | Hijo | 22 | ||
| 43 | Medina, Hipolito | Alojado | 1 | ||
| 44 | 72 | 76 | Yrizarry, Dolores | Jefe | 39 |
| 45 | Rodriguez Yrizarry, Filomena | Esposa | 18 | ||
| 46 | Rodriguez, Alfredo | Hijo | 17 | ||
| 47 | Rodriguez, Juana | Hija | 14 | ||
| 48 | Rodriguez, Francisco | Hijo | 11 | ||
| 49 | 73 | 77 | Rodriguez, Juan | Jefe | 40 |
| 50 | Pagan, Maria | Esposa | 40 |
![]()
Review Another
Town
Review Another Ward For This Town
Home | Login | Publications | Sitemap | Help Desk | Search |
Transcriber: Wilfredo "Willie" Troche |