|
|
![]() |
Puerto Rico |
Series - Roll No.
|
|---|
| MUNICIPIO: Lajas
BARRIO: Sabana Yeguas URBANO O RURAL: Rural |
DISTRITO DE ENUMERACION: 523
ENUMERADOR: Ulises Ramirez ENUMERADA EL DIA: 18 Abril 1910 |
AHoja No. 1 |
|---|
| Column Numbers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ln# | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1 | 1 | 1 | Morales, Julio | Jefe | 30 |
| 2 | Cancel, Edelmira | Esposa | 30 | ||
| 3 | Cancel, Margarita | Hija | 13 | ||
| 4 | Cancel, Antonia | Hija | 12 | ||
| 5 | Cancel, Francisca | Hija | 7 | ||
| 6 | Cancel, Nicolas | Hijo | 6 | ||
| 7 | Cancel, Fundador | Hijo | 4 | ||
| 8 | Cancel, Dolores | Suegra | 50 | ||
| 9 | Cancel, Antonia | Cuņada | 24 | ||
| 10 | Cancel, Antonia | Pensionista | 7 | ||
| 11 | 2 | 2 | Cancel Martinez, Augusto | Jefe | 36 |
| 12 | Ceda de Cancel, Juana | Esposa | 26 | ||
| 13 | Cancel Ceda, Antonio | Hijo | 2 | ||
| 14 | Cancel Ceda, Maria | Hija | 0/12 | ||
| 15 | Cancel, Julio | Sobrino | 2/12 | ||
| 16 | 3 | 3 | Sepulveda, Dolores | Jefe | 37 |
| 17 | Pagan, Flora | Esposa | 48 | ||
| 18 | Pagan, Landedino | Hijo | 14 | ||
| 19 | Pagan, Maria | Hija | 12 | ||
| 20 | Pagan, Providencia | Hija | 6 | ||
| 21 | Pagan, Aureliano | Hijo | 2/12 | ||
| 22 | 4 | 4 | Ortiz, Ramon | Jefe | 50 |
| 23 | Velasquez de Ortiz, Ramona | Esposa | 55 | ||
| 24 | Ortiz Velasquez, Casilda | Hija | 16 | ||
| 25 | 5 | 5 | Ortiz Velasquez, Antonio | Jefe | 25 |
| MUNICIPIO: Lajas
BARRIO: Sabana Yeguas URBANO O RURAL: Rural |
DISTRITO DE ENUMERACION: 523
ENUMERADOR: Ulises Ramirez ENUMERADA EL DIA: 18 Abril 1910 |
BHoja No. 1 |
|---|
| Column Numbers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ln# | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 26 | 6 | 6 | Pabon Rodriguez, Jose | Jefe | 52 |
| 27 | Pagan, Eloisa | Esposa | 50 | ||
| 28 | 7 | 7 | Cancel Velez, Juan | Jefe | 80 |
| 29 | Sepulveda, Fermina | Criada | 30 | ||
| 30 | Muņiz, Quintina | Criada | 20 | ||
| 31 | Pellicier, Rafael | Pensionista | 70 | ||
| 32 | Cruz Morales, Rufino | Pensionista | 7 | ||
| 33 | 8 | 8 | Morales, Felipe | Jefe | 57 |
| 34 | Morales Pabon de Cancel, Herminia | Hija | 24 | ||
| 35 | Morales Pabon, Maria | Hija | 17 | ||
| 36 | Morales Pabon, Felipe | Hijo | 16 | ||
| 37 | Morales Pabon, Estefana | Hija | 15 | ||
| 38 | Morales Pabon, Francisca | Hija | 13 | ||
| 39 | Morales Pabon, Petronila | Hija | 12 | ||
| 40 | Cancel Mrtinez, Felipe | Yerno | 26 | ||
| 41 | Cancel Morales, Julio | Nieto | 1 | ||
| 42 | Pabon, Jose Ramon | Pensionista | 16 | ||
| 43 | 9 | 9 | Martinez, Juan de Dios | Jefe | 60 |
| 44 | Martinez Flores, Maria | Hija | 32 | ||
| 45 | Martinez, Elena | Nieta | 13 | ||
| 46 | Martinez, Ricardo Angel | Nieto | 6 | ||
| 47 | Martinez, Aurelio Moncerrate | Nieto | 9/12 | ||
| 48 | 10 | 10 | Pagan, Evangelista | Jefe | 39 |
| 49 | Milan Pagan de Pagan, Asuncion | Esposa | 32 | ||
| 50 | Pagan Milan, Adelina | Hija | 6 |
| MUNICIPIO: Lajas
BARRIO: Sabana Yeguas URBANO O RURAL: Rural |
DISTRITO DE ENUMERACION: 523
ENUMERADOR: Ulises Ramirez ENUMERADA EL DIA: 19 Abril 1910 |
AHoja No. 2 |
|---|
| Column Numbers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ln# | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1 | Pagan Milan, Ana Maria | Hija | 3 | ||
| 2 | Pagan Milan, Clotilde | Hija | 2 | ||
| 3 | 11 | 11 | Cancel, Bernabe | Jefe | 28 |
| 4 | Ramirez de Cancel, Juana | Esposa | 32 | ||
| 5 | Cancel Ramirez, Pedro | Hijo | 2 | ||
| 6 | Cancel Ramirez, Fernando | Hijo | 10/12 | ||
| 7 | Cancel, Santos | Madre | 60 | ||
| 8 | Ramirez, Antonia | Cuņada | 45 | ||
| 9 | 12 | 12 | Ramirez de Cancel, Ricarda | Jefe | 70 |
| 10 | Cancel Ramirez, Martina | Hija | 40 | ||
| 11 | Cancel, Moncerrate | Nieta | 15 | ||
| 12 | Cancel, Angel | Nieto | 10 | ||
| 13 | Cancel, Jose | Nieto | 8 | ||
| 14 | Ramirez Cancel, Moncerrate | Nieta | 7 | ||
| 15 | Ramirez Cancel, Adelaida | Nieta | 6 | ||
| 16 | Ramirez Cancel, Tomas | Nieto | 5 | ||
| 17 | Ramirez Cancel, Dolores | Nieto | 4 | ||
| 18 | Ramirez Cancel, Carmen | Nieta | 2 | ||
| 19 | Ramirez, Jose | Yerno | 27 | ||
| 20 | 13 | 13 | Pabon Lugo, Ramon | Jefe | 60 |
| 21 | Alvarado Cintron de Pagan, Maria | Esposa | 55 | ||
| 22 | Pagan Alvarado, Bartolo | Hijo | 30 | ||
| 23 | Pagan Alvarado, Hipolito | Hijo | 25 | ||
| 24 | Pagan, Ramon | Nieto | 7 | ||
| 25 | Alvarado, Ramon | Pensionista | 30 |
| MUNICIPIO: Lajas
BARRIO: Sabana Yeguas URBANO O RURAL: Rural |
DISTRITO DE ENUMERACION: 523
ENUMERADOR: Ulises Ramirez ENUMERADA EL DIA: 19 Abril 1910 |
BHoja No. 2 |
|---|
| Column Numbers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ln# | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 26 | Reyes Lugo, Maria | Pensionista | 25 | ||
| 27 | 14 | 14 | Rivera Baez, Antonio | Jefe | 50 |
| 28 | Perez de Rivera, Dionicia | Esposa | 40 | ||
| 29 | Rivera Perez, Ramona | Hija | 14 | ||
| 30 | Rivera Perez, Hipolita | Hija | 8 | ||
| 31 | Rivera Perez, Ramona | Hija | 5 | ||
| 32 | 15 | 15 | Baez Flores de Rivera, Juana | Jefe | 65 |
| 33 | Rivera Baez, Teresa | Hija | 25 | ||
| 34 | 16 | 16 | Ponce de Leon, Jose Ramon | Jefe | 60 |
| 35 | Rodriguez de Ponce de Leon, Quintina | Esposa | 60 | ||
| 36 | Ponce de Leon Rodriguez, Herminia | Hija | 28 | ||
| 37 | Ponce de Leon Rodriguez, Juana Josefa | Hija | 26 | ||
| 38 | Ponce de Leon Rodriguez, Lucia Carmen | Hija | 24 | ||
| 39 | Ponce de Leon Rodriguez, Miguel Angel | Hijo | 22 | ||
| 40 | Ponce de Leon, Soledad | Nieta | 1 | ||
| 41 | Aviles, Ramona | Criada | 22 | ||
| 42 | 17 | 17 | Rivera Baez, Moncerrate | Jefe | 50 |
| 43 | Collado de Rivera, Ynosencia | Esposa | 30 | ||
| 44 | Rivera Collado, Francisco | Hijo | 16 | ||
| 45 | Rivera Collado, Virgilio | Hijo | 14 | ||
| 46 | Rivera Collado, Carlos | Hijo | 12 | ||
| 47 | Rivera Collado, Jose Antonio | Hijo | 7 | ||
| 48 | 18 | 18 | Morales Pabon, Emilio | Jefe | 30 |
| 49 | Ortiz de Morales, Eugenia | Esposa | 22 | ||
| 50 | Morales Ortiz, Cruz Antonio | Hijo | 3 |
| MUNICIPIO: Lajas
BARRIO: Sabana Yeguas URBANO O RURAL: Rural |
DISTRITO DE ENUMERACION: 523
ENUMERADOR: Ulises Ramirez ENUMERADA EL DIA: 20 Abril 1910 |
AHoja No. 3 |
|---|
| Column Numbers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ln# | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1 | 19 | 19 | Pagan Lamboy, Juan | Jefe | 33 |
| 2 | Cancel Mercado, Agustina | Esposa | 25 | ||
| 3 | Cancel, Ysidro | Hijo | 8 | ||
| 4 | Cancel, Moncerrate | Hija | 7 | ||
| 5 | Pagan Cancel, Josefa | Sobrina | 5 | ||
| 6 | 20 | 20 | Velasquez Vda de Rodriguez, Francisca | Jefe | 45 |
| 7 | Rodriguez Velasquez, Timoteo | Hijo | 23 | ||
| 8 | Rodriguez Velasquez, Julio | Hijo | 20 | ||
| 9 | Rodriguez Velasquez, Dolores | Hija | 12 | ||
| 10 | Rodriguez Velasquez, Julia | Hija | 10 | ||
| 11 | Rodriguez Velasquez, Beatriz | Hija | 8 | ||
| 12 | Cancel, Sofia | Nieta | 2 | ||
| 13 | Rodriguez, Valencio | Nieto | 1 | ||
| 14 | 21 | 21 | Pagan Lamboy, Luisa | Jefe | 75 |
| 15 | Lamboy Pagan, Jose Maria | Hijo | 28 | ||
| 16 | Lamboy Pagan, Rita | Hija | 27 | ||
| 17 | Lamboy, Amelia | Nieta | 14 | ||
| 18 | Lamboy, Filomena | Nieta | 12 | ||
| 19 | 22 | 22 | Pagan, Sandalio | Jefe | 55 |
| 20 | Pagan Suarez, Eugenia | Esposa | 50 | ||
| 21 | Pagan, Antonio | Hijo | 30 | ||
| 22 | Pagan de Vega, Carmen | Hija | 28 | ||
| 23 | Pagan, Felicita | Hija | 24 | ||
| 24 | Pagan, Leonicio | Hijo | 15 | ||
| 25 | Alvarado de Pagan, Flora | Nuera | 25 |
| MUNICIPIO: Lajas
BARRIO: Sabana Yeguas URBANO O RURAL: Rural |
DISTRITO DE ENUMERACION: 523
ENUMERADOR: Ulises Ramirez ENUMERADA EL DIA: 20 Abril 1910 |
BHoja No. 3 |
|---|
| Column Numbers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ln# | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 26 | Vega, Esteban | Yerno | 25 | ||
| 27 | Vega Pagan, Antonia | Nieta | 7 | ||
| 28 | Pagan Alvarado, Antonio | Nieto | 7 | ||
| 29 | Pagan Alvarado, Neri | Nieto | 4 | ||
| 30 | Pagan Alvarado, Alverto | Nieto | 2 | ||
| 31 | 23 | 23 | Alvarado, Luis | Jefe | 30 |
| 32 | Lamboy, Blacina | Esposa | 28 | ||
| 33 | Lamboy, Felix | Hijo | 8 | ||
| 34 | Lamboy, Lorenza | Hija | 6 | ||
| 35 | Lamboy, Beatriz | Hija | 4 | ||
| 36 | Lamboy, Cecilia | Hija | 3 | ||
| 37 | Vargas, Leonardo | Pensionista | 30 | ||
| 38 | Soto, Delfino | Pensionista | 28 | ||
| 39 | Soto, Nemesio | Pensionista | 22 | ||
| 40 | 24 | 24 | Galarza, Francisca | Jefe | 50 |
| 41 | Galarza, Teresa | Hija | 25 | ||
| 42 | Galarza, Luisa | Hija | 12 | ||
| 43 | Galarza, Reyes | Hija | 8 | ||
| 44 | Pagan, Felicita | Sobrina | 15 | ||
| 45 | Pagan, Benigna | Sobrina | 39 | ||
| 46 | 25 | 25 | Alvarado, Angelica | Jefe | 18 |
| 47 | Alvarado, Maria Herminia | Hija | 1 | ||
| 48 | Alvarado, Francisca | Madre | 55 | ||
| 49 | Alvarado, Joaquin | Hermano | 26 | ||
| 50 | Alvarado, Lorenzo | Sobrino | 16 |
| MUNICIPIO: Lajas
BARRIO: Sabana Yeguas URBANO O RURAL: Rural |
DISTRITO DE ENUMERACION: 523
ENUMERADOR: Ulises Ramirez ENUMERADA EL DIA: 21 Abril 1910 |
AHoja No. 4 |
|---|
| Column Numbers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ln# | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1 | Alvarado Alvarado, Celestino | Sobrino | 5 | ||
| 2 | 26 | 26 | Alvarado, Hermogenes | Jefe | 27 |
| 3 | Acosta de Alvarado, Camita | Esposa | 24 | ||
| 4 | Alvarado Acosta, Maria | Hija | 10 | ||
| 5 | Alvarado Acosta, Martina | Hija | 8 | ||
| 6 | Alvarado Acosta, Marcelo | Hijo | 6 | ||
| 7 | Alvarado Acosta, Santos | Hijo | 4 | ||
| 8 | Alvarado Acosta, Juan Ramon | Hijo | 1 | ||
| 9 | Alvarado, Jose | Sobrino | 26 | ||
| 10 | 27 | 27 | Alvarado, Nemecio | Jefe | 60 |
| 11 | Estronsa de Alvarado, Estefana | Esposa | 56 | ||
| 12 | Alvarado Estronsa, Modesto | Hijo | 22 | ||
| 13 | Estronsa, Juana | Cuņada | 40 | ||
| 14 | Vargas, Armando | Sobrino | 20 | ||
| 15 | Alvarado, Cruz | Nieto | 11 | ||
| 16 | 28 | 28 | Acosta, Lorenzo | Jefe | 30 |
| 17 | Alvarado de Acosta, Gregoria | Esposa | 23 | ||
| 18 | Acosta Alvarado, Julio | Hijo | 4 | ||
| 19 | Acosta Alvarado, Maria | Hija | 3 | ||
| 20 | Acosta Alvarado, Ramon | Hijo | 2 | ||
| 21 | 29 | 29 | Montalvo, Norberta | Hija | 23 |
| 22 | Montalvo, Moncerrate | Hija | 11 | ||
| 23 | Montalvo, Emilia | Hija | 10 | ||
| 24 | Montalvo, Maria Luisa | Hija | 2 | ||
| 25 | Montalvo, Ramon | Sobrino | 2 |
| MUNICIPIO: Lajas
BARRIO: Sabana Yeguas URBANO O RURAL: Rural |
DISTRITO DE ENUMERACION: 523
ENUMERADOR: Ulises Ramirez ENUMERADA EL DIA: 21 Abril 1910 |
BHoja No. 4 |
|---|
| Column Numbers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ln# | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 26 | 30 | 30 | Rivera, Telefora | Jefe | 60 |
| 27 | Rivera, Petronila | Nieta | 12 | ||
| 28 | Rivera, Norberto | Nieto | 12 | ||
| 29 | Rivera, Enrique | Nieto | 6 | ||
| 30 | 31 | 31 | Yzquierdo, Modesto | Jefe | 26 |
| 31 | Alvarado de Yzquierdo, Maria | Esposa | 21 | ||
| 32 | Yzquierdo Alvarado, Maria | Hija | 1 | ||
| 33 | Yzquierdo Alvarado, Modesto | Hijo | 8/12 | ||
| 34 | 32 | 32 | Alvarado Suares, Antonio | Jefe | 27 |
| 35 | Alvarado de Alvarado, Belen | Esposa | 22 | ||
| 36 | Alvarado Alvarado, Liborio | Hijo | 3 | ||
| 37 | 33 | 33 | Roura, Luis Esteban | Jefe | 41 |
| 38 | 34 | 34 | Ponce de Leon, Antonio | Jefe | 27 |
| 39 | Cruz Santiago de Ponce de Leon, Josefa | Esposa | 25 | ||
| 40 | 35 | 35 | Acosta Ortiz, Eustaquio | Jefe | 30 |
| 41 | Pagan de Acosta, Francisca | Esposa | 24 | ||
| 42 | Acosta, Juana | Sobrina | 8 | ||
| 43 | 36 | 36 | Acosta, Jose | Jefe | 29 |
| 44 | Corales de Acosta, Ynosencia | Esposa | 25 | ||
| 45 | Acosta Corales, Juan | Hijo | 11 | ||
| 46 | Acosta Corales, Jesus Maria | Hija | 7 | ||
| 47 | Corales, Marina | Sobrina | 6 | ||
| 48 | 37 | 37 | Ortiz Cancel, Conrrado | Jefe | 55 |
| 49 | Toro de Ortiz, Gregoria | Esposa | 45 | ||
| 50 | Ortiz Toro, Euripides | Hijo | 18 |
![]()
Review Another
Town
Review Another Ward For This Town
Home | Login | Publications | Sitemap | Help Desk | Search |
Transcriber: Wilfredo "Willie" Troche |