|
|
![]() |
Puerto Rico |
Series - Roll No.
|
|---|
| MUNICIPIO: Guayama
BARRIO: Pueblo URBANO O RURAL: Urbano |
DISTRITO DE ENUMERACION: 765
ENUMERADOR: Juan Castro Gelpi ENUMERADA EL DIA: 2 Mayo 1910 |
AHoja No. 25 |
|---|
| MUNICIPIO: Guayama
BARRIO: Pueblo URBANO O RURAL: Urbano |
DISTRITO DE ENUMERACION: 765
ENUMERADOR: Juan Castro Gelpi ENUMERADA EL DIA: 2 Mayo 1910 |
BHoja No. 25 |
|---|
| Column Numbers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ln# | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 26 | Colon, Livano | Recluido | 25 | ||
| 27 | Ramirez Rivera, Candido | Recluido | 29 | ||
| 28 | Valentin, Ramon | Recluido | 1? | ||
| 29 | Perez, Arturo | Recluido | 21 | ||
| 30 | Suarez Vegas, Aurelio | Recluido | 20 | ||
| 31 | Montañez, Secundino | Recluido | 22 | ||
| 32 | Vives, Flor | Recluido | 17 | ||
| 33 | Rivera, Ceferino | Recluido | 22 | ||
| 34 | Franco, Justiniano V. | Recluido | 21 | ||
| 35 | Gimenez, Sandalio | Recluido | 21 | ||
| 36 | Ortiz Rodriguez, Francisco | Recluido | 18 | ||
| 37 | Rivera Sallas, Eladio | Recluido | 20 | ||
| 38 | Miranda Olivera, Abelindo | Recluido | 22 | ||
| 39 | Feliciano Morales, Alcadio | Recluido | 25 | ||
| 40 | Rivera Cruz, Juan | Recluido | 25 | ||
| 41 | Lind, Pablo | Recluido | 33 | ||
| 42 | Gaston Brenes, Zoilo | Recluido | 22 | ||
| 43 | Vegas, Eustaquio | Recluido | 25 | ||
| 44 | Rodriguez Colon, Sixto | Recluido | 21 | ||
| 45 | Rivera, Modesto | Recluido | 20 | ||
| 46 | Rolon Vazquez, Juan | Recluido | 17 | ||
| 47 | Valentin, Gavino | Recluido | 28 | ||
| 48 | Amaro, Felix | Recluido | 30 | ||
| 49 | Suarez, Pedro | Recluido | 25 | ||
| 50 | Diaz, Felix | Recluido | 25 |
| MUNICIPIO: Guayama
BARRIO: Pueblo URBANO O RURAL: Urbano |
DISTRITO DE ENUMERACION: 765
ENUMERADOR: Juan Castro Gelpi ENUMERADA EL DIA: 2 Mayo 1910 |
AHoja No. 26 |
|---|
| Column Numbers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ln# | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1 | Vazquez Ramos, Laureano | Recluido | 23 | ||
| 2 | Sanchez Ortiz, Avelo | Recluido | 22 | ||
| 3 | Collazo Santiago, Eladio | Recluido | 20 | ||
| 4 | Santiago Santiago, Jose | Recluido | 48 | ||
| 5 | Gonzalez Solis, Felipe | Recluido | 30 | ||
| 6 | Burgos Sallas, Manuel | Recluido | 35 | ||
| 7 | Hernandez, Celestino | Recluido | 17 | ||
| 8 | Morales Rivera, Felix | Recluido | 23 | ||
| 9 | Parrillas Ortiz, Julio | Recluido | 24 | ||
| 10 | Vegas Ortiz, Galletano | Recluido | 23 | ||
| 11 | Rivera Candelario, Francisco | Recluido | 27 | ||
| 12 | Morales Rivera, Flor | Recluido | 25 | ||
| 13 | Morales Vegas, Juan | Recluido | 28 | ||
| 14 | Rivera Santos, Vicente M. | Recluido | 19 | ||
| 15 | Felix Santos, Tomas | Recluido | 23 | ||
| 16 | Santiago, Segundo J. | Recluido | 22 | ||
| 17 | Garcia, Bartolo | Recluido | 25 | ||
| 18 | Torres, Ysabel J. | Recluido | 20 | ||
| 19 | Guzman, Dionisio | Recluido | 21 | ||
| 20 | Luciano, Jose | Recluido | 15 | ||
| 21 | Roque, Dolores J. | Recluido | 12 | ||
| 22 | Valdivieso Casablanca, Eduardo | Recluido | 22 | ||
| 23 | Ortiz Montañez, Tomas | Recluido | 16 | ||
| 24 | Flores Cruz, Julian | Recluido | 31 | ||
| 25 | Navarro Pomales, Matias | Recluido | 24 |
| MUNICIPIO: Guayama
BARRIO: Pueblo URBANO O RURAL: Urbano |
DISTRITO DE ENUMERACION: 765
ENUMERADOR: Juan Castro Gelpi ENUMERADA EL DIA: 3 Mayo 1910 |
BHoja No. 26 |
|---|
| Column Numbers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ln# | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 26 | Ramos Ocasio, Rafael | Recluido | 30 | ||
| 27 | Maldonado Rivera, Ulpiano | Recluido | 30 | ||
| 28 | Cruz Cordero, Juan | Recluido | 23 | ||
| 29 | Rivera Colon, Felipe | Recluido | 28 | ||
| 30 | Martinez Colon, Natalio | Recluido | 23 | ||
| 31 | Benvenuti Colon, Felipe | Recluido | 35 | ||
| 32 | Ramos, Ramon | Recluido | 50 | ||
| 33 | Colon Rodriguez, Tomas | Recluido | 25 | ||
| 34 | Ocasio Cartagena, Antonio | Recluido | 29 | ||
| 35 | Soler Rivera, Ysaias | Recluido | 25 | ||
| 36 | Martinez Miranda, Marcos | Recluido | 21 | ||
| 37 | Bobet, Juan | Recluido | 23 | ||
| 38 | Negron, Epifanio | Recluido | 20 | ||
| 39 | Rivera Vicente, Andres | Recluido | 37 | ||
| 40 | Carabayo, Segundo | Recluido | 23 | ||
| 41 | Diaz Santiago, Luis | Recluido | 19 | ||
| 42 | Alonas, Saba | Recluido | 12 | ||
| 43 | Rosario Rivera, Juan | Recluido | 25 | ||
| 44 | Febo Soto, Antonio | Recluido | 30 | ||
| 45 | Soto Sanchez, Francisco | Recluido | 37 | ||
| 46 | Quiñonez Rodriguez, Ramon | Recluido | 22 | ||
| 47 | Morales Rivera, Guillermo | Recluido | 23 | ||
| 48 | Ortiz Rivera, Ramon | Recluido | 21 | ||
| 49 | Ortiz, Mercedes | Recluido | 30 | ||
| 50 | Pereira Coto, Miguel | Recluido | 16 |
| MUNICIPIO: Guayama
BARRIO: Pueblo URBANO O RURAL: Urbano |
DISTRITO DE ENUMERACION: 765
ENUMERADOR: Juan Castro Gelpi ENUMERADA EL DIA: 3 Mayo 1910 |
AHoja No. 27 |
|---|
| Column Numbers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ln# | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1 | Texidor, Juan | Recluido | 35 | ||
| 2 | Rivera Colon, Eduardo | Recluido | 22 | ||
| 3 | Torres Sanchez, Secundino | Recluido | 24 | ||
| 4 | Pereira, Gregorio | Recluido | 22 | ||
| 5 | Pilot, Ramon | Recluido | 24 | ||
| 6 | Rosaro, Florencio | Recluido | 28 | ||
| 7 | Vega, Juan | Recluido | 29 | ||
| 8 | Guzman, Josefa | Recluido | 28 | ||
| 9 | Rivera, Ramona | Recluida | 18 | ||
| 10 | Rodriguez, Jacinta | Recluida | 18 | ||
| 11 | Gomez, Catalina | Recluida | 23 | ||
| 12 | Vidal, Candida | Recluida | 17 | ||
| 13 | Cleovazquez, Mariana | Recluida | 31 | ||
| 14 | Rifvera, Lorenzo | Recluido | 20 | ||
| 15 | Colon, Jesus M. | Recluido | 30 | ||
| 16 | Sanchez, Bartolo | Recluido | 27 | ||
| 17 | Ortiz, Juan | Recluido | 25 | ||
| 18 | de Jesus, Jorge | Recluido | 28 | ||
| Termina la Cárcel de Distrito | |||||
| 19 | 112 | 285 | Tomas de Rovira, Elisa | Jefe | 68 |
| 20 | Rovira de Villodas, Teresa | Hija | 32 | ||
| 21 | Rovira Tomas, Joaquin | Hijo | 24 | ||
| 22 | Villodas Rovira, Jesus M. | Nieto | 6 | ||
| 23 | Santiago, Ysabel | Criada | 20 | ||
| 24 | Soto, Enriqueta | Criada | 16 | ||
| 25 | 113 | 286 | Lebron Rosa, Maria Y. | Jefe | 75 |
| MUNICIPIO: Guayama
BARRIO: Pueblo URBANO O RURAL: Urbano |
DISTRITO DE ENUMERACION: 765
ENUMERADOR: Juan Castro Gelpi ENUMERADA EL DIA: 3 Mayo 1910 |
BHoja No. 27 |
|---|
| Column Numbers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ln# | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 26 | Lebron Rosa, Santos | Hermano | 62 | ||
| 27 | 114 | 287 | Calimano Bleck, Angela | Jefe | 28 |
| 28 | de Jesus, Gerarda | Sirvienta | 12 | ||
| 29 | 115 | 288 | Navarro Colon, Julio | Jefe | 53 |
| 30 | Ortiz de Navarro, Emerenciana | Esposa | 54 | ||
| 31 | Navarro Ortiz, Francisco | Hijo | 31 | ||
| 32 | Navarro Ortiz, Maria | Hija | 23 | ||
| 33 | Navarro Ortiz, Rosa | Hija | 16 | ||
| 34 | Navarro Ortiz, Antonio | Hijo | 15 | ||
| 35 | Navarro Ortiz, Francisca | Nieta | 7 | ||
| 36 | Ortiz Rivera, Elvira | Sobrina | 8 | ||
| 37 | de Jesus, Micaela | Criada | 15 | ||
| 38 | Espendez, Francisco | Pensionista | 14 | ||
| 39 | 116 | 289 | Torregrosa Rolon, Balbino | Jefe | 58 |
| 40 | Rivera Bargas de Torregrosa, Maria | Esposa | 25 | ||
| 41 | Torregrosa Rivera, Felipe | Hijo | 8 | ||
| 42 | Torregrosa Rivera, Antonio | Hijo | 7 | ||
| 43 | Torregrosa Rivera, Ramon | Hijo | 5 | ||
| 44 | Torregrosa Rivera, Jose | Hijo | 3 | ||
| 45 | Torregrosa Rivera, Francisco | Hijo | 1 | ||
| 46 | Torregrosa Hernandez, Mercedes | Hija | 17 | ||
| 47 | Rivera Vargas, Natalia | Cuñada | 16 | ||
| 48 | 117 | 290 | Ybañez Calzada, Luis | Jefe | 32 |
| 49 | Gonzalez Yglesias de Ybañez, Ysabel | Esposa | 28 | ||
| 50 | Ybañez Gonzalez, Ysabel | Hija | 2 |
| MUNICIPIO: Guayama
BARRIO: Pueblo URBANO O RURAL: Urbano |
DISTRITO DE ENUMERACION: 765
ENUMERADOR: Juan Castro Gelpi ENUMERADA EL DIA: 3 Mayo 1910 |
AHoja No. 28 |
|---|
| Column Numbers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ln# | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1 | Ybañez Gonzalez, Concepcion | Hija | 1 | ||
| 2 | Gonzalez Yglesias, Victoria | Cuñada | 38 | ||
| 3 | 118 | 291 | Gallas Torres, Manuel | Jefe | 45 |
| 4 | Medina de Gall.., Cruz | Esposa | 40 | ||
| 5 | Gallas Medina, Manuel | Hijo | 13 | ||
| 6 | Medina Muñiz, Francisco | Cuñada | 25 | ||
| 7 | Lebron Berrios, Concepcion | Criada | 17 | ||
| 8 | Medina Muñiz, Cristina | Sobrina | 8 | ||
| 9 | 119 | 292 | Fernandez Sanchez, Rosaura | Jefe | 48 |
| 10 | Gonzalez Gernandez, Julia | Sobrina | 20 | ||
| 11 | Gual, Magdalena | Pensionista | 30 | ||
| 12 | 120 | 292 | Lebron, Joaquina | Jefe | 45 |
| 13 | Desribieri Lebron, Elisa | Hija | 22 | ||
| 14 | Desribieri Lebron, Teresa | Hija | 19 | ||
| 15 | Desrivieri Lebron, Marcela | Hija | 18 | ||
| 16 | Desrivieri Lebron, Juana | Hija | 15 | ||
| 17 | Desrivieri Lebron, Vicente | Hijo | 17 | ||
| 18 | Desrivieri Lebron, Francisca | Hija | 4 | ||
| 19 | 293 | Lebron Segundo, Jose | Jefe | 26 | |
| 20 | 121 | 294 | Delgado Morales, Pascual | Jefe | 46 |
| 21 | Santiago de Delgado, Maximina | Esposa | 31 | ||
| 22 | Delgado Santiago, Manuela | Hijo | 7 | ||
| 23 | Delgado Santiago, Joaquin | Hijo | 6 | ||
| 24 | Delgado Santiago, Ana | Hija | 5 | ||
| 25 | Delgado Santiago, Ernesto | Hijo | 4 |
| MUNICIPIO: Guayama
BARRIO: Pueblo URBANO O RURAL: Urbano |
DISTRITO DE ENUMERACION: 765
ENUMERADOR: Juan Castro Gelpi ENUMERADA EL DIA: 4 Mayo 1910 |
BHoja No. 28 |
|---|
| Column Numbers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ln# | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 26 | Delgado Santiago, Petra | Hija | 1 | ||
| 27 | Cintron Rivera, Barbara | Pensionista | 16 | ||
| 28 | Santiago, Matilde | Sobrina | 12 | ||
| 29 | 122 | 295 | Bernard, Mauricio J. | Jefe | 49 |
| 30 | Bernard Valentin, Donato | Hijo | 19 | ||
| 31 | Bernard Valentin, Francisca | Hija | 16 | ||
| 32 | Bernard Valentin, Guillermo | Hijo | 13 | ||
| 33 | Bernard Valentin, Victoria | Hija | 8 | ||
| 34 | Bernard Valentin, Angel | Hijo | 7 | ||
| 35 | 123 | 296 | Gutierrez Seda, Fernando | Jefe | 34 |
| 36 | Delgado de Gutierrez, Tersa J. | Esposa | 28 | ||
| 37 | Gutierrez Gely, del Carmen M. | Hija | 3 | ||
| 38 | Gutierrez Delgado, Rafael | Hijo | 2 | ||
| 39 | 124 | 297 | Zayas Solis, Adrian | Jefe | 29 |
| 40 | Zayas Solis, Maximina | Hermana | 20 | ||
| 41 | Solis Davila de Hernandez, Pilar | Sobrina | 34 | ||
| 42 | Hernandez Solis, Aracelia | Prima | 5 | ||
| 43 | Hernandez Solis, Vicenta | Prima | 1 | ||
| 44 | Hernandez Solis, Gavino | Primo | 3 | ||
| 45 | Vericochea, Malta | Prima | 6 | ||
| 46 | 298 | Garcia Soto, Miguel | Jefe | 31 | |
| 47 | Delgado Morales de Garcia, Pa…. | Esposa | 35 | ||
| 48 | Garcia Delgado, Hipolito M. | Hijo | 4 | ||
| 49 | Garcia Delgado, Miguel G. | Hijo | 2 | ||
| 50 | 299 | Schott, Francisco A. | Jefe | 52 |
Copyright © 1999-2013 Searching
For Our Roots |