|
||
|
Puerto Rico |
Series - Roll No.
|
|---|
| MUNICIPIO: Ponce
BARRIO: Magueyez URBANO O RURAL: Rural |
DISTRITO DE ENUMERACION: 664
ENUMERADOR: Julio M. Chardon ENUMERADA EL DIA: 13 Mayo 1910 |
AHoja No. 25 |
|---|
| Column Numbers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ln# | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1 | Giron Diaz, Rita | Hermana | 20 | ||
| 2 | Rodriguez Giron, Zenaida | Hermana | 21 | ||
| 3 | Diaz Rodriguez de Giron, Leonarda | Madre | 45 | ||
| 4 | Giron Diaz, Daniel | Primo | 19 | ||
| 5 | Giron Diaz, Felipe | Primo | 12 | ||
| 6 | 245 | 247 | Torres Ruiz, Juan | Jefe | 25 |
| 7 | Colon Luna, Luisa | Esposa | 26 | ||
| 8 | Colon, Ynocencia | Hija | 2 | ||
| 9 | Colon, Pascual | Hijo | 1/12 | ||
| 10 | Ruiz Rodriguez de Torres, Dolores | Madre | 54 | ||
| 11 | 246 | 248 | Flores Yrizarri, Manuel | Jefe | 24 |
| 12 | Torres Ruiz de Flores, Hijinia | Esposa | 22 | ||
| 13 | Flores Torres, Ana M. | Hija | 4 | ||
| 14 | Flores Torres, Lucia R. | Hija | 1 | ||
| 15 | 247 | 249 | Lugo Roig, Santiago | Jefe | 55 |
| 16 | Lugo Borrero, Brigida | Hija | 26 | ||
| 17 | Martinez Lugo, Ernesto | Nieto | 5 | ||
| 18 | 248 | 250 | Rudd, A. B. | Jefe | 49 |
| 19 | Bagby de Rudd, May | Esposa | 42 | ||
| 20 | Rudd Bagby, Lizzie C. | Hija | 19 | ||
| 21 | Rudd Bagby, Robert K. | Hijo | 11 | ||
| 22 | Rudd Bagby, Augusteu B. | Hijo | 9 | ||
| 23 | Rudd Bagby, May G. | Hija | 7 | ||
| 24 | Rudd Bagby, Margaret F. | Hija | 2 | ||
| 25 | 249 | 251 | Torres Ruiz, Miguel | Jefe | 24 |
| MUNICIPIO: Ponce
BARRIO: Magueyez URBANO O RURAL: Rural |
DISTRITO DE ENUMERACION: 664
ENUMERADOR: Julio M. Chardon ENUMERADA EL DIA: 14 Mayo 1910 |
BHoja No. 25 |
|---|
| Column Numbers | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln# | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | ||
| 26 | Garriga Pedro | Pensionista | 28 | ||||
| 27 | Santiago, Rafael | Pensionista | 19 | ||||
| 28 | 250 | 252 | Guilbe Medina, Carmelo | Jefe | 45 | ||
| 29 | Martel Medina de Guilbe, Maria | Esposa | 40 | ||||
| 30 | Garces Medina, Emilia | Hijastra | 14 | ||||
| 31 | Martel Medina de Torres, Monserrate | Sobrina | 17 | ||||
| 32 | Torres Melendez, Tomas | Pensionista | 26 | ||||
| 33 | 251 | 253 | Colon, Pantaleona | Jefe | 36 | ||
| 34 | Colon, Otilia | Hija | 16 | ||||
| 35 | Colon, Felipe | Hijo | 5 | ||||
| 36 | Colon, Manuel A. | Hijo | 1 | ||||
| 37 | 252 | 254 | Torres Perez, Juan G. | Jefe | 46 | ||
| 38 | 253 | 255 | Arroyo Collazo, Jose | Jefe | 39 | ||
| 39 | Diaz Martel, Ercilia | Esposa | 27 | ||||
| 40 | Arroyo Martinez, Guillermo | Hijo | 17 | ||||
| 41 | 254 | 256 | Santiago, Salustiana | Jefe | 25 | ||
| 42 | Santiago, Pascual | Hijo | 2 | ||||
| 43 | 255 | 257 |
|
Jefe | 24 | ||
| 44 | Quiles Gallego, Ysabel | Esposa | 24 | ||||
| 45 | Quiles Gallego, Benigno | Hijo | 4 | ||||
| 46 | Quiles Gallego, Carmen R. | Hija | 2 | ||||
| 47 | Quiles Gallego, Felicita | Hija | 1 | ||||
| 48 | 256 | 258 | Soler Perez, Julio | Jefe | 38 | ||
| 49 | Giron Gallego de Soler, Manuela | Esposa | 35 | ||||
| 50 | Soler Giron, Julio | Hijo | 8 |
| MUNICIPIO: Ponce
BARRIO: Magueyez URBANO O RURAL: Rural |
DISTRITO DE ENUMERACION: 664
ENUMERADOR: Julio M. Chardon ENUMERADA EL DIA: 14 Mayo 1910 |
AHoja No. 26 |
|---|
| Column Numbers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ln# | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1 | 257 | 259 | Montalvo Maldonado, Maria A. | Jefe | 70 |
| 2 | Cortes Montalvo, Bernardo | Hijo | 35 | ||
| 3 | Cortes Montalvo, Jose C. | Hijo | 33 | ||
| 4 | Cortes Montalvo, Domingo | Hijo | 30 | ||
| 5 | Cortes Montalvo, Nemecio | Hijo | 28 | ||
| 6 | Medina Vargas, Secundino | Hijastro | 13 | ||
| 7 | Colon Medina, Maria L. | Nieto | 10/12 | ||
| 8 | Colon Medina, Juana | Pensionista | 21 | ||
| 9 | 258 | 260 | Rodriguez, Juan de M. | Jefe | 45 |
| 10 | Cornier Rodriguez de Rodriguez, Marcelina | Esposa | 44 | ||
| 11 | Rodriguez Cornier, Juana | Hija | 26 | ||
| 12 | Rodriguez Cornier, Genaro | Hijo | 20 | ||
| 13 | Rodriguez Cornier, Eugenia | Hija | 13 | ||
| 14 | Rodriguez Cornier, Julia | Hija | 11 | ||
| 15 | Rodriguez Cornier, Juan | Hijo | 8 | ||
| 16 | Rodriguez Cornier, Julio | Hijo | 5 | ||
| 17 | Rodriguez Cornier, Juan | Nieto | 6 | ||
| 18 | 259 | 261 | Vives Navarro, Carlos | Jefe | 56 |
| 19 | Bazan Gimenez de Vives, Elena | Esposa | 50 | ||
| 20 | Vives Bazan, Carlos | Hijo | 21 | ||
| 21 | Vives Bazan, Elena | Hija | 18 | ||
| 22 | Vives Bazan, Salvador | Hijo | 16 | ||
| 23 | Vives Bazan, Rafael | Hijo | 14 | ||
| 24 | Vives Bazan, Margarita | Hija | 12 | ||
| 25 | 260 | 262 | Cruz Rivera, Juan | Jefe | 40 |
| MUNICIPIO: Ponce
BARRIO: Magueyez URBANO O RURAL: Rural |
DISTRITO DE ENUMERACION: 664
ENUMERADOR: Julio M. Chardon ENUMERADA EL DIA: 16 Mayo 1910 |
BHoja No. 26 |
|---|
| Column Numbers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ln# | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 26 | Rodriguez Cornier? de Cruz, Josefa | Esposa | 24 | ||
| 27 | Cruz Rodriguez, Juana | Hija | 1 | ||
| 28 | 261 | 263 | Cruz Paula, Ramon | Jefe | 55 |
| 29 | Caban Reyes de Cruz, Sandalia | Esposa | 33 | ||
| 30 | Cruz Caban, Juan | Hijo | 9 | ||
| 31 | Cruz Caban, Maria | Hija | 3 | ||
| 32 | Cruz Caban, Jesus | Hijo | 2 | ||
| 33 | Cruz Rivera, Ramon | Hijo | 19 | ||
| 34 | 262 | 264 | Leon Muñiz, Bautista | Jefe | 48 |
| 35 | Martel Medina, Juana | Esposa | 49 | ||
| 36 | Leon Muñiz, Elvira | Hermana | 35 | ||
| 37 | Diaz Martel, Jose | Hijastro | 25 | ||
| 38 | 263 | 265 | Rodriguez Lugo, Juan | Jefe | 49 |
| 39 | Santiago Echevarria de Rodriguez Marta | Esposa | 50 | ||
| 40 | Rodriguez Santiago, Antonia | Hija | 11 | ||
| 41 | Rodriguez Santiago, Pedro | Hijo | 7 | ||
| 42 | Pabon, Esprosodia | Hijastra | 12 | ||
| 43 | 264 | 266 | Cruz Mendez, Manuel | Jefe | 30 |
| 44 | Quiñonez, Rodriguez de Cruz, Ana | Esposa | 25 | ||
| 45 | Cruz Quiñonez, Miguel | Hijo | 2 | ||
| 46 | 265 | 267 | Rodriguez Lugo, Benito | Jefe | 40 |
| 47 | Cruz Mendez, Rosa | Esposa | 30 | ||
| 48 | 266 | 268 | Santiago Gonzalez, Pablo | Jefe | 24 |
| 49 | La O. de Santiago, Marcelina | Esposa | 23 | ||
| 50 | Santiago La O, Ana M. | Hija | 3 |
| MUNICIPIO: Ponce
BARRIO: Magueyez URBANO O RURAL: Rural |
DISTRITO DE ENUMERACION: 664
ENUMERADOR: Julio M. Chardon ENUMERADA EL DIA: 16 Mayo 1910 |
AHoja No. 27 |
|---|
| Column Numbers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ln# | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1 | Santiago La O., Adolfina | Hija | 1 | ||
| 2 | 267 | 269 | Rodriguez Martel, Angela | Jefe | 45 |
| 3 | Rodriguez Martel, Angelina | Hija | 04? | ||
| 4 | Rodriguez Martel, Felicita | Hija | 13 | ||
| 5 | 268 | 270 | Martinez Colon, Pascual | Jefe | 37 |
| 6 | Arroyo Collago de Colon, Paula | Esposa | 34 | ||
| 7 | Martinez Arroyo, Francisco | Hijo | 13 | ||
| 8 | Martinez Arroyo, Ysidoro | Hijo | 10 | ||
| 9 | Martinez Arroyo, Margarita | Hija | 5 | ||
| 10 | Martinez Arroyo, Porfirio | Hijo | 2 | ||
| 11 | 269 | 271 | Diaz, Jose R. | Jefe | 60 |
| 12 | Nieves Rodriguez de Diaz, Carmen | Esposa | 50 | ||
| 13 | 270 | 272 | Martel Medina, Militon | Jefe | 35 |
| 14 | Rodriguez Maldonado, Anastacia | Esposa | 30 | ||
| 15 | Rodriguez Maldonado, Virgilio | Hijo | 18 | ||
| 16 | Rodriguez Maldonado, Clotilde | Hija | 7 | ||
| 17 | 271 | 273 | Velez Ytara, Liborio | Jefe | 21 |
| 18 | 272 | 274 | Rodriguez Martel, Victoriano | Jefe | 49 |
| 19 | Rubio Rodriguez de Rodriguez, Francisca | Esposa | 54 | ||
| 20 | Rodriguez Rubio, Eusebio | Hijo | 28 | ||
| 21 | Rodriguez Rubio, Cornelia | Hija | 22 | ||
| 22 | Rodriguez Rubio, Francisco | Hijo | 19 | ||
| 23 | Rodriguez Rubio, Felix | Hijo | 13 | ||
| 24 | Rodriguez Rubio, Paula | Hija | 10 | ||
| 25 | Martel Guadalupe de Rodriguez, Marcolina | Nuera | 23 |
| MUNICIPIO: Ponce
BARRIO: Magueyez URBANO O RURAL: Rural |
DISTRITO DE ENUMERACION: 664
ENUMERADOR: Julio M. Chardon ENUMERADA EL DIA: 17 Mayo 1910 |
BHoja No. 27 |
|---|
| Column Numbers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ln# | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 26 | 273 | 275 | Mendez Rivera, Ramon | Jefe | 26 |
| 27 | Cruz Rivera de Mendez, Josefa | Esposa | 27 | ||
| 28 | Mendez Cruz, Juan | Hijo | 6 | ||
| 29 | Diaz Munez, Carmela | Sobrina | 14 | ||
| 30 | 274 | 276 | Renta Diaz, Catalino | Jefe | 27 |
| 31 | Martel La O. de Renta, Juana | Esposa | 23 | ||
| 32 | Renta Martel, Juan | Hijo | 2 | ||
| 33 | Renta Martel, Joba | Hija | 3/12 | ||
| 34 | Santana, Evarista | Hijastra | 19 | ||
| 35 | Renta Diaz, Juan | Hermano | 18 | ||
| 36 | 275 | 277 | Santana, Pedro | Jefe | 63 |
| 37 | Santiago Nieves de Santana, Estefana | Esposa | 45 | ||
| 38 | 276 | 278 | Cortes, Rita | Jefe | 38 |
| 39 | Cortes, Jesus | Hijo | 16 | ||
| 40 | 277 | 279 | Colon Morales, Eladia | Jefe | 60 |
| 41 | 278 | 280 | Martinez Sanchez, Felix | Jefe | 45 |
| 42 | Alicea Rivera, Jacinta | Esposa | 35 | ||
| 43 | Alicea Rivera, Delfina M. | Hija | 4/12 | ||
| 44 | Alicea Rivera, Justina | Hijastra | 18 | ||
| 45 | Alicea Rivera, Ysabel | Hijastra | 12 | ||
| 46 | Alicea Rivera, Tomasa | Hijastra | 7 | ||
| 47 | 279 | 281 | Cruz Rivera, Hermenejildo | Jefe | 30 |
| 48 | Maldonado Rivera de Cruz, Epifania | Esposa | 27 | ||
| 49 | Cruz Maldonado, Juan | Hijo | 7 | ||
| 50 | Cruz Maldonado, Francisco | Hijo | 11/12 |
| MUNICIPIO: Ponce
BARRIO: Magueyez URBANO O RURAL: Rural |
DISTRITO DE ENUMERACION: 664
ENUMERADOR: Julio M. Chardon ENUMERADA EL DIA: 17 Mayo 1910 |
AHoja No. 28 |
|---|
| Column Numbers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ln# | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1 | 280 | 282 | Nieves, Ricardo | Jefe | 40 |
| 2 | Colon Luna de Nieves, Dianicia | Esposa | 36 | ||
| 3 | Nieves Colon, Benjamin | Hijo | 3 | ||
| 4 | Lao Colon, Francisca | Hijastra | 16 | ||
| 5 | Lao Colon, Eduvijis | Hijastro | 7 | ||
| 6 | 281 | 283 | Lao Roman, Avelino | Jefe | 49 |
| 7 | Alicea Gonzalez de Lao, Maria | Esposa | 40 | ||
| 8 | Lao Alicea, Maria | Hija | 14 | ||
| 9 | Lao Alicea, Natividad | Hijo | 11 | ||
| 10 | Lao Alicea, Augusto | Hijo | 6 | ||
| 11 | Lao Alicea, Guillerma | Hija | 4 | ||
| 12 | Lao Alicea, Juan | Hijo | 3 | ||
| 13 | Lao Alicea, Octavia | Hija | 1 | ||
| 14 | 282 | 284 | Colon Colon, Ramon | Jefe | 40 |
| 15 | Colon Aviles de Colon, Pia | Esposa | 34 | ||
| 16 | Colon, Ruperto | Hijastro | 8 | ||
| 17 | Colon Aviles, Gregorio | Cuñado | 22 | ||
| 18 | ColonAviles, Eladio | Cuñado | 20 | ||
| 19 | ColonAviles, Juana | Cuñada | 19 | ||
| 20 | ColonAviles, Modesta | Cuñada | 17 | ||
| 21 | 283 | 285 | Lao Roman, Vicente | Jefe | 54 |
| 22 | Lao Torres, Epifanio | Hijo | 16 | ||
| 23 | Lao Torres, Domingo | Hijo | 14 | ||
| 24 | Lao Torres, Aquilino | Hijo | 10 | ||
| 25 | 284 | 286 | Cortes Garcia, Julio | Jefe | 31 |
| MUNICIPIO: Ponce
BARRIO: Magueyez URBANO O RURAL: Rural |
DISTRITO DE ENUMERACION: 664
ENUMERADOR: Julio M. Chardon ENUMERADA EL DIA: 18 Mayo 1910 |
BHoja No. 28 |
|---|
| Column Numbers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ln# | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 26 | Rubio Rodriguez de Cortes, Victoria | Esposa | 23 | ||
| 27 | Cortes Rubio, Luz M. | Hija | 4 | ||
| 28 | Cortes Rubio, Jose E. | Hijo | 2 | ||
| 29 | 285 | 287 | Martel Diaz, Felipe | Jefe | 63 |
| 30 | Rivera Torres, Maria V. | Esposa | 60 | ||
| 31 | Rubio Rodriguez, Buenaventura | Nieto | 15 | ||
| 32 | 286 | 288 | Lopez, Amalio | Jefe | 50 |
| 33 | Vasquez Gueit de Lopez, Juana | Esposa | 45 | ||
| 34 | Lopez Vazquez, Justina | Hija | 12 | ||
| 35 | Lopez Vazquez, Laura M. | Hija | 9 | ||
| 36 | Lopez Vazquez, Emiliano | Hijo | 7 | ||
| 37 | Lopez Vazquez, Clara | Hija | 5 | ||
| 38 | Lopez Vazquez, Carmen | Hija | 3 | ||
| 39 | Lopez Vazquez, Vicente | Hijo | 5/12 | ||
| 40 | Alvarado Vazquez, Jose | Hijastro | 22 | ||
| 41 | Alvarado Vazquez, Cristina | Hijastra | 18 | ||
| 42 | 287 | 289 | Rivera Martel, Cruz | Jefe | 25 |
| 43 | Alvarado Vazquez de Rivera, Enriqueta | Esposa | 20 | ||
| 44 | Rivera Alvarado, Julio | Hijo | 2 | ||
| 45 | 288 | 290 | Guzman Perez, Pedro | Jefe | 26 |
| 46 | Rodriguez Santiago de Guzman, Juana | Esposa | 20 | ||
| 47 | Guzman Rodriguez, Alberto | Hijo | 2 | ||
| 48 | Guzman Rodriguez, Juan F. | Hijo | 10/12 | ||
| 49 | 289 | 291 | Guzman Laboy, Miguel | Jefe | 36 |
| 50 | Rodriguez Maldonado, Tomasa | Esposa | 36 |
![]()
Review Another
Town
Review Another Ward For This
Town
Home | Login | Logout | Publications | Sitemap | Help Desk | Forum | Search |
Transcriber: Pete
Feliciano |