|
||
|
Puerto Rico |
Series - Roll No.
|
|---|
| MUNICIPIO: Mayagüez
BARRIO: Candelaria URBANO O RURAL: Urbano |
DISTRITO DE ENUMERACION: 427
ENUMERADOR: Ines L. Lassise ENUMERADA EL DIA: 17 Mayo 1910 |
AHoja No. 49 |
|---|
| Column Numbers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ln# | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1 | 415 | 541 | Lopez, Maria | Jefe | 28 |
| 2 | Mangual Lopez, Leocadia | Hija | 6 | ||
| 3 | 416 | 542 | Montalvo Toro, Miguel | Jefe | 17 |
| 4 | Ramirez Tenorio, Jose | Socio | 16 | ||
| 5 | Santiago, Jesus | Socio | 14 | ||
| 6 | 417 | 543 | Montano, Jose | Jefe | 35 |
| 7 | Abreu, Juana | Esposa | 26 | ||
| 8 | Montano Garcia, Francisca | Hija | 17 | ||
| 9 | Montano Abreu, Santiago | Hijo | 1 | ||
| 10 | Abreu, Isabel | Hijastra | 4 | ||
| 11 | 418 | 544 | Delgado Carbonell, Sandalio | Jefe | 53 |
| 12 | Guenard Rosello de Delgado, Isabel | Esposa | 43 | ||
| 13 | Delgado Guernard, Sandalio | Hijo | 12 | ||
| 14 | Delgado Guernard, Jorge | Hijo | 9 | ||
| 15 | Guenard Rosello, Carmen | Cuñada | 46 | ||
| 16 | Rodriguez, Bartola | Criada | 65 | ||
| 17 | 419 | 545 | Abreu, Joaquin | Jefe | 21 |
| 18 | Aponte Rivera de Abreu, Micaela | Esposa | 19 | ||
| 19 | Abreu, Maria | Madre | 58 | ||
| 20 | Guzman, Angela | Alojada | 10 | ||
| 21 | 420 | 546 | Segarra, Tomas | Jefe | 41 |
| 22 | Cruz, Maria | Esposa | 46 | ||
| 23 | Cruz, Tomas | Hijo | 17 | ||
| 24 | Cruz, Quintin | Hijo | 14 | ||
| 25 | Cruz, Carmelo | Hijo | 12 |
| MUNICIPIO: Mayagüez
BARRIO: Candelaria URBANO O RURAL: Urbano |
DISTRITO DE ENUMERACION: 427
ENUMERADOR: Ines L. Lassise ENUMERADA EL DIA: 17 Mayo 1910 |
BHoja No. 49 |
|---|
| Column Numbers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ln# | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 26 | Cruz, Santiago | Hijo | 9 | ||
| 27 | 421 | 547 | Cardona de Feliu, Simplisia | Jefe | 42 |
| 28 | Feliu, America | Sobrina | 27 | ||
| 29 | 422 | 548 | Acevedo, Florencio | Jefe | 25 |
| 30 | Abelos, Santos | Socio | 28 | ||
| 31 | 423 | 549 | Fajardo, Gregoria | Jefe | 65 |
| 32 | Fajardo, Inosencia | Nieta | 20 | ||
| 33 | 424 | 550 | Aviles de Lange, Margarita | Jefe | 36 |
| 34 | Lange Aviles, Luis | Hijo | 19 | ||
| 35 | Lange Aviles, Julio | Hijo | 15 | ||
Hospital Municipal |
|||||
| 36 | 235 | 551 | Gonzalez Fernandez, Felipa | Jefe | 65 |
| 37 | Mira Miguel, Dolores | Socia | 66 | ||
| 38 | Gomez Daban, Juana | Socia | 56 | ||
| 39 | Ortiz Izarate, Jesusa | Socia | 57 | ||
| 40 | Lamberto Perez, Pia | Socia | 41 | ||
| 41 | Rojo Garcia, Juana | Socia | 41 | ||
| 42 | Lopez Alonzo, Rosa | Socia | 38 | ||
| 43 | Irigonez Lastirri, Teresa | Socia | 36 | ||
| 44 | Aranguren Ariztegui, Micaela | Socia | 40 | ||
| 45 | Goichochea Murugarin, Margarita | Socia | 25 | ||
| 46 | Goicolea Leon, Catalina | Socia | 41 | ||
| 47 | Chaico Uran, Ana | Socia | 48 | ||
| 48 | Vazquez Montalvo, Maria | Criada | 15 | ||
| 49 | Semiday Garcia, Francisca | Criada | 18 | ||
| 50 | Mangual Figueroa, Clara | Criada | 15 | ||
| MUNICIPIO: Mayagüez
BARRIO: Candelaria URBANO O RURAL: Urbano |
DISTRITO DE ENUMERACION: 427
ENUMERADOR: Ines L. Lassise ENUMERADA EL DIA: 17 Mayo 1910 |
AHoja No. 50 |
|---|
| Column Numbers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ln# | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1 | Pino Rivera, Dolores | Criada | 36 | ||
| 2 | Sanabria Gutierrez, Socorro | Enferma | 27 | ||
| 3 | Medina Ortiz, Matilde | Enferma | 60 | ||
| 4 | Bojean, Tomasa | Enferma | 23 | ||
| 5 | Machane Velez, Maria | Enferma | 14 | ||
| 6 | Rodriguez Valle, Maria | Enferma | 24 | ||
| 7 | Gonzalez Rios, Hijinia | Enferma | 26 | ||
| 8 | Guzman Perez, Clara | Enferma | 17 | ||
| 9 | Rodriguez Montalvo, Monserrate | Enferma | 40 | ||
| 10 | Cartajena, Narcisa | Enferma | 40 | ||
| 11 | Figueroa de Aquino, Francisca | Enferma | 48 | ||
| 12 | Santiago Casiano, Petra | Enferma | 50 | ||
| 13 | Bravo Abreu, Camila | Enferma | 50 | ||
| 14 | Rivera, Vicenta | Enferma | 55 | ||
| 15 | Costa Lucena, Maria | Enferma | 27 | ||
| 16 | Curet, Juana | Enferma | 40 | ||
| 17 | Brito Morales, Baldomero | Enfermo | 40 | ||
| 18 | Rivera Ramos, Joaquin | Enfermo | 18 | ||
| 19 | Cuebas Ramirez, Julio | Enfermo | 30 | ||
| 20 | Sarti, Gregorio | Enfermo | 51 | ||
| 21 | Mercado, Bernardo | Enfermo | 25 | ||
| 22 | Martinez, Casiano | Enfermo | 34 | ||
| 23 | Rios Valles, Eustaquio | Enfermo | 28 | ||
| 24 | Diaz, Juan | Enfermo | 50 | ||
| 25 | Martinez Santiago, Jesus | Enfermo | 32 |
| MUNICIPIO: Mayagüez
BARRIO: Candelaria URBANO O RURAL: Urbano |
DISTRITO DE ENUMERACION: 427
ENUMERADOR: Ines L. Lassise ENUMERADA EL DIA: 18 Mayo 1910 |
BHoja No. 50 |
|---|
| Column Numbers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ln# | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 26 | Mercado Pabon, Jose | Enfermo | 65 | ||
| 27 | Rodriguez, Baldomero | Enfermo | 50 | ||
| 28 | Velazquez, Rosalindo | Enfermo | 33 | ||
| 29 | Marchani, Benito | Enfermo | 40 | ||
| 30 | Castillo Vargas, Remijio | Enfermo | 55 | ||
| 31 | Souffront, Francisco | Enfermo | 23 | ||
| 32 | Corinales, Valentin | Enfermo | 35 | ||
| 33 | Rodriguez Porris, Pablo | Enfermo | 26 | ||
| 34 | Rodriguez, Juan | Enfermo | 30 | ||
| 35 | Martinez, Santos | Enfermo | 32 | ||
| 36 | Perez Caban, Manuel | Enfermo | 42 | ||
| 37 | Camacho Lopez, Ramon | Enfermo | 29 | ||
| 38 | Acevedo, Carmelo | Enfermo | 25 | ||
| 39 | Torres, Celedonio | Enfermo | 14 | ||
| 40 | Negron Vega, Pedro | Enfermo | 35 | ||
| 41 | Crespo, Florentino | Enfermo | 24 | ||
| 42 | Irizarri, Juan | Enfermo | 24 | ||
| 43 | Valentin, Jesus | Enfermo | 18 | ||
| 44 | Freyre Burgos, Baldomero | Enfermo | 38 | ||
| 45 | Rodriguez, Isidora | Enferma | 34 | ||
| 46 | Rosario, Eufemia | Enferma | 18 | ||
| 47 | Valentin, Maria | Enferma | 36 | ||
| 48 | Cintron Valentin, Monserrate | Enferma | 35 | ||
| 49 | Rosario, Juana | Enferma | 27 | ||
| 50 | Rivera Mendez, Juana | Enferma | 24 |
| MUNICIPIO: Mayagüez
BARRIO: Candelaria URBANO O RURAL: Urbano |
DISTRITO DE ENUMERACION: 427
ENUMERADOR: Ines L. Lassise ENUMERADA EL DIA: 18 Mayo 1910 |
AHoja No. 51 |
|---|
| Column Numbers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ln# | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1 | Malabes, Francisca | Enferma | 25 | ||
| 2 | Pasario, Saturnina | Enferma | 30 | ||
| 3 | Luciana, Alicia | Enferma | 25 | ||
| 4 | Irizarri Rivera, Antonio | Enfermo | 30 | ||
| 5 | Aviles, Ramon | Enfermo | 28 | ||
| 6 | Marquiano, Domingo | Enfermo | 32 | ||
| 7 | Martinez, Cesario | Enfermo | 45 | ||
| 8 | Ruido Lopez, Picasio | Enfermo | 38 | ||
| 9 | Rivera, Gregorio | Enfermo | 29 | ||
| 10 | Brasero, Segundo | Enfermo | 42 | ||
| 11 | Carlo Ruiz, Gumercindo | Enfermo | 40 | ||
| 12 | Rivera, Etanislao | Enfermo | 23 | ||
| 13 | Olivera, Pablo | Enfermo | 52 | ||
| 14 | Vargas Monserrate | Enferma | 31 | ||
| 15 | Garcia, Esperanza | Enferma | 33 | ||
| 16 | Linger Cruz, Isolina | Enferma | 29 | ||
| 17 | Lopez, Rita | Enferma | 30 | ||
| 18 | Hernandez, Juana | Enferma | 26 | ||
| 19 | Irizarri, Margarita | Enferma | 25 | ||
| 20 | Torres Garcia, Ramona | Enferma | 42 | ||
| 21 | Velez, Felipa | Enferma | 35 | ||
| 22 | Ponce Alonzo, Catalina | Criada | 40 | ||
| 23 | Rivera Velez, Justa | Criada | 44 | ||
| 24 | Torres Gonzalez, Mariana | Criada | 20 | ||
| 25 | Gomez, Manuel | Alojado | 8 |
** Hasta aqui el Hospital Municipal. Hoja 49B, lineas 36 a 50
inclusive. |
| MUNICIPIO: Mayagüez
BARRIO: Candelaria URBANO O RURAL: Urbano |
DISTRITO DE ENUMERACION: 427
ENUMERADOR: Ines L. Lassise ENUMERADA EL DIA: 23 Mayo 1910 |
BHoja No. 51 |
|---|
| Column Numbers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ln# | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 26 | 426 | 552 | Santiago, Desiderio | Jefe | 32 |
| 27 | Hostos, Nieves | Esposa | 42 | ||
| 28 | Hostos, Providencia | Hijastra | 18 | ||
| 29 | Hostos, Aurelia | Hijastra | 12 | ||
| 30 | Rosario, Cecilio | Yerno | 25 | ||
| 31 | 427 | 553 | Nussio, Joaquin | Jefe | 38 |
| 32 | Nussio, Pedro | Hermano | 32 | ||
| 33 | Casesa, Jose | Pensionista | 26 | ||
| 34 | 428 | 554 | Blanch Camps, Rafael | Jefe | 28 |
| 35 | Del Moral Nadal de Blanch, Estevania | Esposa | 25 | ||
| 36 | Perez, Maria | Criada | 22 | ||
| 37 | 429 | 555 | Basora Mestre, Jose | Jefe | 42 |
| 38 | Rivero Chaves, Jose | Socio | 29 | ||
| 39 | Rivero Chaves, Agustin | Socio | 25 | ||
| 40 | Neir Reina, Antonio | Socio | 31 | ||
| 41 | Quevedo Garcia, Benigno | Socio | 30 | ||
| 42 | Soto Gelabert, Antonio | Socio | 20 | ||
| 43 | 430 | 556 | Acosta, Juan | Jefe | 49 |
| 44 | Feliciano Rivera, Rosa | Esposa | 44 | ||
| 45 | 431 | 557 | Lopez, Dionisio | Jefe | 31 |
| 46 | Padilla, Maria | Esposa | 30 | ||
| 47 | Padilla, Juana | Hija | 10 | ||
| 48 | 432 | 558 | Santos Tio, Williams | Jefe | 25 |
| 49 | Aponte Reina de Santos, Fausta | Esposa | 25 | ||
| 50 | Aqui termina la enumeración del Barrio Candelaria (Urbano) |
Review Another
Town
Review Another Ward For This
Town
Home | Login | Publications | Sitemap | Help Desk | Search |
Transcriber:
Anna Maria
Nieves |