|
|
![]() |
Puerto Rico |
Series - Roll No.
|
|---|
| MUNICIPIO: San Juan
BARRIO: Marina URBANO O RURAL: Urbano |
DISTRITO DE ENUMERACION: 1
ENUMERADOR: Mariano Pesquera ENUMERADA EL DIA: 19 Abril 1910 |
AHoja No. 33 |
|---|
| Column Numbers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ln# | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1 | Baello Hernandez, Gaspar | Hijo | 9/12 | ||
| 2 | 288 |
317 |
Martinez De los Santos, Eduardo | Jefe | 34 |
| 3 | Vidal, Gavina | Esposa | 30 | ||
| 4 | Martinez Vidal, Rafaela | Hija | 8 | ||
| 5 | Martinez Vidal, Virginia | Hija | 7 | ||
| 6 | Martinez Vidal, Jose | Hijo | 5 | ||
| 7 | Martinez Vidal, Eduardo | Hijo | 4 | ||
| 8 | Martinez Vidal, Alfredo | Hijo | 1 | ||
| 9 | 289 |
318 |
Turull Tizol, Francisco | Jefe | 43 |
| 10 | Moreno Rodriguez de Turull, Ana | Esposa | 40 | ||
| 11 | Turull Moreno, Patria | Hija | 21 | ||
| 12 | Turull Moreno, Severa | Hija | 20 | ||
| 13 | Turull Moreno, Encarnacion | Hija | 16 | ||
| 14 | Turull Moreno, Ana | Hija | 14 | ||
| 15 | Turull Moreno, Providencia | Hija | 9 | ||
| 16 | Turull Moreno, America | Hija | 8 | ||
| 17 | 290 |
319 |
Bisioso Betances, Ramon | Jefe | 46 |
| 18 | Gonzalez de Bisioso, Encarnacion | Esposa | 23 | ||
| 19 | Bisioso Gonzalez, Ines | Hija | 5 | ||
| 20 | Bisioso Gonzalez, Ramon | Hijo | 4 | ||
| 21 | Bisioso Gonzalez, Leticia | Hija | 3/12 | ||
| 22 | Blazquez Pagan, Ines | Suegra | 55 | ||
| 23 | 291 |
320 |
Moreno Rivera, ? | Jefe | 23 |
| 24 | Ferran Martinez de Moreno, Esperanza | Esposa | 20 | ||
| 25 | Martinez, Emilia | Suegra | 45 |
| MUNICIPIO: San Juan
BARRIO: Marina URBANO O RURAL: Urbano |
DISTRITO DE ENUMERACION: 1
ENUMERADOR: Mariano Pesquera ENUMERADA EL DIA: 19 Abril 1910 |
BHoja No. 33 |
|---|
| Column Numbers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ln# | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 26 | Ferran Martinez, Trinidad | Cuñada | 14 | ||
| 27 | Ferran Martinez, Octavio | Cuñado | 16 | ||
| 28 | Ferran Martinez, Edelmiro | Cuñado | 11 | ||
| 29 | Ferran Martinez, Pedro | Cuñado | 7 | ||
| 30 | 292 |
321 |
Cintron Ramos, Jose | Jefe | 26 |
| 31 | Torres de Cintron, ? | Esposa | 29 | ||
| 32 | Cintron Torres, Jose | Hijo | 6 | ||
| 33 | Cintron Torres, Rafael | Hijo | 3 | ||
| 34 | Cintron Torres, Alberto | Hijo | 2 | ||
| 35 | Cintron Torres, Pedro | Hijo | 2/12 | ||
| 36 | 293 |
322 |
Torres de Garcia, Jacoba | Jefe | 51 |
| 37 | Garcia Torres, Rosa | Hija | 33 | ||
| 38 | Garcia Torres, Hortensia | Hija | 28 | ||
| 39 | Garcia Torres, Aurora | Hija | 22 | ||
| 40 | Garcia Torres, Jacoba | Hija | 15 | ||
| 41 | Nora? Garcia, Josefa | Nieta | 6 | ||
| 42 | 294 |
323 |
Ocaño Huerta de Rios, Dolores | Jefe | 48 |
| 43 | Rios Ocaño, Guillermo | Hijo | 19 | ||
| 44 | Rios Ocaño, Manuel | Hijo | 11 | ||
| 45 | 295 |
324 |
Rivero Ubero, Facundo | Jefe | 62 |
| 46 | Bardonis de Rivera, Rufina | Esposa | 48 | ||
| 47 | Rivero Bardonis, Teresa | Hija | 19 | ||
| 48 | Rivero Bardonis, Manuel | Hijo | 14 | ||
| 49 | Rivero Bardonis, Providencia | Hija | 12 | ||
| 50 | Muñoz Bardonis, Juana | Hija | 24 |
| MUNICIPIO: San Juan
BARRIO: Marina URBANO O RURAL: Urbano |
DISTRITO DE ENUMERACION: 1
ENUMERADOR: Mariano Pesquera ENUMERADA EL DIA: 19 Abril 1910 |
AHoja No. 34 |
|---|
| Column Numbers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ln# | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1 | Rivera, Nicolas | Criado | 13 | ||
| 2 | 296 |
325 |
Bazan, Baltazar | Jefe | 50 |
| 3 | Castro de Bazan, Tomasa | Esposa | 38 | ||
| 4 | Otero Rivera, Mercedes | Pensionista | 24 | ||
| 5 | .eza Otero, Baltazar | Pensionista | 2 | ||
| 6 | .eza Otero, Domingo | Pensionista | 1 | ||
| 7 | Diaz Hernandez, Emilia | Pensionista | 12 | ||
| 8 | 297 |
326 |
Fernandez Martinez, Jose | Jefe | 41 |
| 9 | Cardona Morales, Jose | Pensionista | 21 | ||
| 10 | Zayas, Clotilde | Pensionista | 21 | ||
| 11 | Garcia, Jose | Criado | 24 | ||
| 12 | Marrero, Jose | criado | 20 | ||
| 13 | Rosario, Rafael | Pensionista | 25 | ||
| 14 | 298 |
327 |
Piloto Rosas, Ramon | Jefe | 22 |
| 15 | Delgado Lopez de Piloto, Ramona | Esposa | 22 | ||
| 16 | Ortiz Rivera, Felicita | Criada | 28 | ||
| 17 | Moran Julve, Emilio | Pensionista | 33 | ||
| 18 | 299 |
328 |
Garcia Figueroa, Candido | Jefe | 42 |
| 19 | Candida de Garcia, Carmen | Esposa | 28 | ||
| 20 | Garcia Candida, Pilar | Hija | 12 | ||
| 21 | Garcia Candida, Candido | Hijo | 10 | ||
| 22 | Garcia Candida, Adela | Hija | 5 | ||
| 23 | Romero Rosa, Matilde | Pensionista | 22 | ||
| 24 | Hernandez Rosa, Fernanda | Suegra | 56 | ||
| 25 | 300 |
329 |
Urrutia Vergara, Rafael | Jefe | 24 |
| MUNICIPIO: San Juan
BARRIO: Marina URBANO O RURAL: Urbano |
DISTRITO DE ENUMERACION: 1
ENUMERADOR: Mariano Pesquera ENUMERADA EL DIA: 19 Abril 1910 |
BHoja No. 34 |
|---|
| Column Numbers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ln# | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 26 | Pinela Rodriguez de Urrutia, Angela | Esposa | 23 | ||
| 27 | Felix Rodriguez, Josefa | Hijastra | 6 | ||
| 28 | 301 |
330 |
Rodriguez, Ramona | Jefe | 34 |
| 29 | Pinela Rodriguez, Rafael | Hijo | 22 | ||
| 30 | Pinela Rodriguez, Maria | Hija | 18 | ||
| 31 | Pinela Rodriguez, Luis | Hijo | 17 | ||
| 32 | Pinela Rodriguez, Jose | Hijo | 15 | ||
| 33 | Pinela Rodriguez, Ramon | Hijo | 12 | ||
| 34 | 302 |
331 |
Vazquez Medina, Pablo | Jefe | 35 |
| 35 | Cordero Carrillo, Delfina | Esposa | 34 | ||
| 36 | Cordero, Juana | Suegra | 60 | ||
| 37 | Carrillo, Juan | Alojado | 15 | ||
| 38 | Navarro, Juana | Pensionista | 4 | ||
| 39 | Rivera Martinez, Altagracia | Pensionista | 23 | ||
| 40 | Olivero, Georgina | Pensionista | 40 | ||
| 41 | 303 |
332 |
Romero, Fermin | Jefe | 50 |
| 42 | Magueboy?, Teresa | Esposa | 49 | ||
| 43 | Romero, Marco | Hijo | 15 | ||
| 44 | Romero, Marta W. | Hija | 7 | ||
| 45 | Ayuso, Ana | Pensionista | 13 | ||
| 46 | 304 |
333 |
Alicea, Nicolas | Jefe | 28 |
| 47 | Robles, Maximina | Esposa | 26 | ||
| 48 | Alicea, Catalina | Hermana | 18 | ||
| 49 | Robles, Altagracia | Cuñada | 8 | ||
| 50 | 305 |
334 |
Melendez, Manuel | Jefe | 32 |
| MUNICIPIO: San Juan
BARRIO: Marina URBANO O RURAL: Urbano |
DISTRITO DE ENUMERACION: 1
ENUMERADOR: Mariano Pesquera ENUMERADA EL DIA: 19 Abril 1910 |
AHoja No. 35 |
|---|
| Column Numbers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ln# | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1 | Massari, Adela | Esposa | 34 | ||
| 2 | Massari, Elisa | Hijastra | 15 | ||
| 3 | 306 |
335 |
Claudio, Francisca | Jefe | 48 |
| 4 | Guillen, Belen | Hija | 18 | ||
| 5 | Santana, Jose | Pensionista | 21 | ||
| 6 | 307 |
336 |
Orozco, Bartola | Jefe | 55 |
| 7 | Santiago Orozco, Francisco | Hijo | 25 | ||
| 8 | Santiago Orozco, Antonio | Hijo | 15 | ||
| 9 | Santiago Orozco, Dominica | Hija | 21 | ||
| 10 | Arus, Acisclo | Pensionista | 30 | ||
| 11 | Arus, Angelina | Pensionista | 1/12 | ||
| 12 | 308 |
337 |
Noble, Bartolo | Jefe | 48 |
| 13 | 309 |
338 |
Guadalupe Aya?, Felix | Jefe | 30 |
| 14 | Benitez de Guadalupe, Evangelista | Esposa | 25 | ||
| 15 | Guadalupe Benitez, Prudencio | Hijo | 6 | ||
| 16 | Guadalupe Benitez, Felix | Hijo | 4 | ||
| 17 | Guadalupe Benitez, Francisco | Hijo | 2 | ||
| 18 | Guadalupe Benitez, Petra | Hija | 3/12 | ||
| 19 | Benitez, Regino | Suegro | 60 | ||
| 20 | 310 |
339 |
Figueroa, Jesus | Jefe | 50 |
| 21 | Soto Piñeiro de Figueroa, Enriqueta | Esposa | 35 | ||
| 22 | Figueroa Soto, Julia | Hija | 7 | ||
| 23 | Figueroa Soto, Juana F. | Hija | 2 | ||
| 24 | Figueroa Soto, Ana P. | Hija | 1 | ||
| 25 | 311 |
340 |
Cobian?, Manuel | Jefe | 15 |
| MUNICIPIO: San Juan
BARRIO: Marina URBANO O RURAL: Urbano |
DISTRITO DE ENUMERACION: 1
ENUMERADOR: Mariano Pesquera ENUMERADA EL DIA: 19 Abril 1910 |
BHoja No. 35 |
|---|
| Column Numbers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ln# | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 26 | Calderon Grau, Maria | Esposa | 25 | ||
| 27 | Reeves Calderon, Maria | Hijastra | 9 | ||
| 28 | Torres Calderon, Francisco | Hijastro | 3 | ||
| 29 | Calderon Grau, Aurelia | Criada | 31 | ||
| 30 | 312 |
341 |
Duran, Felicia | Jefe | 26 |
| 31 | Nolan Duran, Rafaela | Hija | 2/12 | ||
| 32 | Gonzalez, Dolores | Madre | 40 | ||
| 33 | Duran Gonzalez, Jose | Hermano | 17 | ||
| 34 | Duran Gonzalez, Carlos | Hermano | 15 | ||
| 35 | 313 |
342 |
Carreras Dapena, Luis | Jefe | 26 |
| 36 | Carreras Dapena, Carolina | Hermana | 30 | ||
| 37 | Carreras, Antonio | Sobrino | 12 | ||
| 38 | Carreras, Luis | Sobrino | 8 | ||
| 39 | Carreras, Benigno | Sobrino | 4 | ||
| 40 | Carreras, Carolina | Sobrina | 3 | ||
| 41 | 314 |
343 |
Rivera Acosta, Tomas | Jefe | 28 |
| 42 | Gonzalez de Rivera, Francisca | Esposa | 27 | ||
| 43 | Rivera Gonzalez, Maria | Hija | 8 | ||
| 44 | Rivera Gonzalez, Guillermo | Hijo | 4 | ||
| 45 | Rivera, Gerardo David | Hijo | 1 | ||
| 46 | Acosta, Magdalena | Madre | 49 | ||
| 47 | Gonzalez, Antonio | Suegra | 72 | ||
| 48 | Rosa, Aurelia | Criada | 12 | ||
| 49 | Hernandez, Segundo | Criado | 14 | ||
| 50 | 315 |
344 |
Negron, Gregorio | Jefe | 30 |
| MUNICIPIO: San Juan
BARRIO: Marina URBANO O RURAL: Urbano |
DISTRITO DE ENUMERACION: 1
ENUMERADOR: Mariano Pesquera ENUMERADA EL DIA: 19 Abril 1910 |
AHoja No. 36 |
|---|
| MUNICIPIO: San Juan
BARRIO: Marina URBANO O RURAL: Urbano |
DISTRITO DE ENUMERACION: 1
ENUMERADOR: Mariano Pesquera ENUMERADA EL DIA: 19 Abril 1910 |
BHoja No. 36 |
|---|
| Column Numbers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ln# | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 26 | Babilonia Cruz, Mariano | Sobrino | 15 | ||
| 27 | Babilonia Torres, Francisco | Padre | 50 | ||
| 28 | 321 |
350 |
Correa Ortega, Carolina | Jefe | 40 |
| 29 | Montesinos? Correa, Petra | Hija | 22 | ||
| 30 | Montesinos? Correa, Felipe | Hijo | 19 | ||
| 31 | Montesinos? Correa, Carlota | Hija | 15 | ||
| 32 | Montesinos? Correa, Primitiva | Hija | 13 | ||
| 33 | 322 |
351 |
Abril Ramirez, Arturo | Jefe | 32 |
| 34 | Silva de Abril, Carmen | Esposa | 23 | ||
| 35 | Silva, Juan | Cuñado | 25 | ||
| 36 | Silva, Emilio | Cuñado | 12 | ||
| 37 | 323 |
352 |
Ramirez, Jacinto | Jefe | 48 |
| 38 | Duran, Martina | Pensionista | 28 | ||
| 39 | Salgado, Joaquin | Pensionista | 15 | ||
| 40 | 324 |
353 |
Rodriguez, Jose | Jefe | 48 |
| 41 | 325 |
354 |
Rivera, Jose | Jefe | 50 |
Vapor Ramos |
|||||
| 42 | 326 |
355 |
Olan?, B. | Jefe | 45 |
| 43 | Lch.an, Otto | Socio | 45 | ||
| 44 | Mc Laren, John | Socio | 36 | ||
| 45 | Abreu, Domingo | Socio | 39 | ||
| 46 | Klippberg, Andrew | Socio | 35 | ||
| 47 | Bilban, Alfredo | Socio | 22 | ||
| 48 | Semor, Gilberto | Socio | 25 | ||
| 49 | P.ar, Antonio | Socio | 21 | ||
| 50 | Ramos, Juan | Socio | 46 | ||
![]()
Review Another
Town
Review Another Ward For This
Town
Home | Login | Publications | Sitemap | Help Desk | Search |
Copyright © 1999-2011 Searching
For Our Roots |