|
|
![]() |
Puerto Rico |
Series - Roll No.
|
|---|
| MUNICIPIO: San Juan
BARRIO: Marina URBANO O RURAL: Urbano |
DISTRITO DE ENUMERACION: 1
ENUMERADOR: Mariano Pesquera ENUMERADA EL DIA: 22 Abril 1910 |
AHoja No. 13 |
|---|
| Column Numbers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ln# | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
Vapor Carolina |
|||||
| 1 | 71 | 100 | Martinez Portela, Jose | Jefe | 29 |
| 2 | Guerra Blanco, Manuel | Socio | 39 | ||
| 3 | Garcia Bosquera, Jose | Socio | 23 | ||
| 4 | Perez Dorado, Aulvinio | Socio | 21 | ||
| 5 | Rios Varela, Manuel | Socio | 24 | ||
| 6 | Ramos Varela, Antonio | Socio | 25 | ||
| 7 | Garcia Garcia, Jose | Socio | 28 | ||
| 8 | Garcia Garcia, Manuel | Socio | 23 | ||
| 9 | Muņoz Margarina, Jose | Socio | 28 | ||
| 10 | Bua, Andres | Socio | 29 | ||
| 11 | Mulet, Antonio | Socio | 27 | ||
| 12 | Martinez, Jesus | Socio | 35 | ||
| 13 | Garcia Garcia, Rosendo | Socio | 22 | ||
| 14 | Diaz O.dales, Manuel | Socio | 26 | ||
| 15 | Garcia Carballero, ? | Socio | 30 | ||
| 16 | Bunan Portela, Jose | Socio | 36 | ||
| 17 | Garcia Lerriat, Antonio | Socio | 28 | ||
| 18 | Albarino, Antonio | Socio | 21 | ||
| 19 | Pereda, Ramon | Socio | 29 | ||
| 20 | Seijo Lopez, Manuel | Socio | 28 | ||
| 21 | Sanchez Garcia, Jose | Socio | 20 | ||
| 22 | Varela, Juan | Socio | 29 | ||
| 23 | Iglesias, Marcelino | Socio | 19 | ||
| 24 | Servia, Silvestre | Socio | 42 | ||
| 25 | Lopez Gomez, Ramon | Socio | 20 | ||
| MUNICIPIO: San Juan
BARRIO: Marina URBANO O RURAL: Urbano |
DISTRITO DE ENUMERACION: 1
ENUMERADOR: Mariano Pesquera ENUMERADA EL DIA: 22 Abril 1910 |
BHoja No. 13 |
|---|
| Column Numbers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ln# | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 26 | Picado, Francisco | Socio | 22 | ||
| 27 | Garcia Vernauder, Francisco | Socio | 32 | ||
| 28 | Galan, Jose | Socio | 22 | ||
| 29 | Suarez, Manuel | Socio | 20 | ||
| 30 | Garcia Suarez, Jose | Socio | 20 | ||
| 31 | Franco Lorenzo, Jose | Socio | 20 | ||
| 32 | Alvarez, Francisco | Socio | 20 | ||
| 33 | Saldua? Grim, Pedro | Socio | 30 | ||
| 34 | Ruiz, Francisco | Socio | 24 | ||
| 35 | Harman, Martin | Socio | 40 | ||
| 36 | Amadeo, Angel | Socio | 37 | ||
| 37 | Romano, Jose | Socio | 21 | ||
| 38 | Carmin, Francisco | Socio | 40 | ||
| 39 | Camacho, Demetrio | Socio | 40 | ||
| 40 | Ochunppi, Loug | Socio | 31 | ||
| 41 | Moinle?, Geronimo | Socio | 27 | ||
| 42 | Arvina, Luis | Socio | 25 | ||
| 43 | Bumbaco, Jose | Socio | 29 | ||
| 44 | Rivvi, Jose | Socio | 19 | ||
| 45 | Gossia, Jose | Socio | 25 | ||
| 46 | Candela, Jose | Socio | 44 | ||
| 47 | .ou.tain, Marin | Socio | 24 | ||
| 48 | Enriquez, Julio | Socio | 30 | ||
| 49 | Messio?, Jacobo | Socio | 30 | ||
| 50 | Bustamante, Ober | Socio | 18 |
| MUNICIPIO: San Juan
BARRIO: Marina URBANO O RURAL: Urbano |
DISTRITO DE ENUMERACION: 1
ENUMERADOR: Mariano Pesquera ENUMERADA EL DIA: 22 Abril 1910 |
AHoja No. 14 |
|---|
| Column Numbers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ln# | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1 | Fanels?, Juan | Socio | 19 | ||
| 2 | Moran, Susano | Socio | 21 | ||
| 3 | Del Valle, Emilio | Socio | 26 | ||
| 4 | Crumey, Isaac | Socio | 24 | ||
| 5 | Salas, Gavino | Socio | 19 | ||
| 6 | 72 |
101 |
Sosa Moralles, Justiniano | Jefe | 28 |
| 7 | Sosa Correa, Jose | Hijo | 4 | ||
| 8 | Sosa Correa, Rosario | Hijo | 9 | ||
| 9 | Sosa Correa, Guillermo | Hijo | 7 | ||
| 10 | Sosa Correa, Juan | Hijo | 5 | ||
| 11 | Correa, Agueda | Alojada | 13 | ||
| 12 | Morales, Ambrosia | Madre | 50 | ||
| 13 | Cruz, Maria | Alojada | 23 | ||
| 14 | Cruz, Concepcion | Alojada | 10 | ||
| 15 | 73 |
102 |
Jimenez, Clemencia | Jefe | 25 |
| 16 | Fernandez, Emilia | Socia | 35 | ||
| 17 | 74 |
103 |
Martinez, Celia | Jefe | 22 |
| 18 | 75 |
104 |
Gomez, Eustasio | Jefe | 38 |
| 19 | Rivera, Modesta | Esposa | 30 | ||
| 20 | Gomez Rivera, Jose | Hijo | 17 | ||
| 21 | Gomez Rivera, Elvira | Hija | 16 | ||
| 22 | Gomez Rivera, Enrique | Hijo | 6 | ||
| 23 | Gomez Rivera, Julio | Hijo | 1 | ||
| 24 | 76 |
105 |
Negron Montesino, Jose | Jefe | 32 |
| 25 | Arus Negron, Providencia | Esposa | 28 |
| MUNICIPIO: San Juan
BARRIO: Marina URBANO O RURAL: Urbano |
DISTRITO DE ENUMERACION: 1
ENUMERADOR: Mariano Pesquera ENUMERADA EL DIA: 23 Abril 1910 |
BHoja No. 14 |
|---|
| Column Numbers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ln# | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 26 | Negron Arus, Miguel | Hijo | 5 | ||
| 27 | Negron Arus, Margarita | Hija | 4 | ||
| 28 | Negron Arus, Adelaida | Hija | 4/12 | ||
| 29 | 77 |
106 |
Carmona, Paulino | Jefe | 50 |
| 30 | Vega de Carmona, Andrea | Esposa | 40 | ||
| 31 | Carmona Vega, Adrian | Hijo | 21 | ||
| 32 | Carmona Vega, Rita | Hija | 17 | ||
| 33 | Carmona Vega, Francisco | Hijo | 11 | ||
| 34 | Pe.elas, Natalia | Madre | 65 | ||
| 35 | Rivera, Segunda | Alojada | 13 | ||
| 36 | Estrada, Dolores | Alojada | 22 | ||
| 37 | Carmona, Angel | Nieto | 1 | ||
| 38 | 78 |
107 |
Bonillera, Juan P. | Jefe | 29 |
| 39 | Bonillera, Lorenzo | Hermana | 21 | ||
| 40 | Gonzalez Figueroa, Reinaldo | Socio | 23 | ||
| 41 | Lopez Comas, Eugenio | Socio | 23 | ||
| 42 | 79 |
108 |
Ayala Garay, Pascasia | Jefe | 38 |
| 43 | Ortiz, Cornelia | Hija | 27 | ||
| 44 | Ortiz, Juan | Hijo | 13 | ||
| 45 | Ortiz, Luis | Hijo | 2 | ||
| 46 | Ortiz, Jacobo | Hijo | 1 | ||
| 47 | Llano, Eufrasia | Alojada | 10 | ||
| 48 | 80 |
109 |
Miro Cayofre, Juan | Jefe | 40 |
| 49 | Miro Perez, Antonio | Hijo | 12 | ||
| 50 | Miro Perez, Rafaela | Hija | 9 |
| MUNICIPIO: San Juan
BARRIO: Marina URBANO O RURAL: Urbano |
DISTRITO DE ENUMERACION: 1
ENUMERADOR: Mariano Pesquera ENUMERADA EL DIA: 23 Abril 1910 |
AHoja No. 15 |
|---|
| Column Numbers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ln# | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1 | Velazquez Garcia, Ramona | Alojada | 50 | ||
| 2 | Perez Velazquez, Amparo | Alojada | 16 | ||
| 3 | 81 |
110 |
Garcia Suarez, Encarnacion | Jefe | 30 |
| 4 | Martinez Negron de Garcia, Dolores | Esposa | 40 | ||
| 5 | Martinez, Rafaela | Alojada | 12 | ||
| 6 | Martinez, Angel | Alojado | 25 | ||
| 7 | 82 |
111 |
Robles Figueroa, Ezequiel | Jefe | 39 |
| 8 | Velez Lopez de Robles, Gregoria | Esposa | 41 | ||
| 9 | Muriel, Jose Maria | Alojada | 20 | ||
| 10 | Cruz, Monserrate | Alojada | 8 | ||
| 11 | 83 |
112 |
Garcia Alvarez, Manuel | Jefe | 48 |
| 12 | Garcia Fernandez, Jose | Pensionista | 18 | ||
| 13 | 84 |
113 |
Rodriguez Rodriguez, Jose | Jefe | 61 |
| 14 | Melendez Garcia, Ramona | Esposa | 50 | ||
| 15 | 85 |
114 |
Gonzalez Barrios, Juan | Jefe | 33 |
| 16 | Barrios Pino, Rosario | Madre | 68 | ||
| 17 | Gonzalez Ramos, Antonia | Alojada | 38 | ||
| 18 | 86 |
115 |
Birriel, Juan | Jefe | 53 |
| 19 | Sosa de Birriel, Justa | Esposa | 44 | ||
| 20 | Birriel Sosa, Agustin | Hijo | 20 | ||
| 21 | Birriel Sosa, Adelaida | Hija | 15 | ||
| 22 | Birriel Sosa, Pio | Hijo | 12 | ||
| 23 | 87 |
116 |
Casanova Maura, Luciano | Jefe | 33 |
| 24 | Carreras Dapena de Casanova, Mercedes | Esposa | 34 | ||
| 25 | Noriega Carreras, Carlos | Alojado | 16 |
| MUNICIPIO: San Juan
BARRIO: Marina URBANO O RURAL: Urbano |
DISTRITO DE ENUMERACION: 1
ENUMERADOR: Mariano Pesquera ENUMERADA EL DIA: 23 Abril 1910 |
BHoja No. 15 |
|---|
| Column Numbers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ln# | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 26 | Noriega Carreras, Aracelis | Alojada | 11 | ||
| 27 | 88 |
117 |
Morales Rivera, Juan | Jefe | 36 |
| 28 | Hernandez de Morales, Maria | Esposa | 28 | ||
| 29 | 89 |
118 |
Nieves, Rafaela | Jefe | 48 |
| 30 | Duchesne, Francisco | Hijo | 30 | ||
| 31 | Duchesne, Manuel | Hijo | 24 | ||
| 32 | Duchesne, Ana | Hija | 16 | ||
| 33 | Duchesne, Felicita | Hija | 14 | ||
| 34 | Duchesne, Maria L. | Hija | 13 | ||
| 35 | Diaz, Martina | Madre | 78 | ||
| 36 | 90 |
119 |
Ortiz Llauger, Francisco | Jefe | 39 |
| 37 | Hernandez de Ortiz, Emerida | Esposa | 39 | ||
| 38 | Ortiz Hernandez, Maria I. | Hija | 17 | ||
| 39 | Ortiz Hernandez, Manuel | Hijo | 16 | ||
| 40 | Llauger, Edelfira | Madre | 54 | ||
| 41 | Ortiz, Anastasia | Tia | 60 | ||
| 42 | Canetty, Luisa | Alojado | 8 | ||
| 43 | 91 |
120 |
Pardo, Carmen | Jefe | 30 |
| 44 | Pardo, Eva | Hermana | 19 | ||
| 45 | Pardo, Julio | Hermano | 16 | ||
| 46 | Nieves, Concepcion | Madre | 53 | ||
| 47 | 92 |
121 |
Rivera Rivera, Victor | Jefe | 27 |
| 48 | Rodriguez de Rivera, Julia | Esposa | 21 | ||
| 49 | Rivera, Germana | Hija | 3 | ||
| 50 | Rivera, Victor | Hijo | 4/12 |
| MUNICIPIO: San Juan
BARRIO: Marina URBANO O RURAL: Urbano |
DISTRITO DE ENUMERACION: 1
ENUMERADOR: Mariano Pesquera ENUMERADA EL DIA: 23 Abril 1910 |
AHoja No. 16 |
|---|
| Column Numbers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ln# | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1 | Rodriguez de Lopez, Juana | Suegra | 38 | ||
| 2 | Lopez, Maria | Cuñada | 18 | ||
| 3 | 93 |
122 |
Rademague, Eduardo | Jefe | 28 |
| 4 | Garcia de Rademague, Petra | Esposa | 24 | ||
| 5 | Jimenez, Marta | Alojada | 7 | ||
| 6 | 94 |
123 |
Storer Ruelas?, Jose | Jefe | 30 |
| 7 | Casanova de Storer, Francisca | Esposa | 29 | ||
| 8 | Vazquez, Ramon | Alojado | 9 | ||
| 9 | 95 |
124 |
Gonzalez de Campos, Placida | Jefe | 36 |
| 10 | Campos Gonzalez, Maria | Hija | 16 | ||
| 11 | Navas Torres, Antonio | Sobrino | 16 | ||
| 12 | Gonzalez Roman, Jose | Sobrino | 9 | ||
| 13 | 96 |
125 |
Rodriguez Bos.h., Ana | Jefe | 43 |
| 14 | Bos Rodriguez, Eloisa | Hija | 28 | ||
| 15 | Bos Rodriguez, Lucia | Hija | 26? | ||
| 16 | Bos Rodriguez, Ramona | Hija | 15 | ||
| 17 | Bos Rodriguez, Benita | Hija | 10 | ||
| 18 | Bos Rodriguez, Francisco | Hijo | 8 | ||
| 19 | Navas, Manuel | Hijo | 4 | ||
| 20 | Melendez, Ana | Nieta | 7 | ||
| 21 | Lopez, Eustaquia | Alojada | 30 | ||
| 22 | 97 |
126 |
Gil de Taboada, Elvira | Jefe | 52 |
| 23 | Rodriguez Gil, Manuela | Hija | 24 | ||
| 24 | Rodriguez Gil, Maria | Hija | 16 | ||
| 25 | Rodriguez Gil, Eduvigis | Hija | 15 |
| MUNICIPIO: San Juan
BARRIO: Marina URBANO O RURAL: Urbano |
DISTRITO DE ENUMERACION: 1
ENUMERADOR: Mariano Pesquera ENUMERADA EL DIA: 25 Abril 1910 |
BHoja No. 16 |
|---|
| Column Numbers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ln# | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 26 | Alers, Elvira | Nieta | 5 | ||
| 27 | Alers, Carlos | Nieto | 4 | ||
| 28 | Gil de Taboada, Francisco | Hermano | 43 | ||
| 29 | Gil de Taboada, Carmen | Hermana | 50 | ||
| 30 | 98 |
127 |
Gonzalez, Zoilo | Jefe | 45 |
| 31 | Ramos Gonzalez, Juana | Hija | 20 | ||
| 32 | Gonzalez Gonzalez, Francisca | Hija | 18 | ||
| 33 | Gonzalez Gonzalez, Maria | Hija | 16 | ||
| 34 | Gonzalez Gonzalez, Juan | Hijo | 8 | ||
| 35 | 99 |
128 |
Farray Cabezudo, Antonia | Jefe | 52 |
| 36 | Miralles Farray, Juana | Hija | 28 | ||
| 37 | Cabezudo Farray, Lucia | Hija | 16 | ||
| 38 | 100 |
129 |
Rodriguez Quintana, Magdalena | Jefe | 30 |
| 39 | Mayol, Carmen | Hija | 10 | ||
| 40 | Mayol, Belen | Hija | 8 | ||
| 41 | Mayol, Alfonso | Hijo | 5 | ||
| 42 | Rodriguez Quintana, Julio | Hermano | 22 | ||
| 43 | Rodriguez Quintana, Antonio | Hermano | 20 | ||
| 44 | 101 |
130 |
Oyola, Natividad | Jefe | 31 |
| 45 | Rodriguez, Ana | ? | 37 | ||
| 46 | Correa, Jose | Alojado | 14 | ||
| 47 | 102 |
131 |
Rodriguez, Epifania | Jefe | 35 |
| 48 | Coch, Salvador | Hijo | 13 | ||
| 49 | Diaz Rodriguez, Marcelina | Hija | 12 | ||
| 50 | Diaz Rodriguez, Juan O. | Hijo | 9 |
![]()
Review Another
Town
Review Another Ward For This
Town
Home | Login | Logout | Publications | Sitemap | Help Desk | Forum | Search |
Copyright © 1999-2008 Searching
For Our Roots |