|
|
![]() |
Puerto Rico |
Series - Roll No.
|
|---|
| MUNICIPIO: San Juan
BARRIO: San Cristobal URBANO O RURAL: Rural |
DISTRITO DE ENUMERACION: 2
ENUMERADOR: Manuel Ruiz ENUMERADA EL DIA: 15 Abril 1910 |
AHoja No. 1 |
|---|
| Column Numbers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ln# | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1 | 1 | 1 | Ferrer Rivera, Rafael | Jefe | 31 |
| 2 | Fernandez Cedano, Dolores | Pensionista | 43 | ||
| 3 | Ortiz Cedano, Milagro | Pensionista | 17 | ||
| 4 | Ortiz Cedano, M. Luisa | Pensionista | 15 | ||
| 5 | Torres Ortiz, Providencia | Alojada | 3 | ||
| 6 | Sierra Rodriguez, Mercedes | Pensionista | 8 | ||
| 7 | Hernandez Rodriguez, Martin | Pensionista | 42 | ||
| 8 | Sanchez Aquino, Juan | Pensionista | 25 | ||
| 9 | Campos Romero, Pedro | Pensionista | 16 | ||
| 10 | Garcia Rivera, Lorenzo | Pensionista | 14 | ||
| 11 | 2 | 2 | Osorio Tapia, Carlota | Jefe | 25 |
| 12 | Rodriguez Tapia, Carmen | Hija | 5 | ||
| 13 | Rivera Robles, Carmen | Pensionista | 45 | ||
| 14 | 3 | Valencia Arandes, Gustabo | Jefe | 25 | |
| 15 | Valencia Arandes, Abigail | Hermano | 21 | ||
| 16 | 3 | 4 | Sanchez Lebredo, Antonio | Jefe | 37 |
| 17 | Cruz Baez, Angela | Esposa | 28 | ||
| 18 | Alvarez Osorio, Anastacia | Alojada | 8 | ||
| 19 | 5 | Garcia Sanchez, Francisco | Jefe | 35 | |
| 20 | Colon Abraham, Catalina | Esposa | 33 | ||
| 21 | Colon Olmo, Juana | Hijastra | 17 | ||
| 22 | 6 | Martinez Rosas, Federico | Jefe | 11 | |
| 23 | Diaz Colon, Angela | Esposa | 23 | ||
| 24 | Martinez Diaz, Francisco Paulino | Hijo | 9 | ||
| 25 | Manzano Colon, Marcelino | Cuñado | 37 |
| MUNICIPIO: San Juan
BARRIO: San Cristobal URBANO O RURAL: Rural |
DISTRITO DE ENUMERACION: 2
ENUMERADOR: Manuel Ruiz ENUMERADA EL DIA: 15 Abril 1910 |
BHoja No. 1 |
|---|
| Column Numbers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ln# | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 26 | 4 | 7 | Bermudez Morales de Barrier, Carmen | Jefe | 52 |
| 27 | Barrier Bermudez, Amparo | Hija | 30 | ||
| 28 | Barrier Bermudez, Manuel | Hijo | 29 | ||
| 29 | Barrier Bermudez, Jorge | Hijo | 27 | ||
| 30 | Bermudez Morales, E. Carmen | Hermana | 69 | ||
| 31 | 8 | Cortes Colon, M. Jesus | Jefe | 38 | |
| 32 | 9 | Castro Boria, Rosario | Jefe | 38 | |
| 33 | Castro Rodriguez, Carmen | Sobrina | 16 | ||
| 34 | Castro Rodriguez, Pilar | Sobrina | 15 | ||
| 35 | 10 | Rivera noa, Rosendo | Jefe | 40 | |
| 36 | Salgado Gonzalez, Belen | Esposa | 25 | ||
| 37 | Rivera Salgado, Iraida | Hija | 4 | ||
| 38 | Rivera Salgado, Elsa | Hija | 2 | ||
| 39 | Rivera Salgado, Rosendo | Hijo | 0/12 | ||
| 40 | Gonzalez Luses, Guadalupe | Sirvienta | 50 | ||
| 41 | Salgado Gonzalez, Jesus | Cuñado | 24 | ||
| 42 | Salgado Gonzalez, Antonio | Cuñado | 19 | ||
| 43 | Torres Sanchez, Isabel | Alojada | 18 | ||
| 44 | 5 | 11 | Mediavilla Morey, Jose | Jefe | 30 |
| 45 | Perez Pratts de Mediavilla, Rosario | Esposa | 23 | ||
| 46 | Prats Benitez, Juana | Suegra | 40 | ||
| 47 | Perez Prats, Maria | Cuñada | 20 | ||
| 48 | Santiago Prats, P. Jose | Cuñado | 18 | ||
| 49 | Reventos Esteves, Carmen | Prima | 15 | ||
| 50 | Marrero Colon, Providencio | Pensionista | 10 |
| MUNICIPIO: San Juan
BARRIO: San Cristobal URBANO O RURAL: Rural |
DISTRITO DE ENUMERACION: 2
ENUMERADOR: Manuel Ruiz ENUMERADA EL DIA: 15 Abril 1910 |
AHoja No. 2 |
|---|
| Column Numbers | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln# | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | |||
| 1 | Quiñones Torres, Josefa | Alojada | 50 | |||||
| 2 | Rodriguez Perez, Marcelina | Alojada | 14? | |||||
| 3 | 6 | 12 | Gomez Valles, Jesus | Jefe | 38? | |||
| 4 | Gonzales Camacho de Gomez, Concepcion | Esposa | 34 | |||||
| 5 | Gomez Gonzalez, Isabel | Hija | 13? | |||||
| 6 | Gomez Gonzalez, Julio | Hijo | 12 | |||||
| 7 |
|
Hija | 10 | |||||
| 8 | Gomez Gonzalez, Ramon | Hijo | 7 | |||||
| 9 | Gomez Gonzalez, Genoveva | Hija | 5 | |||||
| 10 | Gomez Gonzalez, Concepcion | Hija | 3 | |||||
| 11 | Gomez Gonzalez, Jesus | Hijo | 3/12 | |||||
| 12 | 13 | Andino Colon, Jesus | Jefe | 20 | ||||
| 13 | Cuebas Rosa, Cersa | Esposa | 19 | |||||
| 14 | Andino Cuebas, Ernestina | Hija | ? | |||||
| 15 | Andino Cuebas, Jesus | Hijo | 1 | |||||
| 16 | 14 | Ferrera Pagan, Luis | Jefe | 30 | ||||
| 17 | Bermudez Valle, Josefa | Esposa | 27 | |||||
| 18 | Ferrera Bermudez, Luis | Hijo | 9 | |||||
| 19 | Ferrera Bermudez, Rafael | Hijo | 1 | |||||
| 20 | Ferrera Bermudez, Jose | Hijo | 3/12 | |||||
| 21 | Valles Fernandez, Dionisia | Suegra | 52 | |||||
| 22 | Bermudez Valle, Manuel | Cuñado | 20 | |||||
| 23 | Valle Viñas, Maria | Sobrina | 16 | |||||
| 24 | Cantello Valle, Rosa | Sobrina | 12 | |||||
| 25 | Cantello Valle, Rita | Sobrina | 10 |
| MUNICIPIO: San Juan
BARRIO: San Cristobal URBANO O RURAL: Rural |
DISTRITO DE ENUMERACION: 2
ENUMERADOR: Manuel Ruiz ENUMERADA EL DIA: 16 Abril 1910 |
BHoja No. 2 |
|---|
| Column Numbers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ln# | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 26 | Crespo Olaguibel, Luis | Pensionista | 40 | ||
| 27 | 7 | 15 | Carrero Alvarez, Francisco | Jefe | 34 |
| 28 | Marrero Feliz de Carrero, Bartola | Esposa | 27 | ||
| 29 | Carrero Marrero, Francisco | Hijo | 8/12 | ||
| 30 | Belilla Porrata, Micaela | ? | 65 | ||
| 31 | Figueroa Sierra, Rafaela | Criada | 20 | ||
| 32 | Marrero Rodriguez, Juana | Alojada | 13 | ||
| 33 | 16 | Rodriguez Torres, Julian | Jefe | 51 | |
| 34 | Velazquez Mercedes, Nicolasa | Esposa | 38 | ||
| 35 | Rodriguez Velazquez, Francisco | Hijo | 8 | ||
| 36 | Rodriguez Velazquez, Inocencio | Hijo | 6 | ||
| 37 | Rodriguez Velazquez, Julia | Hija | 11/12 | ||
| 38 | Sanabria Velazquez, Jose | Hijastro | 23 | ||
| 39 | Sanabria Velazquez, Sebastian | Hijastro | 19 | ||
| 40 | Diaz Rodriguez, Fausta | Sobrina | 9 | ||
| 41 | 17 | Brauci Bendes, Carmen | Jefe | 44 | |
| 42 | Laza Brauci, Llarion | Hijo | 21 | ||
| 43 | Laza Brauci, Rafael | Hijo | 20 | ||
| 44 | Laza Brauci, Agustina | Hija | 17 | ||
| 45 | Diaz Brauci, Filomena | Hija | 12 | ||
| 46 | 18 | Malgari Beltran, Juan | Jefe | 21 | |
| 47 | Sanabria Velazquez, Eusebia | Esposa | 19 | ||
| 48 | Malgari Sanabria, Candido | Hijo | 3/12 | ||
| 49 | 19 | Peña Velazquez, Genara | Jefe | 57 | |
| 50 | Morales Peña, Belen | Hija | 20 |
| MUNICIPIO: San Juan
BARRIO: San Cristobal URBANO O RURAL: Rural |
DISTRITO DE ENUMERACION: 2
ENUMERADOR: Manuel Ruiz ENUMERADA EL DIA: 16 Abril 1910 |
AHoja No. 3 |
|---|
| Column Numbers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ln# | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1 | Laguna Morales, Yliesel | Nieto | 5 | ||
| 2 | Laguna Morales, Aida | Nieta | 2 | ||
| 3 | 20 | Bermudez Valle, Jose | Jefe | 29 | |
| 4 | Torres Nuñez, Felicita | Esposa | 27 | ||
| 5 | Enriquez Nuñes, Federico | Alojado | 4 | ||
| 6 | 21 | Diaz Sanchez, Cristobalina | Jefe | 30 | |
| 7 | Nevarez Diaz, Ernestina | Hija | 5/12 | ||
| 8 | Sanchez Rivera, Luisa | Madre | 60 | ||
| 9 | Rosario Rivera, Cinesia | Alojada | 18 | ||
| 10 | Rodriguez Canals, Maria | Criada | 17 | ||
| 11 | Osuna Ortiz, Belen | Alojada | 32 | ||
| 12 | Fitzgerald Osuna, J. Juan | Alojado | 6 | ||
| 13 | Fitzgerald Osuna, M. Luisa | Alojada | 4 | ||
| 14 | 8 | 22 | Cladellas Parra, Carmen | Jefe | 48 |
| 15 | Silvestre Cladellas, Francisco | Hijo | 20 | ||
| 16 | Campos Soliveras, Antonia | Criada | 40 | ||
| 17 | Diaz Diaz, Ricard | Criada | 21 | ||
| 18 | 9 | 23 | Fernandez Nuel, Bonifacio | Jefe | 58 |
| 19 | Oller Canellas, Teresa | Esposa | 30 | ||
| 20 | Fernandez Oller, Jose | Hijo | 8 | ||
| 21 | Fernandez Oller, Carmen | Hija | 3 | ||
| 22 | 10 | 24 | Colon Garcia, Agripina | Jefe | 25 |
| 23 | Ramos Chavarria, Adela | Pensionista | 23 | ||
| 24 | 25 | Cortes Soler, Anita | Jefe | 20 | |
| 25 | 26 | Ballestero Nuñez, Juan | Jefe | 66 |
| MUNICIPIO: San Juan
BARRIO: San Cristobal URBANO O RURAL: Rural |
DISTRITO DE ENUMERACION: 2
ENUMERADOR: Manuel Ruiz ENUMERADA EL DIA: 16 Abril 1910 |
BHoja No. 3 |
|---|
| Column Numbers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ln# | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 26 | Poarasoain? Delgado, Beatriz | Esposa | 40 | ||
| 27 | Ballesteros Deluffe, Eduardo | Hijo | 33 | ||
| 28 | Ballesteros Deluffe, Carlota | Hija | 34 | ||
| 29 | Ballesteros Deluffe, Juana | Hija | 24 | ||
| 30 | Artau Ballesteros, M. Belen | Nieta | 1/12 | ||
| 31 | Garcia Matos, Maria | Criada | 34 | ||
| 32 | 13 | 27 | Rivera Cruz, Herminio | Jefe | 24 |
| 33 | Torres Marti, America | Esposa | 18 | ||
| 34 | Ulanga Torres, Lila | Hijastra | 2 | ||
| 35 | 14 | 28 | Cordero Mulier, Juan | Jefe | 28 |
| 36 | Suarez Machuca, Juan | Pensionista | 16 | ||
| 37 | 29 | Martinez Caballero, Ramona | Jefe | 24 | |
| 38 | Martineza Gonzalez, Margarita | Pensionista | 22 | ||
| 39 | Rodriguez Moreno, Angela | Pensionista | 38 | ||
| 40 | Sanchez ?, Ambrosio | Alojado | 23 | ||
| 41 | 30 | Corona, Beatriz | Jefe | 23 | |
| 42 | 14 | 31 | Rios Lopez, Isabel | Jefe | 33 |
| 43 | Martinez Rios, Amparo | Hija | 18 | ||
| 44 | Martinez Rios, Laureano | Hijo | 16 | ||
| 45 | Martinez Rios, Bernardo | Hijo | 13 | ||
| 46 | Lopez Olivera, Valentina | Madre | 60 | ||
| 47 | 32 | Adms Diaz, Claudio | Jefe | 29 | |
| 48 | Sisto Diaz, Carmen | Esposa | 24 | ||
| 49 | Adms Sisto, D. Carmen | Hijastra | 7/12 | ||
| 50 | Diaz Morales, Jacinta | Suegra | 40 |
| MUNICIPIO: San Juan
BARRIO: San Cristobal URBANO O RURAL: Rural |
DISTRITO DE ENUMERACION: 2
ENUMERADOR: Manuel Ruiz ENUMERADA EL DIA: 18 Abril 1910 |
AHoja No. 4 |
|---|
| Column Numbers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ln# | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1 | Zuares Diaz, Sergio | Cuñado | 14 | ||
| 2 | Oquendo Rodriguez, Pedro | Pensionista | 19 | ||
| 3 | 33 | Castro Lonba, Rafael | Jefe | 30 | |
| 4 | Medina Garcia, Maria | Esposa | 36 | ||
| 5 | Carmona Medina, Isabel | Hijastra | 9 | ||
| 6 | 34 | Aguila Garcia, Rosenda | Jefe | 33 | |
| 7 | Alonzo Aguila, Carmen | Hija | 20 | ||
| 8 | Alonzo Aguila, Cruz | Hija | 15 | ||
| 9 | Alonzo Aguila, Providencia | Hija | 13 | ||
| 10 | Alonzo Aguila, Antonio | Hijo | 16 | ||
| 11 | Ortiz Aguila, Francisco | Hijo | 10 | ||
| 12 | 35 | Castro Rivera, Juana | Jefe | 36? | |
| 13 | Calderon Castro, Pedro | Hijo | 1 | ||
| 14 | Soto Acevedo, Maria | Alojado | 25 | ||
| 15 | 36 | Roman Cordero, Alfoza | Jefe | 73 | |
| 16 | Morales Roman, Antonio | Hijo | 20 | ||
| 17 | Rivera Roman, Providencia | Hija | 14 | ||
| 18 | 16 | 37 | Bacener Cruz, Deogracia | Jefe | 33 |
| 19 | Correa Rosa, Telesfora | Esposa | 35 | ||
| 20 | Bacener Correa, Victoriano | Hijo | 7 | ||
| 21 | Doval Cruz, Lorenza | Hermana | 23 | ||
| 22 | 38 | Hernandez Piñeiro, Francisca | Jefe | 27 | |
| 23 | Barreto Hernandez, Carmen | Hija | 8 | ||
| 24 | 39 | Duran Olivo, Alfonso | Jefe | 30 | |
| 25 | Ojeda Rosario, Manuela | Esposa | 24 |
| MUNICIPIO: San Juan
BARRIO: San Cristobal URBANO O RURAL: Rural |
DISTRITO DE ENUMERACION: 2
ENUMERADOR: Manuel Ruiz ENUMERADA EL DIA: 18 Abril 1910 |
BHoja No. 4 |
|---|
| Column Numbers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ln# | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 26 | Duran Ojeda, Carmen | Hija | 6 | ||
| 27 | Duran Ojeda, Georgina | Hija | 4 | ||
| 28 | Duran Ojeda, Alfonso | Hijo | 0/12 | ||
| 29 | 40 | Diaz Diaz, Eusebio | Jefe | 24 | |
| 30 | Ramos Villega, Francisca | Esposa | 39 | ||
| 31 | Rodriguez Ramos, Guillermo | Hijastro | 24 | ||
| 32 | Rodriguez Ramos, Jose | Hijastro | 18 | ||
| 33 | Rodriguez Ramos, Marcelino | Hijastro | 12 | ||
| 34 | Diaz Ramos, Isabel | Hija | 5 | ||
| 35 | 41 | Reina Travouste, Concepcion | Jefe | 40 | |
| 36 | Luque Reina, Manuel | Hijo | 17 | ||
| 37 | Luque Reina, Jose | Hijo | 13 | ||
| 38 | 42 | Trujillo Ortiz, Jose | Jefe | 55 | |
| 39 | Guil Torres, Josefa | Esposa | 45 | ||
| 40 | Trujillo Guil, Joaquin | Hijo | 16 | ||
| 41 | Trujillo Guil, Heraclio | Hijo | 14 | ||
| 42 | Trujillo Guil, pura | Hija | 12 | ||
| 43 | Trujillo Guil, nely | Hija | 10 | ||
| 44 | Trujillo Guil, Dolores | Hija | 7 | ||
| 45 | 43 | Moratay Gonzalez, Jose | Jefe | 40 | |
| 46 | Biera Rivera, Carmen | Esposa | 31 | ||
| 47 | Moratay Rivera, Pilar | Hija | 15 | ||
| 48 | Moratay Rivera, Jose | Hijo | 13 | ||
| 49 | 44 | Ayala Santiago, Mercedes | Jefe | 20 | |
| 50 | Segundo Ayala, Adolfo | Hijo | 8/12 |
Review Another
Town
Review Another Ward For This
Town
Home | Login | Publications | Sitemap | Help Desk | Search |
Copyright © 1999-2011 Searching
For Our Roots |