|
|
Birth Records
|
| These are the only surviving records of those who where born in Ponce during 1838. The church records for this year were burned in a fire. | Estos son los únicos récords que existen de los nacidos en Ponce en 1838. Los otros récords de la Iglesia fueron destruidos por un fuego. |
![]() |
![]() |
![]() |
| Example of the document |
|
|
| Variaciones ocurridas en el Censo General de Almas, desde principios
de Mayo hasta fin de Diciembre del año pasado de 1838.
Nacidos de Blancos |
| Varones | Hembras | Padres | |
|---|---|---|---|
| Bacilia | h.l. de | D. Jose Antonio Carambo | |
| Jose Maria | h.l. de | D. Juan Ramon Renta | |
| Manuel de Jesus | h.l. de | D. Ramon Rodriguez | |
| Maria Soreto | h.l. de | D. Francisco Vazquez | |
| Valentin | h.l. de | D. Domingo Julio Cortes | |
| Maria Antonia | h.l. de | D. Felix Pubil | |
| Francisco Miguel | h.l. de | D. Francisco Bruno | |
| Maria de Jesus | h.l. de | Nasario de Matos | |
| Pedro Juan | h.l. de | D. Juan Jose Torres |
en Junio
| Varones | Hembras | Padres | |
|---|---|---|---|
| Ysabel de la Cruz | h.l. de | D. Juan Cortada | |
| Estefania | h.l. de | D. Francisco Rodriguez | |
| Agustin | h.l. de | D. Felipe Fernandez | |
| Micaela | h.l. de | D. Juan Francisco Quintana | |
| Maria de los Dolores | h.n. de | D. Fernando Matute | |
| Petronila | h.l. de | D. Mateo Figueroa | |
| Pedro Ma. Alejandro | h.l. de | D. Pedro Alfonzo | |
| Maria Catalina | h.l. de | D. Bartolome Alfonzo | |
| Juan Evangelista | h.l. de | D. Juan Ysidro Rodriguez | |
| Maria Salustiana | h.l. de | D. Carlos Rodriguez | |
| Narciso Eraclio | h.l. de | D. Domingo Arevalo | |
| Jose Santiago | h.l. de | D. Ramon de Lugo |
---------- nacidos en Julio ----------
| Varones | Hembras | Padres | |
|---|---|---|---|
| Rosa Sofia | h.l. de | D. Jayme Guilbe | |
| Maria del Carmen | h.l. de | D. Juan Domenech Gelpi | |
| Juan Guillermo | h.l. de | D. Manuel Rodriguez | |
| Maria del Carmen | h.l. de | D. Pedro Ribera | |
| Maria Adelaida | h.n. de | D. Luisa Coll | |
| Jose de Jesus | h.l. de | D. Jose Maria Sepulveda | |
| Maria Cirila | h.l. de | D. Juan Rodriguez | |
| Jose Zoilo | h.l. de | D. Juan Pablo Maldonado | |
| Manuel de Jesus | h.l. de | D. Ramon Diaz | |
| Emilia | h.l. de | D. Juan Jose Geraldino |
nacidos en Agosto
| Varones | Hembras | Padres | |
|---|---|---|---|
| Jose Concepcion | h.l. de | D. Manuel Bello | |
| Ysabel | h.l. de | D. Nicolas Collazo | |
| Maria Ysabel | h.l. de | D. Juan Ramon Renta | |
| Antonia Cirila | h.l. de | D. Jose Tomas Torres |
nacidos en Septiembre
| Varones | Hembras | Padres | |
|---|---|---|---|
| Maria Francisca | h.l. de | D. Juan Ramon Ortiz | |
| Jacinto | h.l. de | D. Agapito Davila | |
| Maria Ysabel | h.l. de | D. Ramon Rodriguez | |
| Monserrate | h.l. de | D. Juan Nepomuceno Perez | |
| Juan Ramon | h.l. de | D. Angel de Mercado | |
| Maria Luisa | h.l. de | D. Vicente Pagan | |
| Oscar Jorge de los Angles | h.l. de | D. Guillermo G. Oppenheimer |
nacidos en Octubre
| Varones | Hembras | Padres | |
|---|---|---|---|
| Juana Jacinta | h.l. de | D. Juan Ramon Alvarado | |
| Beatriz Carolina | h.l. de | D. Feliz Perez | |
| Maria Ensiliana | h.n. de | D. Maria Concep Fernandez | |
| Ramon | h.l. de | D. Liborio Mandri | |
| Juan Francisco | h.l. de | D. Francisco Roman | |
| Jose Antonio | h.l. de | D. Jose Leon Vazquez | |
| Pedro Fabriciano | h.n. de | D. Pedro Morales | |
| Raymundo Lino | h.l. de | D. Jacinto Ginorio | |
| Juana Rita | h.l. de | D. Felipe Figueroa | |
| Jose Joaquin Genaro | h.l. de | D. Antonio Albizu | |
| Maria Geronima | h.l. de | D. Jose Ynes Ortiz | |
| Pedro | h.l. de | D. Remigio Arze |
en Noviembre
| Varones | Hembras | Padres | |
|---|---|---|---|
| Juan Bautista | h.l. de | D. Manuel de Santiago | |
| Maria del Carmen | h.l. de | D. Jose Benito Perez | |
| Galo | h.l. de | D. Cayetano Rosado | |
| Luisa Beltran de los Angeles | h.n. de | Da. Luisa Cortijos | |
| Antonio | h.l. de | D. Julio Duboq |
en Diciembre
| Varones | Hembras | Padres | |
|---|---|---|---|
| Juan Jose | h.l. de | D. Jose Ma. Rodriguez | |
| Jose Gregorio | h.l. de | D. Clemente de Santiago | |
| Ramon Eraclio | h.l. de | D. Jose Comas | |
| Pedro Ramon | h.l. de | D. Alejo Aponte | |
| Juan de Jesus Antonio | h.l. de | D. Francisco Anto. del Toro | |
| Carlos Abad | h.l. de | D. Rafael Toledo | |
| Juan Calisto | h.l. de | D. Sancho Colon | |
| Maria del Rosario | h.l. de | D. Bernabe Vazquez | |
| Jose Ramon | h.l. de | D. Jose Maria Miranda | |
| Juan | h.l. de | D. Juan Cubaro | |
| Jenaro | h.l. de | D. Juan Bautista Soler | |
| Felicita | h.l. de | D. Jose Salas | |
| Geronimo | h.n. de | D. Margarita Dumare | |
| Juana Luisa | h.l. de | D. Juan Bta. Leffrand | |
| Jose Manuel | h.l. de | D. Juan Damaso Ortiz | |
| Maria Eduvigis | h.l. de | D. Carlos Gautier | |
| Guillermo Victor} Gustavo Aniseto} |
h.l. de | {D. Carlos Teodoro Oppenheimer |
| Total nacidos de Blancos en Años ocho meses | 42 |
Varones |
| 35 | Hembras | |
Total |
77 |
| Source: Archivo Histórico de Ponce; Serie Censos; Caja: S-541-3 |
Back to: Vital Records
Home | Login | Logout | Publications | Sitemap | Help Desk | Forum | Search |
Contributor: Jose H.
Giron |