|
|
|
| Death Records from book 17 of the Parroquia de la Santa Cruz in Bayamón. | Actas de Defunción del libro 17 de la Parroquia de la Santa Cruz en Bayamón. |
| Nombre (Name) |
Padres (Parents) |
Edad (Age) |
Defunción (Death) |
Estado Civil (Marital Status) |
Natural/Vecino (From/Residing) |
Folio; Acta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ? Charre, Ignacio [h.l.] | Salomon y Canuta Charre | 4 años | 21 Dec 1884 | Bayamón | 22; #92 | |
| Agosto Castillo, Damian [h.l.] | Victor y Maria Castillo | 57 años | 18 Nov 1884 | soltero | Bayamón | 13v; #57 |
| Agosto, Concepcion [h.n.] | Victoriana Agosto | 35 años | 7 Nov 1884 | casada con Carmen Torres | Bayamón | 9v; #39 |
| Alman, Angel [h.n.] | Manuela Alman | 15 dias | 20 Oct 1884 | Bayamón | 2; #4 | |
| Alvarez Rivera, Angela [h.l.] | Jesus Alvarez y Juana Rivera | 25 años | 4 Nov 1884 | casada con Isidoro Morales | Bayamón | 8v; #34 |
| Arroyo Andino, Felicita [h.l.] | Juan y Rita Andino | 25 años | 15 Dec 1884 | casado con Jose de Jesus Cantre | Bayamón | 19v; #83 |
| Aviles Huertas, Pedro [h.l.] | Manuel y Maria Huertas | 70 años | 10 Dec 1884 | casado con Silveria Ruiz | Bayamón | 19; #80 |
| Ayala, Maria del Carmen [h.n.] | Maria Ayala | 2 años | 29 Nov 1884 | Bayamón | 16v; #69 | |
| Ayende Garcia, Pedro Martil [h.l.] | Francisco y Marcelina Garcia | 55 años | 11 Dec 1884 | viudo de Florencia Ramires | Bayamón | 19v; #82 |
| Baez Acevedo, Francisco [h.l.] | Raimundo y Maria del Carmen Acevedo | 60 años | 21 Nov 1884 | viudo de Juana Vicenta Rivera | Aguas Buenas /Bayamón | 15; #63 |
| Barboza Fernandez, Fabiana de [h.l.] | Jose Maria y Carmen Fernandez | 1 dia | 23 Dec 1884 | Bayamón | 22v; #95 | |
| Cabrera Rivera, Candida [h.l.] | Jesus Cabrera y Carmen Rivera | 18 meses | 1 Dec 1884 | Bayamón | 17; #71 | |
| Camacho, Teresa de Jesus [h.n.] | Maria Trinidad | 25 años | 17 Oct 1884 | soltera | Bayamón | 1v; #2 |
| Candelario, Gil Donato [h.n.] | Maria Candelario | 13 años | 29 Nov 1884 | Bayamón | 16v; #70 | |
| Colon Colon, Julian [h.l.] | Santos y Victoriana Colon | 8 años | 5 Nov 1884 | Bayamón | 9v; #37 | |
| Colon Garcia, Jose | Se ignoran | 66 años | 27 Nov 1884 | viudo se ignora el nombre de la mujer | Se ignora | 15v; #65 |
| Cruz Cruz, Angela [h.l.] | Portalatin y Gabina Cruz | 14 años | 25 Oct 1884 | Bayamón | 5; #17 | |
| Cruz Serrano, Jacinto [h.l.] | Victoriano Cruz y Maria Serrano | 26 años | 29 Nov 1884 | soltero | Bayamón | 16; #67 |
| Cruz Torres, Asuncion de la Cruz [h.l.] | Francisco Cruz y Francisca Torres | 7 meses | 25 Oct 1884 | Bayamón | 5; #18 | |
| Cruz Vasquez, Maria Librada [h.l.] | Francisco y Leonarda Vasquez | 10 años | 15 Nov 1884 | Bayamón | 13; #55 | |
| Cumba, Juan Eugenio [h.n.] | Eugenia Cumba | 1 dia | 14 Nov 1884 | Bayamón | 13; #53 | |
| Erazo Rodriguez, Ygnacia [h.l.] | Paulino y Bicenta Rodriguez | 5 años | 2 Dec 1884 | Bayamón | 17; #72 | |
| Estrada Reyes, Brigida [h.l.] | Gregorio y Felicita Reyes | 8 años | 21 Nov 1884 | Bayamón | 15; #62 | |
| Fuentes Daniel, Providencia [h.l.] | Jose y Nicacia Daniel | 24 años | 5 Dec 1884 | casada con Juan Cepeda | De la Capital | 17v; #74 |
| Fuentes Rodriguez, Doña Maria de [h.l.] | Don Juan Francisco de Fuentes y Doña Francisca Rodriguez | 1 año | 29 Oct 1884 | Bayamón | 6v; #24 | |
| Gonzalez Colon, Fermina [h.l.] | Andres y Carolina Colon | 12 años | 5 Dec 1884 | Bayamón | 18; #76 | |
| Gonzalez Colon, Placido [h.l.] | Andres y Carlina Colon | 1 año | 12 Nov 1884 | Bayamón | 12; #50 | |
| Gonzalez Gonzalez, Juana [h.l.] | Juan y Eduviges Gonzalez | 1 año | 19 Oct 1884 | Bayamón | 1v; #3 | |
| Gusman Hernandez, Damiana [h.l.] | Carlos y Eugenia Hernandez | 5 años | 4 Nov 1884 | Bayamón | 8; #32 | |
| Guzman, Juan [h.n.] | Joaquina Guzman | 3 años | 30 Oct 1884 | Bayamón | 6v #25 | |
| Knidel Jonle, Doña Maria [h.l.] | Don Pedro y Doña Margarita Jonle | 26 años | 21 Dec 1884 | soltera | Bayamón | 21v; #91 |
| Lopez Falcon, Maria de la Paz [h.l.] | Manuel y Candelaria Falcon | 40 años | 31 Oct 1884 | viuda de Nepomuceno Vasquez | Toa Baja/Bayamón | 7; #26 |
| Martines Rosado, Juan [h.l.] | Julian y Luisa Rosado | 36 años | 18 Dec 1884 | soltero | Bayamón | 20; #85 |
| Merced Ocacio, Juana [h.l.] | Eduardo y Dolores Ocacio | 7 años | 21 Oct 1884 | Bayamón | 2v; #6 | |
| Montañes, Martin | Se ignoran | 62 o 66 años | 31 Dec 1884 | viudo se ignora el nombre de la mujer | 24; #101 | |
| Mulero Mulero, Hilario [h.l.] | Nicolas y Manuela Mulero | 7 años | 21 Oct 1884 | Bayamón | 2v; #7 | |
| Muñiz Alvares, Doña Lucia [h.l.] Ver nota 1. |
Don Juan y Doña Benedicta Alvares | 24 años | 25 Jul 1884 | casada con Jose Garcia Muñiz | Oviedo/ Bayamón |
3; #9 |
| Nieves Lopez, Agustina [h.l.] | Bacilio y Fidela Lopez | 7 meses | 12 Nov 1884 | Bayamón | 12; #48 | |
| Nuñes, Juan Francisco | Se ignora el nombre del padre por ser natural de Africa | 70 años | 19 Dec 1884 | soltero | Africa | 21; #88 |
| Ocacio Ocacio, Beatriz Merced [h.l.] | Claudio y Maria Dolores Ocacio | 3 años | 13 Nov 1884 | Bayamón | 12v; #52 | |
| Ocacio Ocacio, Fernando [h.l.] | Nepomuceno y Maria Petrona Ocacio | 17 meses | 22 Oct 1884 | Bayamón | 3; #8 | |
| Ocacio Vasquez, Maria Antonia [h.l.] | Severiano y Concepcion Vasquez | 26 años | 31 Oct 1884 | soltera | Bayamón | 7; #27 |
| Ocacio, Juana Geronima [h.n.] Ver nota 2. |
Rufina Ocacio | 15 años | 6 Nov 1884 | soltera | Bayamón | 9v; #38 |
| Ojeda Burgos, Pilar [h.l.] | Ysidro y Gumersinda Burgos | 10 años | 19 Nov 1884 | Bayamón | 14; #58 | |
| Olivera Hernandez, Aquilino [h.l.] | Jose y Moncerrate Hernandez | 70 años | 20 Dec 1884 | casado con Nicolasa Rivera | Bayamón | 21v; #90 |
| Oqendo, Santiago [h.n.] | Dominga Oqendo | 12 dias | 4 Nov 1884 | Bayamón | 9; #35 | |
| Oquendo, Clara [h.n.] | Juana Oquendo | 5 años | 22 Dec 1884 | Bayamón | 22; #93 | |
| Ortega Ocacio, Santos [h.l.] | Pedro y Anastasia Ocacio | 6 años | 12 Nov 1884 | Bayamón | 12; #49 | |
| Ortiz Pagan, Dolores [h.l.] | Jose y Maria Pagan | 22 años | 20 Dec 1884 | soltera | Cayey /Bayamón | 21; #89 |
| Ostreliche Marquez, Estevania [h.l.] | Don Simon y Justina Marquez | 12 años | 9 Nov 1884 | Bayamón | 10v; #43 | |
| Padron, Eusebio | Se ignoran | 36 años | 31 Oct 1884 | soltero | Se ignora naturaleza | 7v; #29 |
| Peña Baez, Francisca [h.l.] | Jose y Gregoria Baez | 9 años | 7 Nov 1884 | Bayamón | 10; #40 | |
| Ramires Fonseca, Catalina [h.l.] | Zacarias y Prudencia Fonseca | 4 años | 30 Dec 1884 | Bayamón | 23v; #100 | |
| Ramos Rios, Jorge [h.l.] | Victoriano y Maria Rios | 1 año | 4 Nov 1884 | Bayamón | 8v; #33 | |
| Ramos Rios, Martin [h.l.] | Victoriano y Maria Rios | 18 años | 9 Nov 1884 | Bayamón | 11; #45 | |
| Ramos, Jose Maria | Se ignoran | 62 o 66 años | 27 Nov 1884 | se ignora su estado civil | Se ignora | 16; #66 |
| Resto Morci, Francisco [h.l.] | Juan y Francisca Morci | 53 años | 15 Dec 1884 | casado se ignora el nombre de la esposa | Toa Baja/ Bayamón |
20; #84 |
| Reyes Alvarez, Antonio [h.l.] | Felipe y Josefa Alvarez | 25 años | 11 Nov 1884 | soltero | Bayamón | 11v; #46 |
| Reyes Muños, Juana Evarista [h.l.] | Ysidoro y Juana Muños | 12 dias | 13 Nov 1884 | Bayamón | 12v; #51 | |
| Reyes Ramires, Estevania [h.l.] | Francisco y Carmen Ramires | 7 años | 24 Oct 1884 | Bayamón | 4; #14 | |
| Reyes Resto, Gregoria [h.l.] | Antonio y Maria Resto | 20 años | 25 Oct 1884 | casada con Juan Colon | Bayamón | 5v; #19 |
| Reyes Reyes, Anastasio [h.l.] | Sinforoso y Maria Higinia Reyes | 10 años | 17 Oct 1884 | Bayamón | 1v; #1 | |
| Reyes Reyes, Nicolasa [h.l.] | Francisco Reyes y Maria Reyes | 8 años | 8 Nov 1884 | Bayamón | 10; #41 | |
| Reyes, Juana [h.n.] | Carmen Reyes | 22 años | 27 Oct 1884 | casada con Isidro Reyes | Bayamón | 5v; #20 |
| River Vasquez, Benito [h.l.] | Bonifacio y Maria Vasquez | 4 años | 11 Nov 1884 | Bayamón | 11v; #47 | |
| Rivera Estrada, Jose [h.l.] | Aureliano Rivera y Petrona Estrada | 1 mes | 23 Oct 1884 | Bayamón | 4; #12 | |
| Rivera Martinez, Alberto [h.l.] | Narciso Rivera y Felipa Martinez | 11 años | 23 Oct 1884 | Bayamón | 4; #13 | |
| Rivera Miranda, Eugenio [h.l.] | Concepcion y Jose Miranda | 40 años | 18 Dec 1884 | soltero | Bayamón | 20v; #86 |
| Rivera Muños, Maria del Carmen [h.l.] | Celedonio y Jacinta Muños | 2 meses | 25 Oct 1884 | Bayamón | 4v; #16 | |
| Rivera Ortega, Benigno [h.l.] | Benigno y Jacinta Ortega | 8 años | 5 Dec 1884 | Bayamón | 18; #77 | |
| Rivera Rivera, Emilia [h.l.] | Ceferino Rivera y Felicita Rivera | 8 años | 26 Dec 1884 | Bayamón | 23; #98 | |
| Rivera Soto, Maria Epifania de [h.l.] | Jose y Josefa Soto | 20 años | 28 Oct 1884 | soltera | Bayamón | 6; #23 |
| Rivera, Juan Antonio [h.n.] | Juana Dionicia Rivera | 30 años | 19 Nov 1884 | soltero | Bayamón | 14; #59 |
| Rodriguez Maldonado, Ramon [h.l.] | Jose Rodriguez y Cristina Maldonado | 6 años | 2 Dec 1884 | Bayamón | 17v; #73 | |
| Rodriguez Maysonet, Carolina [h.l.] | Agustin y Francisca Maysonet | 37 años | 19 Dec 1884 | casada con Emilio Suares | Bayamón | 20v; #87 |
| Rodriguez Sanchez, Raimundo [h.l.] | Manuel y Petrona Sanchez | 14 años | 23 Oct 1884 | Bayamón | 3v; #11 | |
| Rodriguez, Ysaias [h.n., hembra] | Petrona Rodriguez | 6 años | 9 Nov 1884 | Bayamón | 11; #44 | |
| Rosa Acevedo, Tomas [h.l.] | Alejandro Rosa y Marcelina Acevedo | 2 años | 29 Nov 1884 | Bayamón | 16v; #68 | |
| Rosa Guzman, Teresa [h.l.] | Manuel y Rosa Guzman | 38 años | 11 Dec 1884 | soltera | Bayamón | 19; #81 |
| Rosado, Amalia [h.n.] | Maria Rosado | 2 años | 23 Oct 1884 | Bayamón | 3v; #10 | |
| Rosado, Petrona [h.n.] | Petrona Rosado | 1 año | 28 Dec 1884 | Bayamón | 23v; #99 | |
| Sanchez Avila, Don Pedro [h.l.] | Don Jose y Doña Francisca Avila | 80 años | 26 Nov 1884 | casado con Doña Angela Hernandez | Bayamón | 15v; #64 |
| Sanchez Martinez, Enrique [h.l.] | Abelardo y Estebania Martinez | 8 años | 24 Dec 1884 | Bayamón | 23; #96 | |
| Sanchez Martinez, Guillerma [h.l.] | Avelardo y Estevania Martinez | 3 años | 8 Nov 1884 | Bayamón | 10v; #42 | |
| Sejuela Pagan, Jose [h.l.] | Lorenzo y Maria de los Angeles Pagan | 35 años | 31 Oct 1884 | soltero | Bayamón | 7v; #28 |
| Sevilla, Ramona [h.l.] | Nicanor y Maria Isabel Rios | 16 años | 27 Oct 1884 | soltera | Bayamón | 5v; #21 |
| Sierra Perez, Juan [h.l.] | Salvador y Juliana Perez | 1 año | 7 Dec 1884 | Bayamón | 18v; #79 | |
| Sostre, Clara [h.n.] | Angela Sostre | 55 años | 1 Nov 1884 | viuda de Benito Cotto | Bayamón | 7v; #30 |
| Suares Rodriguez, Maria [h.l.] | Emilio Suares y Carolina Rodriguez | 3 años | 24 Dec 1884 | Bayamón | 23; #97 | |
| Tapia, Antonio [h.n.] | Antonia Tapia | 45 años | 22 Dec 1884 | soltero | Carolina/ Bayamón |
22v; #94 |
| Torres Marrero, Juana [h.l.] | Pedro y Josefa Marrero | 4 años | 5 Nov 1884 | Bayamón | 9; #36 | |
| Torres Moreno, Pedro [h.l.] | Pedro y Josefa Moreno | 5 años | 25 Oct 1884 | Bayamón | 4; #15 | |
| Torres Ortiz, Manuel [h.l.] | Eusebio y Prudencia Ortiz | 20 años | 6 Dec 1884 | casado con Manuela Pizarro | Bayamón | 18v; #78 |
| Torres, Bibiano [h.n.] | Nepomucena Torres | 9 años | 27 Oct 1884 | Bayamón | 6; #22 | |
| Vargas Ocacio, Luciano [h.l.] | Jose y Carmen Ocacio | 28 años | 3 Nov 1884 | soltero | Bayamón | 8; #31 |
| Vargas, Josefa [h.n.] | Carmen Vargas | 4 años | 20 Oct 1884 | Bayamón | 2; #5 | |
| Vasquez, Raimundo [h.n.] | Lucia Vasquez | 13 años | 14 Nov 1884 | Bayamón | 13; #54 | |
| Vasquez, Santiago [h.n.] | Felipa Vasquez | 18 años | 21 Nov 1884 | soltero | Bayamón | 14v; #60 |
| Velasquez, Francisca | Se ignoran | 60 años | 5 Dec 1884 | viuda de Lucas Ramirez | Bayamón | 17v; #75 |
| Villanueva, Maria [h.n.] | Carmen Villanueva | 2 años | 21 Nov 1884 | Bayamón | 14v; #61 | |
| Yrene, Juana Francisca [h.n.] | Maria Yrene | 16 años | 17 Nov 1884 | soltera | Bayamón | 13v; #56 |
Notas (Notes): |
|
Abreviaturas Usadas |
h.l. = hijo(a) legitimo(a) h.n. =hijo(a) natural |
Back to: Vital Records
Home | Login | Logout | Publications | Sitemap | Help Desk | Forum | Search |
Contributor: Norma Feliberti
Aldebol |